від 27 серпня 1996 р. N 1012
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
П.ЛАЗАРЕНКО
|
Інд. 69
|
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 1996 р. N 1012
(млрд. крб.) | |
Грошове забезпечення військовослужбовців і заробітна плата цивільного персоналу | 66166 |
Продовольче забезпечення | 23639 |
Оплата речового майна | 5000 |
Медичне забезпечення | 1060 |
Оплата та зберігання спецпалива і пального | 880 |
Ремонт і виготовлення озброєння, техніки та майна на госпрозрахункових підприємствах Міноборони | 3000 |
Транспортні витрати | 1100 |
Квартирно-експлуатаційні витрати | 6520 |
Витрати військових комісаріатів | 690 |
Оперативні, господарські та інші витрати, пов'язані з забезпеченням діяльності військ | 8907 |
з них витрати на реалізацію державних програм | 240 |
Всього | 116962 |
Міністр
Кабінету Міністрів України
|
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
|
Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 1996 р. N 1012
(млрд. крб.) | |
Грошове забезпечення військовослужбовців і заробітна плата цивільного персоналу | 4000 |
Продовольче забезпечення | 3000 |
Речове забезпечення | 1312 |
Дорожні витрати | 316 |
Медичне обслуговування | 400 |
Державне забезпечення | 217 |
Адміністративно-господарські видатки | 1934 |
Утримання техніки | 2138 |
Придбання техніки та озброєння | 1050 |
Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи | 406 |
Інші витрати | 227 |
Всього | 15000 |
Міністр
Кабінету Міністрів України
|
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
|
Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 1996 р. N 1012
(млрд. крб.) | |
Грошове забезпечення військовослужбовців і заробітна плата штатних працівників | 1763 |
Продовольче забезпечення | 1181 |
Речове забезпечення | 62 |
Дорожні витрати | 65 |
Державне забезпечення | 169 |
Адміністративно-господарські видатки | 832 |
Утримання техніки | 82 |
Оплата озброєння, військової техніки та майна | 34 |
Інші витрати | 12 |
Всього | 4200 |
Міністр
Кабінету Міністрів України
|
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
|
Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 1996 р. N 1012
(млрд. крб.) | |
Грошове забезпечення військовослужбовців і заробітна плата штатних працівників | 540 |
Продовольче забезпечення | 340 |
Оплата речового майна | 230 |
Транспортні витрати | 15 |
Квартирно-експлуатаційні витрати | 273 |
Оплата пально-мастильних матеріалів | 150 |
Оплата озброєння, військової техніки та майна | 58 |
Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи | 16 |
Оперативні господарські та інші витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності військ | 178 |
Всього | 1800 |
Міністр
Кабінету Міністрів України
|
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
|