17.10.2003 N 284
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 листопада 2003 р.
за N 1009/8330
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України
В.о. Голови Державного комітету
статистики України
|
М.Папієв
О.С.Яременко
В.Головко
|
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
13.03.2000 N 56
( z0201-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 17.10.2003 N 284)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Начальник сектору | 205-231 |
Головний спеціаліст | 191-218 |
Провідний спеціаліст | 165-191 |
Спеціаліст 1-ї категорії | 152-165 |
Спеціаліст 2-ї категорії | 139-152 |
Спеціаліст | 125-139 |
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
13.03.2000 N 56
( z0201-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 17.10.2003 N 284)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Автономна Республіка Крим | за групами областей | |||
поза групою, м. Київ | I | II, м. Севастополь | ||
Начальник відділу | 218-224 | 218-224 | 198-211 | 191-205 |
Головний спеціаліст | 172-185 | 172-185 | 165-178 | 158-172 |
Провідний спеціаліст | 152-165 | 152-165 | 152-158 | 145-152 |
Спеціаліст 1-ї категорії | 145-158 | 145-158 | 145-152 | 139-145 |
Спеціаліст 2-ї категорії | 132-145 | 132-145 | 132-139 | 132-139 |
Спеціаліст | 119-132 | 119-132 | 119-125 | 119-125 |
Додаток 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
13.03.2000 N 56
( z0201-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 17.10.2003 N 284)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік | за групами областей | ||||
поза групою | I | II | III | ||
Начальник відділу | 191-205 | 185-198 | 178-191 | 172-185 | 165-172 |
Головний спеціаліст | 158-172 | 152-165 | 152-165 | 145-158 | 145-152 |
Провідний спеціаліст | 145-158 | 145-152 | 145-152 | 139-145 | 139-145 |
Спеціаліст 1-ї категорії | 139-145 | 139-145 | 139-145 | 132-139 | 132-139 |
Спеціаліст 2-ї категорії | 132-139 | 132-139 | 132-139 | 125-132 | 125-132 |
Спеціаліст | 119-132 | 119-132 | 119-132 | 119-125 | 119-125 |
Додаток 4
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
13.03.2000 N 56
( z0201-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 17.10.2003 N 284)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |
райони м. Києва | інші райони | |
Начальник відділу | 185-198 | 172-185 |
Головний спеціаліст | 152-165 | 145-158 |
Провідний спеціаліст | 145-152 | 139-145 |
Спеціаліст 1-ї категорії | 139-145 | 132-139 |
Спеціаліст 2-ї категорії | 132-139 | 125-132 |
Спеціаліст | 119-132 | 119-125 |
Додаток 5
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
13.03.2000 N 56
( z0201-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 17.10.2003 N 284)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Завідувач копіювально-розмножувального бюро; старший інспектор, статистик | 125 |
Оператор комп'ютерного-набору, стенографістка 1-ї категорії, оператор копіювально-розмножувальної техніки | 119 |
Стенографістка 2-ї категорії, друкарка 1-ї категорії, інспектор, статистик | 119 |
Друкарка 2-ї категорії, діловод | 119 |