22.11.2004 N 303
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2004 р.
за N 1506/10105
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України
Голова Державного комітету
статистики України
|
М.Папієв
О.С.Яременко
О.Г.Осауленко
|
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
13.03.2000 N 56
( z0201-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 22.11.2004 N 303)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Начальник сектору | 262-296 |
Головний спеціаліст | 244-279 |
Провідний спеціаліст | 211-244 |
Спеціаліст 1-ї категорії | 195-211 |
Спеціаліст 2-ї категорії | 178-195 |
Спеціаліст | 160-178 |
Начальник Управління
організації заробітної плати
|
Л.І.Колеснікова-Гузевата
|
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
13.03.2000 N 56
( z0201-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 22.11.2004 N 303)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Автономна Республіка Крим | за групами областей | |||
поза групою, м. Київ | I | II, м. Севасто- поль | ||
Начальник відділу | 279-287 | 279-287 | 253-270 | 244-262 |
Головний спеціаліст | 220-237 | 220-237 | 211-228 | 202-220 |
Провідний спеціаліст | 195-211 | 195-211 | 195-202 | 186-195 |
Спеціаліст 1-ї категорії | 186-202 | 186-202 | 186-195 | 178-186 |
Спеціаліст 2-ї категорії | 169-186 | 169-186 | 169-178 | 169-178 |
Спеціаліст | 152-169 | 152-169 | 152-160 | 152-160 |
Начальник Управління
організації заробітної плати
|
Л.І.Колеснікова-Гузевата
|
Додаток 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
13.03.2000 N 56
( z0201-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 22.11.2004 N 303)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
у містах з чисельністю населення понад 1 млн чоловік | за групами областей | ||||
поза групою | I | II | III | ||
Начальник відділу | 244-262 | 237-253 | 228-244 | 220-237 | 211-220 |
Головний спеціаліст | 202-220 | 195-211 | 195-211 | 186-202 | 186-195 |
Провідний спеціаліст | 186-202 | 186-195 | 186-195 | 178-186 | 178-186 |
Спеціаліст 1-ї категорії | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 169-178 | 169-178 |
Спеціаліст 2-ї категорії | 169-178 | 169-178 | 169-178 | 160-169 | 160-169 |
Спеціаліст | 152-169 | 152-169 | 152-169 | 152-160 | 152-160 |
Начальник Управління
організації заробітної плати
|
Л.І.Колеснікова-Гузевата
|
Додаток 4
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
13.03.2000 N 56
( z0201-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 22.11.2004 N 303)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |
райони м. Києва | інші райони | |
Начальник відділу | 237-253 | 220-237 |
Головний спеціаліст | 195-211 | 186-202 |
Провідний спеціаліст | 186-195 | 178-186 |
Спеціаліст 1-ї категорії | 178-186 | 169-178 |
Спеціаліст 2-ї категорії | 169-178 | 160-169 |
Спеціаліст | 152-169 | 152-160 |
Начальник Управління
організації заробітної плати
|
Л.І.Колеснікова-Гузевата
|
Додаток 5
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
13.03.2000 N 56
( z0201-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 22.11.2004 N 303)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Завідувач копіювально-розмножувального бюро, старший інспектор, статистик | 160 |
Оператор комп'ютерного набору, стенографістка 1-ї категорії, оператор копіювально-розмножувальної техніки | 152 |
Стенографістка 2-ї категорії, друкарка 1-ї категорії, інспектор, статистик | 152 |
Друкарка 2-ї категорії, діловод | 152 |
Начальник Управління
організації заробітної плати
|
Л.І.Колеснікова-Гузевата
|