11.12.2007 N 622
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2007 р.
за N 1372/14639
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
рибного господарства України
|
В.Г.Джарти
С.В.Сочнев
|
Додаток 1
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Азовське море(1) | Чорне море із затоками | Усього |
1 | Шпрот | 0(2) | 50000 | 50000 |
2 | Судак звичайний | 157,5 | 0 | 157,5 |
3 | Калкан азовський | 160 | 0 | 160 |
4 | Калкан чорноморський | 0 | 385 | 385 |
5 | Осетер російський | 4(3) | 4(3) | 8(3) |
6 | Севрюга | 1(3) | 3(3) | 4(3) |
7 | Глоса | 12 | 2 | 14 |
8 | Бички | 9000(4) | 100 | 9100 |
9 | Оселедець азово-донський | 62 | 0 | 62 |
10 | Оселедець чорноморський | 0 | 20(480)* | 20 |
11 | Піленгас | 9750 | 1000 | 10750 |
12 | Пузанок | 0 | 5 | 5 |
13 | Барабуля | 0(5) | 60 | 60 |
14 | Інші види риб | 0(6) | 35(6) | 35(6) |
15 | Креветки | 50 | 60 | 110 |
16 | Гамариди | 88 | 0 | 110 |
17 | Личинки хірономід | 320 | 0 | 535 |
18 | Артемія (рачки) | 31(3) | 0 | 31 |
19 | Артемія (яйця) | 30(3) | 0 | 30 |
20 | Мідії | 3(3) | 2000 | 2003 |
21 | Рапана | 30 | 240 | 270 |
22 | Кунеарка (скафарка) | 25(3) | 0 | 25 |
23 | Зостера(7) | 50 | 0 | 50 |
24 | Цистозіра(7) | 0 | 250 | 250 |
25 | Філофора | 0 | 500(3) | 500 |
Усього у т.ч. риби | 19773,5 19146,5 | 54664 51614 | 74437,5 70760,5 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 2
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Усього |
1 | Кефалеві | 250 |
2 | Катран | 2200 |
3 | Скати | 350 |
4 | Атерина | 1500 |
5 | Хамса азовська | 10000 |
6 | Хамса чорноморська | 5000 |
7 | Тюлька | 40000 |
8 | Ставрида | 420 |
9 | Мерланг | 11000 |
10 | Сарган | 10 |
Усього | 70730 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 3
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Усього |
1 | Лящ | 1,5 |
2 | Судак звичайний | 0,7 |
3 | Сазан(короп) | 3,0 |
4 | Щука | 1,0 |
5 | Сом | 0,02 |
6 | Карась срібний | 6,0 |
7 | Плітка (тараня) | 5,0 |
8 | Плоскирка | 0,1 |
9 | Тюлька, верховодка | 2,5 |
10 | Окунь | 2,0 |
11 | Краснопірка | 0,05 |
12 | Інші види риб(1) | 0,22 |
Усього | 22,09 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 4
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Усього |
1 | Оселедець дунайський | 400 (480*) |
2 | Севрюга(2) | 0,5 |
3 | Осетер російський(2) | 0,3 |
4 | Сазан (короп) | 40 |
5 | Карась срібний | 110 |
6 | Судак звичайний | 10 |
7 | Лящ | 25 |
8 | Рибець | 10 |
9 | Тараня (плітка) | 20 |
10 | Плоскирка | 10 |
11 | Щука | 10 |
12 | Білизна | 10 |
13 | Сом | 20 |
14 | Окунь | 10 |
15 | Краснопірка | 10 |
16 | Чехоня | 2 |
17 | Піленгас | 0(1) |
18 | Кефалеві | 0(1) |
19 | Атерина | 0(1) |
20 | Пузанок | 0(1) |
Усього | 688,0 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 5
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Куяльницький лиман | Шаболатський лиман | Тілігульський лиман | Березанський лиман | Малі водойми півн.- захід. Причорном. | Усього |
1 | Судак звичайний | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Карась срібний | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 |
3 | Лящ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
4 | Тараня | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
5 | Пелінгас | 0 | 0(1) | 10 | 0(1) | 0(1) | 10 |
6 | Глоса | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 2,5 |
7 | Бички | 0 | 15 | 70 | 10 | 0 | 95 |
8 | Інші види риб(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
9 | Мідії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Креветки | 0 | 0,5(2) | 0,5(2) | 0 | 0(1) | 1 |
11 | Личинки хірономід | 10(2) | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 |
12 | Артемія (науплії) | 10(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10(2) |
13 | Артемія (цисти) | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(2) |
14 | Гамариди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього, у т.ч. риби | 21,0 0 | 19,0 18,5 | 86,5 86,0 | 33,0 33,0 | 50,0 0 | 209,5 137,5 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 6
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Усього |
1 | Судак звичайний | 0,5 |
2 | Сазан (короп) | 0,5 |
3 | Сом | 0,4 |
4 | Лящ | 0,8 |
5 | Білизна | 0,1 |
6 | Плітка | 2,0 |
7 | Краснопірка | 0 |
8 | Окунь | 0,4 |
9 | Карась срібний | 2,0 |
10 | Головень | 0,4 |
11 | Інші види риб | 0,5 |
12 | Щука | 0,2 |
Усього | 7,8 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 7
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Річка Стир | Хрінницьке водосх. | Озеро Люб'язь | Озеро Плотичне | Озеро Біле | Озеро Шині | Усього |
1 | Сазан (короп) | 0,01 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,21 |
2 | Лящ | 0,75 | 1,0 | 3,1 | 0,46 | 1,2 | 0,96 | 7,47 |
3 | Плітка | 1,14 | 7,0 | 0,78 | 0,09 | 0,3 | 0,13 | 9,44 |
4 | Краснопірка | 0,06 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,06 |
5 | Окунь | 0,18 | 3,0 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,05 | 3,73 |
6 | Карась срібний | 0,12 | 1,0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,12 | 1,44 |
7 | Лин | 0,26 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,26 |
8 | Плоскирка | 0 | 3,0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,08 | 3,13 |
9 | Судак звичайний | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 |
10 | Інші види риб | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
11 | Щука | 0,42 | 3,0 | 0,54 | 0,2 | 0,6 | 0,16 | 4,92 |
Усього | 3,0 | 27,0 | 4,92 | 1,0 | 2,3 | 1,5 | 39,72 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 8
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Молочний лиман(1) |
1 | Бички | 3,0 |
2 | Піленгас | 5,0 |
3 | Камбала-глоса | 1,0 |
4 | Атерина | 1,0 |
5 | Хамса | 0,5 |
6 | Інші види риб(2) | 0(2) |
7 | Креветки | 0,5 |
Усього, у т.ч. риби | 11,0 10,5 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 9
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Київське вдсх. | Канівське вдсх. | Кременчуцьке вдсх. | Дніпродзер- жинське вдсх. | Каховське вдсх. | Запорізьке вдсх. | Усього |
1 | Лящ | 227 | 85 | 2065 | 173 | 670 | 75 | 3295,0 |
2 | Судак звичайний | 34 | 37 | 96 | 22 | 123 | 14 | 326,0 |
3 | Сазан (короп) | 4 | 2 | 25 | 10 | 28 | 30 | 99,0 |
4 | Щука | 25 | 11 | 11 | 22 | 10 | 20 | 99,0 |
5 | Білизна | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3,5 | 18,5 |
6 | Сом | 13 | 18 | 43 | 11 | 30 | 5,5 | 120,5 |
7 | В'язь | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,05 | 11,05 |
8 | Головень | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9,0 |
9 | Берш | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 6 | 7,5 |
10 | Плітка (тараня) | 148 | 222 | 1750 | 195 | 458 | 220 | 2994,0 |
11 | Плоскирка | 259 | 64 | 503 | 84 | 72 | 70 | 1052,0 |
12 | Синець | 24 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0,05 | 111,05 |
13 | Карась срібний | 32 | 74 | 162 | 139 | 1500 | 125 | 2032,0 |
14 | Чехоня | 15 | 9 | 58 | 3 | 8 | 10 | 103,0 |
15 | Окунь | 35 | 26 | 20 | 29 | 18 | 20 | 148,0 |
16 | Краснопірка | 24 | 20 | 2 | 11 | 9 | 7 | 73,0 |
17 | Верховодка; тюлька | 50 | 100 | 500 | 550 | 2000 | 190 | 3390,0 |
18 | Інший дрібний частик(1) | 26 | 15 | 6 | 30 | 5 | 2,7 | 84,7 |
19 | Раки | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 2 | 11,2 |
Усього у т.ч. риби | 925,7 923,0 | 687,0 687,0 | 5333,0 5333,0 | 1288,0 1288,0 | 4947,0 4940,5 | 802,8 800,8 | 13983,5 13972,0 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 10
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Дніпровсь- ко-Бузька естуарна система | Пониззя Дністра з озерами та Дністровський лиман | Кучурга- нське вдсх. | Усього |
1 | Оселедець чорноморський | 10 | 60 (480*) | 0 | 70 |
2 | Сазан (короп) | 5 | 20 | 1 | 26 |
3 | Пузанок | 10 | 0 | 0 | 10 |
4 | Лящ | 190 | 280 | 3 | 473 |
5 | Карась срібний | 350 | 220 | 8 | 578 |
6 | Судак звичайний | 20 | 40 | 0 | 60 |
7 | Рибець | 10 | 0 | 0 | 10 |
8 | Тараня (плітка) | 100 | 60 | 1,5 | 161,5 |
9 | Плоскирка | 50 | 50 | 6 | 106 |
10 | В'юн | 0 | 6 | 0 | 6 |
11 | Тюлька | 6000 | 100 | 0 | 6100 |
12 | Бички | 2(2) | 40 | 0 | 42 |
13 | Щука | 10 | 10 | 1 | 21 |
14 | Білизна | 2 | 9 | 0,5 | 11,5 |
15 | Сом | 5 | 5 | 0 | 10 |
16 | Окунь | 10 | 40 | 5 | 55 |
17 | Краснопірка | 10 | 5 | 0 | 15 |
18 | Чехоня | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Інші види риб(1) | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) |
20 | Севрюга | 0 | 0,2(2) | 0 | 0,2(2) |
21 | Осетер | 0 | 0,1(2) | 0 | 0,1(2) |
22 | Піленгас | 5 | 0 | 0 | 5 |
23 | Раки | 5 | 5 | 1 | 11 |
Усього у т.ч. риби | 6794,0 6789,0 | 951,3 946,3 | 27,0 26,0 | 7772,3 7761,3 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 11
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Річка Дніпро | Річка Десна з озерами | Усього |
1 | Судак звичайний | 1 | 0,6 | 1,6 |
2 | Сом | 0,7 | 0,2 | 0,9 |
3 | Лящ | 19 | 16 | 35,0 |
4 | Плітка | 5 | 5 | 10,0 |
5 | Щука | 4 | 4 | 8,0 |
6 | Окунь | 0,9 | 1 | 1,9 |
7 | В'язь | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
8 | Плоскирка | 14 | 10 | 24,0 |
9 | Синець | 1 | 3 | 4,0 |
10 | Верховодка | 7 | 7 | 14,0 |
11 | Білозірка, клепець | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
12 | Лин | 0,6 | 0,7 | 1,3 |
13 | Карась срібний | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
14 | Карась золотий | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
15 | Чехоня | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
16 | Білизна | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
17 | Краснопірка | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
18 | Раки | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
Усього у т.ч. риби | 55,9 55,4 | 51,0 50,5 | 106,9 105,9 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 12
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Озеро Ойбурзьке | Озеро біля с. Штормове | Озеро біля с. Вітіно | Озеро Акштакське | Усього |
1 | Гамариди | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
2 | Личинки хірономід | 57 | 67 | 13 | 78 | 215 |
Усього | 57 | 67 | 13 | 100 | 237 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 13
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Річка Південиий Буг | Річка Синюха | Усього |
1 | Лящ | 7,99 | 0,87 | 8,86 |
2 | Плітка | 9,88 | 1,07 | 10,95 |
3 | Плоскирка | 6,8 | 0,74 | 7,54 |
4 | Карась срібний | 7,58 | 0,82 | 8,4 |
5 | Щука | 2,27 | 0,25 | 2,52 |
6 | Судак | 2,02 | 0,22 | 2,24 |
7 | Сом | 1,00 | 0,11 | 1,11 |
8 | Окунь | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
9 | Інші види риб(1) | 4,38 | 0,48 | 4,86 |
Усього | 42,94 | 4,76 | 47,7 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 14
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використання | Озеро Світязь* | Озеро Пулемецьке* | Озеро Люцимер* | Озеро Острів'янське* | Озеро Чорне Велике* | Озеро Луки- Перемут* | Усього |
1 | Сазан (короп) | 0,01 | 0,03 | 4,50 | 0,01 | 0,5 | 0,06 | 5,11 |
2 | Лящ | 0,24 | 0,64 | 0,35 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |
3 | Карась | 0,07 | 0,35 | 0,5 | 0,15 | 0,25 | 0,97 | 2,29 |
4 | Щука | 0,05 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,05 | 0,12 |
5 | Судак | 0 | 0,35 | 0,1 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,54 |
6 | Плітка | 0,9 | 1,25 | 0,7 | 0,4 | 0,55 | 0,55 | 4,35 |
7 | Окунь | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | 0,94 |
8 | Верховодка | 0,5 | 0,25 | 0,14 | 0,15 | 0 | 0,15 | 1,19 |
9 | Сомик карликовий | 0,8 | 0,85 | 0,2 | 0,7 | 0,01 | 0,9 | 3,46 |
10 | Плоскирка | 0,14 | 0,2 | 0,3 | 0,08 | 0,08 | 0,22 | 1,02 |
11 | Інші види риб | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
Усього | 2,85 | 4,08 | 6,94 | 1,7 | 1,71 | 3,2 | 20,48 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|
Додаток 15
до наказу Мінприроди України
11.12.2007 N 622
N з/п | Об'єкти використа- ння | Озеро Чорна засуха | Озеро Придорож- нє | Озеро Макардо- ве | Озеро Змійове | Озеро Рибальчан- ське | Усього |
1 | Личинки хірономід | 0 | 1,8 | 0,8 | 4,0 | 5,0 | 11,6 |
2 | Артемія (рачки) | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Усього | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 4,0 | 5,0 | 13,1 |
Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу
|
В.Г.Домашлінець
|