від 19 березня 2008 р. N 478-р
Київ
|
"
|00130872|ВАТ "Дніпроенерго" |60 відсотків| 58860 |
| | | плюс одна | |
| | | акція | |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|23343582|ВАТ "Донбасенерго" |60 відсотків| 141865,82 |
| | | плюс одна | |
| | | акція | |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|23269555|ВАТ "Західенерго" |60 відсотків| 76743,26 |
| | | плюс одна | |
| | | акція | |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|22927045|ВАТ "ДЕК "Центренерго" |60 відсотків|288137,5458|
| | | плюс одна | |
| | | акція | |
|--------+-------------------------------------------+-----------|".
Прем'єр-міністр України
|
Ю.ТИМОШЕНКО
|
Інд. 25
|