УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.05.2008 N 533
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 травня 2008 р. 
за N 430/15121 
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 913 (z0672-08) від 22.07.2008 )

Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 (1548-96-п) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з 01.06.2008, крім пункту 6 Тарифів, затверджених цим наказом, який набирає чинності з 01.09.2008.
3. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Мельничук В.О.):
3.1. Подати наказ для державної реєстрації до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3.2. Забезпечити правильне застосування цього наказу і поінформувати про це населення на вокзалах та пунктах продажу проїзних документів.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства транспорту та зв'язку України, перелік яких наведено у додатку.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бадагова В.Ф.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України
Голова Ради профспілки
залізничників і транспортних
будівельників України
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок
Й.Вінський
Б.Данилишин
В.М.Ткачов
К.О.Ващенко
Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.05.2008  N 533
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2008 р.
за N 430/15121

ТАРИФИ

на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

1. Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (таблиці 1, 2 і 3) застосовуються на всіх лініях залізниць широкої і вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, включених у постійну експлуатацію.
2. Ці Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів і перевезення багажу і вантажобагажу в поїздах (вагонах) внутрішнього далекого (прямого) і місцевого сполучення формування залізниць України.
3. Вартість перевезення вантажобагажу встановлюється з коефіцієнтом індексації 2 до визначеної вартості перевезення багажу.
4. Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні визначені без урахування податку на додану вартість та страхового збору.
5. Ці Тарифи є граничними. Міністерство транспорту та зв'язку України може встановлювати знижки з вартості квитка та плацкарти на окремі поїзди, напрямки, дні тижня та періоди року.
6. Вартість квитка у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) встановлюється на рівні вартості квитка у звичайному поїзді.
Вартість плацкарти у фірмовому поїзді визначається шляхом перемноження вартості плацкарти у звичайному поїзді відповідної категорії вагона на коефіцієнт фірмовості для поїзда та заокруглюється. Коефіцієнт фірмовості може мати значення для пасажирських поїздів (вагонів) I класу та II класу від 1,50 до 5,00.
Фірмовість, клас поїзда (вагона) та коефіцієнт фірмовості установлюються залежно від рівня комфорту та послуг, що надаються.
Аналогічно здійснюється розрахунок вартості проїзду в електро- та дизель-поїздах підвищеного комфорту.
7. Вартість перевезення вантажобагажу в орендованих багажних вагонах установлюється в розмірі 2,81 грн за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона, вартість за перевезення пасажирських вагонів у порожньому стані - 1,88 грн за 1 вагоно-кілометр.
8. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів швидкісного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,6.
9. Вартість проїзду пасажирів в плацкартному, купейному та в м'якому вагонах із двомісними купе (Л) швидкісного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в плацкартному та купейному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,8, а в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) - на коефіцієнт 1,3.
10. Вартість проїзду пасажирів в одномісному купе "бізнес-клас" визначається шляхом множення вартості проїзду в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) на коефіцієнт 1,5 відповідного типу поїзда - пасажирського чи швидкого.
11. Вартість проїзду пасажирів у спеціально обладнаному купе - "сімейному" визначається шляхом множення вартості проїзду в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) на коефіцієнт 3,0 відповідного типу поїзда - пасажирського чи швидкого.
12. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів прискорених поїздів визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,2.
13. Вартість проїзду пасажирів у плацкартному, купейному та м'якому вагонах із двомісними купе (Л) прискореного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в плацкартному та купейному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,4, а в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) - на коефіцієнт 1,2.
14. Вартість перевезення автомобілів у спеціальному вагоні-автомобілевозі визначається шляхом множення вартості перевезення вантажобагажу на коефіцієнт 0,4.
Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І.Демчук
Таблиця 1
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу
та вантажобагажу залізничним
транспортом у внутрішньому
сполученні

Вартість проїзду пасажирів у пасажирських поїздах у внутрішньому сполученні (у гривнях )

N Тарифного поясу Відстань, км (від - до) Пасажирський поїзд Швидкий поїзд
З,С П К,М Л З,С П К,М Л
1 Квиток Плацкарта 1-10 5.33 3.45 1.88 8.22 3.62 4.60 14.13 5.28 8.85 58.39 21.42 36.97 5.81 3.93 1.88 8.78 4.18 4.60 14.94 6.09 8.85 61.60 24.63 36.97
2 Квиток Плацкарта 11-20 5.57 3.69 1.88 8.64 3.93 4.71 14.87 5.75 9.12 60.84 22.92 37.92 6.16 4.28 1.88 9.20 4.49 4.71 15.78 6.66 9.12 64.42 26.50 37.92
3 Квиток Плацкарта 21-30 5.93 3.93 2.00 8.97 4.18 4.79 15.47 6.18 9.29 63.50 24.69 38.81 6.49 4.49 2.00 9.62 4.83 4.79 16.44 7.15 9.29 67.27 28.46 38.81
4 Квиток Плацкарта 31-40 6.18 4.18 2.00 9.42 4.47 4.95 16.14 6.57 9.57 65.75 26.23 39.52 6.77 4.77 2.00 10.05 5.10 4.95 17.09 7.52 9.57 69.82 30.30 39.52
5 Квиток Плацкарта 41-50 6.45 4.34 2.11 9.78 4.71 5.07 16.68 6.96 9.72 68.39 27.99 40.40 7.10 4.99 2.11 10.53 5.46 5.07 17.74 8.02 9.72 72.59 32.19 40.40
6 Квиток Плацкарта 51-60 6.71 4.60 2.11 10.19 5.04 5.15 17.32 7.40 9.92 70.92 29.57 41.35 7.34 5.23 2.11 10.93 5.78 5.15 18.49 8.57 9.92 75.49 34.14 41.35
7 Квиток Плацкарта 61-70 6.96 4.81 2.15 10.59 5.28 5.31 18.01 7.82 10.19 73.55 31.34 42.21 7.69 5.54 2.15 11.41 6.10 5.31 19.23 9.04 10.19 78.24 36.03 42.21
8 Квиток Плацкарта 71-80 7.14 4.99 2.15 10.94 5.50 5.44 18.65 8.22 10.43 75.83 32.91 42.92 7.85 5.70 2.15 11.74 6.30 5.44 19.84 9.41 10.43 80.91 37.99 42.92
9 Квиток Плацкарта 81-90 7.48 5.23 2.25 11.30 5.79 5.51 19.19 8.61 10.58 78.50 34.68 43.82 8.19 5.94 2.25 12.19 6.68 5.51 20.45 9.87 10.58 83.57 39.75 43.82
10 Квиток Плацкарта 91-100 7.78 5.46 2.32 11.78 6.07 5.71 19.89 9.06 10.83 80.90 36.21 44.69 8.61 6.29 2.32 12.64 6.93 5.71 21.27 10.44 10.83 86.27 41.58 44.69
11 Квиток Плацкарта 101-110 8.02 5.70 2.32 12.19 6.41 5.78 20.51 9.48 11.03 83.59 37.99 45.60 8.82 6.50 2.32 13.14 7.36 5.78 21.96 10.93 11.03 89.26 43.66 45.60
12 Квиток Плацкарта 111-120 8.29 5.89 2.40 12.51 6.62 5.89 21.01 9.83 11.18 85.91 39.56 46.35 9.10 6.65 2.45 13.49 7.60 5.89 22.51 11.33 11.18 91.71 45.36 46.35
13 Квиток Плацкарта 121-130 8.52 6.07 2.45 12.97 6.92 6.05 21.70 10.24 11.46 88.51 41.27 47.24 9.46 7.01 2.45 14.04 7.99 6.05 23.26 11.80 11.46 94.73 47.49 47.24
14 Квиток Плацкарта 131-140 8.85 6.34 2.51 13.30 7.17 6.13 22.30 10.64 11.66 90.99 42.87 48.12 9.76 7.25 2.51 14.36 8.23 6.13 23.90 12.24 11.66 97.37 49.25 48.12
15 Квиток Плацкарта 141-150 9.12 6.60 2.52 13.74 7.49 6.25 22.95 11.11 11.84 93.49 44.42 49.07 10.08 7.56 2.52 14.86 8.61 6.25 24.56 12.72 11.84 100.14 51.07 49.07
16 Квиток Плацкарта 151-160 9.17 6.62 2.55 13.84 7.55 6.29 23.10 11.25 11.85 95.95 46.18 49.77 10.14 7.59 2.55 14.94 8.65 6.29 24.77 12.92 11.85 102.81 53.04 49.77
17 Квиток Плацкарта 161-170 9.21 6.65 2.56 13.90 7.60 6.30 23.23 11.33 11.90 98.32 47.72 50.60 10.15 7.59 2.56 15.08 8.78 6.30 24.90 13.00 11.90 105.52 54.92 50.60
18 Квиток Плацкарта 171-180 9.44 6.86 2.58 14.24 7.91 6.33 23.65 11.72 11.93 101.04 49.50 51.54 10.41 7.83 2.58 15.37 9.04 6.33 25.42 13.49 11.93 108.35 56.81 51.54
19 Квиток Плацкарта 181-190 9.49 6.89 2.60 14.34 7.98 6.36 23.76 11.80 11.96 103.48 51.03 52.45 10.48 7.88 2.60 15.50 9.14 6.36 25.55 13.59 11.96 111.16 58.71 52.45
20 Квиток Плацкарта 191-200 9.68 7.05 2.63 14.64 8.23 6.41 24.34 12.29 12.05 106.04 52.85 53.19 10.65 8.02 2.63 15.85 9.44 6.41 26.15 14.10 12.05 113.79 60.60 53.19
21 Квиток Плацкарта 201-250 10.47 7.71 2.76 15.75 9.02 6.73 26.02 13.34 12.68 113.39 57.69 55.70 11.58 8.82 2.76 17.11 10.38 6.73 27.99 15.31 12.68 121.89 66.19 55.70
22 Квиток Плацкарта 251-300 11.74 8.75 2.99 17.62 10.27 7.35 28.97 15.32 13.65 126.11 66.10 60.01 13.03 10.04 2.99 19.12 11.77 7.35 31.24 17.59 13.65 135.88 75.87 60.01
23 Квиток Плацкарта 301-350 13.04 9.81 3.23 19.47 11.53 7.94 31.89 17.21 14.68 138.55 74.29 64.26 14.40 11.17 3.23 21.12 13.18 7.94 34.48 19.80 14.68 149.50 85.24 64.26
24 Квиток Плацкарта 351-400 14.10 10.71 3.39 21.32 12.87 8.45 34.82 19.12 15.70 151.08 82.46 68.62 15.62 12.23 3.39 23.20 14.75 8.45 37.63 21.93 15.70 163.18 94.56 68.62
25 Квиток Плацкарта 401-450 15.41 11.80 3.61 23.14 14.10 9.04 37.67 21.03 16.64 163.57 90.88 72.69 17.06 13.45 3.61 25.19 16.15 9.04 40.80 24.16 16.64 176.94 104.25 72.69
26 Квиток Плацкарта 451-500 16.68 12.84 3.84 25.00 15.36 9.64 40.54 22.94 17.60 176.08 99.06 77.02 18.48 14.64 3.84 27.27 17.63 9.64 43.93 26.33 17.60 190.58 113.56 77.02
27 Квиток Плацкарта 501-550 17.90 13.77 4.13 26.78 16.64 10.14 43.46 24.83 18.63 188.70 107.32 81.38 19.91 15.78 4.13 29.20 19.06 10.14 47.10 28.47 18.63 204.29 122.91 81.38
28 Квиток Плацкарта 551-600 19.17 14.81 4.36 28.61 17.91 10.70 46.41 26.76 19.65 201.22 115.71 85.51 21.30 16.94 4.36 31.21 20.51 10.70 50.32 30.67 19.65 218.17 132.66 85.51
29 Квиток Плацкарта 601-650 20.34 15.81 4.53 30.49 19.16 11.33 49.24 28.62 20.62 213.62 123.86 89.76 22.59 18.06 4.53 33.26 21.93 11.33 53.41 32.79 20.62 231.75 141.99 89.76
30 Квиток Плацкарта 651-700 21.61 16.84 4.77 32.38 20.46 11.92 52.12 30.54 21.58 226.20 132.13 94.07 24.03 19.26 4.77 35.34 23.42 11.92 56.58 35.00 21.58 245.39 151.32 94.07
31 Квиток Плацкарта 701-800 23.42 18.35 5.07 35.15 22.40 12.75 56.56 33.45 23.11 244.93 144.57 100.36 26.08 21.01 5.07 38.42 25.67 12.75 61.47 38.36 23.11 266.13 165.77 100.36
32 Квиток Плацкарта 801-900 25.97 20.43 5.54 38.78 24.89 13.89 62.37 37.29 25.08 269.97 161.19 108.78 28.84 23.30 5.54 42.39 28.50 13.89 67.79 42.71 25.08 293.40 184.62 108.78
33 Квиток Плацкарта 901-1000 28.48 22.43 6.05 42.54 27.49 15.05 68.14 41.06 27.08 294.99 177.54 117.45 31.65 25.60 6.05 46.51 31.46 15.05 74.12 47.04 27.08 320.93 203.48 117.45
34 Квиток Плацкарта 1001-1100 30.86 24.40 6.46 46.20 30.07 16.13 74.01 44.88 29.13 319.51 193.67 125.84 34.37 27.91 6.46 50.53 34.40 16.13 80.58 51.45 29.13 348.22 222.38 125.84
35 Квиток Плацкарта 1101-1200 33.46 26.54 6.92 49.76 32.53 17.23 79.77 48.71 31.06 345.24 210.78 134.46 37.20 30.28 6.92 54.43 37.20 17.23 86.82 55.76 31.06 375.79 241.33 134.46
36 Квиток Плацкарта 1201-1300 35.98 28.55 7.43 53.53 35.11 18.42 85.66 52.55 33.11 370.14 227.20 142.94 40.06 32.63 7.43 58.57 40.15 18.42 93.28 60.17 33.11 403.21 260.27 142.94
37 Квиток Плацкарта 1301-1400 38.38 30.56 7.82 57.20 37.68 19.52 91.40 56.39 35.01 395.13 243.74 151.39 42.71 34.89 7.82 62.63 43.11 19.52 99.53 64.52 35.01 430.56 279.17 151.39
38 Квиток Плацкарта 1401-1500 40.83 32.56 8.27 60.86 40.19 20.67 97.22 60.17 37.05 420.36 260.35 160.01 45.43 37.16 8.27 66.69 46.02 20.67 105.98 68.93 37.05 458.22 298.21 160.01
39 Квиток Плацкарта 1501-1600 43.38 34.61 8.77 64.53 42.75 21.78 102.97 63.98 38.99 445.42 276.99 168.43 48.33 39.56 8.77 70.71 48.93 21.78 112.23 73.24 38.99 485.67 317.24 168.43
40 Квиток Плацкарта 1601-1700 45.86 36.66 9.20 68.27 45.32 22.95 108.90 67.87 41.03 470.24 293.41 176.83 51.08 41.88 9.20 74.81 51.86 22.95 118.68 77.65 41.03 512.78 335.95 176.83
41 Квиток Плацкарта 1701-1900 49.63 39.72 9.91 73.82 49.17 24.65 117.56 73.59 43.97 507.84 318.21 189.63 55.26 45.35 9.91 80.88 56.23 24.65 128.18 84.21 43.97 553.97 364.34 189.63
42 Квиток Плацкарта 1901-2100 54.55 43.73 10.82 81.14 54.21 26.93 129.14 81.20 47.94 554.40 351.58 202.82 60.78 49.96 10.82 88.99 62.06 26.93 140.90 92.96 47.94 605.45 402.63 202.82
43 Квиток Плацкарта 2101-2300 59.49 47.83 11.66 88.58 59.38 29.20 140.74 88.86 51.88 608.09 384.38 223.71 66.30 54.64 11.66 97.08 67.88 29.20 153.66 101.78 51.88 663.85 440.14 223.71
44 Квиток Плацкарта 2301-2500 64.42 51.86 12.56 95.86 64.45 31.41 152.37 96.43 55.94 658.33 417.52 240.81 71.82 59.26 12.56 105.12 73.71 31.41 166.18 110.24 55.94 718.81 478.00 240.81
45 Квиток Плацкарта 2501-2700 69.45 55.95 13.50 103.18 69.49 33.69 164.06 104.10 59.96 708.27 450.57 257.70 77.39 63.89 13.50 113.26 79.57 33.69 179.18 119.22 59.96 773.62 515.92 257.70
Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І.Демчук
Таблиця 2
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу
та вантажобагажу залізничним
транспортом у внутрішньому
сполученні

Вартість перевезення багажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (у гривнях)

Відстань, км (від - до ) Вартість перевезення 10 кг багажу
1 10 0.10
11 20 0.21
21 30 0.26
31 40 0.38
41 50 0.40
51 60 0.49
61 70 0.60
71 80 0.63
81 90 0.66
91 100 0.83
101 110 0.85
111 120 0.89
121 130 1.01
131 140 1.08
141 150 1.23
151 160 1.24
161 170 1.35
171 180 1.46
181 190 1.50
191 200 1.68
201 250 1.75
251 300 2.06
301 350 2.31
351 400 2.58
401 450 2.81
451 500 3.03
501 550 3.21
551 600 3.49
601 650 3.75
651 700 4.04
701 800 4.26
801 900 4.61
901 1000 4.90
1001 1100 5.28
1101 1200 5.50
1201 1300 5.89
1301 1400 6.14
1401 1500 6.56
1501 1600 6.85
1601 1700 7.15
1701 1900 7.46
1901 2100 7.83
2101 2300 8.09
2301 2500 8.44
2501 2700 8.76
Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І.Демчук
Таблиця 3
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу
та вантажобагажу залізничним
транспортом у внутрішньому
сполученні

Плата за оголошену цінність багажу та вантажобагажу при перевезенні залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (у гривнях)

Відстань, км (від - до ) Плата за кожні 10,0 грн оголошеної цінності, грн
1 - 100 0.05
101 - 200 0.11
201 - 300 0.12
301 - 400 0.15
401 - 500 0.20
501 - 600 0.21
601 - 700 0.24
701 - 800 0.26
801 - 900 0.30
901 - 1000 0.33
1001 - 1100 0.38
1101 - 1200 0.41
1201 - 1300 0.45
1301 - 1400 0.47
1401 - 1500 0.50
1501 - 1600 0.57
1601 - 1700 0.59
1701 - 1800 0.60
1801 - 1900 0.69
1901 - 2000 0.71
2001 - 2100 0.74
2101 - 2200 0.77
2201 - 2300 0.78
2301 - 2400 0.80
2401 - 2500 0.86
2501 - 2600 0.89
2601 - 2700 0.92
Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І.Демчук

Додаток
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.05.2008  N 533

ПЕРЕЛІК

наказів Міністерства транспорту та зв'язку України, що втратили чинність

1. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 26 квітня 2006 року N 395 (z0652-06) "Про встановлення Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1 червня 2006 року за N 652/12526 (крім пункту 7 Тарифів, затверджених зазначеним наказом, який втрачає чинність з 1 вересня 2008 року).
2. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 29 грудня 2006 року N 1222 (z1386-06) "Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2006 року за N 1386/13260.
3. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 січня 2007 року N 58 (z0068-07) "Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 січня 2007 року за N 68/13335.
4. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 серпня 2007 року N 725 (z0998-07) "Про внесення зміни до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2007 року за N 998/14265.
5. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 29 жовтня 2007 року N 977 (z1228-07) "Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за N 1228/14495.
Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.Демчук