N 158 від 27.07.2001
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2001 р.
за N 712/5903
|
Міністр економіки
Погоджено:
Міністерство праці та соціальної політики України
Міністерство фінансів України
|
О. Шлапак
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
27.07.01 N 158
Найменування посад | Місячні посадові оклади (гривень) |
Завідувач: доцент або кандидат наук без ученого звання і наукового ступеня | 335 330 |
Старший викладач: кандидат наук який не має наукового ступеня кандидата наук | 320 285 |
Викладач, асистент: кандидат наук який не має наукового ступеня кандидата наук | 285 240 |
Завідувач лабораторії (кабінету) | 170 |
Методист: вищої категорії першої категорії другої категорії без категорії | 160 155 150 145 |
Начальник управління фінансування,
бухгалтерського обліку та звітності
|
М.М. Решетник
|
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
27.07.01 N 158
Найменування посад | Місячні посадові оклади (гривень) |
Старший лаборант, який має вищу освіту | 140 |
"Стенографістка I категорії; друкарка, яка працює з іноземним текстом" | 125 |
Касир, стенографістка II категорії, друкарка I категорії | 120 - 125 |
Секретар-друкарка, лаборант | 120 - 125 |
Друкарка II категорії, секретар-стенографістка | 120 - 125 |
Табельник | 120 |
Начальник управління фінансування,
бухгалтерського обліку та звітності
|
М.М. Решетник
|
Додаток 3
до наказу Міністерства
економіки України
27.07.01 N 158
Контингент | Ставки погодинної оплати,гривень | |||
професор | доктор наук | доцент або кандидат наук | особи, які не мають науко- вого ступеня | |
Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації | 11,38 | 9,00 | 6,93 | 5,54 |
Аспіранти, слухачі курсів, які займа- ють посади, що вимагають освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра; перепідготовка кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра | 13,13 | 10,39 | 8,31 | 6,93 |
Начальник управління фінансування,
бухгалтерського обліку та звітності
|
М.М. Решетник
|