24.11.2008 N 722
|
Міністр
|
Б.М.Данилишин
|
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.11.2008 N 722
Код програм ної класи- фікації видат- ків | Замовник, напрями підготовки | Ви- пуск, осіб | При- йом, осіб | Середньо- річний контин- гент, осіб | Орієн- товна середня вартість підго- товки одного квалі- фікова- ного робітни- ка, гривень | Загальний обсяг фінан- сування, тис. гривень |
Усього | 3259250,917 | |||||
затверджено | 3259250,917 | |||||
скореговано | 0 | |||||
(+)(-) | ||||||
Професійна підготовка робітничих кадрів | ||||||
Усього | ||||||
затверджено | 218935 | 221493 | 406159 | 8025 | ||
скореговано | 218876 | 223505 | 406828 | 8011 | ||
(+)(-) | (-59) | (+2012) | (+669) | (-14) | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
загальні для всіх галузей економіки | ||||||
затверджено | 32937 | 31999 | 63198 | 8401 | ||
скореговано | 32937 | 32498 | 63364 | 8379 | ||
(+)(-) | 0 | (+499) | (+166) | (-22) | ||
Загальні професії електротехнічного виробництва | ||||||
затверджено | 23128 | 25031 | 44833 | 8367 | ||
скореговано | 23128 | 25422 | 44950 | 8343 | ||
(+)(-) | 0 | (+391) | (+117) | (-24) | ||
Виробництво електронної техніки | ||||||
затверджено | 794 | 630 | 1372 | 8430 | ||
скореговано | 794 | 655 | 1380 | 8381 | ||
(+)(-) | 0 | (+25) | (+8) | (-49) | ||
Суднобудування і судноремонт | ||||||
затверджено | 545 | 535 | 1318 | 8430 | ||
скореговано | 545 | 553 | 1324 | 8392 | ||
(+)(-) | 0 | (+18) | (+6) | (-38) | ||
Хімічне виробництво | ||||||
затверджено | 869 | 1085 | 1482 | 8370 | ||
скореговано | 869 | 1090 | 1484 | 8359 | ||
(+)(-) | 0 | (+5) | (+2) | (-11) | ||
Будівельні, монтажні і ремонтно- будівельні роботи | ||||||
затверджено | 28321 | 28751 | 59083 | 8150 | ||
скореговано | 28321 | 29000 | 59166 | 8139 | ||
(+)(-) | 0 | (+249) | (+83) | (-11) | ||
Реставраційні роботи | ||||||
затверджено | 359 | 410 | 918 | 8350 | ||
скореговано | 359 | 426 | 923 | 8305 | ||
(+)(-) | 0 | (+16) | (+5) | (-45) | ||
Автомобільний транспорт | ||||||
затверджено | 16943 | 15845 | 30097 | 8556 | ||
скореговано | 16884 | 16066 | 30186 | 8535 | ||
(+)(-) | (-59) | (+221) | (+89) | (-21) | ||
Залізничний транспорт | ||||||
затверджено | 3999 | 3818 | 8318 | 8390 | ||
скореговано | 3999 | 3918 | 8351 | 8357 | ||
(+)(-) | 0 | (+100) | (+33) | (-33) | ||
Зв'язок | ||||||
затверджено | 1807 | 1944 | 3110 | 6900 | ||
скореговано | 1807 | 1968 | 3118 | 6882 | ||
(+)(-) | 0 | (+24) | (+8) | (-18) | ||
Швейне виробництво | ||||||
затверджено | 11892 | 11680 | 22529 | 8220 | ||
скореговано | 11892 | 11712 | 22539 | 8216 | ||
(+)(-) | 0 | (+32) | (+10) | (-4) | ||
Хлібопекарське та макаронне виробництво | ||||||
затверджено | 935 | 950 | 1699 | 8250 | ||
скореговано | 935 | 979 | 1709 | 8202 | ||
(+)(-) | 0 | (+29) | (+10) | (-48) | ||
Громадське харчування | ||||||
затверджено | 25709 | 26141 | 57319 | 8230 | ||
скореговано | 25709 | 26337 | 57384 | 8221 | ||
(+)(-) | 0 | (+196) | (+65) | (-9) | ||
Виробництво художніх і ювелірних виробів | ||||||
затверджено | 1456 | 1642 | 3282 | 8340 | ||
скореговано | 1456 | 1667 | 3290 | 8320 | ||
(+)(-) | 0 | (+25) | (+8) | (-20) | ||
Сфера обслуговування | ||||||
затверджено | 12396 | 12554 | 22475 | 8340 | ||
скореговано | 12396 | 12624 | 22498 | 8331 | ||
(+)(-) | 0 | (+70) | (+23) | (-9) | ||
Сільське господарство | ||||||
затверджено | 33473 | 34365 | 43239 | 7224 | ||
скореговано | 33473 | 34436 | 43262 | 7219 | ||
(+)(-) | 0 | (+71) | (+23) | (-5) | ||
Переробка сільськогосподар- ської продукції | ||||||
затверджено | 257 | 240 | 518 | 8350 | ||
скореговано | 257 | 281 | 531 | 8310 | ||
(+)(-) | 0 | (+41) | (+13) | (-40) | ||
У тому числі за замовниками: | ||||||
МОН | ||||||
затверджено | 194300 | 196853 | 392583 | 8216 | 3225355,717 | |
скореговано | 194300 | 198879 | 393253 | 8202 | 3225355,717 | |
(+)(-) | 0 | (+2026) | (+670) | (-14) | 0 | |
У тому числі за бюджетними програмами | ||||||
2201130 | 2644183,3 | |||||
2201140 | 50879,5 | |||||
експе- римент* | 530292,917 | |||||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
загальні для всіх галузей | ||||||
економіки | ||||||
затверджено | 32921 | 31969 | 63180 | 8280 | ||
скореговано | 32921 | 32472 | 63347 | 8258 | ||
(+)(-) | 0 | (+503) | (+167) | (-22) | ||
Загальні професії електротехнічного виробництва | ||||||
затверджено | 23101 | 25001 | 44777 | 8190 | ||
скореговано | 23101 | 25396 | 44908 | 8166 | ||
(+)(-) | 0 | (+395) | (+131) | (-24) | ||
Виробництво електронної техніки | ||||||
затверджено | 794 | 630 | 1372 | 8430 | ||
скореговано | 794 | 655 | 1380 | 8381 | ||
(+)(-) | 0 | (+25) | (+8) | (-49) | ||
Суднобудування і судноремонт | ||||||
затверджено | 545 | 535 | 1318 | 8430 | ||
скореговано | 545 | 553 | 1324 | 8392 | ||
(+)(-) | 0 | (+18) | (+6) | (-38) | ||
Хімічне виробництво | ||||||
затверджено | 869 | 1085 | 1482 | 8370 | ||
скореговано | 869 | 1090 | 1484 | 8359 | ||
(+)(-) | 0 | (+5) | (+2) | (-11) | ||
Будівельні, монтажні і ремонтно- будівельні роботи | ||||||
затверджено | 28321 | 28751 | 59083 | 8150 | ||
скореговано | 28321 | 29000 | 59166 | 8139 | ||
(+)(-) | 0 | (+249) | (+83) | (-11) | ||
Реставраційні роботи | ||||||
затверджено | 359 | 410 | 918 | 8350 | ||
скореговано | 359 | 426 | 923 | 8305 | ||
(+)(-) | 0 | (+16) | (+5) | (-45) | ||
Автомобільний транспорт | ||||||
затверджено | 16561 | 15475 | 29672 | 8330 | ||
скореговано | 16561 | 15702 | 29747 | 8309 | ||
(+)(-) | 0 | (+227) | (+75) | (-21) | ||
Залізничний транспорт | ||||||
затверджено | 3999 | 3818 | 8318 | 8390 | ||
скореговано | 3999 | 3918 | 8351 | 8357 | ||
(+)(-) | 0 | (+100) | (+33) | (-33) | ||
Зв'язок | ||||||
затверджено | 1807 | 1944 | 3110 | 6900 | ||
скореговано | 1807 | 1968 | 3118 | 6882 | ||
(+)(-) | 0 | (+24) | (+8) | (-18) | ||
Швейне виробництво | ||||||
затверджено | 11892 | 11680 | 22529 | 8220 | ||
скореговано | 11892 | 11712 | 22539 | 8216 | ||
(+)(-) | 0 | (+32) | (+10) | (-4) | ||
Хлібопекарське та макаронне виробництво | ||||||
затверджено | 935 | 950 | 1699 | 8250 | ||
скореговано | 935 | 979 | 1709 | 8202 | ||
(+)(-) | 0 | (+29) | (+10) | (-48) | ||
Громадське харчування | ||||||
затверджено | 25709 | 26141 | 57319 | 8230 | ||
скореговано | 25709 | 26337 | 57384 | 8221 | ||
(+)(-) | 0 | (+196) | (+65) | (-9) | ||
Виробництво художніх і ювелірних виробів | ||||||
затверджено | 1456 | 1642 | 3282 | 8340 | ||
скореговано | 1456 | 1667 | 3290 | 8320 | ||
(+)(-) | 0 | (+25) | (+8) | (-20) | ||
Сфера обслуговування | ||||||
затверджено | 12396 | 12554 | 22475 | 8340 | ||
скореговано | 12396 | 12624 | 22498 | 8331 | ||
(+)(-) | 0 | (+70) | (+23) | (-9) | ||
Сільське господарство | ||||||
затверджено | 15673 | 16565 | 36572 | 8340 | ||
скореговано | 15673 | 16636 | 36595 | 8335 | ||
(+)(-) | 0 | (+71) | (+23) | (-5) | ||
Переробка сільськогосподар- ської продукції | ||||||
затверджено | 257 | 240 | 518 | 8350 | ||
скореговано | 257 | 281 | 531 | 8310 | ||
(+)(-) | 0 | (+41) | (+13) | (-40) | ||
Академія педагогічних наук | ||||||
затверджено | 425 | 430 | 499 | 10080 | 5030,1 | |
скореговано | 366 | 416 | 498 | 10080 | 5030,1 | |
(+)(-) | (-59) | (-14) | (-1) | 0 | 0 | |
У тому числі за бюджетною програмою: | ||||||
6551070 | 5030,1 | |||||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Загальні для всіх галузей економіки | ||||||
затверджено | 16 | 30 | 18 | 8039 | ||
скореговано | 16 | 26 | 17 | 8039 | ||
(+)(-) | 0 | (-4) | (-1) | 0 | ||
Загальні професії електротехнічного виробництва | ||||||
затверджено | 27 | 30 | 56 | 8321 | ||
скореговано | 27 | 26 | 42 | 8321 | ||
(+)(-) | 0 | (-4) | (-14) | 0 | ||
Автомобільний транспорт | ||||||
затверджено | 382 | 370 | 425 | 10399 | ||
скореговано | 323 | 364 | 439 | 10399 | ||
(+)(-) | (-59) | (-6) | (+14) | 0 |
Директор департаменту
розвитку соціальної
та гуманітарної сфери
|
О.Л.Савенко
|