20.12.2005 N 919
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2006 р.
за N 118/11992
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України
Голова Ради профспілки
залізничників і транспортних
будівельників України
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництвар
|
В.В.Бондар
А.П.Яценюк
В.М.Ткачов
А.В.Дашкевич
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
20.12.2005 N 919
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2006 р.
за N 118/11992
Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної політики
|
А.І.Демчук
|
Додаток 1
до пункту 4 Тарифів на
перевезення пасажирів
та багажу залізничним
транспортом у міжнародному
сполученні Схід-Захід
Відстань, км | Повна вартість | Відстань, км | Повна вартість | ||
2-й клас | 1-й клас | 2-й клас | 1-й клас | ||
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-250 251-300 | 1,83 2,17 2,50 3,00 3,33 3,83 4,33 4,83 5,50 5,83 7,67 7,83 8,33 8,83 9,17 9,67 10,00 10,50 10,83 12,33 13,83 15,50 | 3,67 4,17 4,33 4,50 5,33 6,33 7,17 8,17 9,00 10,00 10,83 12,67 14,17 14,67 15,00 16,50 16,67 17,17 17,50 20,00 23,83 27,33 | 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1900 1901-2100 2101-2300 2301-2500 | 18,50 20,17 21,67 22,17 23,67 25,17 26,67 28,33 31,50 33,00 34,83 38,00 39,50 41,17 43,33 45,00 46,33 48,17 51,67 58,17 61,17 64,33 | 29,17 30,83 35,00 36,50 42,00 44,33 46,33 49,83 52,67 56,50 60,50 62,50 67,67 69,50 73,00 76,67 78,50 82,17 90,33 96,00 102,50 108,00 |
Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної політики
|
А.І.Демчук
|
Додаток 2
до пункту 4 Тарифів
на перевезення пасажирів
та багажу залізничним
транспортом у міжнародному
сполученні Схід-Захід
------------------------------------------------------------------
| НАПРЯМОК |ВАРТІСТЬ ПЛАЦКАРТИ |
|-----------------+----------------------------------------------|
| ВІД СТАНЦІЇ ДО | |ТУРИСТ |ТУРИСТ |ДУБЛЬ |СИНГЛЬ |
| СТАНЦІЇ |2/0 |2/4 |2/3 |1/2 |1/1 |
------------------------------------------------------------------
КИЇВ - БУДАПЕШТ (через Чоп)
КИЇВ
- Будапешт 9,17 11,67 17,50 35,00
- Сольнок 8,33 10,00 15,00 30,00
- Чоп 4,17 7,50 8,33 12,50 25,00
КОЗЯТИН, ВІННИЦЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Будапешт 8,33 10,00 15,00 30,00
- Сольнок 8,33 10,00 15,00 30,00
- Чоп 4,17 7,50 8,33 12,50 25,00
ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ
- Будапешт 5,83 6,67 10,00 20,00
- Сольнок 5,83 6,67 10,00 20,00
- Чоп 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
МУКАЧЕВЕ
- Будапешт 4,17 5,00 6,67 13,33
- Сольнок 4,17 5,00 6,67 13,33
- Чоп 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ЧОП
- Будапешт 4,17 5,00 6,67 13,33
- Сольнок 4,17 5,00 6,67 13,33
СОЛЬНОК
- Будапешт 1,67 2,50 3,33 6,67
КИЇВ - БЕЛГРАД (через Чоп)
КИЇВ
- Белград 10,00 11,67 17,50 35,00
- Будапешт 9,17 11,67 17,50 35,00
- Сольнок 8,33 10,00 15,00 30,00
- Чоп 4,17 7,50 8,33 12,50 25,00
КОЗЯТИН, ВІННИЦЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Белград 10,00 11,67 17,50 35,00
- Будапешт 8,33 10,00 15,00 30,00
- Сольнок 8,33 10,00 15,00 30,00
- Чоп 4,17 7,50 8,33 12,50 25,00
ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ
- Белград 8,33 10,00 15,00 30,00
- Будапешт 5,83 6,67 10,00 20,00
- Сольнок 5,83 6,67 10,00 20,00
- Чоп 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
МУКАЧЕВЕ
- Белград 5,00 6,67 10,00 20,00
- Будапешт 4,17 5,00 6,67 13,33
- Сольнок 4,17 5,00 6,67 13,33
- Чоп 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ЧОП
- Белград 5,00 6,67 10,00 20,00
- Будапешт 4,17 5,00 6,67 13,33
- Сольнок 4,17 5,00 6,67 13,33
СОЛЬНОК
- Белград 4,17 5,00 6,67 13,33
- Будапешт 1,67 2,50 3,33 6,67
БУДАПЕШТ
- Белград 4,17 5,00 6,67 13,33
КИЇВ - БРАТИСЛАВА - ВІДЕНЬ (через Чоп)
КИЇВ
- Відень 14,17 16,67 25,00 50,00
- Братислава 12,50 14,17 20,83 41,67
- Жиліно, Пухов 12,50 14,17 20,83 41,67
- Кошіце 10,83 11,67 17,50 35,00
- Чоп 4,17 7,50 8,33 12,50 25,00
КОЗЯТИН, ЖМЕРИНКА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Відень 12,50 14,17 20,83 41,67
- Братислава 10,83 11,67 17,50 35,00
- Жиліно, Пухов 10,83 11,67 17,50 35,00
- Кошіце 8,33 9,17 14,17 28,33
- Чоп 4,17 7,50 8,33 12,50 25,00
ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ
- Відень 11,67 12,50 19,17 38,33
- Братислава 10,00 11,67 17,50 35,00
- Жиліно, Пухов 8,33 9,17 14,17 28,33
- Кошіце 7,50 9,17 12,50 25,00
- Чоп 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ЧОП
- Відень 10,00 11,67 17,50 35,00
- Братислава 7,50 9,17 14,17 28,33
- Жиліно, Пухов 7,50 9,17 14,17 28,33
- Кошіце 5,83 6,67 10,00 20,00
КОШІЦЕ
- Відень 8,33 9,17 14,17 28,33
- Братислава 8,33 9,17 14,17 28,33
- Жиліно, Пухов 5,83 6,67 10,00 20,00
ЖИЛІНО
- Відень 5,83 6,67 10,00 20,00
- Братислава 5,83 6,67 10,00 20,00
- Пухов 3,33 5,00 7,50 15,00
ПУХОВ
- Відень 5,83 6,67 10,00 20,00
- Братислава 5,83 6,67 10,00 20,00
КИЇВ - ВЕНЕЦІЯ (через Чоп)
КИЇВ
- Венеція 15,00 17,50 25,83 51,67
- Любляна 13,33 15,00 21,67 43,33
- Загреб 12,50 13,33 20,00 40,00
- Будапешт 9,17 11,67 17,50 35,00
- Сольнок 8,33 10,00 15,00 30,00
- Чоп 4,17 7,50 8,33 12,50 25,00
КОЗЯТИН, ВІННИЦЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Венеція 13,33 15,00 21,67 43,33
- Любляна 11,67 12,50 19,17 38,33
- Загреб 11,67 12,50 18,33 36,67
- Будапешт 8,33 10,00 15,00 30,00
- Сольнок 8,33 10,00 15,00 30,00
- Чоп 4,17 7,50 8,33 12,50 25,00
ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ
- Венеція 11,67 12,50 19,17 38,33
- Любляна 10,83 12,50 19,17 38,33
- Загреб 9,17 10,00 15,00 30,00
- Будапешт 5,83 6,67 10,00 20,00
- Сольнок 5,83 6,67 10,00 20,00
- Чоп 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
МУКАЧЕВЕ
- Венеція 10,83 12,50 19,17 38,33
- Любляна 9,17 10,83 16,67 33,33
- Загреб 5,83 6,67 10,00 20,00
- Будапешт 4,17 5,00 6,67 13,33
- Сольнок 4,17 5,00 6,67 13,33
- Чоп 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ЧОП
- Венеція 10,83 12,50 19,17 38,33
- Любляна 9,17 10,83 16,67 33,33
- Загреб 5,83 6,67 10,00 20,00
- Будапешт 4,17 5,00 6,67 13,33
- Сольнок 4,17 5,00 6,67 13,33
БУДАПЕШТ
- Венеція 10,00 10,83 16,67 33,33
- Любляна 6,67 7,50 10,83 21,67
- Загреб 4,17 5,00 6,67 13,33
ЗАГРЕБ
- Венеція 5,83 6,67 10,00 20,00
- Любляна 4,17 5,00 6,67 13,33
ЛЮБЛЯНА
- Венеція 4,17 5,00 6,67 13,33
КИЇВ - ВАРНА - БУРГАС (через Вікшані)
КИЇВ
- Бургас, Варна 9,17 11,67 16,67 33,33
- Русе 9,17 11,67 16,67 33,33
- Бухарест 9,17 11,67 16,67 33,33
- Вадул Сирет 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
ВІННИЦЯ, ЖМЕРИНКА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Бургас, Варна 9,17 11,67 16,67 33,33
- Русе 8,33 10,00 15,00 30,00
- Бухарест 8,33 10,00 15,00 30,00
- Вадул Сирет 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
ТЕРНОПІЛЬ
- Бургас, Варна 8,33 10,00 15,00 30,00
- Русе 7,50 9,17 14,17 28,33
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
- Вадул Сирет 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ЧЕРНІВЦІ
- Бургас, Варна 8,33 10,00 15,00 30,00
- Русе 5,83 6,67 10,00 20,00
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
- Вадул Сирет 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ВАДУЛ СИРЕТ
- Бургас, Варна 8,33 10,00 15,00 30,00
- Русе 5,83 6,67 10,00 20,00
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
БУХАРЕСТ
- Бургас, Варна 5,83 6,67 10,00 20,00
РУСЕ
- Бургас, Варна 5,83 6,67 10,00 20,00
КИЇВ - ВАРШАВА (через Ягодин)
КИЇВ
- Варшава 10,83 13,33 20,00 40,00
- Люблін, Хелм 7,50 8,33 12,50 25,00
- Ягодин 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
БЕРДИЧІВ, ШЕПЕТІВКА
- Варшава 8,33 10,00 15,00 30,00
- Люблін, Хелм 7,50 8,33 12,50 25,00
- Ягодин 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
ЗДОЛБУНІВ, РІВНЕ
- Варшава 8,33 10,00 15,00 30,00
- Люблін, Хелм 6,67 7,50 11,67 23,33
- Ягодин 2,50 4,17 5,00 8,33 16,67
КОВЕЛЬ
- Варшава 5,83 8,33 12,50 25,00
- Люблін, Хелм 5,00 6,67 10,00 20,00
- Ягодин 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ЯГОДИН
- Варшава 5,83 8,33 12,50 25,00
- Люблін, Хелм 5,00 6,67 10,00 20,00
ХЕЛМ
- Варшава 5,83 8,33 12,50 25,00
- Люблін 5,00 6,67 10,00 20,00
ЛЮБЛІН
- Варшава 5,83 8,33 12,50 25,00
КИЇВ - ВАРШАВА - БЕРЛІН (через Коростень)
КИЇВ
- Берлін, Франкфурт 15,83 18,33 22,50 45,00
- Познань, Кутно 11,67 14,17 20,83 41,67
- Варшава 10,83 13,33 20,00 40,00
- Люблін, Хелм 7,50 8,33 12,50 25,00
- Ягодин 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
КОРОСТЕНЬ, САРНИ
- Берлін, Франкфурт 14,17 16,67 20,83 41,67
- Познань, Кутно 11,67 14,17 18,33 36,67
- Варшава 8,33 10,00 15,00 30,00
- Люблін, Хелм 7,50 8,33 12,50 25,00
- Ягодин 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
КОВЕЛЬ
- Берлін, Франкфурт 12,50 15,83 20,00 40,00
- Познань, Кутно 8,33 10,83 16,67 33,33
- Варшава 5,83 8,33 12,50 25,00
- Люблін,Хелм 5,00 6,67 10,00 20,00
- Ягодин 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ЯГОДИН
- Берлін, Франкфурт 12,50 15,83 20,00 40,00
- Познань, Кутно 8,33 10,83 16,67 33,33
- Варшава 5,83 8,33 12,50 25,00
- Люблін, Хелм 5,00 6,67 10,00 20,00
ХЕЛМ
- Берлін, Франкфурт 10,00 12,50 16,67 33,33
- Познань, Кутно 7,50 9,17 14,17 28,33
- Варшава 5,83 8,33 12,50 25,00
- Люблін 5,00 6,67 10,00 20,00
ЛЮБЛІН
- Берлін, Франкфурт 10,00 12,50 16,67 33,33
- Познань, Кутно 7,50 9,17 14,17 28,33
- Варшава 5,83 8,33 12,50 25,00
ВАРШАВА
- Берлін, Франкфурт 7,50 9,17 14,17 28,33
- Познань, Кутно 5,83 6,67 10,00 20,00
КУТНО, ПОЗНАНЬ
- Берлін, Франкфурт 5,00 6,67 8,33 16,67
ФРАНКФУРТ
- Берлін 3,33 4,17 5,83 11,67
КИЇВ - ВРОЦЛАВ (через Медику)
КИЇВ
- Вроцлав 11,67 15,00 21,67 43,33
- Ополє 11,67 14,17 21,67 43,33
- Катовіце, Краків 10,83 11,67 17,50 35,00
- Перемишль,
Мостиська 5,00 8,33 9,17 14,17 28,33
КОЗЯТИН, ВІННИЦЯ, ЖМЕРИНКА
- Вроцлав 10,83 11,67 17,50 35,00
- Ополє 10,83 11,67 17,50 35,00
- Катовіце 10,83 11,67 17,50 35,00
- Краків 10,83 11,67 17,50 35,00
- Перемишль,
Мостиська 5,00 8,33 9,17 14,17 28,33
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ТЕРНОПІЛЬ
- Вроцлав 8,33 10,00 14,17 28,33
- Ополє 6,67 8,33 12,50 25,00
- Катовіце, Краків 6,67 8,33 12,50 25,00
- Перемишль,
Мостиська 4,17 5,83 6,67 10,00 20,00
ЛЬВІВ
- Вроцлав 6,67 8,33 12,50 25,00
- Ополє 6,67 8,33 12,50 25,00
- Катовіце, Краків 6,67 8,33 12,50 25,00
- Перемишль,
Мостиська 4,17 5,83 6,67 10,00 20,00
МОСТИСЬКА
- Вроцлав 6,67 8,33 12,50 25,00
- Ополє 6,67 8,33 12,50 25,00
- Катовіце, Краків 6,67 8,33 12,50 25,00
- Перемишль 3,33 4,17 5,00 7,50 15,00
ПЕРЕМИШЛЬ
- Вроцлав 6,67 8,33 12,50 25,00
- Ополє 6,67 8,33 12,50 25,00
- Катовіце, Краків 6,67 8,33 12,50 25,00
КРАКІВ
- Вроцлав 5,83 6,67 10,00 20,00
- Ополє 5,83 6,67 10,00 20,00
- Катовіце 4,17 5,00 7,50 15,00
КАТОВІЦЕ
- Вроцлав 5,83 6,67 10,00 20,00
- Ополє 4,17 5,00 7,50 15,00
КИЇВ - ЗАГРЕБ (через Чоп)
КИЇВ
- Загреб 12,50 13,33 20,00 40,00
- Будапешт 9,17 11,67 17,50 35,00
- Сольнок 8,33 10,00 15,00 30,00
- Чоп 4,17 7,50 8,33 12,50 25,00
КОЗЯТИН, ВІННИЦЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Загреб 11,67 12,50 18,33 36,67
- Будапешт 8,33 10,00 15,00 30,00
- Сольнок 8,33 10,00 15,00 30,00
- Чоп 4,17 7,50 8,33 12,50 25,00
ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ
- Загреб 9,17 10,00 15,00 30,00
- Будапешт 5,83 6,67 10,00 20,00
- Сольнок 5,83 6,67 10,00 20,00
- Чоп 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
МУКАЧЕВЕ
- Загреб 5,83 6,67 10,00 20,00
- Будапешт 4,17 5,00 6,67 13,33
- Сольнок 4,17 5,00 6,67 13,33
- Чоп 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ЧОП
- Загреб 5,83 6,67 10,00 20,00
- Будапешт 4,17 5,00 6,67 13,33
- Сольнок 4,17 5,00 6,67 13,33
БУДАПЕШТ
- Загреб 4,17 5,00 6,67 13,33
КИЇВ - ПРАГА (через Медику)
КИЇВ
- Прага 14,17 16,67 25,00 50,00
- Краків 10,83 11,67 17,50 35,00
- Жешов, Пшемисль 5,00 8,33 9,17 14,17 28,33
- Мостиська 5,00 8,33 9,17 14,17 28,33
КОЗЯТИН, ВІННИЦЯ, ЖМЕРИНКА
- Прага 12,50 15,00 22,50 45,00
- Краків 10,83 11,67 17,50 35,00
- Жешов, Пшемисль 5,00 8,33 9,17 14,17 28,33
- Мостиська 5,00 8,33 9,17 14,17 28,33
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ТЕРНОПІЛЬ
- Прага 10,83 11,67 17,50 35,00
- Краків 6,67 8,33 12,50 25,00
- Жешов, Пшемисль 4,17 5,83 6,67 10,00 20,00
- Мостиська 4,17 5,83 6,67 10,00 20,00
ЛЬВІВ
- Прага 8,33 10,00 15,00 30,00
- Краків 6,67 8,33 12,50 25,00
- Жешов, Пшемисль 4,17 5,83 6,67 10,00 20,00
- Мостиська 4,17 5,83 6,67 10,00 20,00
МОСТИСЬКА
- Прага 8,33 10,00 15,00 30,00
- Краків 6,67 8,33 12,50 25,00
- Жешов, Пшемисль 3,33 4,17 5,00 7,50 15,00
КРАКІВ
- Прага 6,67 8,33 12,50 25,00
КИЇВ - БУХАРЕСТ - СОФІЯ (через Вікшані)
КИЇВ
- Софія 10,83 13,33 20,00 40,00
- Русе 9,17 11,67 16,67 33,33
- Бухарест 9,17 11,67 16,67 33,33
- Вадул Сирет 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
ВІННИЦЯ, ЖМЕРИНКА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Софія 9,17 11,67 17,50 35,00
- Русе 8,33 10,00 15,00 30,00
- Бухарест 8,33 10,00 15,00 30,00
- Вадул Сирет 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
ТЕРНОПІЛЬ
- Софія 9,17 10,83 16,67 33,33
- Русе 7,50 9,17 14,17 28,33
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
- Вадул Сирет 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ЧЕРНІВЦІ
- Софія 8,33 10,00 15,00 30,00
- Русе 5,83 6,67 10,00 20,00
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
- Вадул Сирет 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ВАДУЛ СИРЕТ
- Софія 8,33 10,00 15,00 30,00
- Русе 5,83 6,67 10,00 20,00
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
БУХАРЕСТ
- Софія 5,83 6,67 10,00 20,00
- Русе 3,33 4,17 5,83 11,67
РУСЕ
- Софія 5,00 5,83 8,33 16,67
КИЇВ - КРАКІВ
КИЇВ
- Краків 10,83 15,00 22,50 45,00
- Пшемисль,
Мостиська 5,00 10,00 13,33 20,00 40,00
ВІННИЦЯ
- Краків 10,83 15,00 22,50 45,00
- Пшемисль,
Мостиська 5,00 10,00 13,33 20,00 40,00
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ТЕРНОПІЛЬ
- Краків 10,00 11,67 18,33 36,67
- Пшемисль,
Мостиська 4,17 8,33 10,00 15,00 30,00
ЛЬВІВ
- Краків 10,00 11,67 18,33 36,67
- Пшемисль,
Мостиська 4,17 8,33 10,00 15,00 30,00
МОСТИСЬКА
- Краків 8,33 9,17 13,33 26,67
- Пшемисль 7,50 8,33 12,50 25,00
ПШЕМИСЛЬ
- Краків 8,33 9,17 13,33 26,67
Бізнес-клас
ЛЬВІВ, МОСТИСЬКА
- Краків, Пшемисль 25,00 50,00
КИЇВ - КОНСТАНТА (через Вікшані)
КИЇВ
- Константа 9,17 11,67 17,50 35,00
- Бакеу 9,17 11,67 17,50 35,00
- Вадул Сирет 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
КОЗЯТИН, ВІННИЦЯ, ЖМЕРИНКА
- Константа 9,17 11,67 17,50 35,00
- Бакеу 8,33 10,00 15,00 30,00
- Вадул Сирет 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ТЕРНОПІЛЬ
- Константа 8,33 10,00 15,00 30,00
- Бакеу 7,50 9,17 14,17 28,33
- Вадул Сирет 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ЧЕРНІВЦІ
- Константа 7,50 9,17 14,17 28,33
- Бакеу 7,50 9,17 14,17 28,33
- Вадул Сирет 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ВАДУЛ СИРЕТ
- Константа 7,50 9,17 14,17 28,33
- Бакеу 6,67 7,50 10,83 21,67
БАКЕУ
- Константа 5,00 5,83 7,50 15,00
КИЇВ - САЛОНІКИ (через Вікшані)
КИЇВ
- Салоніки 15,00 17,50 25,83 51,67
- Софія 10,83 13,33 20,00 40,00
- Бухарест 9,17 11,67 16,67 33,33
- Вадул Сирет 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
ВІННИЦЯ, ЖМЕРИНКА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Салоніки 13,33 15,00 21,67 43,33
- Софія 9,17 11,67 17,50 35,00
- Бухарест 8,33 10,00 15,00 30,00
- Вадул Сирет 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
ТЕРНОПІЛЬ
- Салоніки 12,50 14,17 21,67 43,33
- Софія 9,17 10,83 16,67 33,33
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
- Вадул Сирет 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ЧЕРНІВЦІ
- Салоніки 10,83 13,33 20,00 40,00
- Софія 8,33 10,00 15,00 30,00
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
- Вадул Сирет 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ВАДУЛ СИРЕТ
- Салоніки 9,17 12,50 19,17 38,33
- Софія 8,33 10,00 15,00 30,00
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
БУХАРЕСТ
- Салоніки 9,17 10,83 15,00 30,00
- Софія 5,83 6,67 10,00 20,00
СОФІЯ
- Салоніки 6,67 8,33 10,00 20,00
ДНІПРОПЕТРОВСЬК - КИЇВ - БУДАПЕШТ (через Чоп)
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
- Будапешт 11,67 14,17 20,00 40,00
- Сольнок 10,00 11,67 17,50 35,00
- Чоп 5,00 9,17 10,83 16,67 33,33
ЗНАМ'ЯНКА, ІМ.Т.ШЕВЧЕНКА
- Будапешт 10,83 12,50 18,33 36,67
- Сольнок 10,00 11,67 17,50 35,00
- Чоп 5,00 9,17 10,83 16,67 33,33
КИЇВ
- Будапешт 9,17 11,67 17,50 35,00
- Сольнок 8,33 10,00 15,00 30,00
- Чоп 4,17 7,50 8,33 12,50 25,00
КОЗЯТИН, ВІННИЦЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Будапешт 8,33 10,00 15,00 30,00
- Сольнок 8,33 10,00 15,00 30,00
- Чоп 4,17 7,50 8,33 12,50 25,00
ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ
- Будапешт 5,83 6,67 10,00 20,00
- Сольнок 5,83 6,67 10,00 20,00
- Чоп 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
МУКАЧЕВЕ
- Будапешт 4,17 5,00 6,67 13,33
- Сольнок 4,17 5,00 6,67 13,33
- Чоп 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ЧОП
- Будапешт 4,17 5,00 6,67 13,33
- Сольнок 4,17 5,00 6,67 13,33
СОЛЬНОК
- Будапешт 1,67 2,50 3,33 6,67
ДОНЕЦЬК - КИЇВ - БЕРЛІН (через Ягодин)
ДОНЕЦЬК
- Берлін, Франкфурт 20,00 22,50 26,67 53,33
- Познань, Кутно 15,00 15,83 23,33 46,67
- Варшава 15,00 15,83 23,33 46,67
- Люблін, Хелм 12,50 14,17 21,67 43,33
- Ягодин 7,50 9,17 11,67 16,67 33,33
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
- Берлін, Франкфурт 17,50 20,00 24,17 48,33
- Познань, Кутно 14,17 15,00 22,50 45,00
- Варшава 14,17 15,00 22,50 45,00
- Люблін, Хелм 10,83 12,50 19,17 38,33
- Ягодин 5,83 7,50 9,17 14,17 28,33
ЗНАМ'ЯНКА, ІМ.Т.ШЕВЧЕНКА
- Берлін, Франкфурт 16,67 18,33 22,50 45,00
- Познань, Кутно 14,17 15,00 21,67 43,33
- Варшава 12,50 14,17 20,83 41,67
- Люблін, Хелм 10,00 11,67 17,50 35,00
- Ягодин 4,17 7,50 9,17 14,17 28,33
КИЇВ
- Берлін, Франкфурт 15,83 18,33 22,50 45,00
- Познань, Кутно 11,67 14,17 20,83 41,67
- Варшава 10,83 13,33 20,00 40,00
- Люблін, Хелм 7,50 8,33 12,50 25,00
- Ягодин 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
КОРОСТЕНЬ, САРНИ
- Берлін, Франкфурт 14,17 16,67 20,83 41,67
- Познань, Кутно 11,67 14,17 18,33 36,67
- Варшава 8,33 10,00 15,00 30,00
- Люблін, Хелм 7,50 8,33 12,50 25,00
- Ягодин 3,33 5,83 6,67 10,00 20,00
КОВЕЛЬ
- Берлін, Франкфурт 12,50 15,83 20,00 40,00
- Познань, Кутно 8,33 10,83 16,67 33,33
- Варшава 5,83 8,33 12,50 25,00
- Люблін, Хелм 5,00 6,67 10,00 20,00
- Ягодин 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ЯГОДИН
- Берлін, Франкфурт 12,50 15,83 20,00 40,00
- Познань, Кутно 8,33 10,83 16,67 33,33
- Варшава 5,83 8,33 12,50 25,00
- Люблін, Хелм 5,00 6,67 10,00 20,00
ХЕЛМ
- Берлін, Франкфурт 10,00 12,50 16,67 33,33
- Познань, Кутно 7,50 9,17 14,17 28,33
- Варшава 5,83 8,33 12,50 25,00
- Люблін 5,00 6,67 10,00 20,00
ЛЮБЛІН
- Берлін, Франкфурт 10,00 12,50 16,67 33,33
- Познань, Кутно 7,50 9,17 14,17 28,33
- Варшава 5,83 8,33 12,50 25,00
ВАРШАВА
- Берлін, Франкфурт 7,50 9,17 14,17 28,33
- Познань, Кутно 5,83 6,67 10,00 20,00
КУТНО, ПОЗНАНЬ
- Берлін, Франкфурт 5,00 6,67 8,33 16,67
ФРАНКФУРТ
- Берлін 3,33 4,17 5,83 11,67
ЛЬВІВ - БУРГАС (через Вікшані)
ЛЬВІВ
- Бургас 8,33 10,00 15,00 30,00
- Русе 8,33 10,00 14,17 28,33
- Бухарест 5,83 6,67 12,50 25,00
- Вадул Сирет 3,33 4,17 5,00 5,83 11,67
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
- Бургас 8,33 10,00 15,00 30,00
- Русе 8,33 10,00 14,17 28,33
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
- Вадул Сирет 3,33 4,17 5,00 5,83 11,67
ЧЕРНІВЦІ
- Бургас 8,33 10,00 15,00 30,00
- Русе 5,83 6,67 10,00 20,00
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
- Вадул Сирет 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ВАДУЛ СИРЕТ
- Бургас 8,33 10,00 15,00 30,00
- Русе 5,83 6,67 10,00 20,00
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
БУХАРЕСТ, РУСЕ
- Бургас 5,83 6,67 10,00 20,00
ЛЬВІВ - БУХАРЕСТ - СОФІЯ (через Вікшані)
ЛЬВІВ
- Софія 9,17 11,67 16,67 33,33
- Русе 8,33 10,00 14,17 28,33
- Бухарест 5,83 6,67 12,50 25,00
- Вадул Сирет 3,33 4,17 5,00 5,83 11,67
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
- Софія 8,33 10,00 15,00 30,00
- Русе 8,33 10,00 14,17 28,33
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
- Вадул Сирет 3,33 4,17 5,00 5,83 11,67
ЧЕРНІВЦІ
- Софія 8,33 10,00 15,00 30,00
- Русе 5,83 6,67 10,00 20,00
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
- Вадул Сирет 2,50 3,33 4,17 5,83 11,67
ВАДУЛ СИРЕТ
- Софія 8,33 10,00 15,00 30,00
- Русе 5,83 6,67 10,00 20,00
- Бухарест 5,83 6,67 10,00 20,00
БУХАРЕСТ
- Софія 5,83 6,67 10,00 20,00
- Русе 3,33 4,17 5,83 11,67
РУСЕ
- Софія 5,00 5,83 8,33 16,67
ЛЬВІВ - БЕРЛІН (через Ягодин)
ЛЬВІВ
- Берлін, Франкфурт 15,00 16,67 25,00 50,00
- Познань, Кутно 10,83 12,50 19,17 38,33
- Варшава 9,17 10,83 16,67 33,33
- Люблін, Хелм 8,33 10,00 15,00 30,00
- Ягодин 5,00 8,33 10,00 15,00 30,00
ЗДОЛБУНІВ, РІВНЕ
- Берлін, Франкфурт 13,33 15,83 20,00 40,00
- Познань, Кутно 10,00 11,67 18,33 36,67
