13.08.2008 N 3337
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2008 р.
за N 815/15506
Перший заступник Міністра
|
І.М.Шевляк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
13.08.2008 N 3337
----------------------------------------------------------------------------------------------
|N з\\п | Назва |Усього|У них| У тому числі |
| |населеного|сімей |дітей|-------------------------------------------------------------|
| | пункту | | |троє|четверо|п'ятеро|шестеро|семеро|восьмеро|дев'ятеро|десять|
| | (село, | | | | | | | | | | і |
| | селище, | | | | | | | | | |більше|
| | місто, | | | | | | | | | | |
| | район у | | | | | | | | | | |
| | містах) | | | | | | | | | | |
|------+----------+------+-----+----+-------+-------+-------+------+--------+---------+------|
| | | | | | | | | | | | |
|------+----------+------+-----+----+-------+-------+-------+------+--------+---------+------|
|Усього| | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник структурного
підрозділу у справах сім'ї,
молоді та спорту _______________________
М.П. (підпис) (П.І.Б.)
"_______"_____________ 200___ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п |П.І.Б. | Місце |Кількість|Відомос-/|Відомості|Відомості|Відомос-/ | Пільги, |Соціальна|Працевлаш-|Проходить |
| |батьків|проживання|дітей до |ті про / | про |про дітей|ті про /пе-| якими |допомога,| тування |за банком |
| | |та телефон|18 років |сім'ю/ у | батьків | |житло /ре- |користується| яку | батьків | даних |
| | | | | /т.ч.| | | /бува-| сім'я | отримує | |сімей, що |
| | | | | /моло-| | | /ння на| | сім'я | |опинилися |
| | | | | / ді | | | / квар- | | | |в складних|
| | | | | / сім'ї | | | /тирному | | | | життєвих |
| | | | | | | | / обліку | | | |обставинах
|------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | | | |
|------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | | | |
|------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+---------+----------+----------|
|Усього| | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник структурного
підрозділу у справах сім'ї,
молоді та спорту _________________________
М.П. (підпис) (П.І.Б.)
"________" ___________ 200___ р.
Заступник директора
департаменту - начальник відділу
підтримки сім'ї
|
Н.М.Орловська
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
13.08.2008 N 3337
"___"___________ 20__ р.
1. Відомості про батьків:
-------------------------------------------------------------------------------------
|Мати _____________________________________|Батько ________________________________ |
| (П.І.Б.) | (П.І.Б.) |
|__________________________________________|________________________________________|
|Дата народження __________________________|Дата народження ________________________|
|Місце фактичного проживання ______________|Місце фактичного проживання ____________|
|__________________________________________|________________________________________|
|__________________________________________|________________________________________|
|Контактний телефон _______________________|Контактний телефон ____________________ |
|Місце реєстрації _________________________|Місце реєстрації _______________________|
|__________________________________________|________________________________________|
|Паспортні дані ___________________________|Паспортні дані__________________________|
| (серія, номер, ким | (серія, номер, ким |
| і коли виданий) | і коли виданий) |
|__________________________________________|________________________________________|
|Сімейний стан ____________________________|Сімейний стан __________________________|
|Освіта ___________________________________|Освіта _________________________________|
|Спеціальність ____________________________|Спеціальність __________________________|
|Де і ким працює __________________________|Де і ким працює ________________________|
|__________________________________________|________________________________________|
|Наявність інвалідності |Наявність інвалідності |
|__________________________________________|________________________________________|
| | |
|Додаткові відомості ______________________|Додаткові відомості ____________________|
| | |
-------------------------------------------------------------------------------------
---- ----
| | - повна сім'я; | | - неповна сім'я.
| | | |
---- ----
Чи має звання "Мати-героїня"
---- ----
| | - так; | | - ні;
| | | |
---- ----
2. Відомості про дітей:
------------------------------------------------------------------
| N | П.І.Б. | Дата | Місце | Наявність |Примітка(***)|
|з/п| дитини |народження| навчання |функціональних| |
| | | |дитини(**)| обмежень | |
|---+---------+----------+----------+--------------+-------------|
| | | | | | |
|---+---------+----------+----------+--------------+-------------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
---- ----
| | - у власному будинку; | | - у власній квартирі;
| | | |
---- ----
---- ----
| | - у найманому будинку; | | - у найманій квартирі;
| | | |
---- ----
---- ----
| | - у будинку батьків; | | - у квартирі батьків;
| | | |
---- ----
---- ----
| | - у гуртожитку; | | - у родичів;
| | | |
---- ----
----
| | - інше (вказати) ___________________________________________
| |
----
Загальна житлова площа _____________ кв.м., кількість
кімнат ___________________
Наявність підсобного господарства _______________________________
Наявність земельної ділянки _____________________________________
(П.І.Б. власника)
Інше спільне нерухоме майно, автотранспортні засоби _____________
__________________________________________________________________
4. Чи перебуває сім'я на обліку для отримання житла?
---- ----
| | - так; | | - ні; Якщо так, то з якого року? ______________
| | | |
---- ----
5. Пільги, якими користується сім'я:
----
| | - звільнення від оплати за харчування дітей;
| |
----
----
| | - забезпечення дітей шкільною формою;
| |
----
----
| | - забезпечення дітей підручниками;
| |
----
----
| | - безкоштовне відвідування гуртків, секцій, шкіл естетичного
| | виховання;
----
----
| | - безкоштовне отримання продуктових наборів;
| |
----
----
| | - отримання гуманітарної допомоги;
| |
----
----
| | - інше _____________________________________________________
| |
----
6. Соціальна допомога, яку отримує сім'я:
----
| | - допомога малозабезпеченим сім'ям;
| |
----
----
| | - допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
| |
----
----
| | - допомога при народженні дитини;
| |
----
----
| | - допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
| | трирічного віку;
----
----
| | - допомога на дітей одиноким матерям.
| |
----
Чи перебуває сім'я на обліку в банку даних сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, ____________________________________
(якщо так, то з якого часу
та під яким кодом)
Чи перебуває(ла ) сім'я на соціальному супроводі ________________
__________________________________________________________________
(якщо так, указати термін)
7. Основні проблеми та потреби сім'ї ________________________
__________________________________________________________________
Заступник директора
департаменту - начальник відділу
підтримки сім'ї
|
Н.М.Орловська
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
13.08.2008 N 3337
------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Місто,|Усього|У них| У тому числі |
| з\\п |район,|сімей |дітей|-------------------------------------------------------------|
| |район | | |троє|четверо|п'ятеро|шестеро|семеро|восьмеро|дев'ятеро|десять|
| | у | | | | | | | | | | і |
| |місті | | | | | | | | | |більше|
|------+------+------+-----+----+-------+-------+-------+------+--------+---------+------|
| | | | | | | | | | | | |
|------+------+------+-----+----+-------+-------+-------+------+--------+---------+------|
|Усього| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник структурного
підрозділу у справах сім'ї,
молоді та спорту ____________________________
М.П. (підпис) (П.І.Б.)
"________" ___________ 200___ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з\\п |Місто,| Відомості про сім'ю | Члени сім'ї з |Працевлаштування | Відомості про житло |Перебувають|
| |район,| |функціональними| батьків | | на обліку |
| |район | | обмеженнями | | | в банку |
| | у |------------------------------------+---------------+-----------------+----------------------| даних |
| |місті |повна| діти | діти |молоді| батьки | діти |працюють| не |потребують|перебувають| сімей, що |
| | |сім'я|виховуються|виховуються|сім'ї | | | (хоч |працюють|поліпшення| на |опинилися в|
| | | | батьком | матір'ю | | | | один з | обоє | житлових |квартирному| складних |
| | | | | | | | |батьків)| | умов | обліку | життєвих |
| | | | | | | | | | | | |обставинах |
|------+------+-----+-----------+-----------+------+--------+------+--------+--------+----------+-----------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----+-----------+-----------+------+--------+------+--------+--------+----------+-----------+-----------|
|Усього| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник структурного
підрозділу у справах сім'ї,
молоді та спорту __________________________
М.П. (підпис) (П.І.Б.)
"________" ___________ 200___ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з\\п |Місто,| Пільги, якими користуються сім'ї | Соціальна допомога, яку отримують сім'ї |
| |район,|-------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
| |район |звільнення|забезпечення|забезпечення|відвідування| отримання | отримання |інше| допомога |допомога в| допомога |допомога|допомога|
| | у |від оплати| дітей | дітей | гуртків, |продуктових|гуманітарної| | малозабез- |зв'язку з | при | на |на дітей|
| |місті | за | шкільною |підручниками| секцій | наборів | допомоги | | печеним |вагітністю|народженні| дитину |одиноким|
| | |харчування| формою | | | | | | сім'ям | та | дитини | до 3 |матерям |
| | | дітей | | | | | | | | пологами | | років | |
|------+------+----------+------------+------------+------------+-----------+------------+----+------------+----------+----------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+----------+------------+------------+------------+-----------+------------+----+------------+----------+----------+--------+--------|
|Усього| | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник структурного
підрозділу у справах сім'ї,
молоді та спорту ___________________________
М.П. (підпис) (П.І.Б.)
"_______" ____________ 200___ р.
Заступник директора
департаменту - начальник відділу
підтримки сім'ї
|
Н.М.Орловська
|