|             |зберігання         |         |         |           |
|             |(наприклад         |         |         |           |
|             |двоокисом сірки, у |         |         |           |
|             |розсолі, сірчистій |         |         |           |
|             |воді або в іншій   |         |         |           |
|             |тимчасово          |         |         |           |
|             |консервуючій       |         |         |           |
|             |рідині), але не    |         |         |           |
|             |придатні в такому  |         |         |           |
|             |вигляді для        |         |         |           |
|             |безпосереднього    |         |         |           |
|             |споживання         |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|07.12        |                   |0,6 євро |1,2 євро |   1935    |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|07.13        |                   |0,6 євро |1,2 євро |   1935    |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|07.14        |Маніок, маранта,   |0,2 євро |0,4 євро |   1935    |
|             |вестіндська,       |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|             |салеп, груші       |         |         |           |
|             |земляні, батат та  |         |         |           |
|             |інші аналогічні    |         |         |           |
|             |коренеплоди,       |         |         |           |
|             |бульбоплоди з      |         |         |           |
|             |високим вмістом    |         |         |           |
|             |крохмалю або       |         |         |           |
|             |інуліну, свіжі або |         |         |           |
|             |сушені, цілі,      |         |         |           |
|             |настругані, в      |         |         |           |
|             |гранулах;          |         |         |           |
|             |серцевина сагової  |         |         |           |
|             |пальми             |         |         |           |
|-----------------------------------------------------------------|
|                             Група 8                             |
|Їстівні плоди та горіхи, шкірки цитрусових або баштанних культур |
|-----------------------------------------------------------------|
|08.01        |                   |0,2 євро |0.4 євро |   1935    |
|(крім        |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|08.01        |                   |         |         |           |
|30000)       |                   |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.01 30000  |Горіхи кеш'ю свіжі |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |або сушені,        |         |         | 468/97-ВР |
|             |очищені від        |         |         | 32/98-ВР  |
|             |шкаралупи або      |         |         |           |
|             |неочищені, зі      |         |         |           |
|             |шкіркою або без    |         |         |           |
|             |неї (безпосередньо |         |         |           |
|             |в упаковках чистою |         |         |           |
|             |вагою більш як 10  |         |         |           |
|             |кг для промислової |         |         |           |
|             |переробки)         |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.02 (крім  |Інші горіхи, свіжі |  20 %,  |  40 %,  |   1935    |
|08.02 11,    |або сушені,        | але не  | але не  |           |
|08.02 12,    |очищені від        |  менше  |  менше  |           |
|08.02 21000, |шкаралупи або      |0,2 євро |0,4 євро |           |
|08.02 22000, |неочищені, зі      |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|08.02        |шкіркою або без    |         |         |           |
|90900)       |шкірки (крім       |         |         |           |
|             |мигдалю, ліщини,   |         |         |           |
|             |інших горіхів      |         |         |           |
|             |безпосередньо в    |         |         |           |
|             |упаковках чистою   |         |         |           |
|             |вагою більш як 10  |         |         |           |
|             |кг)                |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.02.11,    |Тільки мигдаль,    |  0 %    |  0 %    |   1935    |
|08.02.12,    |ліщина, інші       |         |         |           |
|08.02 21000, |горіхи,            |         |         |           |
|08.02 22000, |безпосередньо в    |         |         |           |
|08.02 90900  |упаковках чистою   |         |         |           |
|             |вагою більше 10 кг |         |         |           |
|             |для промислової    |         |         |           |
|             |переробки          |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.03 00     |Банани, включаючи  |  20 %,  |  20 %,  |   З. У.   |
|             |плантайни, свіжі   | але не  | але не  | 32/98-ВР  |
|             |або сушені         |  менше  |  менше  |           |
|             |                   |0,1 євро |0,1 євро |           |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.04        |Фініки, інжир,     |0,2 євро |0,4 євро |   1935    |
|             |ананаси, авокадо,  |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|             |гуаява, манго і    |         |         |           |
|             |мангостан          |         |         |           |
|             |(гарцинія) свіжі   |         |         |           |
|             |або сушені         |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.05        |Цитрусові плоди,   |  20 %,  |  20 %,  |   З. У.   |
|             |свіжі або сушені   | але не  | але не  | 32/98-ВР  |
|             |                   |  менше  |  менше  |           |
|             |                   |0,1 євро |0,1 євро |           |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.06 10     |Виноград свіжий    |0,3 євро |0,6 євро |   1935    |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.06 20     |Виноград сушений   |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |                   |         |         | 32/98-ВР  |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.07        |Дині, кавуни та    |0,3 євро |0,6 євро |   1935    |
|             |папайа, свіжі      |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.08        |Яблука, груші та   |0,5 євро | 1 євро  |   1935    |
|             |айва, свіжі        |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.09        |Абрикоси, вишня і  |0,5 євро | 1 євро  |   1935    |
|             |черешня, персики   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|             |(включаючи         |         |         |           |
|             |нектарини), сливи  |         |         |           |
|             |і терен, свіжі     |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.10        |                   |0,6 євро |1,2 євро |   1935    |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.11        |Плоди і горіхи     |0,3 євро |0,6 євро |   1935    |
|             |(свіжі або варені  |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|             |у воді або на      |         |         |           |
|             |пару), морожені, з |         |         |           |
|             |додаванням або без |         |         |           |
|             |додавання цукру чи |         |         |           |
|             |інших              |         |         |           |
|             |підсолоджуючих     |         |         |           |
|             |речовин            |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.12        |                   |  0,15   |0,3 євро |   1935    |
|             |                   | євро за |за 1 кг  |           |
|             |                   |  1 кг   |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.13        |                   |0,1 євро |0,2 євро |   1935    |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|08.14 00000  |                   |0,1 євро |0,2 євро |   1935    |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-----------------------------------------------------------------|
|                             Група 9                             |
|         Кава, чай, мате (парагвайський чай) і прянощі           |
|-----------------------------------------------------------------|
|09.01        |Кава, смажена і    |0,1 євро |0,1 євро |   З. У.   |
|(крім        |несмажена, з       |за 1 кг  |за 1 кг  | 1214-XIV  |
|09.01 11000, |кофеїном або без   |         |         |           |
|09.01 12000, |кофеїну, плодова   |         |         |           |
|09.01        |м'якоть та         |         |         |           |
|30000)       |оболонки зерен     |         |         |           |
|             |кави, замінники    |         |         |           |
|             |кави, які містять  |         |         |           |
|             |каву у будь-якій   |         |         |           |
|             |пропорції          |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|09.01 11000, |Кава несмажена,    |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|09.01 12000, |плодова м'якоть та |         |         | 468/97-ВР |
|09.01 30000  |оболонки зерен     |         |         | 32/98-ВР  |
|             |кави для           |         |         |           |
|             |промислової        |         |         |           |
|             |переробки          |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|09.02        |Чай,               |0,2 євро |0,4 євро |   1935    |
|             |ароматизований або |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|             |неароматизований   |         |         |           |
|             |(крім чаю в        |         |         |           |
|             |упаковках чистою   |         |         |           |
|             |вагою не більше 10 |         |         |           |
|             |кг для             |         |         |           |
|             |промислового       |         |         |           |
|             |використання)      |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|09.02        |Тільки чай,        |  0 %    |  0 %    |   1935    |
|             |ароматизований або |         |         |           |
|             |неароматизований в |         |         |           |
|             |упаковках чистою   |         |         |           |
|             |вагою більше 10 кг |         |         |           |
|             |для промислового   |         |         |           |
|             |користування       |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|09.03 00000  |Мате               |0,2 євро |0,4 євро |   1935    |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|09.04        |Перець, сушений,   |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |дроблений або      |         |         | 468/97-ВР |
|             |молотий            |         |         | 32/98-ВР  |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|09.05 00000  |Ваніль             |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |                   |         |         | 468/97-ВР |
|             |                   |         |         | 32/98-ВР  |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|09.06        |Кориця та квіти    |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |коричного дерева   |         |         | 468/97-ВР |
|             |                   |         |         | 32/98-ВР  |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|09.07 00000  |Гвоздика           |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |                   |         |         | 468/97-ВР |
|             |                   |         |         | 32/98-ВР  |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|09.08        |Мускатний горіх,   |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |мацис і кардамон   |         |         | 468/97-ВР |
|             |                   |         |         | 32/98-ВР  |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|09.09,       |Насіння анісу,     |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|09.10        |бад'яну, фенхелю,  |         |         | 468/97-ВР |
|             |коріандру, кмину,  |         |         | 32/98-ВР  |
|             |ягоди ялівцю,      |         |         |           |
|             |імбир, шафран,     |         |         |           |
|             |лавровий лист,     |         |         |           |
|             |каррі та інші      |         |         |           |
|             |прянощі            |         |         |           |
|-----------------------------------------------------------------|
|                            Група 10                             |
|                         Зернові хліба                           |
|-----------------------------------------------------------------|
|10.01        |Пшениця і          | 40 євро | 80 євро |   1935    |
|(крім        |пшенично-житня     | за 1 т  | за 1 т  |           |
|10.01 10100, |суміш (меслин)     |         |         |           |
|10.01        |                   |         |         |           |
|90910)       |                   |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|10.01.10     |Пшениця тверда     | 40 євро | 80 євро |   1935    |
|             |                   | за 1 т  | за 1 т  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|10.01 10100, |Пшениця тверда     |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|10.01 90910  |насіннєва, пшениця |         |         | 468/97-ВР |
|             |м'яка і            |         |         | 32/98-ВР  |
|             |пшенично-житня     |         |         |           |
|             |суміш для посіву   |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|10.02 00000  |Жито               | 20 євро | 40 євро |   1935    |
|             |                   | за 1 т  | за 1 т  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|10.03 00     |Ячмінь             | 20 євро | 40 євро |   1935    |
|             |                   | за 1 т  | за 1 т  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|10.04 00     |Овес               | 20 євро | 40 євро |   1935    |
|             |                   | за 1 т  | за 1 т  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|10.05        |Кукурудза          |  30 %,  |  30 %,  |   З. У.   |
|(крім        |                   | але не  | але не  | 468/97-ВР |
|призначених  |                   |менше 20 |менше 20 | 32/98-ВР  |
|для посіву)  |                   | євро за | євро за |           |
|             |                   |  1 т    |  1 т    |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|10.05 10     |Кукурудза          |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |насіннєва,         |         |         | 468/97-ВР |
|             |включаючи          |         |         | 32/98-ВР  |
|             |гібридну           |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|10.06        |Рис                |  10 %,  |  10 %,  |   З. У.   |
|             |                   | але не  | але не  | 468/97-ВР |
|             |                   |  менше  |  менше  | 32/98-ВР  |
|             |                   |  0,03   |  0,03   |           |
|             |                   | євро за | євро за |           |
|             |                   |  1 кг   |  1 кг   |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|10.07 00     |Сорго зернове      |  0,02   |  0,04   |   1935    |
|             |                   | євро за | євро за |           |
|             |                   |  1 кг   |  1 кг   |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|10.08        |Гречка, просо і    |  0,05   |0,1 євро |   1935    |
|             |канаркове насіння; | євро за |за 1 кг  |           |
|             |інші зернові       |  1 кг   |         |           |
|-----------------------------------------------------------------|
|                            Група 11                             |
|     Продукція борошномельно-круп'яної промисловості, солод,     |
|             крохмаль, інулін, пшенична клейковина               |
|-----------------------------------------------------------------|
|11.01 00000  |Борошно пшеничне   |0,1 євро |0,2 євро |   1935    |
|             |або                |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|             |пшенично-житнє     |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|11.02        |Борошно з інших    |0,1 євро |0,2 євро |   1935    |
|             |зернових, крім     |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|             |пшеничного або     |         |         |           |
|             |пшенично-житнього  |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|11.03        |Крупи і гранули    |0,1 євро |0,2 євро |   1935    |
|             |зернових           |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|11.04        |                   |0,1 євро |0,2 євро |   1935    |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|11.05        |Борошно, крупа,    |0,1 євро |0,2 євро |   1935    |
|             |пластівці і        |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|             |гранули            |         |         |           |
|             |картопляні         |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|11.06        |                   |0,1 євро |0,2 євро |   1935    |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|11.07        |                   |  30 %,  |  30 %,  |   З. У.   |
|             |                   | але не  | але не  | 468/97-ВР |
|             |                   |  менше  |  менше  | 32/98-ВР  |
|             |                   |0,1 євро |0,1 євро |           |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|11.07 10990  |Солод, підсмажений |  30 %   |  30 %   |   З. У.   |
|-            |або непідсмажений, |         |         | 468/97-ВР |
|11.07 20000  |інший              |         |         | 32/98-ВР  |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|11.08        |Крохмаль, інулін   |0,1 євро |0,2 євро |   1935    |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|11.09 00000  |Клейковина         |0,1 євро |0,2 євро |   1935    |
|             |пшенична висушена  |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|             |або сира           |         |         |           |
|-----------------------------------------------------------------|
|                            Група 12                             |
| Олійне насіння і плоди, інше насіння, плоди і зерно, лікарські  |
|      рослини і рослини для технічних цілей, солома, фураж       |
|-----------------------------------------------------------------|
|12.01 00     |Соя                |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |                   |         |         | 468/97-ВР |
|             |                   |         |         | 32/98-ВР  |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.02        |Арахіс, не         |  0,05   |0,1 євро |   1935    |
|             |підсмажений і не   | євро за |за 1 кг  |           |
|             |приготовлений      |  1 кг   |         |           |
|             |якимось іншим      |         |         |           |
|             |способом, лущений  |         |         |           |
|             |або не лущений,    |         |         |           |
|             |подрібнений або    |         |         |           |
|             |неподрібнений      |         |         |           |
|             |(крім арахісу      |         |         |           |
|             |безпосередньо у    |         |         |           |
|             |джутових мішках    |         |         |           |
|             |чистою вагою 25 кг |         |         |           |
|             |і більше)          |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.02        |Тільки арахіс, не  |  0 %    |  0 %    |   1935    |
|             |підсмажений і не   |         |         |           |
|             |приготовлений      |         |         |           |
|             |якимось іншим      |         |         |           |
|             |способом, лущений  |         |         |           |
|             |або не лущений,    |         |         |           |
|             |подрібнений або    |         |         |           |
|             |неподрібнений      |         |         |           |
|             |безпосередньо у    |         |         |           |
|             |джутових мішках    |         |         |           |
|             |чистою вагою 25 кг |         |         |           |
|             |і більше)          |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.03 00000  |Копра              |  0,03   |  0,06   |   1935    |
|             |                   | євро за | євро за |           |
|             |                   |  1 кг   |  1 кг   |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.04 00100  |Насіння льону,     |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |подрібнене або     |         |         | 468/97-ВР |
|             |неподрібнене: для  |         |         | 32/98-ВР  |
|             |посіву             |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.04 00900  |Насіння льону,     |  0,03   |  0,06   |   1935    |
|             |подрібнене або     | євро за | євро за |           |
|             |неподрібнене:      |  1 кг   |  1 кг   |           |
|             |інше               |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.05 00100  |Насіння рапсу,     |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |подрібнене або     |         |         | 468/97-ВР |
|             |неподрібнене: для  |         |         | 32/98-ВР  |
|             |посіву             |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.05 00900  |Насіння рапсу,     |  0,02   |  0,04   |   1935    |
|             |подрібнене або     | євро за | євро за |           |
|             |неподрібнене:      |  1 кг   |  1 кг   |           |
|             |інше               |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.06 00100  |Насіння соняшнику, |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |бите або ціле: для |         |         | 468/97-ВР |
|             |посіву             |         |         | 32/98-ВР  |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.06 00900  |Насіння соняшнику, |0,5 євро | 1 євро  |   1935    |
|             |бите або ціле:     |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.07        |Насіння і плоди    |0,3 євро |0,6 євро |   1935    |
|             |олійних культур,   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|             |інші, подрібнені   |         |         |           |
|             |або неподрібнені   |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.08        |Борошно і шрот із  |0,3 євро |0,6 євро |   1935    |
|(крім        |насіння або плодів |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|12.08        |олійних культур,   |         |         |           |
|10000)       |крім насіння       |         |         |           |
|             |гірчиці            |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.08 10000  |Тільки соєвий      |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |шрот               |         |         | 468/97-ВР |
|             |                   |         |         | 32/98-ВР  |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.09        |Насіння, плоди і   |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |спори для посіву   |         |         | 468/97-ВР |
|             |(буряку, люцерни,  |         |         | 32/98-ВР  |
|             |конюшини, інших)   |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.09 11000  |Насіння цукрових   |  70 %   |  70 %   |   З. У.   |
|             |буряків            |         |         | 518-XIV   |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.10        |Хміль              |  50 %,  |  50 %,  |   З. У.   |
|             |                   | але не  | але не  | 468/97-ВР |
|             |                   | менше 2 | менше 2 | 32/98-ВР  |
|             |                   | євро за | євро за |           |
|             |                   |  1 кг   |  1 кг   |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.11        |Рослини та їхні    |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |частини, що        |         |         | 468/97-ВР |
|             |використовуються у |         |         | 32/98-ВР  |
|             |фармацевтичних,    |         |         |           |
|             |інсектицидних,     |         |         |           |
|             |фунгіцидних та     |         |         |           |
|             |аналогічних цілях, |         |         |           |
|             |свіжі, сушені,     |         |         |           |
|             |цілі, дроблені або |         |         |           |
|             |молоті             |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.12        |Боби рожкового     |  15 %,  |  15 %,  |   З. У.   |
|(крім        |дерева, морські та | але не  | але не  | 468/97-ВР |
|12.12 91,    |інші водорості,    |  менше  |  менше  | 32/98-ВР  |
|12.12        |цукрова тростина,  |  0,05   |  0,05   |           |
|92000)       |кісточки і ядра    | євро за | євро за |           |
|             |плодів, інші       |  1 кг   |  1 кг   |           |
|             |продукти           |         |         |           |
|             |рослинного         |         |         |           |
|             |походження, в      |         |         |           |
|             |іншому місці не    |         |         |           |
|             |зазначені          |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.12 91     |Цукровий буряк     |  30 %,  |  30 %,  |   З. У.   |
|             |свіжий, сушений    | але не  | але не  | 468/97-ВР |
|             |або розмелений в   |  менше  |  менше  | 32/98-ВР  |
|             |порошок            |  0,15   |  0,15   |           |
|             |                   | євро за | євро за |           |
|             |                   |  1 кг   |  1 кг   |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.12 92000  |Цукрова тростина   |  50 %,  |  50 %,  |   З. У.   |
|             |                   | але не  | але не  | 468/97-ВР |
|             |                   |  менше  |  менше  | 32/98-ВР  |
|             |                   |0,1 євро |0,1 євро |           |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.13 00000  |                   |  0,03   |  0,06   |   1935    |
|             |                   | євро за | євро за |           |
|             |                   |  1 кг   |  1 кг   |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|12.14        |                   |  0,01   |  0,02   |   1935    |
|             |                   | євро за | євро за |           |
|             |                   |  1 кг   |  1 кг   |           |
|-----------------------------------------------------------------|
|                            Група 13                             |
|      Шелак, камеді, смоли, інші рослинні соки і екстракти       |
|-----------------------------------------------------------------|
|13.01,       |Шелак, камеді,     |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|13.02        |смоли, гумісмоли,  |         |         | 468/97-ВР |
|(крім        |інші рослинні соки |         |         | 32/98-ВР  |
|13.02        |і екстракти        |         |         |           |
|13000)       |                   |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|13.02 13000  |Екстракти і соки   |2,5 євро | 5 євро  |   1935    |
|             |хмелю              |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-----------------------------------------------------------------|
|                            Група 14                             |
|   Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів, інші    |
|  продукти рослинного походження, в іншому місці не зазначені    |
|-----------------------------------------------------------------|
|14.01 -      |                   |  0,005  |  0,01   |   1935    |
|14.04        |                   | євро за | євро за |           |
|             |                   |  1кг    |  1 кг   |           |
|-----------------------------------------------------------------|
|                            Група 15                             |
|Жири, масла, олія тваринного або рослинного походження, продукти |
| їх розщеплення, приготовлені харчові жири, віск тваринного або  |
|                     рослинного походження                       |
|-----------------------------------------------------------------|
|15.01 00     |Лярд, інший жир    |  0,15   |0,3 євро |   1935    |
|             |свинячий та жир    | євро за |за 1 кг  |           |
|             |свійської птиці,   |  1 кг   |         |           |
|             |топлений або       |         |         |           |
|             |нетоплений,        |         |         |           |
|             |екстрагований під  |         |         |           |
|             |тиском чи з        |         |         |           |
|             |допомогою          |         |         |           |
|             |розчинників або    |         |         |           |
|             |неекстрагований    |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.02.00     |Жир великої і      |  0,15   |  0,30   |   З. У.   |
|(крім        |дрібної рогатої    | євро за | євро за | 1528-III  |
|15.02        |худоби, топлений   |  1 кг   |  1 кг   |           |
|00100)       |або нетоплений,    |         |         |           |
|             |екстрагований під  |         |         |           |
|             |тиском або з       |         |         |           |
|             |допомогою          |         |         |           |
|             |розчинників або    |         |         |           |
|             |неекстрагований    |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.02 00100  |Для промислового   |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |застосування, крім |         |         | 1528-III  |
|             |виробництва        |         |         |           |
|             |продуктів          |         |         |           |
|             |харчування для     |         |         |           |
|             |людини (тільки для |         |         |           |
|             |виробництва мила)  |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.02 00900  |Жир великої        |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |рогатої худоби     |         |         | 1528-III  |
|             |тільки топлений    |         |         |           |
|             |екстрагований      |         |         |           |
|             |пресуванням для    |         |         |           |
|             |виробництва мила   |         |         |           |
|             |туалетного         |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.03 00     |                   |  0,15   |0,3 євро |   1935    |
|             |                   | євро за |за 1 кг  |           |
|             |                   |  1 кг   |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.04        |Жири, масла та їх  |  0,05   |0,1 євро |   1935    |
|             |фракції з риб чи   | євро за |за 1 кг  |           |
|             |морських ссавців,  |  1 кг   |         |           |
|             |нерафіновані або   |         |         |           |
|             |рафіновані, але    |         |         |           |
|             |без зміни їх       |         |         |           |
|             |хімічного складу   |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.05        |                   |  0,15   |0,3 євро |   1935    |
|             |                   | євро за |за 1 кг  |           |
|             |                   |  1 кг   |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.06 00000  |                   |0,1 євро |0,2 євро |   1935    |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.07        |Олія соєва та її   |0,3 євро |0,6 євро |   1935    |
|(крім        |фракції,           |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|15.07 10100, |нерафіновані або   |         |         |           |
|15.07        |рафіновані, але    |         |         |           |
|90100)       |без зміни їх       |         |         |           |
|             |хімічного складу   |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.08        |Олія арахісова та  |0,5 євро | 1 євро  |   1935    |
|(крім        |її фракції,        |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|15.08 10100, |нерафіновані або   |         |         |           |
|15.08        |рафіновані, але    |         |         |           |
|90100)       |без зміни їх       |         |         |           |
|             |хімічного складу   |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.09        |                   |0,5 євро | 1 євро  |   1935    |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.10 00     |                   |0,5 євро | 1 євро  |   1935    |
|             |                   |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.11        |Олія пальмова та   |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |її фракції,        |         |         | 32/98-ВР  |
|             |нерафіновані або   |         |         |           |
|             |рафіновані, але    |         |         |           |
|             |без зміни їх       |         |         |           |
|             |хімічного складу   |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.12        |Олія соняшникова,  |0,8 євро |1,6 євро |   1935    |
|(крім        |сафлорова або з    |за 1 кг  |за 1 кг  |           |
|15.12 11100, |бавовни та їх      |         |         |           |
|15.12 19100, |фракції,           |         |         |           |
|15.12 21,    |нерафіновані або   |         |         |           |
|15.12 29)    |рафіновані, але    |         |         |           |
|             |без зміни їх       |         |         |           |
|             |хімічного складу   |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.12 11100, |Олія соняшникова   |  10 %   |  10 %   |   З. У.   |
|15.12 19100, |або сафлорова та   |         |         | 468/97-ВР |
|15.12 21,    |їх фракції сирі та |         |         | 32/98-ВР  |
|15.12 29     |інші для           |         |         |           |
|             |технічного і       |         |         |           |
|             |промислового       |         |         |           |
|             |використання, крім |         |         |           |
|             |виробництва        |         |         |           |
|             |продуктів          |         |         |           |
|             |харчування для     |         |         |           |
|             |людини; олія з     |         |         |           |
|             |бавовни; інші      |         |         |           |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.13        |                   |  0 %    |  0 %    |   З. У.   |
|             |                   |         |         | 32/98-ВР  |
|-------------+-------------------+---------+---------+-----------|
|15.14        |Олія ріпакова,     |  0,15   |0,3 євро |   1935    |
|(крім        |свиріпова або      | євро за |за 1 кг  |           |
|15.14 10100, |гірчична та їх     |  1 кг   |         |           |
|15.14        |фракції,           |         |         |           |
|90100)       |нерафіновані або   |         |         |           |
