22.07.2008 N 913
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2008 р.
за N 672/15363
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України
Голова Ради профспілки
залізничників і транспортних
будівельників України
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Перший заступник Міністра
юстиції України
|
Й.Вінський
Б.Данилишин
В.Ткачов
Г.В.Осовий
К.О.Ващенко
Євген Корнійчук
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
22.07.2008 N 913
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2008 р.
за N 672/15363
---------------------------------------------------------------------------------------
|N тарифного|Відстань, км| Пасажирський поїзд, у грн | Швидкий поїзд, у грн |
| поясу | (від - до) |------------------------------+-----------------------------|
| | | З, С | П | К, М | Л | З, С | П | К, М | Л |
---------------------------------------------------------------------------------------
1 1 - 10 5.33 8.63 14.83 61.31 5.81 9.22 15.68 64.68
Квиток 3.45 3.80 5.54 22.49 3.93 4.39 6.39 25.86
Плацкарта 1.88 4.83 9.29 38.82 1.88 4.83 9.29 38.82
2 11 - 20 5.57 9.08 15.62 63.89 6.16 9.66 16.57 67.65
Квиток 3.69 4.13 6.04 24.07 4.28 4.71 6.99 27.83
Плацкарта 1.88 4.95 9.58 39.82 1.88 4.95 9.58 39.82
3 21 - 30 5.93 9.42 16.24 66.67 6.49 10.10 17.26 70.63
Квиток 3.93 4.39 6.49 25.92 4.49 5.07 7.51 29.88
Плацкарта 2.00 5.03 9.75 40.75 2.00 5.03 9.75 40.75
4 31 - 40 6.18 9.89 16.95 69.04 6.77 10.56 17.95 73.32
Квиток 4.18 4.69 6.90 27.54 4.77 5.36 7.90 31.82
Плацкарта 2.00 5.20 10.05 41.50 2.00 5.20 10.05 41.50
5 41 - 50 6.45 10.27 17.52 71.81 7.10 11.05 18.63 76.22
Квиток 4.34 4.95 7.31 29.39 4.99 5.73 8.42 33.80
Плацкарта 2.11 5.32 10.21 42.42 2.11 5.32 10.21 42.42
6 51 - 60 6.71 10.70 18.19 74.47 7.34 11.48 19.42 79.27
Квиток 4.60 5.29 7.77 31.05 5.23 6.07 9.00 35.85
Плацкарта 2.11 5.41 10.42 43.42 2.11 5.41 10.42 43.42
7 61 - 70 6.96 11.12 18.91 77.23 7.69 11.99 20.19 82.15
Квиток 4.81 5.54 8.21 32.91 5.54 6.41 9.49 37.83
Плацкарта 2.15 5.58 10.70 44.32 2.15 5.58 10.70 44.32
8 71 - 80 7.14 11.49 19.58 79.63 7.85 12.33 20.83 84.96
Квиток 4.99 5.78 8.63 34.56 5.70 6.62 9.88 39.89
Плацкарта 2.15 5.71 10.95 45.07 2.15 5.71 10.95 45.07
9 81 - 90 7.48 11.87 20.15 82.42 8.19 12.80 21.47 87.75
Квиток 5.23 6.08 9.04 36.41 5.94 7.01 10.36 41.74
Плацкарта 2.25 5.79 11.11 46.01 2.25 5.79 11.11 46.01
10 91 - 100 7.78 12.37 20.88 84.94 8.61 13.28 22.33 90.58
Квиток 5.46 6.37 9.51 38.02 6.29 7.28 10.96 43.66
Плацкарта 2.32 6.00 11.37 46.92 2.32 6.00 11.37 46.92
11 101 - 110 8.02 12.80 21.53 87.77 8.82 13.80 23.06 93.72
Квиток 5.70 6.73 9.95 39.89 6.50 7.73 11.48 45.84
Плацкарта 2.32 6.07 11.58 47.88 2.32 6.07 11.58 47.88
12 111 - 120 8.29 13.13 22.06 90.21 9.10 14.16 23.64 96.30
Квиток 5.89 6.95 10.32 41.54 6.65 7.98 11.90 47.63
Плацкарта 2.40 6.18 11.74 48.67 2.45 6.18 11.74 48.67
13 121 - 130 8.52 13.62 22.78 92.93 9.46 14.74 24.42 99.46
Квиток 6.07 7.27 10.75 43.33 7.01 8.39 12.39 49.86
Плацкарта 2.45 6.35 12.03 49.60 2.45 6.35 12.03 49.60
14 131 - 140 8.85 13.97 23.41 95.54 9.76 15.08 25.09 102.24
Квиток 6.34 7.53 11.17 45.01 7.25 8.64 12.85 51.71
Плацкарта 2.51 6.44 12.24 50.53 2.51 6.44 12.24 50.53
15 141 - 150 9.12 14.42 24.10 98.16 10.08 15.60 25.79 105.14
Квиток 6.60 7.86 11.67 46.64 7.56 9.04 13.36 53.62
Плацкарта 2.52 6.56 12.43 51.52 2.52 6.56 12.43 51.52
16 151 - 160 9.17 14.53 24.25 100.75 10.14 15.68 26.01 107.95
Квиток 6.62 7.93 11.81 48.49 7.59 9.08 13.57 55.69
Плацкарта 2.55 6.60 12.44 52.26 2.55 6.60 12.44 52.26
17 161 - 170 9.21 14.60 24.40 103.24 10.15 15.84 26.15 110.80
Квиток 6.65 7.98 11.90 50.11 7.59 9.22 13.65 57.67
Плацкарта 2.56 6.62 12.50 53.13 2.56 6.62 12.50 53.13
18 171 - 180 9.44 14.96 24.84 106.10 10.41 16.14 26.69 113.77
Квиток 6.86 8.31 12.31 51.98 7.83 9.49 14.16 59.65
Плацкарта 2.58 6.65 12.53 54.12 2.58 6.65 12.53 54.12
19 181 - 190 9.49 15.06 24.95 108.65 10.48 16.28 26.83 116.72
Квиток 6.89 8.38 12.39 53.58 7.88 9.60 14.27 61.65
Плацкарта 2.60 6.68 12.56 55.07 2.60 6.68 12.56 55.07
20 191 - 200 9.68 15.37 25.55 111.34 10.65 16.64 27.46 119.48
Квиток 7.05 8.64 12.90 55.49 8.02 9.91 14.81 63.63
Плацкарта 2.63 6.73 12.65 55.85 2.63 6.73 12.65 55.85
21 201 - 250 10.47 16.54 27.32 119.06 11.58 17.97 29.39 127.99
Квиток 7.71 9.47 14.01 60.57 8.82 10.90 16.08 69.50
Плацкарта 2.76 7.07 13.31 58.49 2.76 7.07 13.31 58.49
22 251 - 300 11.74 18.50 30.42 132.42 13.03 20.08 32.80 142.67
Квиток 8.75 10.78 16.09 69.41 10.04 12.36 18.47 79.66
Плацкарта 2.99 7.72 14.33 63.01 2.99 7.72 14.33 63.01
23 301 - 350 13.04 20.45 33.48 145.47 14.40 22.18 36.20 156.97
Квиток 9.81 12.11 18.07 78.00 11.17 13.84 20.79 89.50
Плацкарта 3.23 8.34 15.41 67.47 3.23 8.34 15.41 67.47
24 351 - 400 14.10 22.38 36.57 158.63 15.62 24.36 39.52 171.34
Квиток 10.71 13.51 20.08 86.58 12.23 15.49 23.03 99.29
Плацкарта 3.39 8.87 16.49 72.05 3.39 8.87 16.49 72.05
25 401 - 450 15.41 24.30 39.55 171.74 17.06 26.45 42.84 185.78
Квиток 11.80 14.81 22.08 95.42 13.45 16.96 25.37 109.46
Плацкарта 3.61 9.49 17.47 76.32 3.61 9.49 17.47 76.32
26 451 - 500 16.68 26.25 42.57 184.88 18.48 28.63 46.13 200.11
Квиток 12.84 16.13 24.09 104.01 14.64 18.51 27.65 119.24
Плацкарта 3.84 10.12 18.48 80.87 3.84 10.12 18.48 80.87
27 501 - 550 17.90 28.12 45.63 198.14 19.91 30.66 49.45 214.51
Квиток 13.77 17.47 26.07 112.69 15.78 20.01 29.89 129.06
Плацкарта 4.13 10.65 19.56 85.45 4.13 10.65 19.56 85.45
28 551 - 600 19.17 30.05 48.73 211.29 21.30 32.78 52.83 229.08
Квиток 14.81 18.81 28.10 121.50 16.94 21.54 32.20 139.29
Плацкарта 4.36 11.24 20.63 89.79 4.36 11.24 20.63 89.79
29 601 - 650 20.34 32.02 51.70 224.30 22.59 34.93 56.08 243.34
Квиток 15.81 20.12 30.05 130.05 18.06 23.03 34.43 149.09
Плацкарта 4.53 11.90 21.65 94.25 4.53 11.90 21.65 94.25
30 651 - 700 21.61 34.00 54.73 237.51 24.03 37.11 59.41 257.66
Квиток 16.84 21.48 32.07 138.74 19.26 24.59 36.75 158.89
Плацкарта 4.77 12.52 22.66 98.77 4.77 12.52 22.66 98.77
31 701 - 800 23.42 36.91 59.39 257.18 26.08 40.34 64.55 279.44
Квиток 18.35 23.52 35.12 151.80 21.01 26.95 40.28 174.06
Плацкарта 5.07 13.39 24.27 105.38 5.07 13.39 24.27 105.38
32 801 - 900 25.97 40.71 65.48 283.47 28.84 44.51 71.18 308.07
Квиток 20.43 26.13 39.15 169.25 23.30 29.93 44.85 193.85
Плацкарта 5.54 14.58 26.33 114.22 5.54 14.58 26.33 114.22
33 901 - 1000 28.48 44.66 71.54 309.74 31.65 48.83 77.82 336.97
Квиток 22.43 28.86 43.11 186.42 25.60 33.03 49.39 213.65
Плацкарта 6.05 15.80 28.43 123.32 6.05 15.80 28.43 123.32
34 1001 - 1100 30.86 48.51 77.71 335.48 34.37 53.06 84.61 365.63
Квиток 24.40 31.57 47.12 203.35 27.91 36.12 54.02 233.50
Плацкарта 6.46 16.94 30.59 132.13 6.46 16.94 30.59 132.13
35 1101 - 1200 33.46 52.25 83.76 362.50 37.20 57.15 91.16 394.58
Квиток 26.54 34.16 51.15 221.32 30.28 39.06 58.55 253.40
Плацкарта 6.92 18.09 32.61 141.18 6.92 18.09 32.61 141.18
36 1201 - 1300 35.98 56.21 89.95 388.65 40.06 61.50 97.95 423.37
Квиток 28.55 36.87 55.18 238.56 32.63 42.16 63.18 273.28
Плацкарта 7.43 19.34 34.77 150.09 7.43 19.34 34.77 150.09
37 1301 - 1400 38.38 60.06 95.97 414.89 42.71 65.77 104.51 452.09
Квиток 30.56 39.56 59.21 255.93 34.89 45.27 67.75 293.13
Плацкарта 7.82 20.50 36.76 158.96 7.82 20.50 36.76 158.96
38 1401 - 1500 40.83 63.90 102.08 441.38 45.43 70.02 111.28 481.13
Квиток 32.56 42.20 63.18 273.37 37.16 48.32 72.38 313.12
Плацкарта 8.27 21.70 38.90 168.01 8.27 21.70 38.90 168.01
39 1501 - 1600 43.38 67.76 108.12 467.69 48.33 74.25 117.84 509.95
Квиток 34.61 44.89 67.18 290.84 39.56 51.38 76.90 333.10
Плацкарта 8.77 22.87 40.94 176.85 8.77 22.87 40.94 176.85
40 1601 - 1700 45.86 71.69 114.34 493.75 51.08 78.55 124.61 538.42
Квиток 36.66 47.59 71.26 308.08 41.88 54.45 81.53 352.75
Плацкарта 9.20 24.10 43.08 185.67 9.20 24.10 43.08 185.67
41 1701 - 1900 49.63 77.51 123.44 533.23 55.26 84.92 134.59 581.67
Квиток 39.72 51.63 77.27 334.12 45.35 59.04 88.42 382.56
Плацкарта 9.91 25.88 46.17 199.11 9.91 25.88 46.17 199.11
42 1901 - 2100 54.55 85.20 135.60 582.12 60.78 93.44 147.95 635.72
Квиток 43.73 56.92 85.26 369.16 49.96 65.16 97.61 422.76
Плацкарта 10.82 28.28 50.34 212.96 10.82 28.28 50.34 212.96
43 2101 - 2300 59.49 93.01 147.77 638.50 66.30 101.93 161.34 697.05
Квиток 47.83 62.35 93.30 403.60 54.64 71.27 106.87 462.15
Плацкарта 11.66 30.66 54.47 234.90 11.66 30.66 54.47 234.90
44 2301 - 2500 64.42 100.65 159.99 691.25 71.82 110.38 174.49 754.75
Квиток 51.86 67.67 101.25 438.40 59.26 77.40 115.75 501.90
Плацкарта 12.56 32.98 58.74 252.85 12.56 32.98 58.74 252.85
45 2501 - 2700 69.45 108.33 172.27 743.69 77.39 118.92 188.14 812.31
Квиток 55.95 72.96 109.31 473.10 63.89 83.55 125.18 541.72
Плацкарта 13.50 35.37 62.96 270.59 13.50 35.37 62.96 270.59
------------------------------------------------------------------
| Відстань, км (від - до ) | Вартість перевезення 10 кг багажу, |
| | у грн |
------------------------------------------------------------------
1 10 0.10
11 20 0.21
21 30 0.26
31 40 0.38
41 50 0.40
51 60 0.49
61 70 0.60
71 80 0.63
81 90 0.66
91 100 0.83
101 110 0.85
111 120 0.89
121 130 1.01
131 140 1.08
141 150 1.23
151 160 1.24
161 170 1.35
171 180 1.46
181 190 1.50
191 200 1.68
201 250 1.75
251 300 2.06
301 350 2.31
351 400 2.58
401 450 2.81
451 500 3.03
501 550 3.21
551 600 3.49
601 650 3.75
651 700 4.04
701 800 4.26
801 900 4.61
901 1000 4.90
1001 1100 5.28
1101 1200 5.50
1201 1300 5.89
1301 1400 6.14
1401 1500 6.56
1501 1600 6.85
1601 1700 7.15
1701 1900 7.46
1901 2100 7.83
2101 2300 8.09
2301 2500 8.44
2501 2700 8.76
------------------------------------------------------------------
| Відстань, км (від - до ) | Плата за кожні 10,0 грн |
| | оголошеної цінності, у грн |
------------------------------------------------------------------
1 - 100 0.05
101 - 200 0.11
201 - 300 0.12
301 - 400 0.15
401 - 500 0.20
501 - 600 0.21
601 - 700 0.24
701 - 800 0.26
801 - 900 0.30
901 - 1000 0.33
1001 - 1100 0.38
1101 - 1200 0.41
1201 - 1300 0.45
1301 - 1400 0.47
1401 - 1500 0.50
1501 - 1600 0.57
1601 - 1700 0.59
1701 - 1800 0.60
1801 - 1900 0.69
1901 - 2000 0.71
2001 - 2100 0.74
2101 - 2200 0.77
2201 - 2300 0.78
2301 - 2400 0.80
2401 - 2500 0.86
2501 - 2600 0.89
2601 - 2700 0.92
Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
|
А.І.Демчук
|