02.09.2003 N 585
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2003 р.
за N 818/8139
Голова Служби
|
М.М.Каленський
|
Додаток 3
до наказу Державної митної
служби України
09.07.97 N 307
( z0443-97 )
(у редакції наказу
Держмитслужби України
02.09.03 N 585)
------------------------------------------------------------------
| Назва митного органу (митниці, митного поста), | Код |
| його структурного підрозділу | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Державна митна служба України |12000 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|1.| Північна регіональна митниця |12500 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Біла Церква" |12501 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Бориспіль-залізничний" |12502 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Бровари" |12504 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Васильків" |12505 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Обухів" |12506 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Яготин" |12508 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|1.1. | Житомирська митниця |10100 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Озерне - Житомир-аеропорт |101000113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Олевськ" |10101 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Майдан-Копишанський - Глушкевичі |101010121|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Овруч" |10102 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Виступовичі - Нова Рудня |101020111|
|------------------------------------------------------+---------|
|Вільча - Олександрівка |101020221|
|------------------------------------------------------+---------|
|Виступовичі - Словечно (станції Овруч, Коростень) |101020312|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Коростень" |10103 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Новоград-Волинський" |10104 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Бердичів" |10105 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|1.2. |Чернігівська митниця |10200 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Чернігів-аеропорт |102000123|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Енергія" |10201 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Горностаївка" |10202 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Горностаївка - Терюха (станції Горностаївка, Чернігів)|102020112|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Нові Яриловичі" |10203 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Нові Яриловичі - Нова Гута |102030111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Прилуки" |10204 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Сеньківка" |10205 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Сеньківка - Нові Юрковичі, Веселівка |102050111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Славутич" |10206 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Славутич - Комарин |102060111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Щорс" |10207 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Щорс - Терехівка (станції Щорс, Хоробичі) |102070112|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Ніжин" |10208 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|1.3. |Новгород-Сіверська митниця |10300 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Грем'яч" |10301 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Грем'яч - Погар |103010111|
|------------------------------------------------------+---------|
|Миколаївка - Ломаковка |103010221|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|1.4.|Черкаська митниця |90200 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Умань" |90203 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Сміла" |90204 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|2.|Західна регіональна митниця |20000 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Львів-аеропорт" |20001 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Львів-аеропорт |200010113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Дрогобич" |20002 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Львів-вантажний" |20003 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Стрий" |20004 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Броди" |20006 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|2.1.|Волинська митниця |20100 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Луцьк" |20101 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Ратне" |20102 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Пулемець - Томашівка |201020111|
|------------------------------------------------------+---------|
|Доманове - Мокрани |201020211|
|------------------------------------------------------+---------|
|Дольськ - Мохро |201020311|
|------------------------------------------------------+---------|
|Піща - Олтуш |201020421|
|------------------------------------------------------+---------|
|Самари - Дзівін |201020521|
|------------------------------------------------------+---------|
|Заболоття - Хотислав (станція Заболоття) |201020612|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|2.2.|Рава-Руська митниця |20300 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Рава-Руська - Хребенне, Верхрата |203000141|
|------------------------------------------------------+---------|
|Варяж - Долгобичув |203000231|
|------------------------------------------------------+---------|
|Рава-Руська - Хребенне, Верхрата (станція Рава-Руська)|203000312|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Сокаль" |20303 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|2.3.|Рівненська митниця |20400 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Рівне-аеропорт |204000113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Дубровиця" |20401 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Прикладники - Невель |204010121|
|------------------------------------------------------+---------|
|Городище - Верхній Теребежів |204010211|
|------------------------------------------------------+---------|
|Удрицьк - Горинь (Удрицьк) |204010312|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Сарни" |20402 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Дубно" |20403 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|2.4.|Ягодинська митниця |20500 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Ягодин" |20502 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Ягодин - Дорохуск |205000141|
|------------------------------------------------------+---------|
|Ягодин - Дорохуск (станція Ягодин) |205000212|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Устилуг" |20501 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Устилуг - Зосин |205010141|
|------------------------------------------------------+---------|
|Ізов - Хрубещув |205010212|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|2.5.|Івано-Франківська митниця |20600 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Івано-Франківськ-аеропорт |206000113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Коломия" |20602 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Бурштин" |20603 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|2.6.|Галицька митниця |20700 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Мостиська" |20701 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Шегині - Медика |207010141|
|------------------------------------------------------+---------|
|Мостиська - Пшемисль (станції Мостиська, Мостиська II)|207010212|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Хирів" |20702 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Нижанковичі - Мальховице |207020131|
|------------------------------------------------------+---------|
|Смільниця - Кросценко |207020241|
|------------------------------------------------------+---------|
|Хирів - Кросценко (станція Хирів) |207020322|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Краковець" |20703 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Краковець - Корчова |207030111|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|3.|Карпатська регіональна митниця |30000 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Ужгород-аеропорт |300000113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Ужгород" |30001 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Ужгород - Вишнє-Нємецьке |300010241|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Павлове" |30002 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Павлове - Матьовце (станція Павлове) |300020112|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Малий Березний" |30005 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Малий Березний - Убля |300050121|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|3.1.|Закарпатська митниця |30200 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Рахів" |30201 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Ділове, Берлібаш - Валя-Вишеулуй (станція Берлібаш) |302010142|
|------------------------------------------------------+---------|
|Тересва - Кимпулунг ла Тиса (станція Тересва) |302010212|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Лужанка" |30203 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Лужанка - Берегшурань |302030111|
|------------------------------------------------------+---------|
|Косино - Барабаш |302030231|
|------------------------------------------------------+---------|
|Дзвінкове - Лонья |302030331|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Дякове" |30204 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Дякове - Халмеу |302040141|
|------------------------------------------------------+---------|
|Дякове - Халмеу (станція Дякове) |302040212|
|------------------------------------------------------+---------|
|Хижа - Тарна Маре |302040231|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Вилок" |30205 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Вилок - Тисабеч |302050111|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|3.2.|Чопська митниця |30500 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Соловка - Еперешке (станція Батєво) |305000112|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Чоп-залізничний" |30501 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Чоп - Захонь (станція Чоп) |305010112|
|------------------------------------------------------+---------|
|Чоп - Чієрна над Тисою (станція Чоп) |305010212|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Тиса" |30502 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Чоп (Тиса) - Захонь |305020141|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Мукачеве" |30503 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|4.|Подільська регіональна митниця |40000 |
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|"Кам'янець-Подільський" |40001 |
|-----------------------------------------------------+---------|
|"Шепетівка" |40002 |
-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|4.1.|Вінницька митниця |40100 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Гайсин" |40101 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Козятин" |40102 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|4.2.|Могилів-Подільська митниця |40200 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Ямпіль" |40201 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Велика Косниця - Хрушка |402010121 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Ямпіль - Косеуць (переправа) |402010216 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Ямпіль - Косеуць (річковий) |402010334 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Цекинівка - Сорока (переправа) |402010326 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Піщанка" |40202 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Болган - Хрістова |402020111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Студена - Ротар |402020231 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Дністер" |40203 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Могилів-Подільський - Отач |402030111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Могилів-Подільський-залізничний" |40204 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Могилів-Подільський - Волчинець (Могилів-Подільський)|402040112 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|4.3.|Тернопільська митниця |40300 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Чортків" |40302 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|4.4.|Вадул-Сіретська митниця |40400 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Вадул-Сірет - Вікшани (станція Вадул-Сірет) |404000112 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Порубне" |40401 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Порубне - Сірет |404010141 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Шепіт - Ізвоареле Сучевей |404010237 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Руська - Улма |404010331 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Красноїльськ - Вікову де Сус |404010431 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Дяківці - Раковець |404010531 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Біла Криниця - Климоуці |404010637 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Чернівці" |40402 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Чернівці-аеропорт |404020113 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|4.5.|Кельменецька митниця |40500 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Мамалига" |40501 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Мамалига - Крива |405010111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Мамалига - Крива (станція Мамалига) |405010212 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Сокиряни" |40503 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Сокиряни - Окниця |405030111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Волошкове - Наславча |405030221 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Вашківці - Гріменкеуць |405030331 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Гвоздівці - Клокушна |405030431 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Новоолексіївка - Булбоака |405030531 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Сокиряни - Клокушна |405030631 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Сокиряни - Окниця (станція Сокиряни) |405030712 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Кельменці" |40504 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Росошани - Брічень |405040111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Кельменці - Ларга |405040211 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Подвір'ївка - Липкань |405040321 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Зелена - Медвеже |405040431 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Кельменці - Ларга (станція Ларга) |405040512 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|5.|Чорноморська регіональна митниця |50000 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Одеський морський торговельний порт |500000115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Григорівка" |50001 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Морський торговельний порт "Южний" |500010115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Одеса-аеропорт" |50003 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Одеса-аеропорт |500030113 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Іллічівськ" |50004 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Іллічівський морський торговельний порт |500040115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Іллічівський рибний порт |500040215 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Одеса-вантажний" |50005 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Одеса-порт" |50006 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|5.1.|Білгород-Дністровська митниця |50100 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Білгород-Дністровський морський торговельний порт |501000115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Лісне - Сеіць |501000221 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Малоярославець I - Чадир-Лунга |501000321 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Серпневе I - Басараб'яска |501000421 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Тірас" |50101 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Старокозаче - Тудора |501010111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Маяки-Удобне - Паланка |501010211 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|5.2.|Котовська митниця |50300 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Слобідка" |50301 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Тимкове - Ковбасна (станції Тимкове, Слобідка) |503010112 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Платонове" |50305 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Платонове - Гоянул Ноу |503050111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Йосипівка - Колосово |503050221 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Станіславка - Веренкеу |503050321 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Тимкове - Броштень |503050421 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|5.3.|Придунайська митниця |50600 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Ізмаїльський морський торговельний порт |506000115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Усть-Дунайський морський торговельний порт |506000215 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Табаки - Мирне |506000311 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Виноградівка - Вулкенєшть |506000411 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Нові Трояни - Чадир-Лунга |506000521 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Рені" |50602 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Ренійський морський торговельний порт |506020115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Рені-пором |506020216 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Рені - Джюрджюлешть |506020311 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Рені - Джюрджюлешть (Рені) |506020412 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|5.4.|Роздільнянська митниця |50700 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Кучурган" |50701 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Кучурган - Первомайськ |507010111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Великоплоске - Мелеєшть |507010221 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Слов'яносербка - Ближній Хутір |507010321 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Градинці - Незавертайлівка |507010421 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Кучурган - Новосавицьке |507010512 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|6.|Кримська регіональна митниця |60000 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Сімферополь-аеропорт |600000113 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Євпаторія" |60002 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Євпаторійський морський порт |600020115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Ялта" |60005 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Ялтинський морський торговельний порт |600050115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Феодосія" |60006 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Феодосійський морський торговельний порт |600060115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Керч" |60007 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Керченський морський порт "Комиш-Бурун" |600070115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Керченський морський рибний порт |600070215 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Керченський морський торговельний порт |600070315 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Красноперекопськ" |60008 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Порт "Чорноморськ" |600080115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Крим-пором" |60201 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Крим - Кубань (поромний) |602010116 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|7.|Донбаська регіональна митниця |70000 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Горлівка" |70001 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Краматорськ" |70002 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Артемівськ" |70003 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Донецьк-аеропорт" |70004 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Донецьк-аеропорт |700040113 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Слов'янськ" |70005 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"СЕЗ "Донецьк" |70006 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|7.1.|Амвросіївська митниця |70100 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Успенка" |70101 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Успенка - Матвєєв Курган |701010111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Маринівка - Куйбишево |701010221 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Іловайськ" |70103 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Квашине - Успенська (Іловайськ, Квашине) |701030112 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|7.2.|Маріупольська митниця |70300 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Азовсталь" |70301 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Маріупольський морський порт комбінату "Азовсталь" |703010115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Новоазовськ" |70302 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Новоазовськ - Весело-Вознесенка |703020111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Сартана" |70303 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Маріуполь-порт" |70304 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Маріупольський морський торговельний порт |703040115 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|8.|Східна регіональна митниця |80000 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Харків-аеропорт |800000113 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|8.1.|Глухівська митниця |80100 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Бачівськ" |80101 |
|------------------------------------------------------+---------|
| | |
| | |
|Бачівськ - Троєборне |801010111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Катеринівка" |80102 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Катеринівка - Крупець |801020111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Шостка" |80103 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Хутір-Михайлівський" |80104 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Зернове - Суземка (станції Хутір-Михайлівський, |801040112|
|Зернове) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Конотоп" |80105 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|8.2.|Магістральна митниця |80200 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Гоптівка" |80202 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Гоптівка - Нехотєєвка |802020111|
|------------------------------------------------------+---------|
|Одноробівка - Головчино |802020212|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Козача Лопань" |80203 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Козача Лопань - Долбіно |802030112|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|8.3.|Куп'янська митниця |80400 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Піски - Логачівка |804000121|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Плетенівка" |80401 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Плетенівка - Шебекіно |804010121|
|------------------------------------------------------+---------|
|Бударки - Тішанка |804010221|
|------------------------------------------------------+---------|
|Вовчанськ - Нежеголь (станція Нежеголь) |804010312|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Тополі" |80402 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Тополі - Валуйки |804020112|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Чугунівка" |80403 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Чугунівка - Вериговка |804030121|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|8.4.|Сумська митниця |80500 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Юнаківка" |80502 |
|------------------------------------------------------+---------|
| | |
| | |
|Юнаківка - Суджа |805020111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Краснопілля" |80504 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Покровка - Колотилівка |805040121|
|------------------------------------------------------+---------|
|Пушкарне - Ілек-Пеньковка (станції Краснопілля, |805040212|
|Пушкарне) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Білопілля" |80506 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Рижівка - Тьоткіно |805060121|
|------------------------------------------------------+---------|
|Волфіне - Глушково (станція Ворожба) |805060212|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Охтирка" |80507 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Велика Писарівка - Грайворон |805070111|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|8.5.|Полтавська митниця |80600 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Кременчук" |80601 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|9.|Дніпровська регіональна митниця |11000 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Дніпродзержинськ" |11001 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Павлоград" |11002 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Дніпропетровськ-аеропорт" |11003 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Дніпропетровськ-аеропорт |110030113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Новомосковськ" |11004 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|9.1.|Бердянська митниця |11100 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Бердянський морський торговельний порт |111000115|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Мелітополь" |11101 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|9.2.|Запорізька митниця |11200 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Запоріжжя-аеропорт" |11201 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Запоріжжя-аеропорт |112010113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Дніпрорудний" |11202 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Запоріжсталь" |11203 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|9.3.|Криворізька митниця |11300 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Кривий Ріг-аеропорт" |11301 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Кривий Ріг-аеропорт |113010113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Нікополь" |11302 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Криворіжсталь" |11303 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Суха Балка" |11304 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|9.4.|Кіровоградська митниця |90100 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Гайворон" |90102 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Олександрія" |90103 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|10.|Київська регіональна митниця |10000 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|"Жуляни" |10011 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Київ-аеропорт (Жуляни) |100110113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Гостомель" |10012 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Аеродром "Гостомель" |100120113|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|11.|Бориспільська митниця |12200 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Бориспіль-аеропорт |122000113|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|12.|Севастопольська митниця |12300 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Севастопольський морський торговельний порт |123000115|
|------------------------------------------------------+---------|
|Аеродром "Кача" |123000223|
|------------------------------------------------------+---------|
|Аеропорт "Бельбек" |123000313|
|------------------------------------------------------+---------|
|Балаклавський судноремонтний завод "Металіст" |123000415|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Рибпорт" |12301 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Севастопольський морський рибний порт |123010115|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Інкерман" |12302 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|13.|Миколаївська митниця |50400 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Миколаїв-аеропорт |504000113|
|------------------------------------------------------+---------|
|Миколаївський морський торговельний порт |504000215|
|------------------------------------------------------+---------|
|Миколаївський річковий торговельний порт |504000314|
|------------------------------------------------------+---------|
|Порт "Очаків" |504000415|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Дніпро-Бузький" |50401 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Дніпро-Бузький морський торговельний порт |504010115|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Октябрськ" |50402 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Спеціальний порт "Октябрський" |504020115|
|------------------------------------------------------+---------|
|Миколаївський калійний термінал |504020215|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Первомайськ" |50404 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|14.|Херсонська митниця |50800 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Херсонський морський торговельний порт |508000115|
|------------------------------------------------------+---------|
|Херсонський річковий порт |508000214|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Нова Каховка" |50801 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Новокаховський річковий порт |508010114|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Скадовськ" |50803 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Скадовський морський торговельний порт |508030115|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|15.|Луганська митниця |70200 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Луганськ-аеропорт |702000113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Сєвєродонецьк" |70201 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Алчевськ" |70202 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Красна Талівка" |70203 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Красна Талівка - Волошине |702030111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Ізварине" |70205 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Ізварине - Донецьк |702050111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Червонопартизанськ" |70206 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Червонопартизанськ - Гуково |702060111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Должанський" |70207 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Должанський - Ново-Шахтинськ |702070111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Червона Могила" |70209 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Червона Могила - Гуково (станція Червона Могила) |702090112|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Лисичанськ" |70210 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Красний Луч" |70211 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Старобільськ" |70212 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Танюшівка - Ровеньки |702120111|
|------------------------------------------------------+---------|
|Просяне - Бугайовка |702120211|
|------------------------------------------------------+---------|
|Дьоміно-Олександрівка - Валуйки |702120321|
|------------------------------------------------------+---------|
|Новобіла - Новобіла |702120421|
|------------------------------------------------------+---------|
|Мілове - Чертково |702120521|
|------------------------------------------------------+---------|
