22.09.2003 N 262
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2003 р.
за N 858/8179
Міністр
|
Михайло Папієв
|
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
20.01.2000 N 7
( z0054-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 22.09.2003 N 262)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Директор | 304 |
Начальник відділу | 244-264 |
Головний спеціаліст | 191-218 |
Провідний спеціаліст | 165-191 |
Спеціаліст 1-ї категорії | 152-165 |
Спеціаліст 2-ї категорії | 139-152 |
Спеціаліст | 125-139 |
Заступник начальника управління
політики оплати праці -
начальник відділу
|
А.М.Литвин
|
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
20.01.2000 N 7
( z0054-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 22.09.2003 N 262)
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Завідувач: архіву, підрозділу з обліку і доставки документів | 125-165 |
Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро | 132-158 |
Завідувач: експедиції, господарства, складу; касир, інспектор, статистик | 125-132 |
Секретар керівника, комендант | 125-132 |
Друкарка 1-ї категорії | 125-132 |
Друкарка 2-ї категорії, секретар-друкарка | 119-125 |
Діловод, архіваріус | 119 |
Заступник начальника управління
політики оплати праці -
начальник відділу
|
А.М.Литвин
|
Додаток 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
20.01.2000 N 7
( z0054-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 22.09.2003 N 262)
Таблиця 1
Професія | Місячний оклад, гривень |
Прибиральник службових приміщень | 156 |
Охоронник | 156-158 |
Таблиця 2
Клас автомобіля | Робочий обсяг двигуна, л | Місячні тарифні ставки, гривень |
Особливо малий та малий | до 1,8 | 158 |
Середній | від 1,8 до 3,5 | 165 |
Великий | понад 3,5 | 172 |
Клас автомобіля | Габаритна довжина автобуса, м | Місячні тарифні ставки, гривень |
Особливо малий та малий | до 5 | 161 |
Малий | а) понад 5 до 6,5 б) понад 6,5 до 7,5 | 164 166 |
Середній | понад 7,5 до 9,5 | 169 |
Великий | а) понад 9,5 до 11 б) понад 11 до 12 в) понад 12 до 15 г) понад 15 | 172 174 176 178 |
Заступник начальника управління
політики оплати праці -
начальник відділу
|
А.М.Литвин
|