25.03.2009 N 122
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2009 р.
за N 337/16353
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України
|
Т.Я.Слюз
А.І.Мярковський
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
25.03.2009 N 122
Найменування головних розпорядників бюджетних коштів | КВК | Число місяця, наступного за звітним кварталом |
Апарат Верховної Ради України | 011 | 24 |
Державне управління справами | 030 | 28 |
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України | 041 | 27 |
Державна судова адміністрація України | 050 | 27 |
Верховний Суд України | 060 | 21 |
Вищий господарський суд України | 070 | 20 |
Вищий адміністративний суд України | 075 | 20 |
Конституційний Суд України | 080 | 22 |
Генеральна прокуратура України | 090 | 27 |
Міністерство внутрішніх справ України | 100 | 28 |
Міністерство палива та енергетики України | 110 | 28 |
Міністерство економіки України | 120 | 27 |
Міністерство вугільної промисловості України | 130 | 28 |
Міністерство закордонних справ України | 140 | 28 |
Державний комітет телебачення і радіомовлення України | 170 | 24 |
Міністерство культури і туризму України | 180 | 28 |
Державний комітет лісового господарства України | 190 | 24 |
Міністерство оборони України | 210 | 28 |
Міністерство освіти і науки України | 220 | 28 |
Міністерство охорони здоров'я України | 230 | 28 |
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України | 240 | 28 |
Міністерство праці та соціальної політики України | 250 | 28 |
Міністерство промислової політики України | 260 | 28 |
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України | 270 | 27 |
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України | 275 | 27 |
Міністерство аграрної політики України | 280 | 28 |
Державний комітет статистики України | 300 | 24 |
Міністерство транспорту та зв'язку України | 310 | 28 |
Державна служба автомобільних доріг України | 311 | 24 |
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи | 320 | 28 |
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту | 340 | 28 |
Міністерство фінансів України | 350 | 28 |
Міністерство юстиції України | 360 | 27 |
Державний комітет України по водному господарству | 500 | 24 |
Державний комітет України з державного матеріального резерву | 512 | 27 |
Державний комітет ядерного регулювання України | 527 | 24 |
Державний комітет України у справах національностей та релігій | 532 | 27 |
Адміністрація Державної прикордонної служби України | 534 | 27 |
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду | 549 | 23 |
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг | 550 | 20 |
Державний комітет фінансового моніторингу | 553 | 24 |
Національна комісія з питань регулювання зв'язку | 556 | 21 |
Головне управління розвідки Міністерства оборони України | 596 | 24 |
Вища рада юстиції | 598 | 22 |
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини | 599 | 23 |
Антимонопольний комітет України | 601 | 23 |
Вища атестаційна комісія України | 602 | 24 |
Державний департамент України з питань виконання покарань | 607 | 28 |
Державний комітет архівів України | 611 | 23 |
Головне управління державної служби України | 612 | 27 |
Український інститут національної пам'яті | 613 | 24 |
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України | 615 | 23 |
Державна служба експортного контролю України | 617 | 21 |
Державне агентство України з інвестицій та інновацій | 624 | 24 |
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів | 636 | 23 |
Національна комісія регулювання електроенергетики України | 637 | 20 |
Національне космічне агентство України | 638 | 23 |
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення | 644 | 22 |
Рада національної безпеки і оборони України | 650 | 24 |
Рахункова палата | 651 | 23 |
Служба безпеки України | 652 | 27 |
Національна академія наук України | 654 | 27 |
Академія педагогічних наук України | 655 | 27 |
Академія медичних наук України | 656 | 27 |
Академія мистецтв України | 657 | 20 |
Академія правових наук України | 658 | 22 |
Українська академія аграрних наук | 659 | 27 |
Управління державної охорони України | 660 | 22 |
Служба зовнішньої розвідки України | 662 | 24 |
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України | 664 | 23 |
Центральна виборча комісія | 673 | 27 |
Рада міністрів Автономної Республіки Крим | 771 | 21 |
Вінницька обласна державна адміністрація | 772 | 20 |
Волинська обласна державна адміністрація | 773 | 21 |
Дніпропетровська обласна державна адміністрація | 774 | 22 |
Донецька обласна державна адміністрація | 775 | 22 |
Житомирська обласна державна адміністрація | 776 | 20 |
Закарпатська обласна державна адміністрація | 777 | 20 |
Запорізька обласна державна адміністрація | 778 | 21 |
Івано-Франківська обласна державна адміністрація | 779 | 20 |
Київська обласна державна адміністрація | 780 | 23 |
Кіровоградська обласна державна адміністрація | 781 | 21 |
Луганська обласна державна адміністрація | 782 | 22 |
Львівська обласна державна адміністрація | 783 | 22 |
Миколаївська обласна державна адміністрація | 784 | 23 |
Одеська обласна державна адміністрація | 785 | 21 |
Полтавська обласна державна адміністрація | 786 | 21 |
Рівненська обласна державна адміністрація | 787 | 22 |
Сумська обласна державна адміністрація | 788 | 22 |
Тернопільська обласна державна адміністрація | 789 | 21 |
Харківська обласна державна адміністрація | 790 | 23 |
Херсонська обласна державна адміністрація | 791 | 22 |
Хмельницька обласна державна адміністрація | 792 | 23 |
Черкаська обласна державна адміністрація | 793 | 24 |
Чернівецька обласна державна адміністрація | 794 | 21 |
Чернігівська обласна державна адміністрація | 795 | 22 |
Севастопольська міська державна адміністрація | 797 | 23 |
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва | 868 | 24 |
Заступник директора
Департаменту консолідованої
фінансової звітності
|
Г.Ф.Бабченко
|