16.05.2003 N 76-М
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 червня 2003 р.
за N 419/7740
Міністр
|
В.Шевчук
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
16.05.2003 N 76-М
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 червня 2003 р.
за N 419/7740
Користувачі мисливських угідь | Лось | Олень | Козуля | Кабан | Лань | Муфлон | Куниця лісова | Тхір лісо- вий | Бобер | Ондатра | Бабак | |||||||||
благородний | плямистий | добу- вання | у т.ч. відлов для пере- селен- ня | добу- вання | у т.ч. відлов для пере- селен- ня | добу- вання | у т.ч. відлов для пере- селен- ня | добу- вання | у т.ч. відлов для пере- селен- ня | добу- вання | у т.ч. відлов для пере- селен- ня | добу- вання | у т.ч. відлов для пере- селен- ня | |||||||
добу- вання | у т.ч. відлов для пере- селен- ня | добу- вання | у т.ч. відлов для пере- селен- ня | |||||||||||||||||
Автономна Республіка Крим | ||||||||||||||||||||
ДМГ "Алуштинське" | 1 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
ДМГ "Бахчисарайське" | 4 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
ДМГ "Холодна гора" | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
Сімферопольське ДЛМГ | 25 | 10 | ||||||||||||||||||
Судакське ДЛМГ | 9 | 25 | 28 | |||||||||||||||||
Старокримське ДЛМГ | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
Ленінське ДЛГ | 3 | |||||||||||||||||||
Держкомлісгосп - усього | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайська р/о | 2 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
Ленінська р/о | 3 | |||||||||||||||||||
Керченська МО | 3 | |||||||||||||||||||
УТМР - усього | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТВМР | 19 | 26 | 4 | |||||||||||||||||
Усього по області | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вінницька область | ||||||||||||||||||||
Вінницьке ДЛМГ | 51 | 14 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
Дашівське ДЛМГ | 42 | 28 | 45 | 90 | 22 | 8 | 10 | |||||||||||||
Ободівське ДЛМГ | 12 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Тульчинське ДЛМГ | 22 | 10 | ||||||||||||||||||
Вінницький ДЛГ | 3 | |||||||||||||||||||
Гайсинський ДЛГ | 23 | 16 | 3 | |||||||||||||||||
Жмеринський ДЛГ | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Крижопільський ДЛГ | 25 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
Чечельницький ДЛГ | 22 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Держкомлісгосп - усього | 0 | 0 | 0 | 42 | 28 | 203 | 0 | 164 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барська р/о | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Бершадська р/о | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
Вінницька районна міська | 3 | 2 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
Гайсинська р/о | 8 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
Жмеринська р/о | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
Іллінецька р/о | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
Калинівська р/о | 2 | 9 | 50 | |||||||||||||||||
Козятинська р/о | 70 | |||||||||||||||||||
Крижопільська р/о | 12 | 8 | 22 | |||||||||||||||||
Липовецька р/о | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Літинська р/о | 8 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Могилів-Подільська р/о | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Муровано-Куриловецька р/о | 3 | |||||||||||||||||||
Немирівська р/о | 11 | 11 | 9 | 23 | ||||||||||||||||
Оратівська р/о | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Погребищенська р/о | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Теплицька р/о | 2 | |||||||||||||||||||
Тиврівська р/о | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Томашпільська р/о | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Тростянецька р/о | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
Тульчинська р/о | 6 | 6 | 54 | |||||||||||||||||
Хмільницька р/о | 2 | 7 | 1 | 13 | 64 | |||||||||||||||
Чечельницька р/о | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Шаргородська р/о | 1 | |||||||||||||||||||
Ямпільська р/о | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||
МГ "Демидівське" | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
УТМР - усього | 2 | 89 | 70 | 126 | 6 | 342 | ||||||||||||||
Військово-мисливське г-во "Петрик" | 2 | 1 | 106 | |||||||||||||||||
Усього по області | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 294 | 0 | 235 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 26 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 |
Волинська область | ||||||||||||||||||||
ДМГ "Борове" | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
ДМГ "Горохівське" | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
ДМГ "Старовижівське" | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
ДЛМГ "Звірівське" | 4 | 29 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||||||
Вол.-Волинське ДЛМГ | 7 | 20 | ||||||||||||||||||
Любешівське ДЛМГ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Ратнівське ДЛМГ | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
Кам.-Каширський ДЛГ | 1 | |||||||||||||||||||
Ковельський ДЛГ | 2 | |||||||||||||||||||
Любомльський ДЛГ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Цуманський ДЛГ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Шацький ДЛГ | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Держкомлісгосп - усього | 0 | 4 | 0 | 29 | 15 | 99 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іваничівська р/о | 2 | |||||||||||||||||||
Ківерцівська р/о | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
Ковельська м/о | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Луцька р/о | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
Любешівська р/о | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Любомльська р/о | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
Маневицька р/о | 5 | |||||||||||||||||||
Ратнівська р/о | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Рожищенська р/о | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Старовижівська р/о | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Шацька р/о | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Волинська обласна організація | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
УТМР - усього | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турійське РТМР "Тур" | 23 | 14 | ||||||||||||||||||
Ковельське СЛП "Тур" | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
ТзОВ "Феміда-Інтер" | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
Кам.-Каширське СЛП | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
ТзОВ "Вікінг" | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
Інші - усього | 62 | 44 | ||||||||||||||||||
Усього по області | 0 | 5 | 0 | 29 | 15 | 225 | 0 | 195 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дніпропетровська область | ||||||||||||||||||||
Верхньодніпровський ДЛГ | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
Держкомлісгосп - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Верхньодніпровська р/р | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
Дніпропетровська р/р | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
Криворізька р/р | 21 | 2 | ||||||||||||||||||
Криничанська р/р | 6 | |||||||||||||||||||
Магдалинівська р/р | 3 | |||||||||||||||||||
Новомосковська р/р | 2 | |||||||||||||||||||
Петриківська р/р | 6 | |||||||||||||||||||
П'ятихатська р/р | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
Софіївська р/р | 4 | |||||||||||||||||||
Томаківська р/р | 4 | |||||||||||||||||||
Юр'ївська р/р | 2 | |||||||||||||||||||
УТМР - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього по області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецька область | ||||||||||||||||||||
Великоанадольський ДЛГ | 1 | |||||||||||||||||||
в т.ч заказник "Великоанадольський ліс" | 1 | |||||||||||||||||||
Приазовський ДЛГ | 2 | |||||||||||||||||||
Слов'янський ДЛГ | 8 | |||||||||||||||||||
в т.ч. НПП "Святі гори"" | 8 | |||||||||||||||||||
Держкомлісгосп - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амвросіївське МРГ | 10 | |||||||||||||||||||
Олександрівське МРГ | 4 | |||||||||||||||||||
Великоновоселківське МРГ | 8 | |||||||||||||||||||
Володарське МРГ | 3 | |||||||||||||||||||
Костянтинівське МРГ | 2 | |||||||||||||||||||
Сніжнянське МРГ | 9 | |||||||||||||||||||
УТМР - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Першотравневе "Удача" | 3 | |||||||||||||||||||
Костянтинівське ТКБ | 6 | |||||||||||||||||||
Слов'янський "ТОР" | 5 | |||||||||||||||||||
Амвросієвський ДЕФ | 7 | |||||||||||||||||||
Інші - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього по області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Житомирська область | ||||||||||||||||||||
Баранівське ДЛМГ | 23 | 16 | ||||||||||||||||||
Нов.-Волинське ДЛМГ | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
Радомишльське ДЛМГ | 20 | 10 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Коростенське ДЛМГ | 15 | 6 | ||||||||||||||||||
Малинський ДЛГ | 10 | 36 | ||||||||||||||||||
Овруцько-Народицький СДЛГ | 10 | |||||||||||||||||||
Овруцький ДЛГ | 5 | |||||||||||||||||||
Попільнянський ДЛГ (Ходорківське л-во) | 43 | 5 | ||||||||||||||||||
Держкомлісгосп - усього | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 67 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малинська р/р | 2 | |||||||||||||||||||
Любарська р/р | 5 | |||||||||||||||||||
Овруцька р/р | 20 | |||||||||||||||||||
Радомишльська р/р | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
Черняхівська р/р | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Облгосподарство "В'юнки" | 5 | 2 | 8 | 15 | ||||||||||||||||
УТМР - усього | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТВМР | 64 | |||||||||||||||||||
Усього по області | 0 | 20 | 10 | 5 | 2 | 89 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Закарпатська область | ||||||||||||||||||||
Довжанське ДЛМП | 2 | |||||||||||||||||||
Берегівський ДЛГ | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Держкомлісгосп - усього | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виноградівська р/р | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
Хустська р/р | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
УТМР - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Берегівський ПМК | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Берегівське районне ТМР | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Виноградівський ПМК | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
ТМР "Берегуйфолу" | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
Хустський ПМК | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
Інші - усього | 16 | 30 | ||||||||||||||||||
Усього по області | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 67 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорізька область | ||||||||||||||||||||
Мелітопольське ДЛМГ | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
у т.ч. заказник "Старо-Бердянський" | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Пологівське ДЛМГ | 7 | |||||||||||||||||||
ДМГ "Куйбишевське" | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
Приморський ДЛГ (заказник "Коса обіточна") | 25 | 15 | ||||||||||||||||||
ДЛГО "Запоріжжяліс" (Запорізьке лісництво) | 7 | 50 | ||||||||||||||||||
ДЛГО "Запоріжжяліс" (Крутоярівське лісництво) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Держкомлісгосп-усього | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Бердянське ТМР | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
Гром. орг. Запорізька р/о | 1 | |||||||||||||||||||
Куйбишевська мр/о | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
УТМР - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТМР "Олексіївка" | 3 | |||||||||||||||||||
Усього по області | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 26 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Івано-Франківська область | ||||||||||||||||||||
Болехівський ДЛГ | 3 | |||||||||||||||||||
Брошнівський ДЛГ | 2 | |||||||||||||||||||
Верховинський ДЛГ | 2 | |||||||||||||||||||
Вигодський ДЛГ | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Ворохтянський ДЛГ | 1 | |||||||||||||||||||
Гринявський ДЛГ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Надвірнянський ДЛГ | 3 | |||||||||||||||||||
Рогатинський ДЛГ | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
Осмолодський ДЛГ | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Держкомлісгосп-усього | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Болехівська р/р | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Долинська р/р | 2 | |||||||||||||||||||
Коломийська р/р | 2 | |||||||||||||||||||
МРВП (мисливськ.-риб. виробн. підпр.) | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
Снятинська р/р | 3 | |||||||||||||||||||
УТМР - усього | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКМ "Галичина" | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
ТзОВ "Космечара" | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
ДОВК "Синьогора" | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
"Фауна" | 3 | |||||||||||||||||||
"Хотимир" | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
Інші - усього | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього по області | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Київська область | ||||||||||||||||||||
ДМГ "Кагарлицьке" | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
ДМГ "Київське" | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
Білоцерківський ДЛГ | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
Богуславський ДЛГ | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
Бориспільський ДЛГ | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
В.-Дубечанський ДЛГ | 2 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
Димерський ДЛГ | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
Іванківський ДЛГ | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
Клавдіївський ДЛГ | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
Макарівський ДЛГ | 4 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Ржищівський ДЛГ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Фастівський ДЛГ | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
Тетерівський ДВ ДЛГ | 3 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
Дн.-Тетерівське ДЛМГ | 26 | 12 | 15 | 35 | 25 | |||||||||||||||
Київська ЛНДС | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
Держкомлісгосп - усього | 0 | 41 | 12 | 0 | 0 | 191 | 0 | 224 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Білоцерківське МРГ | 3 | |||||||||||||||||||
Баришівське МРГ | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Богуславське МРГ | 2 | |||||||||||||||||||
Бориспільське МРГ | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Бородянське МРГ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Броварське МРГ | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
у т.ч. пр.зап.фонд "Калитянська дача" | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
В.-Дубечанське МРГ | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Васильківське МРГ | 25 | 20 | ||||||||||||||||||
Володарське МРГ | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Димерське МРГ | 5 | 10 | 25 | |||||||||||||||||
Києво-Святошинське МРГ | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Обухівське МРГ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Переяслав-Хмельницьке МРГ | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
Розважівське МРГ | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Рокитнянське МРГ | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Сквирське МРГ | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Ставищенське МРГ | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Таращанське МРГ | 4 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
Фастівське МРГ | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
Леонівське МГ КМО УТМР | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
УТМР - усього | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ірпінське МГ | 2 | |||||||||||||||||||
Богуславське МГ | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Ужське МГ | 1 | 31 | 33 | |||||||||||||||||
Динамо - усього | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубраво-Ленінське м/г | 1 | 23 | 13 | |||||||||||||||||
Ржищівське м/г | 1 | 3 | 39 | 30 | ||||||||||||||||
Росівське м/г | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
Тетерівське м/г | 1 | 5 | 30 | 35 | ||||||||||||||||
ВКП "Військовий мисливець"- усього | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залісся | 10 | 20 | 3 | 20 | 2 | |||||||||||||||
МГ "Полісся" | 6 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
МГ "Ошитки" | 2 | 5 | 25 | 45 | ||||||||||||||||
АТЗТ"АЕО"Трахтемирів" (ЛМГ Трахтемирівське) | 12 | 45 | 15 | |||||||||||||||||
Інші - усього | 2 | 21 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 140 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього по області | 5 | 90 | 12 | 23 | 0 | 518 | 0 | 622 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кіровоградська область | ||||||||||||||||||||
Оникіївський ДЛГ | 6 | |||||||||||||||||||
Чорноліський ДЛГ | 10 | |||||||||||||||||||
Долинський ДЛГ | 2 | |||||||||||||||||||
Онуфріївський ДЛГ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Держкомлісгосп-усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бобринецька р/р | 11 | |||||||||||||||||||
Вільшанська р/р | 2 | |||||||||||||||||||
Гайворонська р/р | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
Голованівська р/р | 2 | |||||||||||||||||||
Добровеличківська р/р | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Долинська р/р | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Знам'янська р/р | 9 | |||||||||||||||||||
Маловисківська р/р | 9 | |||||||||||||||||||
Новоархангельська р/р | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
Новомиргородська р/р | 7 | |||||||||||||||||||
Новоукраїнська р/р | 14 | |||||||||||||||||||
Олександрівська р/р | 6 | |||||||||||||||||||
Олександрійська р/р | 11 | |||||||||||||||||||
Онуфріївська р/р | 7 | |||||||||||||||||||
Петрівська р/р | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Світловодська р/р | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
Ульяновська р/р | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Червононерубаївське м/г | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Чутяно-Дмитріївське м/г | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
УТМР - усього | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТВМР | 0 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
Усього по області | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 159 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луганська область | ||||||||||||||||||||
Біловодське ДЛМГ | 4 | |||||||||||||||||||
Білокуракинське ДЛМГ | 4 | |||||||||||||||||||
Іванівське ДЛМГ | 4 | |||||||||||||||||||
Кремінське ДЛМГ | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
Луганське ДЛМГ | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Новоайдарське ДЛМГ | 6 | |||||||||||||||||||
Сватівське ДЛМГ | 3 | |||||||||||||||||||
Свердловське ДЛМГ | 3 | |||||||||||||||||||
Сєверодонецьке ДЛМГ | 6 | |||||||||||||||||||
Ст.-Луганське ДЛМГ | 8 | |||||||||||||||||||
Старобільське ДЛМГ | 10 | |||||||||||||||||||
Держкомлісгосп - усього | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТВМР (Луганське військове л-во) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Усього по області | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Львівська область | ||||||||||||||||||||
ДМГ "Кам'янка-Бузьке" | 13 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
ДМГ "Сколе" | 6 | 6 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
ДМГ "Стир" | 6 | 26 | 29 | 10 | 12 | 9 | ||||||||||||||
ДМГ "Стрий" | 8 | 6 | 20 | |||||||||||||||||
ДМГ "Яворівське" | 10 | 4 | 10 | 22 | ||||||||||||||||
Бібрський ДЛГ | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Бродівський ДЛГ | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Жовківський ДЛГ | 3 | |||||||||||||||||||
Золочівський ДЛГ | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Радехівський ДЛГ | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Рава-Руський ДЛГ | 2 | |||||||||||||||||||
Сколівський ДЛГ | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Стрийський ДЛГ | 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
Держкомлісгосп - усього | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Буська р/р УТМР | 2 | |||||||||||||||||||
Городоцька р/р | 2 | 5 | 215 | 54 | ||||||||||||||||
Дрогобицька р/р | 2 | 7 | 155 | |||||||||||||||||
Жидачівська р/р | 3 | |||||||||||||||||||
Львівська обл.рада УТМР (Перемишлянське г-во) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Самбірська р/о | 2 | |||||||||||||||||||
Сокальська р/р | 4 | |||||||||||||||||||
Червоноградська р/р | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
УТМР - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 370 | 54 | 0 | 0 |
Буське ТМіР "Лісівник" | 4 | |||||||||||||||||||
Дрогобицьке ТМіР "Лісівник" | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Жовківське ТМіР "Лісівник" | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Золочівське ТМіР "Лісівник" | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
Львівське "Лісівник" | 4 | |||||||||||||||||||
Перемишлянське ТМіР "Лісівник" | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Стрийське ТМіР "Лісівник" | 62 | 69 | ||||||||||||||||||
ТМіР "Лісівник" - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
ТВМР ЗРУ "Голубутівська дача" | 5 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
ТВМР ЗРУ "Корчівське" | 10 | 14 | 4 | |||||||||||||||||
ТВМР ЗРУ "Краківецьке" | 2 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||
ТВМР ЗРУ "Майдан" | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | |||||||||||||||
ТВМР ЗРУ - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
МГ "Прикордонник" | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
МГ "Янів" | 6 | 8 | 50 | |||||||||||||||||
ФСТ "Динамо" - усього | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Мостицьке ТМР | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Радехівське ТМіР | 10 | 10 | 15 | 58 | ||||||||||||||||
ТзОВ "Свірж" | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ТзОВ МГ "Надбужжя" | 8 | 17 | ||||||||||||||||||
ТзОВ "Полісся" | 10 | |||||||||||||||||||
Інші - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Усього по області | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 184 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 43 | 9 | 729 | 54 | 0 | 0 |
Миколаївська область | ||||||||||||||||||||
Вознесенський ДЛГ | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
у т.ч. з/о "Рачинська дача" | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Врадіївський ДЛГ | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
Держкомлісгосп-усього | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
Арбузинська р/р | 1 | |||||||||||||||||||
Березанська р/р | 1 | |||||||||||||||||||
