29.05.2009 N 814
|
В.о. Голови Фонду
|
Д.Парфененко
|
Додаток
до наказу ФДМУ
29.05.2009 N 814
N п/п | Код за ЄДРПОУ | Назва підприємства | Статутний фонд, тис.грн. | Частка статутного капіталу, що буде виставлена на продаж, % |
КВІТЕНЬ | ||||
Фондова біржа | ||||
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
1 | 109274 | ВАТ "Курахівський механічний завод" | 3174.82 | 34.913 |
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
2 | 13639382 | ВАТ "Завод великопанельного домобудування" | 27.23 | 0.560 |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
3 | 119681 | ВАТ "Автоливмаш" | 5159.50 | 25.998 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
4 | 3744155 | ВАТ "Баришівська МТС" | 789.52 | 40.740 |
ЦА ФДМУ | ||||
5 | 131715 | ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" | 52 123.89 | 25.010 |
ТРАВЕНЬ | ||||
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону | ||||
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
6 | 5479740 | ВАТ "Єнакіївська швейно- галантерейна фабрика" | 666.73 | 79.480 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
7 | 1130704 | ВАТ "Хмельницьке авіапідприємство "Поділля- Авіа" | 2713.80 | 95.000 |
Фондова біржа | ||||
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
8 | 178594 | ВАТ "Іллічівський рудоремонтний завод " | 5852.98 | 99.670 |
9 | 181131 | ВАТ "Первомайське шахтобудівельне управління" | 2519.58 | 27.853 |
10 | 851525 | ВАТ "Племінне птахогосподарство "Комунарське" | 1856.31 | 6.789 |
11 | 5473246 | ВАТ "Луганське шахтопрохідне управління" | 1285.98 | 47.393 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
12 | 2132450 | ВАТ "Техносервіс" | 772.84 | 0.003 |
13 | 14308345 | ВАТ "Інжинірінгово- виробниче підприємство "Енергія" | 5592.00 | 25.914 |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
14 | 372693 | ВАТ "Галичцукор" | 5043.50 | 17.462 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
15 | 5489313 | ВАТ "Райагрохім" | 2601.92 | 8.917 |
16 | 5538603 | ВАТ "Автосфера" | 893.99 | 17.040 |
17 | 14307512 | ВАТ "Арксі" | 9082.09 | 6.840 |
18 | 14314512 | ВАТ "Іскра" | 706.18 | 8.579 |
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
19 | 178086 | ВАТ "Червоноградський ремонтно-механічний завод" | 874.53 | 51.000 |
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
20 | 372919 | ВАТ "Дружбівський цукрорафінадний завод" | 3822.76 | 24.949 |
21 | 2968487 | ВАТ "Кролевецька фабрика "Художнє ткацтво" | 2964.86 | 19.885 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
22 | 236062 | ВАТ "Кам'янець- Подільськсільмаш" | 114.30 | 5.980 |
23 | 373391 | ВАТ "Шепетівський цукровий комбінат" | 12 519.46 | 10.000 |
24 | 711578 | Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Балинське підприємство по племінній справі в тваринництві" | 348.92 | 8.550 |
25 | 956721 | ВАТ "Чотирбоцьке хлібоприймальне підприємство" | 510.70 | 25.000 |
26 | 3119345 | ВАТ "Славутське автотранспортне підприємство N 16845" | 315.66 | 25.000 |
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
27 | 2136703 | ВАТ "Чернівцісортнасінняовоч" | 813.09 | 20.086 |
28 | 5482417 | ВАТ "Денисівка" | 1118.08 | 22.675 |
ЦА ФДМУ | ||||
29 | 306710 | ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" | 35 996.86 | 25.000 |
30 | 21045573 | ВАТ "Санаторій "Псьол" | 2989.50 | 36.340 |
Відкриті грошові регіональні аукціони | ||||
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
31 | 3119285 | ВАТ "Кам'янець-Подільське автотранспортне підприємство 16808" | 708.72 | 25.000 |
ЧЕРВЕНЬ | ||||
Конкурс з використанням відкритості пропонування цвіни за принципом аукціону | ||||
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
32 | 5797977 | ВАТ "Оснастка" | 73 705.27 | 50.010 |
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
33 | 222120 | ВАТ "Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе" | 2442.80 | 100.000 |
АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ | ||||
34 | 700513 | ВАТ "Кримське підприємство по племінній справі в тваринництві" | 941.25 | 25.000 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
35 | 14307972 | ВАТ "Завод "Нева" | 324.11 | 81.870 |
36 | 21316894 | ВАТ "Пульсар" | 18 381.00 | 99.940 |
ЦА ФДМУ | ||||
37 | 180373 | ВАТ "Державна холдингова компанія "Укрвуглепромтранс" | 3324.75 | 100.000 |
38 | 238180 | ВАТ "Коломийський завод сільськогосподарських машин" | 459.99 | 93.436 |
39 | 1130549 | ВАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" | 29 595.62 | 94.572 |
Фондова біржа | ||||
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
40 | 24995832 | ВАТ "Криворізьке автотранспортне підприємство 14100" | 2864.30 | 31.235 |
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
41 | 122358 | ВАТ "Південелектромережбуд" | 208.46 | 24.714 |
42 | 375906 | ВАТ "Горлівський комбінат хлібопродуктів" | 1997.93 | 11.333 |
43 | 957471 | ВАТ "Донецький комбінат хлібопродуктів" | 5491.81 | 24.973 |
44 | 957608 | ВАТ "Кутейниковський комбінат хлібопродуктів" | 4756.70 | 14.761 |
45 | 5394759 | ВАТ "Макбуд" | 2376.56 | 8.035 |
46 | 5428116 | ВАТ "Донінвестбуд" | 1533.91 | 22.269 |
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
47 | 698578 | ВАТ "Житомироблплемоб'єднання" | 860.39 | 25.000 |
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
48 | 5432477 | ВАТ "Залізобетон" | 8202.80 | 37.701 |
49 | 5468239 | ВАТ "Вилоцька взуттєва фабрика" | 317.00 | 20.607 |
50 | 25437212 | ВАТ "Бескид" | 2989.56 | 99.916 |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
51 | 36132856 | ВАТ "Нова Осмолода" | 80 008.35 | 32.390 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
52 | 5489371 | ВАТ "Бородянський райагрохім" | 653.43 | 17.599 |
53 | 19404438 | ВАТ "Кашперівський цукровий завод" | 4912.92 | 19.220 |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
54 | 218354 | ВАТ Генічеський машинобудівний завод | 10 032.96 | 4.589 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
55 | 236062 | ВАТ "Кам'янець- Подільськсільмаш" | 114.30 | 25.000 |
56 | 711451 | ВАТ "Війтовецьке підприємство з племінної справи в тваринництві" | 203.14 | 25.000 |
57 | 3119227 | ВАТ "Полонське автопідприємство 16844" | 226.44 | 20.001 |
58 | 3119300 | ВАТ "Городоцьке автотранспортне підприємство 16838" | 216.70 | 25.000 |
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
59 | 2574248 | Генеральне агентство по туризму в Чернівецькій області - ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош" | 488 514.29 | 9.671 |
60 | 14314682 | ВАТ "Чернівецький радіотехнічний завод" | 66 458.91 | 21.524 |
ЦА ФДМУ | ||||
61 | 222151 | ВАТ "Завод "Палмаш" | 3541.32 | 25.000 |
62 | 306650 | ВАТ "Тернопільське об'єднання "Текстерно" | 48 709.52 | 25.000 |
63 | 1130667 | ВАТ "Авіаційне підприємство спеціального призначення "Меридіан" | 4878.60 | 100.000 |
64 | 3327760 | ВАТ "Завод "Молот" | 7.31 | 29.998 |
65 | 3327807 | ВАТ "Луцький завод комунального машинобудування "Луцьккомунмаш" | 35.22 | 30.000 |
Відкриті грошові регіональні аукціони | ||||
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
66 | 23792434 | ВАТ "Якимівський елеватор" | 2659.40 | 29.867 |
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
67 | 486758 | ВАТ "Племзавод "Василівка" | 3963.03 | 31.609 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
68 | 1373341 | ВАТ "Славутський завод залізобетонних виробів" | 6080.87 | 95.850 |
ЛИПЕНЬ | ||||
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону | ||||
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
69 | 206256 | ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна" | 18 798.47 | 98.290 |
ЦА ФДМУ | ||||
70 | 214511 | ВАТ "Азовкабель" | 12 583.00 | 90.800 |
71 | 231878 | ВАТ "Джанкойський машинобудівний завод" | 43 551.00 | 99.990 |
72 | 14311643 | ВАТ "Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування "Ніжинсільмаш" | 11 271.81 | 99.996 |
73 | 20584434 | ВАТ "Заліське" | 3545.18 | 71.380 |
74 | 21575710 | ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" | 9363.90 | 100.000 |
Фондова біржа | ||||
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
75 | 710457 | ВАТ "Сільськогосподарське підприємство "Селекція- племресурси" | 3193.55 | 12.910 |
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
76 | 414463 | ВАТ "Мир" | 6646.40 | 6.446 |
77 | 414546 | ВАТ "Агрофірма "Сіверський Донець" | 900.40 | 37.819 |
78 | 2080813 | ВАТ "Єнакіївська реалізаційна база" | 147.45 | 25.000 |
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
79 | 725005 | ВАТ "Закарпатське племпідприємство" | 941.20 | 25.000 |
М. КИЇВ | ||||
80 | 14308836 | ВАТ "УкрНДІпродмаш" | 747.32 | 25.000 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
81 | 2133082 | ВАТ "Пересувна механізована колона N 4" | 938.58 | 8.740 |
82 | 5489218 | ВАТ "Райагрохім" | 1317.89 | 7.176 |
83 | 24222952 | ВАТ "Старт" | 920.11 | 25.285 |
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
84 | 5777118 | ВАТ "Перемишлянський приладобудівний завод "Модуль" | 6028.60 | 24.720 |
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
85 | 222367 | ВАТ "Одеський завод "Центролит" | 14 484.70 | 69.907 |
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
86 | 14015761 | ВАТ "Білопільський машинобудівний завод" | 6272.48 | 93.000 |
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
87 | 5491161 | ВАТ "Агробізнес-НВ" | 5258.95 | 24.989 |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
88 | 486801 | ВАТ "Червоний чабан" | 3347.35 | 24.950 |
89 | 1036483 | ВАТ "Херсонводбуд" | 12 951.80 | 49.596 |
90 | 1036491 | ВАТ "Будівельно-монтажне управління N 20" | 583.80 | 14.390 |
91 | 14312499 | ВАТ "Машинобудівний завод "Аметист" | 7957.70 | 49.570 |
92 | 30704866 | ВАТ "Виробництво "Технік" | 3214.90 | 49.610 |
93 | 35568570 | ВАТ "Індустріальна скляна компанія" | 68 346.20 | 23.000 |
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
94 | 952717 | ВАТ "Новоселицьке хлібоприймальне підприємство" | 720.04 | 26.008 |
ЦА ФДМУ | ||||
95 | 378589 | ВАТ "Переяслав- Хмельницький завод продтоварів" | 4135.30 | 47.900 |
96 | 1130609 | ВАТ "Авіакомпанія "Аеролюкс" | 5039.90 | 8.316 |
97 | 3326877 | ВАТ "Нікопольський завод трубопровідної арматури" | 202.57 | 30.000 |
98 | 24432974 | ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 3 859 533.00 | 0.100 |
Відкриті грошові регіональні аукціони | ||||
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
99 | 3118268 | ВАТ "Автотранспортне підприємство 15339" | 130.21 | 25.270 |
СЕРПЕНЬ | ||||
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону | ||||
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
100 | 5389942 | ВАТ "Лисичанський завод гумових технічних виробів" | 62 743.84 | 50.130 |
АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ | ||||
101 | 852571 | ВАТ "Племзавод "Кримський" | 7097.84 | 36.143 |
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
102 | 234844 | ВАТ "Український інститут автобусо- тролейбусобудування "Укравтобуспром" | 815.20 | 39.350 |
ЦА ФДМУ | ||||
103 | 152269 | ВАТ "Росава" | 69 246.46 | 74.620 |
104 | 152448 | ВАТ "Білоцерківський завод гумових технічних виробів" | 17 910.99 | 89.500 |
105 | 273927 | ВАТ "Клавдієвський дослідно-експериментальний завод" | 1095.90 | 73.580 |
Фондова біржа | ||||
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
106 | 30165577 | ВАТ "Фермент" | 2464.59 | 12.828 |
107 | 35797976 | ВАТ "Агрокомплекс Хмільникпродукт" | 10 958.64 | 18.292 |
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
108 | 181013 | ВАТ Лутугинське шахтобудівельне управління | 1303.12 | 0.008 |
109 | 3115956 | ВАТ Брянковське автотранспортне підприємство 10963 | 570.07 | 25.120 |
110 | 3116022 | ВАТ "Свердловське АТП 10973" | 995.83 | 26.250 |
111 | 5487946 | ВАТ "Новопсковський "Агрохім" | 403.16 | 0.015 |
М. КИЇВ | ||||
112 | 14310661 | ВАТ "Науково-технічний випробувальний центр "Спектр-Т" | 122.00 | 12.648 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
113 | 5538632 | ВАТ "Ірпінське автотранспортне підприємство 13250" | 740.81 | 25.120 |
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
114 | 386318 | ВАТ "Більшовик" | 82.04 | 9.094 |
115 | 5533112 | ВАТ "Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів" | 22 494.70 | 99.499 |
АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ | ||||
116 | 486712 | ВАТ "Племзавод "Тімірязєво" | 2997.43 | 3.440 |
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
117 | 954886 | ВАТ "Радехівський комбінат хлібопродуктів" | 1056.17 | 25.128 |
118 | 13840316 | ВАТ "Перспектива" | 511.33 | 18.420 |
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
119 | 209875 | ВАТ "Науково-дослідний інститут магнітних носіїв інформації" | 6863.44 | 89.583 |
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
120 | 5461243 | ВАТ "Кельменецьке автотранспортне підприємство N 17738" | 149.18 | 25.000 |
ЦА ФДМУ | ||||
121 | 216488 | ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування "Велт" | 28 201.40 | 100.000 |
122 | 235814 | ВАТ "Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів" | 9717.83 | 1.860 |
123 | 235884 | ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" | 22 247.25 | 36.710 |
124 | 1128498 | ВАТ "Дослідно- експериментальний завод N 20 цивільної авіації" | 10 086.48 | 0.073 |
125 | 2308021 | ВАТ "Страхова компанія "Астарта" | 1280.00 | 26.310 |
126 | 5761258 | ВАТ "Донецький завод хімічних реактивів" | 435.99 | 11.940 |
127 | 13987597 | ВАТ "Рівненська авіакомпанія "Універсал- Авіа" | 5908.40 | 35.516 |
128 | 14313145 | ВАТ "Компанія "Дніпро" | 9374.26 | 24.950 |
129 | 21179210 | ВАТ "Мереф'янський механічний завод" | 4204.50 | 99.900 |
130 | 22858679 | ВАТ "Укрхудожпром" | 2455.23 | 45.827 |
ВЕРЕСЕНЬ | ||||
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону (за винятком пільгового продажу) | ||||
ЦА ФДМУ | ||||
131 | 231314 | ВАТ "Київський мотоциклетний завод" | 7449.98 | 100.000 |
132 | 14307423 | ВАТ "Завод "Маяк" | 20 192.50 | 100.000 |
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону | ||||
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
133 | 14308753 | ВАТ "Завод "Красний Луч" | 22 337.70 | 100.000 |
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
134 | 14310253 | ВАТ "Скіф" | 332.55 | 66.590 |
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
135 | 5808758 | ВАТ "Львівський завод "Автонавантажувач" | 15 288.65 | 57.389 |
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
136 | 14309913 | АТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон" | 1441.64 | 50.000 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
137 | 5394966 | ВАТ "Завод "Строммашина" | 15 740.00 | 89.630 |
ЦА ФДМУ | ||||
138 | 18201 | Акціонерна холдингова компанія "Укрнафтопродукт" | 36 652.95 | 50.000 |
139 | 191170 | ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" | 354 160.36 | 60.860 |
140 | 4820622 | ВАТ "Готельний комплекс "Братислава" | 11 749.56 | 51.000 |
141 | 5758463 | ВАТ "Полтавський завод газорозрядних ламп" | 9150.15 | 51.030 |
Фондова біржа | ||||
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
142 | 14311577 | ВАТ "Український науково- дослідний інститут технології машинобудування" | 1322.33 | 10.270 |
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
143 | 216964 | ВАТ "Український науково- дослідний інститут силової електроніки "Перетворювач" | 1387.30 | 46.042 |
АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ | ||||
144 | 694379 | ВАТ "Джанкойське племпідприємство" | 366.86 | 25.000 |
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
145 | 413943 | ВАТ "Інгулецький" | 3530.70 | 24.430 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
146 | 3374244 | ВАТ "Кам'янець-Подільське АТП-16855" | 386.40 | 25.000 |
Відкриті грошові регіональні аукціони | ||||
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
147 | 384911 | ВАТ "Гребінківське" | 4094.82 | 39.370 |
148 | 3118133 | ВАТ "Миргородське автотранспортне підприємство N 15361" | 197.46 | 25.200 |
ЖОВТЕНЬ | ||||
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону | ||||
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
149 | 699224 | ВАТ "Запорізьке облплемпідприємство" | 3801.60 | 47.970 |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
150 | 5397427 | ВАТ "Буркутець" | 1173.66 | 99.020 |
ЦА ФДМУ | ||||
151 | 1564880 | ВАТ "Київський центральний універмаг" | 64 615.66 | 39.647 |
152 | 5769299 | ВАТ "Холдингова компанія "Краян" | 6700.44 | 89.610 |
153 | 16464888 | Українська державна акціонерна холдингова компанія "Укрпапірпром" | 12 405.05 | 99.860 |
Фондова біржа | ||||
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
154 | 24904284 | ВАТ "Бердянське племоб'єднання" | 282.00 | 25.130 |
155 | 25677850 | ВАТ "Сонячне 2007" | 9561.68 | 46.450 |
М. КИЇВ | ||||
156 | 147134 | ВАТ "Український нафтогазовий інститут" | 1846.50 | 0.630 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
157 | 857404 | ВАТ "Племінний завод "Дзвінкове" | 2031.03 | 9.990 |
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
158 | 906670 | ВАТ Зарічненський "Агротехсервіс" | 215.14 | 7.650 |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
159 | 444205 | ВАТ "Херсонський м'ясокомбінат" | 1991.04 | 23.999 |
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
160 | 383662 | ВАТ "Прилуцький ефіроолійний комбінат" | 909.67 | 0.111 |
ЦА ФДМУ | ||||
161 | 479907 | ВАТ "Проектно-пошуковий інститут "Південмедбіосинтез" | 21.48 | 25.000 |
162 | 5748938 | ВАТ "Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування" | 2814.50 | 0.417 |
163 | 14314972 | ВАТ "Рівненський завод "Газотрон" | 268.25 | 36.254 |
164 | 35855645 | ВАТ "Дунайсудноремонт" | 44 481.90 | 12.360 |
Відкриті грошові регіональні аукціони | ||||
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
165 | 849184 | ВАТ "Племзавод "Степной" | 5093.42 | 25.000 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
166 | 3119322 | ВАТ "Волочиське автотранспортне підприємство 16837" | 237.57 | 25.040 |
ЛИСТОПАД | ||||
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону (за винятком пільгового продажу) | ||||
ЦА ФДМУ | ||||
167 | 165652 | ВАТ Артемівський машинобудівний завод "Победа труда" | 12 251.13 | 100.000 |
168 | 231981 | ВАТ Мелітопольський завод "Автокольорлит" | 488.46 | 100.000 |
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону | ||||
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
169 | 14312766 | ВАТ "Юність" | 5026.35 | 94.610 |
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
170 | 236079 | ВАТ "Макошинський завод сільськогосподарського машинобудування "Сільгоспмаш" | 1273.00 | 95.000 |
ЦА ФДМУ | ||||
171 | 214853 | ВАТ "Київський завод реле та автоматики" | 313.61 | 58.940 |
172 | 1387254 | ВАТ "Харківметробуд" | 412.39 | 50.000 |
173 | 2126811 | ВАТ "Український науково- дослідний інститут паперу" | 2033.70 | 50.000 |
174 | 4762586 | ВАТ "Браїлівська збутова база зберігання та реалізації засобів захисту рослин" | 12 230.60 | 48.993 |
175 | 4880239 | ВАТ "Дніпрометробуд" | 8379.98 | 100.000 |
176 | 14311459 | ВАТ "Завод "Прилив" | 6995.00 | 100.000 |
177 | 21661438 | ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест" | 58 306.61 | 50.080 |
178 | 21851891 | ВАТ "Дніпроспецмаш" | 4743.00 | 93.081 |
179 | 23510755 | ДАХК "Енергобуд" | 1163.46 | 94.470 |
180 | 24371637 | ВАТ "Телевізійний завод "Славутич" | 8149.57 | 96.630 |
Фондова біржа | ||||
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
181 | 385862 | ВАТ "Шамраївське" | 4232.12 | 32.957 |
182 | 731761 | ВАТ "Богуславський райпостач" | 403.10 | 2.080 |
АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ | ||||
183 | 4851048 | ВАТ "Сізакор" | 22 045.77 | 9.320 |
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
184 | 701912 | ВАТ "Львівський селекційно-племінний центр" | 1154.59 | 25.000 |
ЦА ФДМУ | ||||
185 | 5800159 | ВАТ "Краситель" | 304 253.60 | 25.000 |
186 | 19064020 | ВАТ "Луганськголовпостач" | 343.72 | 13.178 |
187 | 22800735 | ВАТ "Черкасиобленерго" | 37 098.33 | 46.000 |
ГРУДЕНЬ | ||||
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону (за винятком пільгового продажу) | ||||
ЦА ФДМУ | ||||
188 | 5396155 | ВАТ "Кварцсамоцвіти" | 45 012.40 | 100.000 |
189 | 14308055 | ВАТ "Феодосійський приладобудівний завод" | 100.000 | |
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону | ||||
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
190 | 1238318 | ВАТ "Дніпрохімбуд" | 3072.45 | 66.210 |
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
191 | 293574 | ВАТ "Слов'янський керамічний комбінат" | 10 970.00 | 92.900 |
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
192 | 1057723 | ВАТ "Гайворонський тепловозоремонтний завод" | 9898.60 | 100.000 |
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
193 | 22607719 | ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" | 25 888.00 | 96.130 |
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
194 | 235967 | ВАТ "Куп'янський ливарний завод" | 1298.22 | 66.180 |
195 | 1056356 | ВАТ "Ізюмський тепловозоремонтний завод" | 100.000 | |
196 | 33289236 | ВАТ "Особливе конструкторське бюро комплектних пристроїв" | 627.10 | 84.997 |
ЦА ФДМУ | ||||
197 | 20508143 | ВАТ "Авіакомпанія "Константа" | 2338.50 | 42.220 |
Фондова біржа | ||||
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
198 | 181585 | ВАТ "Трест "Краснодоншахтобуд" дочірнє підприємство ДХК "Луганськшахтобуд" | 850.33 | 51.040 |
199 | 181668 | ВАТ "Трест "Луганськшахтопроходка" дочірнє підприємство ДХК "Луганськшахтобуд" | 3458.68 | 24.000 |
200 | 5512288 | ДВАТ "Луганська автобаза" дочірнє підприємство ДХК "Луганськвуглепереробка" | 49.000 | |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
201 | 3113443 | ВАТ "Нікопольське автотранспортне підприємство" | 1164.90 | 24.536 |
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
202 | 180901 | ВАТ "Трест "Донецькшахтобудмонтаж" | 97.31 | 46.450 |
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
203 | 954030 | ВАТ "Яблунецьке хлібоприймальне підприємство" | 435.93 | 26.990 |
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
204 | 852246 | ВАТ "Нестерянська птахофабрика" | 4928.16 | 4.990 |
205 | 954254 | ВАТ "Токмацький елеватор" | 920.30 | 10.390 |
206 | 954277 | ВАТ "Гайчурський елеватор" | 915.00 | 11.310 |
207 | 14312944 | ВАТ "Супутник" | 5501.00 | 34.230 |
208 | 14313205 | ВАТ "Електроприлад" | 1264.61 | 8.480 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
209 | 686256 | ВАТ "Баришівський "Ветсанутильзавод" | 826.01 | 25.000 |
210 | 904463 | ВАТ "Таращарайагропостач" | 496.18 | 28.179 |
211 | 14311637 | ВАТ "Промінь" | 106.85 | 16.017 |
212 | 20580904 | ВАТ "Камінь Богуславщини" | 3044.14 | 22.980 |
213 | 20597543 | ВАТ "Племзавод "Яненківський" | 1428.82 | 2.820 |
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
214 | 904902 | ВАТ "Вільшанський райагротехсервіс" | 715.75 | 0.090 |
215 | 3117323 | ВАТ "Ульяновське автотранспортне підприємство N 13548" | 68.50 | 26.100 |
216 | 3117375 | ВАТ "Олександрійське автотранспортне підприємство 13506" | 884.70 | 26.100 |
217 | 3117458 | ВАТ "Бобринецьке АТП N 13537" | 92.00 | 26.100 |
218 | 3117464 | ВАТ "Олександрійське АТП- 13561" | 308.00 | 26.100 |
219 | 5784934 | ВАТ "Друкмаш" | 500.04 | 18.490 |
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
220 | 178942 | ВАТ "Червоноградське шахтопрохідницьке підприємство" | 315.13 | 51.000 |
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
221 | 291536 | ВАТ "Орішківське заводоуправління будівельних матеріалів "Керамік" | 5.27 | 0.578 |
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
222 | 373132 | ВАТ "Зарожанський цукровий завод" | 7606.89 | 24.891 |
223 | 957123 | ВАТ "Вижницька реалізаційна база хлібопродуктів" | 199.90 | 11.625 |
224 | 5529722 | ВАТ "Ошихлібський консервний завод" | 9393.08 | 29.954 |
ЦА ФДМУ | ||||
