21.10.2008 N 572
|
Міністр
|
Б.М.Данилишин
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
21.10.2008 N 572
Код прог- рамної класи- фікації видат- ків | Замовник, освітньо- кваліфікаційний рівень, аспірантура, докторантура | Випуск, осіб | Прийом, осіб | Загальний обсяг фінансу- вання, тис. гривень | ||
усього | у тому числі за денною формою навча- ння | усього | у тому числі за денною формою навча- ння | |||
Усього | ||||||
затверджено | 10976573,7 | |||||
скореговано | 10976573,7 | |||||
(+)(-) | 0 | |||||
Спеціаліст (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 87750 | 68766 | 85811 | 66784 | ||
скореговано | 87750 | 68766 | 85764 | 66729 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-47) | (-55) | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Міжнародні відносини | ||||||
затверджено | 374 | 364 | 394 | 382 | ||
скореговано | 374 | 364 | 378 | 366 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-16) | (-16) | ||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 9016 | 5956 | 8549 | 5548 | ||
скореговано | 9016 | 5956 | 8580 | 5571 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+31) | (+23) | ||
Менеджмент | ||||||
затверджено | 4029 | 2953 | 3968 | 2897 | ||
скореговано | 4029 | 2953 | 3906 | 2835 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-62) | (-62) | ||
Магістр (на основі повної загальної середньої освіти) | ||||||
затверджено | 466 | 216 | 564 | 314 | ||
скореговано | 485 | 0 | 579 | 0 | ||
(+)(-) | (+19) | (+15) | ||||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Медицина | ||||||
затверджено | 234 | 230 | ||||
скореговано | 246 | 245 | ||||
(+)(-) | (+12) | (+15) | ||||
Фармація | ||||||
затверджено | 16 | 20 | ||||
скореговано | 23 | 20 | ||||
(+)(-) | (+7) | 0 | ||||
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 32807 | 27098 | 37788 | 30812 | ||
скореговано | 32807 | 27098 | 37763 | 30840 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-25) | (+28) | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Міжнародні відносини | ||||||
затверджено | 332 | 315 | 425 | 394 | ||
скореговано | 332 | 315 | 420 | 394 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-5) | 0 | ||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 6587 | 5536 | 6873 | 5746 | ||
скореговано | 6587 | 5536 | 6877 | 5766 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+4) | (+20) | ||
Менеджмент | ||||||
затверджено | 1997 | 1755 | 2115 | 1850 | ||
скореговано | 1997 | 1755 | 2085 | 1848 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-30) | (-2) | ||
Право | ||||||
затверджено | 1776 | 1349 | 2510 | 1793 | ||
скореговано | 1776 | 1349 | 2516 | 1803 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+6) | (+10) | ||
Аспірантура | ||||||
затверджено | 7309 | 5200 | 9055 | 6062 | ||
скореговано | 7309 | 5200 | 9055 | 6062 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Національна безпека | ||||||
затверджено | 90 | 58 | 115 | 68 | ||
скореговано | 90 | 58 | 95 | 58 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-20) | (-10) | ||
Державне управління | ||||||
затверджено | 153 | 80 | 203 | 87 | ||
скореговано | 153 | 80 | 223 | 97 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+20) | (+10) | ||
Докторантура | ||||||
затверджено | 417 | 417 | 550 | 550 | ||
скореговано | 418 | 418 | 550 | 550 | ||
(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Економічні науки | ||||||
затверджено | 63 | 63 | 87 | 87 | ||
скореговано | 64 | 64 | 87 | 87 | ||
(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 | ||
Національна безпека | ||||||
затверджено | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
скореговано | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-3) | (-3) | ||
Державне управління | ||||||
затверджено | 25 | 25 | 32 | 32 | ||
скореговано | 25 | 25 | 35 | 35 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) | ||
МОЗ | ||||||
Усього: | ||||||
затверджено | 369577,9 | |||||
скореговано | 369577,9 | |||||
(+)(-) | 0 | |||||
У тому числі за бюджетними програмами: | ||||||
2301050 | 418,4 | |||||
2301070 | 364516,5 | |||||
2301080 | 3821,6 | |||||
2301120 | 821,4 | |||||
Магістр (на основі повної загальної середньої освіти) | ||||||
затверджено | 250 | 250 | ||||
скореговано | 269 | 265 | ||||
(+)(-) | (+19) | (+15) | ||||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Медицина | ||||||
затверджено | 234 | 230 | ||||
скореговано | 246 | 245 | ||||
(+)(-) | (+12) | (+15) | ||||
Фармація | ||||||
затверджено | 16 | 20 | ||||
скореговано | 23 | 20 | ||||
(+)(-) | (+7) | 0 | ||||
Мінфін | ||||||
Усього | ||||||
затверджено | 245585,5 | |||||
скореговано | 245585,5 | |||||
(+)(-) | 0 | |||||
У тому числі за бюджетними програмами | ||||||
3501040 | 5347,8 | |||||
3501050 | 90334,4 | |||||
3501110 | 1157,7 | |||||
3506030 | 34640 | |||||
3507030 | 5363,4 | |||||
3507040 | 108742,2 | |||||
Спеціаліст (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 1637 | 1133 | 1673 | 1074 | ||
скореговано | 1637 | 1133 | 1626 | 1019 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-47) | (-55) | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Міжнародні відносини | ||||||
затверджено | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
скореговано | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-16) | (-16) | ||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 1095 | 685 | 1233 | 763 | ||
скореговано | 1095 | 685 | 1264 | 786 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+31) | (+23) | ||
Менеджмент | ||||||
затверджено | 21 | 21 | 75 | 75 | ||
скореговано | 21 | 21 | 13 | 13 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-62) | (-62) | ||
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 811 | 671 | 890 | 643 | ||
скореговано | 811 | 671 | 865 | 671 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-25) | (+28) | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Міжнародні відносини | ||||||
затверджено | 25 | 25 | 33 | 18 | ||
скореговано | 25 | 25 | 28 | 18 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-5) | 0 | ||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 574 | 434 | 601 | 416 | ||
скореговано | 574 | 434 | 605 | 436 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+4) | (+20) | ||
Менеджмент | ||||||
затверджено | 57 | 57 | 96 | 58 | ||
скореговано | 57 | 57 | 66 | 56 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-30) | (-2) | ||
Право | ||||||
затверджено | 135 | 135 | 140 | 131 | ||
скореговано | 135 | 135 | 146 | 141 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+6) | (+10) | ||
Мінекономіки | ||||||
Усього | ||||||
затверджено | 681,4 | |||||
скореговано | 681,4 | |||||
(+)(-) | 0 | |||||
У тому числі за бюджетними програмами: | ||||||
1201070 | 681,4 | |||||
Докторантура | ||||||
затверджено | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
скореговано | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямом підготовки: | ||||||
Економічні науки | ||||||
затверджено | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
скореговано | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 | ||
Державне управління справами | ||||||
Усього | ||||||
затверджено | 75828,2 | |||||
скореговано | 75828,2 | |||||
(+)(-) | 0 | |||||
У тому числі за бюджетними програмами: | ||||||
0301130 | 75094,2 | |||||
0301330 | 734 | |||||
Національний інститут стратегічних досліджень | ||||||
Аспірантура | ||||||
затверджено | 11 | 6 | 30 | 14 | ||
скореговано | 11 | 6 | 30 | 14 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Національна безпека | ||||||
затверджено | 10 | 5 | 20 | 10 | ||
скореговано | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-20) | (-10) | ||
Державне управління | ||||||
затверджено | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
скореговано | 0 | 0 | 30 | 14 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+20) | (+10) | ||
Докторантура | ||||||
затверджено | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
скореговано | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Національна безпека | ||||||
затверджено | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
скореговано | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-3) | (-3) | ||
Державне управління | ||||||
затверджено | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
скореговано | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) |
Директор департаменту розвитку
соціальної та гуманітарної сфери
|
О.Л.Савенко
|
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
21.10.2008 N 572
Шифр галу- зі | Галузь знань | Спеціальність | Код спеціаль- ності | Прийом, осіб | |
усього | у тому числі за де- нною формою навча- ння | ||||
Молодший спеціаліст - усього | |||||
затверджено | 85073 | 67652 | |||
скореговано | 85044 | 67653 | |||
(+)(-) | (-29) | (+1) | |||
У тому числі за галуззю знань: | |||||
0305 | Економіка та підприєм- ництво | фінанси і кредит | 5.03050801 | ||
затверджено | 2240 | 1925 | |||
скореговано | 2211 | 1926 | |||
(+)(-) | (-29) | (+1) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 15147 | 11735 | |||
скореговано | 15120 | 11736 | |||
(+)(-) | (-29) | (+1) | |||
Мінфін | |||||
Молодший спеціаліст - усього | |||||
затверджено | 630 | 520 | |||
скореговано | 601 | 521 | |||
(+)(-) | (-29) | (-29) | |||
У тому числі за галуззю знань | |||||
0305 | Економіка та підприєм- ництво | фінанси і кредит | 5.03050801 | ||
затверджено | 520 | 410 | |||
скореговано | 491 | 411 | |||
(+)(-) | (-29) | (+1) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 550 | 440 | |||
скореговано | 521 | 441 | |||
(+)(-) | (-29) | (+1) |
Директор департаменту розвитку
соціальної та гуманітарної сфери
|
О.Л.Савенко
|
Додаток 3
до наказу Міністерства
економіки України
21.10.2008 N 572
Шифр га- лу- зі | Галузь знань | Код напряму | Напрями підготовки | Прийом, осіб | |
усього | у тому числі за де- нною формою навча- ння | ||||
Бакалавр - усього | |||||
затверджено | 146500 | 122012 | |||
скореговано | 146305 | 122045 | |||
(+)(-) | (-195) | (+33) | |||
У тому числі за галузями знань: | |||||
0302 | Міжнародні відносини | 6.030201 | міжнародні відносини | ||
затверджено | 877 | 822 | |||
скореговано | 845 | 822 | |||
(+)(-) | (-32) | 0 | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 877 | 822 | |||
скореговано | 845 | 822 | |||
(+)(-) | (-32) | 0 | |||
0305 | Економіка та підприємництво | 6.030502 | економічна кібернетика | ||
затверджено | 874 | 772 | |||
скореговано | 879 | 777 | |||
(+)(-) | (+5) | (+5) | |||
6.030503 | міжнародна економіка | ||||
затверджено | 1012 | 866 | |||
скореговано | 968 | 866 | |||
(+)(-) | (-44) | 0 | |||
6.030508 | фінанси і кредит | ||||
затверджено | 4736 | 3548 | |||
скореговано | 4754 | 3573 | |||
(+)(-) | (+18) | (+25) | |||
6.030509 | облік і аудит | ||||
затверджено | 3741 | 2563 | |||
скореговано | 3734 | 2566 | |||
(+)(-) | (-7) | (+3) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 15490 | 11810 | |||
скореговано | 15462 | 11843 | |||
(+)(-) | (-28) | (+33) | |||
0306 | Менеджмент і адміністрування | 6.030601 | менеджмент | ||
затверджено | 5733 | 4505 | |||
скореговано | 5600 | 4460 | |||
(+)(-) | (-133) | (-45) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 5733 | 4505 | |||
скореговано | 5600 | 4460 | |||
(+)(-) | (-133) | (-45) | |||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | 6.050101 | комп'ютерні науки | ||
затверджено | 2897 | 2665 | |||
скореговано | 2885 | 2665 | |||
(+)(-) | (-12) | 0 | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 6232 | 5670 | |||
скореговано | 6220 | 5670 | |||
(+)(-) | (-12) | 0 | |||
1702 | Цивільна безпека | 6.170202 | охорона праці | ||
затверджено | 0 | 0 | |||
скореговано | 10 | 10 | |||
(+)(-) | (+10) | (+10) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 0 | 0 | |||
скореговано | 10 | 10 | |||
(+)(-) | (+10) | (+10) | |||
МНС | |||||
Бакалавр - усього | |||||
затверджено | 805 | 690 | |||
скореговано | 815 | 700 | |||
(+)(-) | (+10) | (+10) | |||
У тому числі за галузями знань: | |||||
1702 | Цивільна безпека | 6.170202 | охорона праці | ||
затверджено | 0 | 0 | |||
скореговано | 10 | 10 | |||
(+)(-) | (+10) | (+10) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 755 | 640 | |||
скореговано | 765 | 650 | |||
(+)(-) | (+10) | (+10) | |||
Мінфін | |||||
Бакалавр - усього | |||||
затверджено | 3633 | 2605 | |||
скореговано | 3428 | 2593 | |||
(+)(-) | (-205) | (-12) | |||
У тому числі за галузями знань: | |||||
0302 | Міжнародні відносини | 6.030201 | міжнародні відносини | ||
затверджено | 77 | 42 | |||
скореговано | 45 | 42 | |||
(+)(-) | (-32) | 0 | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 77 | 42 | |||
скореговано | 45 | 42 | |||
(+)(-) | (-32) | 0 | |||
0305 | Економіка та підприємництво | 6.030502 | економічна кібернетика | ||
затверджено | 25 | 25 | |||
скореговано | 30 | 30 | |||
(+)(-) | (+5) | (+5) | |||
6.030503 | міжнародна економіка | ||||
затверджено | 152 | 106 | |||
скореговано | 108 | 106 | |||
(+)(-) | (-44) | 0 | |||
6.030508 | фінанси і кредит | ||||
затверджено | 1527 | 1045 | |||
скореговано | 1545 | 1070 | |||
(+)(-) | (+18) | (+25) | |||
6.030509 | облік і аудит | ||||
затверджено | 547 | 364 | |||
скореговано | 540 | 367 | |||
(+)(-) | (-7) | (+3) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 2451 | 1630 | |||
скореговано | 2423 | 1663 | |||
(+)(-) | (-28) | (+33) | |||
0306 | Менеджмент і адміністрування | 6.030601 | менеджмент | ||
затверджено | 254 | 162 | |||
скореговано | 121 | 117 | |||
(+)(-) | (-133) | (-45) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 254 | 162 | |||
скореговано | 121 | 117 | |||
(+)(-) | (-133) | (-45) | |||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | 6.050101 | комп'ютерні науки | ||
затверджено | 102 | 90 | |||
скореговано | 90 | 90 | |||
(+)(-) | (-12) | 0 | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 102 | 90 | |||
скореговано | 90 | 90 | |||
(+)(-) | (-12) | 0 |
Директор департаменту розвитку
соціальної та гуманітарної сфери
|
О.Л.Савенко
|