30.03.2007 N 275
|
Голова Державної
митної служби України
|
О.Б.Єгоров
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
30.03.2007 N 275
Табл. 1
Код результату | Опис результату |
0 | Захід не проведено |
1 | Захід проведено. Порушень не виявлено |
2 | Захід проведено. Виявлено порушення |
Табл. 2
Код | Назва |
11 | Посадова особа ПМО, яка здійснює митний контроль та митне оформлення |
12 | Керівник підрозділу ПМО |
21 | Підрозділ боротьби з контрабандою |
22 | Підрозділ організаційно-контрольної роботи |
23 | Підрозділ контролю митної вартості |
24 | Підрозділ митних платежів |
25 | Підрозділ номенклатури |
31 | СБУ |
32 | ДПАУ |
33 | МВС |
34 | Інший державний орган |
Начальник Департаменту
аналізу ризиків та аудиту
|
І.В.Жиляєв
|
Додаток 1
до Порядку застосування
автоматизованої системи
аналізу та управління
ризиками під час митного
контролю та митного
оформлення товарів
із застосуванням вантажної
митної декларації
Код митної процедури | Назва форми контролю. Назва митної процедури | Код документа | Назва документа | Обов'язковість заповнення* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
101 | Перевірка документів та відомостей. Контроль за правильністю визначення митної вартості із залученням фахівців відповідного спеціалізованого підрозділу митного органу | 1501 | Рішення про визначення митної вартості | Так** |
102 | Перевірка документів та відомостей. Контроль за правильністю визначення коду товару згідно зУКТ ЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) із залученням фахівців відповідного спеціалізованого підрозділу митного органу | 1503 | Рішення про визначення коду товару | Так*** |
103 | Перевірка документів та відомостей. Контроль за правильністю визначення країни походження товару із залученням фахівців відповідного спеціалізованого підрозділу митного органу | 1502 | Рішення про визначення країни походження | Ні |
123 | Перевірка правильності визначення митної вартості товарів з прийняттям підрозділом контролю митної вартості митного органу рішення про визначення митної вартості товару, погодженого (у письмовому вигляді) з начальником підрозділу контролю митної вартості або з особою, яка його заміщує | 1501 | Рішення про визначення митної вартості | Так |
124 | Перевірка правильності визначення митної вартості товарів з прийняттям підрозділом контролю митної вартості митного органу рішення про визначення митної вартості товару, погодженого (у письмовому вигляді) із заступником керівника митного органу, до посадових обов'язків якого належить координація роботи підрозділу контролю митної вартості, або з особою, яка його заміщує | 1501 | Рішення про визначення митної вартості | Так |
201 | Митний огляд. Контроль відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у товаросупровідних документах | 1701 | Акт про проведення митного огляду товарів | Так |
1702 | Протокол про порушення митних правил | Ні | ||
202 | Митний огляд. Контроль за правильністю визначення країни походження товарів | 1701 | Акт про проведення митного огляду товарів | Так |
1502 | Рішення про визначення країни походження | Ні | ||
1702 | Протокол про порушення митних правил | Ні | ||
203 | Митний огляд. Контроль за правильністю визначення митної вартості із залученням фахівців відповідного спеціалізованого підрозділу митного органу | 1701 | Акт про проведення митного огляду товарів | Так |
1501 | Рішення про визначення митної вартості | Так** | ||
1702 | Протокол про порушення митних правил | Ні | ||
204 | Митний огляд. Контроль за правильністю визначення коду товару згідно зУКТ ЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) із залученням фахівців відповідного спеціалізованого підрозділу митного органу | 1701 | Акт про проведення митного огляду товарів | Так |
1503 | Рішення про визначення коду товару | Так*** | ||
1702 | Протокол про порушення митних правил | Ні | ||
205 | Митний огляд. Контроль відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у товаросупровідних документах, із залученням фахівців підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил | 1701 | Акт про проведення митного огляду товарів | Так |
1702 | Протокол про порушення митних правил | Ні | ||
206 | Митний огляд. Контроль за правильністю визначення країни походження товарів із залученням фахівців відповідного спеціалізованого підрозділу митного органу | 1701 | Акт про проведення митного огляду товарів | Так |
1502 | Рішення про визначення країни походження | Ні | ||
1702 | Протокол про порушення митних правил | Ні | ||
207 | Митний огляд. Контроль за товарами, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, із залученням відповідних фахівців митного органу | 1701 | Акт про проведення митного огляду товарів | Ні |
1702 | Протокол про порушення митних правил | Ні | ||
703 | Перевірка правильності визначення коду товару згідно зУКТ ЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) із залученням фахівців з лабораторних досліджень та експертної роботи відповідних підрозділів у митній службі | 1701 | Акт про проведення митного огляду товарів | Так |
9107 | Акт про взяття проб і зразків товарів | Так | ||
1505 | Висновок за резуль- татами дослід- ження екс- пертного підрозділу Центрально- го митного управління лаборатор- них дослід- жень та експертної роботи | Так | ||
1702 | Протокол про порушення митних правил | Ні | ||
704 | Експертна оцінка вартості товару із залученням фахівців з лабораторних досліджень та експертної роботи відповідних підрозділів у митній службі | 1701 | Акт про проведення митного огляду товарів | Так |
9107 | Акт про взяття проб і зразків товарів | Так | ||
1505 | Висновок за резуль- татами дослідження експертного підрозділу Центрально- го митного управління лаборатор- них дослід- жень та експертної роботи | Так | ||
1702 | Протокол про порушення митних правил | Ні | ||
710 | Спільний з представниками ДПА контроль товарів, що експортуються | 1701 | Акт про проведення митного огляду товарів | Так |
Додаток 2
до Порядку застосування
автоматизованої системи
аналізу та управління
ризиками під час митного
контролю та митного
оформлення товарів
із застосуванням вантажної
митної декларації
I. Класифікація товару | |||||||||||||||||||
N з/п | N ВМД | Дата ВМД | Заявле- ний код товару згідно УКТ ЗЕД | Заявлене наймену- вання товару | Встанов- лений код товару згідно УКТ ЗЕД | Встанов- лене найме- нування товару | Різниця в сумах митних платежів, грн | за резуль- татами проведен- ня МП: 0 - визна- чених модулем АСАУР; 1 - визна- чених посадовою особою ПМО додатково | Результат запровадже- них заходів (1 - картка відмови, 2 - прото- кол про ПМП, 3 - інше) | N ВМД, за якою здійсне- но митне оформлен- ня після корегу- вання | Дата ВМД, за якою здійснено митне оформлен- ня після корегу- вання | Кіль- кість коре- гувань | |||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
Всього: | - | - | - | - | |||||||||||||||
З них: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Всього за результатами проведення МП, визначених модулем АСАУР | - | - | - | - | |||||||||||||||
Всього за результатами проведення МП, визначених посадовою особою ПМО додатково | - | - | - | - | |||||||||||||||
II. Визначення країни походження товару | |||||||||||||||||||
N з/п | N ВМД | Дата ВМД | Код товару згідно УКТ ЗЕД | Заявлена країна поход- ження товару | Встанов- лена країна поход- ження товару | Різниця в сумах митних платежів, грн | за резуль- татами проведен- ня МП: 0 - визна- чених модулем АСАУР; 1 - визна- чених посадовою особою ПМО додатково | Результат запровадже- них заходів (1 - картка відмови, 2 - прото- кол про ПМП, 3 - інше) | N ВМД, за якою здійсне- но митне оформлен- ня після корегу- вання | Дата ВМД, за якою здійснено митне оформлен- ня після корегу- вання | Кіль- кість коре- гувань | ||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
Всього: | - | - | - | - | |||||||||||||||
З них: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Всього за результатами проведення МП, визначених модулем АСАУР | - | - | - | - | |||||||||||||||
Всього за результатами проведення МП, визначених посадовою особою ПМО додатково | - | - | - | - | |||||||||||||||
III. Митна вартість товару | |||||||||||||||||||
N з/п | N ВМД | Дата ВМД | Код товару згідно УКТ ЗЕД | Заявлена митна вартість товару | Встанов- лена митна вартість товару | Різниця в сумах митних платежів, грн | за резуль- татами проведен- ня МП: 0 - визна- чених модулем АСАУР; 1 - визна- чених посадовою особою ПМО додатково | Результат запровадже- них заходів (1 - картка відмови, 2 - прото- кол про ПМП, 3 - інше) | N ВМД, за якою здійсне- но митне оформлен- ня після корегу- вання | Дата ВМД, за якою здійснено митне оформлен- ня після корегу- вання | Кіль- кість коре- гувань | ||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
Всього: | - | - | - | - | |||||||||||||||
З них: | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Всього за результатами проведення МП, визначених модулем АСАУР | - | - | - | - | |||||||||||||||
Всього за результатами проведення МП, визначених посадовою особою ПМО додатково | - | - | - | - | |||||||||||||||
IV. Порушення митних правил | |||||||||||||||||||
N з/п | N ВМД | Дата ВМД | Статті МКУ | Загальна вартість (сума поперед- ньої оцінки) предме- тів правопо- рушень у справах про ПМП, грн | Сума штрафу, накладеного митницею чи за рішенням суду, грн | Загальна вартість предметів правопорушень у справі про ПМП, до яких застосовано конфіскацію, грн | за резуль- татами проведен- ня МП: 0 - визна- чених модулем АСАУР; 1 - визна- чених посадовою особою ПМО додатково | Кількість складених протоко- лів про ПМП | Кількість порушених кримі- нальних справ про контра- банду (0 - не порушено, 1 - пору- шено) | ||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||
Всього: | - | ||||||||||||||||||
З них: | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Всього за результатами проведення МП, визначених модулем АСАУР | - | ||||||||||||||||||
Всього за результатами проведення МП, визначених посадовою особою ПМО додатково | - | ||||||||||||||||||
V. Запити до митних та інших органів іноземних країн | |||||||||||||||||||
1. За результатами проведення МП, визначених модулем АСАУР | |||||||||||||||||||
N з/п | N ВМД | Дата ВМД | Дата надіс- лання | Країна | Мета | Дані про документ (N, якщо надіслано через структурний підрозділ ДМСУ - указати) | Дата отримання відповіді | Результати реалізації отриманої інформації* | |||||||||||
2. За результатами проведення МП, визначених посадовою особою ПМО додатково (всі інші запити, надіслані митним органом) | |||||||||||||||||||
N з/п | N ВМД | Дата ВМД | Дата надіс- лання | Країна | Мета | Дані про документ (N, якщо надіслано через структур- ний підрозділ ДМСУ - указати) | Дата отримання відповіді | Результати реалізації отриманої інформації* | |||||||||||
* 1 - Заведено справу про ПМП, 2 - Порушено кримінальну справу, 3 - Відсутнє правопорушення |
Керівник митного органу
Виконавець
Тел.
Форма N ДАРА-1
(у редакції наказу Державної
митної служби України
30.03.2007 N 275)
Щокварталу Електронна
Державна митна служба України
------------------------------------------------------------------
|Подають: |Строки подання |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|регіональні митниці, митниці - |до 10-го числа місяця, |
|Департаменту аналізу ризиків та |наступного за звітним |
|аудиту |кварталом |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Код митного органу | Назва митного органу |
------------------------------------------------------------------
N з/п | Назва показника | Кількісний вираз показника |
1 | 2 | 3 |
Розділ 1 | ||
1 | Кількість суб'єктів ЗЕД, перелік яких подано податковим органам для включення до плану-графіка планових виїзних перевірок (далі - план-графік) | |
1.1 | У тому числі відібраних за результатами застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками | |
2 | Кількість суб'єктів ЗЕД, включених податковими органами до плану-графіка | |
2.1 | У тому числі відібраних за результатами застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками | |
3 | Кількість перевірок, проведених у звітному періоді згідно з планом-графіком | |
3.1 | У тому числі відібраних за результатами застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками | |
4 | Кількість перевірок, включених до плану-графіка і не проведених, усього | |
4.0.1 | У тому числі перевірок суб'єктів ЗЕД, відібраних за результатами застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками | |
4.1 | у тому числі внаслідок неповідомлення податковим органом про початок проведення перевірки | |
4.2 | у тому числі внаслідок недопущення на об'єкт перевірки посадових осіб, уповноважених на її проведення | |
4.3 | у тому числі внаслідок перенесення строків проведення перевірки | |
4.4 | у тому числі інше | |
5 | Кількість перевірок, проведених у звітному періоді позапланово, усього | |
5.0.1 | У тому числі перевірок суб'єктів ЗЕД, відібраних за результатами застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками | |
5.1 | з них за дорученням Президента України | |
5.2 | з них за дорученням Верховної Ради України | |
5.3 | з них за дорученням Кабінету Міністрів України | |
5.4 | з них з ініціативи митних органів | |
5.5 | з них з ініціативи податкових органів | |
5.6 | з них за дорученням органів прокуратури | |
5.7 | з них за дорученням органів Служби безпеки України | |
5.8 | з них за дорученням органів внутрішніх справ | |
5.9 | з них інше | |
Розділ 2 | ||
6 | Встановлені перевірками порушення законодавства, що призвели до фінансових втрат держави | |
6.1 | Усього, тис.грн | |
6.1.0.1 | У тому числі встановлені перевірками суб'єктів ЗЕД, відібраних за результатами застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, тис.грн | |
6.1.1 | у тому числі за ввізним митом | |
6.1.2 | у тому числі за вивізним митим | |
6.1.3 | у тому числі за акцизним збором | |
6.1.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
6.1.5 | у тому числі за митними зборами | |
6.2 | Через безпідставне застосування пільг, внаслідок чого недоотримано, усього, тис.грн | |
6.2.1 | у тому числі за ввізним митом | |
6.2.2 | у тому числі за вивізним митом | |
6.2.3 | у тому числі за акцизним збором | |
6.2.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
6.2.5 | у тому числі за митними зборами | |
6.3 | Через неправильну класифікацію товарів і транспортних засобів, внаслідок чого недоотримано, усього, тис.грн | |
6.3.1 | у тому числі за ввізним митом | |
6.3.2 | у тому числі за вивізним митом | |
6.3.3 | у тому числі за акцизним збором | |
6.3.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
6.3.5 | у тому числі за митними зборами | |
6.4 | Через заниження митної вартості товарів і транспортних засобів, внаслідок чого недоотримано, усього, тис.грн | |
6.4.1 | у тому числі за ввізним митом | |
6.4.2 | у тому числі за вивізним митом | |
6.4.3 | у тому числі за акцизним збором | |
6.4.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
6.4.5 | у тому числі за митними зборами | |
6.5 | Через заниження іншої бази оподаткування, внаслідок чого недоотримано, усього, тис.грн | |
6.5.1 | у тому числі за ввізним митом | |
6.5.2 | у тому числі за вивізним митом | |
6.5.3 | у тому числі за акцизним збором | |
6.5.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
6.5.5 | у тому числі за митними зборами | |
6.6 | Через порушення вимог законодавства у сфері здійснення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах, внаслідок чого недоотримано, усього, тис.грн | |
6.6.1 | у тому числі за ввізним митом | |
6.6.2 | у тому числі за вивізним митом | |
6.6.3 | у тому числі за акцизним збором | |
6.6.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
6.6.5 | у тому числі за митними зборами | |
6.7 | Через порушення інших нормативно-правових актів, внаслідок чого недоотримано, усього, тис.грн | |
6.7.1 | у тому числі за ввізним митом | |
6.7.2 | у тому числі за вивізним митом | |
6.7.3 | у тому числі за акцизним збором | |
6.7.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
6.7.5 | у тому числі за митними зборами | |
7 | Встановлена перевірками сума безпідставно сформованого податкового кредиту внаслідок проведення відповідної експортної операції, тис.грн | |
8 | Встановлені перевірками порушення порядку застосування негрошової форми розрахунку при сплаті ПДВ за імпортовані товари й транспортні засоби на суму, тис.грн | |
Розділ 3 | ||
9 | Заходи ужиті за результатами перевірок | Х |
9.1 | Виставлено податкові повідомлення на суму, усього, тис.грн | |
9.1.0.1 | У тому числі за наслідками перевірок суб'єктів ЗЕД, відібраних за результатами застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, тис.грн | |
9.1.1 | у тому числі за ввізним митом | |
9.1.2 | у тому числі за вивізним митом | |
9.1.3 | у тому числі за акцизним збором | |
9.1.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
9.1.5 | у тому числі за митними зборами | |
9.2 | Кількість протоколів про порушення митних правил, складених за наслідками перевірок | |
9.2.0.1 | У тому числі за наслідками перевірок суб'єктів ЗЕД, відібраних за результатами застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками | |
9.2.1 | на суму, тис.грн | |
9.3 | За наслідками складених протоколів накладено штрафів, на суму, тис.грн | |
9.3.1 | З них перераховано коштів до бюджету на суму, тис.грн | |
9.4 | Кількість кримінальних справ, порушених за наслідками проведених перевірок | |
9.4.1 | на суму, тис.грн | |
Розділ 4 | ||
10 | Перераховано до бюджету митні платежі, які були донараховані за результатами перевірок (Розділ 2) | Х |
10.1 | Перераховано до державного бюджету кошти, які були недоотримані, усього, тис.грн | |
10.1.0.1 | У тому числі за наслідками перевірок суб'єктів ЗЕД, відібраних за результатами застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, тис.грн | |
10.1.1 | у тому числі за ввізним митом | |
10.1.2 | у тому числі за вивізним митом | |
10.1.3 | у тому числі за акцизним збором | |
10.1.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
10.1.5 | у тому числі за митними зборами | |
10.2 | У тому числі сум безпідставно наданих пільг, усього, тис.грн | |
10.2.1 | у тому числі за ввізним митом | |
10.2.2 | у тому числі за вивізним митом | |
10.2.3 | у тому числі за акцизним збором | |
10.2.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
10.2.5 | у тому числі за митними зборами | |
10.3 | У тому числі додаткових платежів, які виникли через неправильну класифікацію товарів й транспортних засобів, усього, тис.грн | |
10.3.1 | у тому числі за ввізним митом | |
10.3.2 | у тому числі за вивізним митом | |
10.3.3 | у тому числі за акцизним збором | |
10.3.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
10.3.5 | у тому числі за митними зборами | |
10.4 | У тому числі додаткових платежів, які виникли через заниження митної вартості товарів й транспортних засобів, усього, тис.грн | |
10.4.1 | у тому числі за ввізним митом | |
10.4.2 | у тому числі за вивізним митом | |
10.4.3 | у тому числі за акцизним збором | |
10.4.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
10.4.5 | у тому числі за митними зборами | |
10.5 | У тому числі додаткових платежів, які виникли через заниження іншої бази оподаткування, усього, тис.грн | |
10.5.1 | у тому числі за ввізним митом | |
10.5.2 | у тому числі за вивізним митом | |
10.5.3 | у тому числі за акцизним збором | |
10.5.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
10.5.5 | у тому числі за митними зборами | |
10.6 | У тому числі додаткових платежів, які виникли через порушення вимог законодавства у сфері операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, усього, тис.грн | |
10.6.1 | у тому числі за ввізним митом | |
10.6.2 | у тому числі за вивізним митом | |
10.6.3 | у тому числі за акцизним збором | |
10.6.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
10.6.5 | у тому числі за митними зборами | |
10.7 | У тому числі додаткових платежів, які виникли через порушення інших нормативно- правових актів, усього, тис.грн | |
10.7.1 | у тому числі за ввізним митом | |
10.7.2 | у тому числі за вивізним митом | |
10.7.3 | у тому числі за акцизним збором | |
10.7.4 | у тому числі за податком на додану вартість | |
10.7.5 | у тому числі за митними зборами | |
11 | Вжито заходів за результатами перевірки, якою встановлено безпідставне формування податкового кредиту внаслідок проведення відповідної експортної операції, на суму, тис.грн (окремо розшифрувати в текстовому вигляді суть та наслідки вжитих заходів) | |
Розділ 5 | ||
12 | Кількість матеріалів перевірок, переданих до правоохоронних органів | |
12.1 | на суму, тис.грн | |
12.2 | Кількість кримінальних справ, порушених правоохоронними органами за переданими матеріалами | |
12.3 | у тому числі стосовно особи, кількість | |
Розділ 6 | ||
13 | Кількість людино-днів, витрачених на перевірки суб'єктів ЗЕД у звітному періоді, всього | |
14 | Середня кількість людино- днів, витрачених на перевірку одного суб'єкта ЗЕД у звітному періоді |
Керівник митного органу
Виконавець
Тел.
Директор Департаменту
митної статистики
|
Н.Т.Овдієнко
|
Додаток 1
до Порядку розроблення
профілів ризику
(у редакції наказу Державної
митної служби України
30.03.2007 N 275)
Код форми контролю | Назва форми контролю | Код митної процедури | Назва форми контролю. Назва митної процедури |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Перевірка документів та відомостей | 101 | Перевірка документів та відомостей. Контроль за правильністю визначення митної вартості із залученням фахівців відповідного спеціалізованого підрозділу митного органу |
102 | Перевірка документів та відомостей. Контроль за правильністю визначення коду товару згідно зУКТ ЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) із залученням фахівців відповідного спеціалізованого підрозділу митного органу | ||
103 | Перевірка документів та відомостей. Контроль за правильністю визначення країни походження товару із залученням фахівців відповідного спеціалізованого підрозділу митного органу | ||
2 | Митний огляд | 201 | Митний огляд. Контроль відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у товаросупровідних документах |
202 | Митний огляд. Контроль за правильністю визначення країни походження товарів | ||
203 | Митний огляд. Контроль за правильністю визначення митної вартості із залученням фахівців відповідного спеціалізованого підрозділу митного органу | ||
204 | Митний огляд. Контроль за правильністю визначення коду товару згідно зУКТ ЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) із залученням фахівців відповідного спеціалізованого підрозділу митного органу | ||
205 | Митний огляд. Контроль відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у товаросупровідних документах, із залученням фахівців підрозділу боротьби з контрабандой та порушеннями митних правил | ||
206 | Митний огляд. Контроль за правильністю визначення країни походження товарів із залученням фахівців відповідного спеціалізованого підрозділу митного органу | ||
207 | Митний огляд. Контроль за товарами, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, із залученням відповідних фахівців митного органу | ||
3 | Облік товарів і ТЗ | 301 | Перевірка правильності обліку товарів і транспортних засобів за окремими ознаками |
5 | Перевірка системи звітності та обліку товарів | 501 | Перевірка системи звітності та обліку товарів на підприємствах - учасниках ЗЕД посадовими особами митного органу |
502 | Перевірка системи звітності та обліку товарів на підприємствах - учасниках ЗЕД посадовими особами митного органу із залученням представників податкових органів | ||
503 | Перевірка системи звітності та обліку товарів на підприємствах - учасниках ЗЕД посадовими особами митного органу із залученням посадових осіб відділу контролю службової діяльності митних органів та аудиту Департаменту аналізу ризиків та аудиту | ||
7 | Інші форми контролю та способи їх реалізації | 701 | Перевірка правильності визначення митної вартості на підставі документів, виданих країною експорту |
702 | Ідентифікація товарів і транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки (реєстраційний номер, митне забезпечення на транспортному засобі, характерні особливості товару) | ||
703 | Перевірка правильності визначення коду товару згідно зУКТ ЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) із залученням фахівців з лабораторних досліджень та експертної роботи відповідних підрозділів у митній службі | ||
704 | Експертна оцінка вартості товару із залученням фахівців з лабораторних досліджень та експертної роботи відповідних підрозділів у митній службі | ||
705 | Перевірка правильності визначення митної вартості товару. Ініціювання запиту до митного органу іншої країни щодо підтвердження вартості товару (фактурної чи контрактної), заявленої декларантом | ||
706 | Перевірка факту переміщення товарів і транспортних засобів через кордон суміжної країни. Ініціювання запиту до митного органу суміжної країни | ||
707 | Перевірка інформації про контрагента українського суб'єкта ЗЕД. Ініціювання запиту до митного органу іншої країни | ||
708 | Звірення даних про товар і його кількість (опис, вага тощо). Ініціювання запиту до митного органу іншої країни | ||
709 | Верифікація сертифікату про походження товару. Ініціювання запиту до відповідного органу іноземної країни, уповноваженого на видачу сертифікатів про походження товару | ||
710 | Спільний з представниками ДПА контроль товарів, що експортуються | ||
711 | Застосування технічних засобів митного контролю | ||
712 | Застосування ваговимірювальних пристроїв | ||
713 | Застосування рентгенапаратури | ||
714 | Повідомлення органу ДПА за місцем реєстрації суб'єкта ЗЕД про здійснену зовнішньоекономічну операцію |