25.09.2009 N 705
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2009 р.
за N 912/16928
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний директор
Аграрного фонду
|
Ю.Ф.Мельник
В.В.Іванишин
|
Додаток
до наказу Міністерства
аграрної політики України
24.01.2009 N 50
( z0083-09 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
від 25.09.2009 N 705)
(у гривнях за 1 тонну) | ||
Об'єкт державного цінового регулювання | Мінімальна інтервенційна ціна (з урахуванням податку на додану вартість) | Максимальна інтервенційна ціна (з урахуванням податку на додану вартість) |
Пшениця м'яка групи "А": | ||
1 класу | 1501,76 | 1851,67 |
2 класу | 1418,32 | 1748,79 |
3 класу | 1251,43 | 1543,02 |
Пшениця м'яка групи "Б": | ||
4 класу | 1134,61 | 1398,98 |
5 класу | 967,83 | 1193,34 |
Пшениця м'яка 6 класу | 900,00 | 1109,70 |
Пшениця тверда: | ||
1 класу | 1651,96 | 2036,87 |
2 класу | 1551,83 | 1913,40 |
3 класу | 1418,32 | 1748,79 |
4 класу | 1268,12 | 1563,59 |
5 класу | 1051,28 | 1296,22 |
Жито (озиме, ярове): | ||
1 класу | 1112,81 | 1372,09 |
2 класу | 1016,86 | 1253,82 |
3 класу | 882,54 | 1088,17 |
Ячмінь: | ||
1 класу (для продовольчих цілей) | 1050,00 | 1317,19 |
2 класу (для виробництва солоду у спиртовому виробництві) | 1015,88 | 1177,12 |
3 класу (для кормових цілей) | 900,00 | 985,00 |
Кукурудза: | ||
1 класу (для продуктів дитячого харчування) | 1175,0 | 1362,0 |
2 класу (для використання на харчові концентрати і продукти) | ||
2 класу (для виробництва крупи та борошна) | ||
3 класу (для виробництва крохмалю і патоки) | 1140,0 | 1321,0 |
3 класу (для кормових потреб) | 850,0 | 985,0 |
Директор Департаменту
розвитку аграрного ринку
|
А.В.Розгон
|