Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Доходи Державного бюджету України на 2009 рік
тис.грн.
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд |
| | кацією | | | |
| | ( v0604201-01 ) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|Разом доходів: |245 309 356,4|184 628 215,8|60 681 140,6 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти | 8 741 215,5| 8 741 215,5| |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|41010100|Кошти, що надходять до | 8 741 215,5| 8 741 215,5| |
| |Державного бюджету з інших | | | |
| |бюджетів | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|Всього доходів (без урахування |236 568 140,9|175 887 000,3|60 681 140,6 |
|міжбюджетних трансфертів) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |175 476 245,7|160 201 030,3|15 275 215,4 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11000000|Податки на доходи, податки | 41 936 144,2| 39 697 800,0| 2 238 344,2|
| |на прибуток, податки на | | | |
| |збільшення ринкової | | | |
| |вартості | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11020000|Податок на прибуток | 41 936 144,2| 39 697 800,0| 2 238 344,2|
| |підприємств | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13000000|Збори за спеціальне | 3 196 366,2| 2 528 184,7| 668 181,5|
| |використання природних | | | |
| |ресурсів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010000|Збір за спеціальне | 174 461,2| 174 461,2| |
| |використання лісових | | | |
| |ресурсів та користування | | | |
| |земельними ділянками | | | |
| |лісового фонду | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010100|Збір за спеціальне | 174 461,2| 174 461,2| |
| |використання лісових | | | |
| |ресурсів державного | | | |
| |значення | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13020000|Збір за спеціальне | 708 976,2| 708 976,2| |
| |водокористування | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030000|Платежі за користування | 1 415 442,4| 1 415 442,4| |
| |надрами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030100|Платежі за користування | 1 415 442,4| 1 415 442,4| |
| |надрами загальнодержавного | | | |
| |значення | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13040000|Збір за | 896 286,4| 228 104,9| 668 181,5|
| |геологорозвідувальні | | | |
| |роботи, виконані за | | | |
| |рахунок державного бюджету | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13070000|Плата за використання | 1 200,0| 1 200,0| |
| |інших природних ресурсів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на |124 045 578,3|108 860 227,9| 15 185 350,4|
| |товари та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість | 94 839 598,9| 94 389 598,9| 450 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010100|Податок на додану вартість | 50 066 000,0| 49 616 000,0| 450 000,0|
| |із вироблених в Україні | | | |
| |товарів (робіт, послуг) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010200|Бюджетне відшкодування |-36 518 500,0|-36 518 500,0| |
| |податку на додану вартість | | | |
| |грошовими коштами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 81 292 098,9| 81 292 098,9| |
| |із ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14020000|Акцизний збір із вироблених| 19 453 651,4| 13 129 281,0| 6 324 370,4|
| |в Україні товарів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14030000|Акцизний збір із | 4 387 360,0| 891 770,0| 3 495 590,0|
| |ввезених на | | | |
| |територію України товарів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060000|Плата за ліцензії на певні | 449 578,0| 449 578,0| |
| |види господарської | | | |
| |діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060200|Плата за видачу ліцензій та| 107 725,0| 107 725,0| |
| |сертифікатів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060400|Кошти в іноземній валюті за| 2 778,0| 2 778,0| |
| |реєстрацію представництв | | | |
| |іноземних суб'єктів | | | |
| |господарської діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060500|Плата за ліцензії на | 266,0| 266,0| |
| |виробництво спирту | | | |
| |етилового, коньячного і | | | |
| |плодового, алкогольних | | | |
| |напоїв та тютюнових виробів| | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060600|Плата за ліцензії на право | 1 529,0| 1 529,0| |
| |експорту, імпорту та | | | |
| |оптової торгівлі спирту | | | |
| |етилового, коньячного та | | | |
| |плодового | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060700|Плата за ліцензії на право | 232,0| 232,0| |
| |експорту, імпорту | | | |
| |алкогольними напоями та | | | |
| |тютюновими виробами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060900|Плата за державну | 4 658,0| 4 658,0| |
| |реєстрацію, крім плати за | | | |
| |державну реєстрацію | | | |
| |суб'єктів підприємницької | | | |
| |діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061000|Плата за ліцензії на право | 234 000,0| 234 000,0| |
| |оптової торгівлі | | | |
| |алкогольними напоями та | | | |
| |тютюновими виробами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061200|Грошовий (ліцензійний) збір| 42 300,0| 42 300,0| |
| |за видачу ліцензій за | | | |
| |кабельне мовлення, | | | |
| |ретрансляцію, проводове | | | |
| |(кабельне) мовлення і час | | | |
| |мовлення | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061400|Плата за видачу, | 2 800,0| 2 800,0| |
| |переоформлення, продовження| | | |
| |терміну дії ліцензій на | | | |
| |користування радіочастотним| | | |
| |ресурсом України та видачу | | | |
| |дублікатів таких ліцензій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061500|Плата за ліцензії, видані | 43 290,0| 43 290,0| |
| |Національною комісією | | | |
| |регулювання | | | |
| |електроенергетики | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061700|Плата за видачу, | 10 000,0| 10 000,0| |
| |переоформлення, | | | |
| |продовження терміну дії | | | |
| |ліцензій на здійснення | | | |
| |діяльності у сфері | | | |
| |телекомунікацій та видачу | | | |
| |копій і дублікатів таких | | | |
| |ліцензій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15000000|Податки на міжнародну |10 897 177,0 |9 302 447,7 |1 594 729,3 |
| |торгівлю та зовнішні | | | |
| |операції | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010000|Ввізне мито | 10 382 909,6| 8 810 000,0| 1 572 909,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15020000|Вивізне мито | 294 720,0 | 294 720,0 | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15020100|Мито на товари, | 294 720,0 | 294 720,0 | |
| |що вивозяться суб'єктами | | | |
| |підприємницької | | | |
| |діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15030000|Кошти, отримані за вчинення| 219 547,4| 197 727,7| 21 819,7|
| |консульських дій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16000000|Інші податки | 508 000,0| 4 000,0| 504 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16030000|Податки, не віднесені до | 4 000,0| 4 000,0| |
| |інших категорій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16060000|Збір на розвиток | 504 000,0| | 504 000,0|
| |виноградарства, садівництва| | | |
| |і хмелярства | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження | 57 368 617,7| 15 175 626,0|42 192 991,7 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності та |26 537 589,0 |12 913 976,3 |13 623 612,7 |
| |підприємницької діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21010000|Частина чистого прибутку | 1 165 700,0| 1 165 700,0| |
| |(доходу) державних | | | |
| |унітарних підприємств та їх| | | |
| |об'єднань, що вилучається | | | |
| |до бюджету, та дивіденди, | | | |
| |нараховані на акції | | | |
| |(частки, паї) господарських| | | |
| |товариств, які є у | | | |
| |державній власності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21020000|Надходження |13 808 112,0 |4 616 328,0 |9 191 784,0 |
| |від перевищення | | | |
| |кошторисних доходів | | | |
| |над кошторисними витратами | | | |
| |Національного банку України| | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21030000|Надходження від державних | 69 000,0| 69 000,0| |
| |грошових лотерей | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21040000|Надходження від розміщення | 22 700,0| 22 700,0| |
| |в установах банків | | | |
| |тимчасово вільних бюджетних| | | |
| |коштів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060000|Рентна плата | 9 381 504,1| 5 733 887,3| 3 647 616,8|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060100|Рентна плата за нафту, що | 3 752 721,3| 3 752 721,3| |
| |видобувається в Україні | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060200|Рентна плата за природний | 1 170 659,0| 439 065,0| 731 594,0|
| |газ, що видобувається в | | | |
| |Україні | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060500|Рентна плата за транзитне | 2 916 022,8| | 2 916 022,8|
| |транспортування природного | | | |
| |газу | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060600|Рентна плата за | 233 640,0| 233 640,0| |
| |транспортування нафти та | | | |
| |нафтопродуктів | | | |
| |магістральними | | | |
| |нафтопроводами та | | | |
| |нафтопродуктопроводами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060700|Рентна плата за транзитне | 83 853,0| 83 853,0| |
| |транспортування аміаку | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060800|Рентна плата за газовий | 1 224 608,0| 1 224 608,0| |
| |конденсат, що видобувається| | | |
| |в Україні | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21080000|Інші надходження | 2 090 572,9| 1 306 361,0| 784 211,9|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22000000|Адміністративні збори та | 1 480 990,0| 1 380 320,0| 100 670,0|
| |платежі, доходи від | | | |
| |некомерційного та побічного| | | |
| |продажу | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22050000|Оплата витрат з | 45 670,0| | 45 670,0|
| |інформаційно-технічного | | | |
| |забезпечення розгляду справ| | | |
| |у судах | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22060000|Плата за надання послуг | 3 650,0| 3 650,0| |
| |службою дозвільної системи | | | |
| |органів внутрішніх справ | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22070000|Виконавчий збір | 110 000,0| 55 000,0| 55 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22080000|Плата за оренду цілісних | 555 500,0| 555 500,0| |
| |майнових комплексів та | | | |
| |іншого державного майна | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22090000|Державне мито | 485 970,0| 485 970,0| |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22110000|Єдиний збір, який | 150 000,0| 150 000,0| |
| |справляється у пунктах | | | |
| |пропуску через державний | | | |
| |кордон України | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22120000|Плата за надані в оренду | 1 200,0| 1 200,0| |
| |ставки, що знаходяться в | | | |
| |басейнах річок | | | |
| |загальнодержавного значення| | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22200000|Плата за митне оформлення | 129 000,0| 129 000,0| |
| |товарів і транспортних | | | |
| |засобів поза місцем | | | |
| |розташування митних органів| | | |
| |або поза робочим часом, | | | |
| |установленим для митних | | | |
| |органів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24000000|Інші неподаткові | 13 048 023,3| 881 329,7|12 166 693,6 |
| |надходження | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24010000|Надходження коштів від | 43 446,0| 43 446,0| |
| |реалізації конфіскованого | | | |
| |майна | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24030000|Надходження сум | 4 736,0| 4 736,0| |
| |кредиторської та | | | |
| |депонентської | | | |
| |заборгованості підприємств,| | | |
| |організацій та установ, | | | |
| |щодо яких минув строк | | | |
| |позовної давності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24040000|Надходження коштів від | 50,0| | 50,0|
| |надлишкової космічної | | | |
| |техніки військового та | | | |
| |подвійного призначення та | | | |
| |від реалізації об'єктів | | | |
| |нерухомого майна | | | |
| |Національного космічного | | | |
| |агентства України разом із | | | |
| |земельними ділянками, на | | | |
| |яких вони розташовані | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24050000|Надходження коштів від | 3 837 590,0| 202 000,0| 3 635 590,0|
| |реалізації надлишкового | | | |
| |озброєння, військової та | | | |
| |спеціальної техніки, іншого| | | |
| |майна Збройних Сил України | | | |
| |та інших утворених згідно з| | | |
| |законодавством військових | | | |
| |формувань, правоохоронних | | | |
| |органів і Оперативно- | | | |
| |рятувальної служби | | | |
| |цивільного захисту | | | |
| |Міністерства України з | | | |
| |питань надзвичайних | | | |
| |ситуацій та у справах | | | |
| |захисту населення від | | | |
| |наслідків Чорнобильської | | | |
| |катастрофи | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060000|Інші надходження | 840 751,5| 426 545,7| 414 205,8|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060200|Збори за послуги, пов'язані| 9 000,0| | 9 000,0|
| |з охороною прав на | | | |
| |інтелектуальну власність | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060300|Інші надходження | 151 698,0| 150 248,0| 1 450,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060400|Надходження від видачі | 3 800,0| | 3 800,0|
| |сертифікатів на | | | |
| |експортно-імпортні операції| | | |
| |з наркотичними засобами, | | | |
| |психотропними речовинами і | | | |
| |прекурсорами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060500|Відрахування від суми | 5 035,5| 5 035,5| |
| |коштів, витрачених на | | | |
| |рекламу тютюнових виробів | | | |
| |та/або алкогольних напоїв | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060800|Надходження від збору за | 2 000,0| | 2 000,0|
| |проведення гастрольних | | | |
| |заходів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060900|Надходження коштів від | 150 000,0| 150 000,0| |
| |продажу спеціальних | | | |
| |дозволів на користування | | | |
| |надрами та збору за видачу | | | |
| |таких дозволів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061000|Плата за виділення | 15 300,0| 15 300,0| |
| |номерного ресурсу | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061100|Плата за проїзд | 7 655,8| | 7 655,8|
| |автомобільними дорогами | | | |
| |транспортних засобів та | | | |
| |інших самохідних машин і | | | |
| |механізмів, вагові або | | | |
| |габаритні параметри яких | | | |
| |перевищують нормативні | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061200|Плата за державну | 762,2| 762,2| |
| |реєстрацію джерел | | | |
| |іонізуючого випромінювання | | | |
| |(реєстраційний збір) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061400|Збір за користування | 91 000,0| 91 000,0| |
| |радіочастотним ресурсом | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061500|Надходження до Державного | 71 000,0| 14 200,0| 56 800,0|
| |спеціалізованого фонду | | | |
| |фінансування | | | |
| |загальнодержавних витрат на| | | |
| |авіаційну діяльність та | | | |
| |участь України у | | | |
| |міжнародних авіаційних | | | |
| |організаціях | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061700|Плата за оформлення | 100,0| | 100,0|
| |посвідчення закордонного | | | |
| |українця | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24062400|Кошти, отримані від продажу| 50 000,0| | 50 000,0|
| |частин встановленої | | | |
| |кількості викидів | | | |
| |парникових газів, | | | |
| |передбаченого статтею 17 | | | |
| |Кіотського протоколу до | | | |
| |Рамкової конвенції | | | |
| |Організації Об'єднаних | | | |
| |націй про зміну клімату | | | |
| | ( 995_801 ) (995_801)
| | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24063100|Надходження коштів від | 283 400,0| | 283 400,0|
| |Державного підприємства | | | |
| |"Національна атомна | | | |
| |енергогенеруюча компанія | | | |
| |"Енергоатом" відповідно до | | | |
| |статті 7 Закону України | | | |
| |"Про впорядкування питань, | | | |
| |пов'язаних із забезпеченням| | | |
| |ядерної безпеки" | | | |
| | ( 1868-15 ) (1868-15)
| | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24080000|Надходження коштів від | 212 000,0| | 212 000,0|
| |реалізації галузевих | | | |
| |резервів (виробничих | | | |
| |запасів) уранового | | | |
| |концентрату, цирконію та | | | |
| |гафнію, сформованих за | | | |
| |рахунок коштів цільового | | | |
| |галузевого фонду створення | | | |
| |національного ядерно- | | | |
| |паливного циклу | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24090000|Портовий (адміністративний)| 51 411,8| 5 141,2| 46 270,6|
| |збір | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110000|Доходи від операцій з | 199 960,8| 199 460,8| 500,0|
| |кредитування та надання | | | |
| |гарантій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110100|Плата за надання гарантій | 46 072,6| 46 072,6| |
| |та позик, отриманих за | | | |
| |рахунок коштів, залучених | | | |
| |державою та/або під | | | |
| |державні гарантії | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110200|Плата за користування | 148 605,0| 148 605,0| |
| |позиками, наданими за | | | |
| |рахунок коштів, залучених | | | |
| |державою | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110400|Відсотки за користування | 500,0| | 500,0|
| |пільговим довгостроковим | | | |
| |державним кредитом, наданим| | | |
| |молодим сім'ям та одиноким | | | |
| |молодим громадянам на | | | |
| |будівництво (реконструкцію)| | | |
| |та придбання житла | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110800|Відсотки за користування | 4 783,2| 4 783,2| |
| |бюджетними позичками та | | | |
| |кредитами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24120000|Збір у вигляді цільової | 2 435 000,0| | 2 435 000,0 |
| |надбавки до діючого | | | |
| |тарифу на електричну та | | | |
| |теплову енергію | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140000|Додаткові збори на виплату | 4 660 500,0| | 4 660 500,0|
| |пенсій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140100|Сплата збору з | 1 210 000,0| | 1 210 000,0|
| |купівлі-продажу валюти | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140200|Сплата збору з торгівлі | 49 400,0| | 49 400,0|
| |ювелірними виробами із | | | |
| |золота (крім обручок), | | | |
| |платини і дорогоцінного | | | |
| |каміння | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140300|Сплата збору при відчуженні| 1 056 000,0| | 1 056 000,0|
| |легкових автомобілів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140500|Сплата збору з операцій | 395 400,0| | 395 400,0|
| |купівлі-продажу нерухомого | | | |
| |майна | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140600|Сплата збору з послуг | 1 949 700,0| | 1 949 700,0|
| |стільникового рухомого | | | |
| |зв'язку | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24150000|Збір у вигляді цільової | 762 577,2| | 762 577,2|
| |надбавки до діючого тарифу | | | |
| |на природний газ для | | | |
| |споживачів усіх форм | | | |
| |власності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25000000|Власні надходження | 16 302 015,4| | 16 302 015,4|
| |бюджетних установ | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25010000|Плата за послуги, що | 16 250 625,0| | 16 250 625,0|
| |надаються бюджетними | | | |
| |установами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25020000|Інші джерела власних | 51 390,4| | 51 390,4|
| |надходжень бюджетних | | | |
| |установ | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|30000000|Доходи від операцій з | 2 460 356,0| 389 904,0| 2 070 452,0|
| |капіталом | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31000000|Надходження від продажу | 6 000,0| 6 000,0| |
| |основного капіталу | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31010000|Надходження коштів від | 500,0| 500,0| |
| |реалізації безхазяйного | | | |
| |майна, майна, що за правом | | | |
| |спадкоємства перейшло у | | | |
| |власність держави, та | | | |
| |скарбів, знахідок, а також | | | |
| |валютні цінності і грошові | | | |
| |кошти, власники яких | | | |
| |невідомі | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31020000|Надходження коштів від | 5 500,0| 5 500,0| |
| |Державного фонду | | | |
| |дорогоцінних металів і | | | |
| |дорогоцінного каміння | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32000000|Надходження від реалізації | 790 452,0| | 790 452,0|
| |державних запасів товарів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32010000|Надходження від реалізації | 789 452,0| | 789 452,0|
| |матеріальних цінностей | | | |
| |державного резерву | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32020000|Надходження від реалізації | 1 000,0| | 1 000,0|
| |розброньованих матеріальних| | | |
| |цінностей мобілізаційного | | | |
| |резерву | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|33000000|Надходження від продажу | 1 663 904,0| 383 904,0| 1 280 000,0|
| |землі і нематеріальних | | | |
| |активів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти | 838 040,1| 120 440,0| 717 600,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42000000|Від урядів зарубіжних країн| 838 040,1| 120 440,0| 717 600,1|
| |та міжнародних організацій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42010000|Надходження від | 175 880,0| 120 440,0| 55 440,0|
| |секретаріату ООН, ОБСЄ або | | | |
| |іншої регіональної | | | |
| |організації за участь | | | |
| |українського контингенту та| | | |
| |персоналу у миротворчих | | | |
| |операціях | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42030000|Надходження в рамках | 662 160,1| | 662 160,1|
| |програм допомоги | | | |
| |Європейського | | | |
| |Співтовариства | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50000000|Цільові фонди | 424 881,4| | 424 881,4|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50070000|Платежі до Фонду | 167 800,0| | 167 800,0|
| |соціального захисту | | | |
| |інвалідів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50080000|Збір за забруднення | 257 081,4| | 257 081,4|
| |навколишнього природного | | | |
| |середовища | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний |
| | | | фонд | фонд |
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
| Загальне фінансування | 31 563 026,1| 9 368 182,9|22 194 843,2|
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
| 400000 |Фінансування за | 61 553 928,4| 53 322 913,0| 8 231 015,4|
| |борговими операціями | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401000 |Запозичення | 89 001 669,3| 80 037 528,9| 8 964 140,4|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401100 |Внутрішні запозичення | 70 193 794,6| 65 412 528,9| 4 781 265,7|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401200 |Зовнішні запозичення | 18 807 874,7| 14 625 000,0| 4 182 874,7|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 402000 |Погашення |-27 447 740,9|-26 714 615,9| -733 125,0|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 402100 |Внутрішні зобов'язання |-14 518 044,0|-14 518 044,0| |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 402200 |Зовнішні зобов'язання |-12 929 696,9|-12 196 571,9| -733 125,0|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 500000 |Надходження від | 8 501 224,0| | 8 501 224,0|
| |приватизації державного| | | |
| |майна | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 501000 |Надходження від | 8 501 224,0| | 8 501 224,0|
| |приватизації державного| | | |
| |майна (крім об'єктів, | | | |
| |для яких передбачено | | | |
| |окремий розподіл коштів| | | |
| |відповідно до Державної| | | |
| |програми приватизації | | | |
| |на 2000-2002 роки) та | | | |
| |інших надходжень, | | | |
| |безпосередньо | | | |
| |пов'язаних з процесом | | | |
| |приватизації та | | | |
| |кредитування | | | |
| |підприємств | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 600000 |Фінансування за |-38 492 126,3|-43 954 730,1| 5 462 603,8|
| |активними операціями | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 601000 |Зміни обсягів депозитів|-44 928 619,4|-44 000 000,0| -928 619,4|
| |і цінних паперів, що | | | |
| |використовуються для | | | |
| |управління ліквідністю | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 601200 |Розміщення коштів на |-44 928 619,4|-44 000 000,0| -928 619,4|
| |депозитах або придбання| | | |
| |цінних паперів | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 602000 |Зміни обсягів | 6 436 493,1| 45 269,9| 6 391 223,2|
| |готівкових коштів | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 602100 |На початок періоду | 6 436 493,1| 45 269,9| 6 391 223,2|
-----------------------------------------------------------------------------
Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2009 рік
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | ( v0604201-01 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| Видатки - всього: |194 412 348,5|185 870 496,9| 32 678 992,0| 2 323 969,0| 7 541 851,6|79 744 092,2|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2| 32 280 621,0| 274 156 440,7|
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0110000| |Апарат Верховної Ради | 694 396,2| 694 276,8| 396 344,7| 9 345,3| 119,4| 63 753,0| 58 750,7| 19 334,8| 8 609,0| 5 002,3| 758 149,2|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111000| |Апарат Верховної Ради | 694 396,2| 694 276,8| 396 344,7| 9 345,3| 119,4| 63 753,0| 58 750,7| 19 334,8| 8 609,0| 5 002,3| 758 149,2|
| | |України | | | | | | | | | | | |
