18.07.2008 N 331
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2008 р.
за N 738/15429
Міністр праці та соціальної
політики України
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України
|
Л.Денісова
О.Осауленко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
18.07.2008 N 331
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2008 р.
за N 738/15429
Директор Департаменту державного
соціального захисту населення
|
В.Мущинін
|
ЗВІТНІСТЬ
--------------------------------------------------------------
| Подають | Термін | Форма N 2
| | подання |
|-----------------------------------------------+------------| ЗАТВЕРДЖЕНО
|Управління праці та соціального захисту | до 1 лютого| Наказ Міністерства
|населення районних, районних у містах Києві | | праці та соціальної
|та Севастополі державних адміністрацій, | | політики України
|виконавчих органів міських і районних | | 18.07.2008 N 331
|у містах (у разі їх створення) рад | |
|Центри з нарахування і виплати допомоги - | до 5 лютого| За погодженням
| | | з Держкомстатом
|Міністерству праці та соціальної політики | | України
|Автономної Республіки Крим,головним | |
|управлінням праці та соціального захисту | | Річна
|населення обласних державних адміністрацій, | | Поштова
|Головному управлінню соціального захисту | |
|населення Київської міської державної | |
|адміністрації, Управлінню праці та | |
|соціального захисту населення Севастопольської | |
|міської державної адміністрації | |
| | |
|Міністерство праці та соціальної політики |до 1 березня|
|Автономної Республіки Крим, головні управління | |
|праці та соціального захисту населення | |
|обласних державних адміністрацій, Головне | |
|управління соціального захисту населення | |
|Київської міської державної адміністрації та | |
|Управління праці та соціального захисту | |
|населення Севастопольської міської державної | |
|адміністрації - Міністерству праці та | |
|соціальної політики України, головним | |
|управлінням статистики в Автономній Республіці | |
|Крим,областях, місті Києві та Управлінню | |
|статистики в місті Севастополі | |
| | |
|Міністерство праці та соціальної політики | |
|України - | |
|Держкомстату України зведену інформацію | |
|по Україні та регіонах | до 5 квітня|
--------------------------------------------------------------
Найменування організації-складача інформації Україна
Поштова адреса __________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------
| Коди організації-складача |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| за |території| вид | форми | організаційно-|мініністерства, іншого| |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми | центрального органу, | |
| | |діяльності | (КФВ) |господарювання | якому підпорядкована | |
| | | (КВЕД) | | (КОПФГ) | організація-складач | |
| | | | | | інформації (КОДУ)(*) | |
|------+---------+-----------+---------+---------------+----------------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+---------+-----------+---------+---------------+----------------------+-------|
| | | | | | | |
|------+---------+-----------+---------+---------------+----------------------+-------|
| | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | N | Кількість осіб (сімей) | Сума допомоги, тис.грн(**) | Середній розмір допомоги |
| |рядка| одиниць | | грн(***) |
| | |----------------------------+----------------------------+--------------------------|
| | |усього| у тому числі |усього| у тому числі | | у тому числі |
| | | |---------------------| |---------------------| |---------------------|
| | | | міська | сільська | | міська | сільська | | міська | сільська |
| | | |місцевість|місцевість| |місцевість|місцевість| |місцевість|місцевість|
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість осіб, які звернулися за| 01 | | | | х | х | х | х | х | х |
|допомогою протягом звітного року | | | | | | | | | | |
|(рядки 03 + 12 + 31 + 37 + 50) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість осіб, яким призначено | 02 | | | | х | х | х | х | х | х |
|допомогу протягом звітного року | | | | | | | | | | |
|(рядки 04 + 13 + 32 + 38 + 51) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість жінок, які звернулися | 03 | | | | х | х | х | х | х | х |
|за призначенням допомоги у | | | | | | | | | | |
|зв'язку з вагітністю та пологами | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість жінок, яким призначено | 04 | | | | х | х | х | х | х | х |
|допомогу у зв'язку з вагітністю | | | | | | | | | | |
|та пологами протягом звітного | | | | | | | | | | |
|року (рядки | | | | | | | | | | |
|05 + 06 + 07 + 08 + 09) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|З рядка 04 :жінок, звільнених з | 05 | | | | х | х | х | х | х | х |
|роботи у зв'язку з ліквідацією | | | | | | | | | | |
|підприємства | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|жінок, зареєстрованих у державній| 06 | | | | х | х | х | х | х | х |
|службі зайнятості як безробітні | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|жінок - аспірантів, докторантів, | 07 | | | | | х | х | х | х | х |
|клінічних ординаторів, студенток | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|непрацюючих жінок | 08 | | | | х | х | х | х | х | х |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|жінок, зареєстрованих як суб'єкти| 09 | | | | х | х | х | х | х | х |
|підриємницької діяльності | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість виплат допомоги у | 10 | | | | | | | | | |
|зв'язку з вагітністю та пологами | | | | | | | | | | |
|отримувачам, передбачених | | | | | | | | | | |
|протягом звітного року, та | | | | | | | | | | |
|нарахована сума допомоги | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість виплат допомоги у | 11 | | | | | | | | | |
|зв'язку з вагітністю та пологами | | | | | | | | | | |
|протягом звітного року та | | | | | | | | | | |
|виплачена сума допомоги | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість осіб, які звернулися за| 12 | | | | х | х | х | х | х | х |
|призначенням допомоги при | | | | | | | | | | |
|народженні дитини | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість осіб, яким призначено | 13 | | | | х | х | х | х | х | х |
|допомогу при народженні дитини | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість дітей, на яких | 14 | | | | х | х | х | х | х | х |
|призначено допомогу при їх | | | | | | | | | | |
|народженні (рядки 15 + 16) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з рядка 14: | 15 | | | | х | х | х | х | х | х |
|кількість дітей, які народилися у| | | | | | | | | | |
|минулих роках | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|кількість дітей, які народилися у| 16 | | | | х | х | х | х | х | х |
|звітному році | | | | | | | | | | |
|(рядки 17 + 18 + 19) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з них: | 17 | | | | х | х | х | х | х | х |
|народжених першими | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|народжених другими | 18 | | | | х | х | х | х | х | х |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|народжених третіми та наступними | 19 | | | | х | х | х | х | х | х |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Загальна кількість виплат | 20 | | | | | | | х | х | х |
|допомоги при народженні на кожну | | | | | | | | | | |
|дитину, передбачених протягом | | | | | | | | | | |
|звітного року (рядки 21 + 25) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з рядка 20: | 21 | | | | | | | | | |
|кількість одноразових виплат | | | | | | | | | | |
|допомоги при народженні на кожну | | | | | | | | | | |
|дитину та нарахована сума | | | | | | | | | | |
|допомоги, передбачених протягом | | | | | | | | | | |
|звітного року | | | | | | | | | | |
|(рядки 22 + 23 + 24) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з них: | 22 | | | | х | х | х | х | х | х |
|на кожну дитину, народжену першою| | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|на кожну дитину, народжену другою| 23 | | | | х | х | х | х | х | х |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|на кожну дитину, народжену | 24 | | | | х | х | х | х | х | х |
|третьою та наступною | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з рядка 20: | 25 | | | | | | | | | |
|кількість щомісячних виплат на | | | | | | | | | | |
|кожну дитину, передбачених | | | | | | | | | | |
|протягом звітного року, та | | | | | | | | | | |
|нарахована сума допомоги | | | | | | | | | | |
|(рядки 26 + 27 + 28) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з них: | 26 | | | | х | х | х | х | х | х |
|на кожну дитину, народжену першою| | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|на кожну дитину, народжену другою| 27 | | | | х | х | х | х | х | х |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|на кожну дитину, народжену | 28 | | | | х | х | х | х | х | х |
|третьою та наступною | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість виплат допомоги при | 29 | | | | | | | х | х | х |
|народженні на кожну дитину | | | | | | | | | | |
|протягом звітного року та | | | | | | | | | | |
|виплачена сума допомоги | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з них: одноразових виплат | 30 | | | | х | х | х | х | х | х |
|допомоги | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість осіб, які звернулися за| 31 | | | | х | х | х | х | х | х |
|призначенням допомоги по догляду | | | | | | | | | | |
|за дитиною до досягнення нею | | | | | | | | | | |
|трирічного віку | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість осіб, яким призначено | 32 | | | | х | х | х | х | х | х |
|допомогу по догляду за дитиною до| | | | | | | | | | |
|досягнення нею трирічного віку | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість виплат отримувачам | 33 | | | | | | | | | |
|допомоги по догляду за дитиною до| | | | | | | | | | |
|досягнення нею трирічного віку, | | | | | | | | | | |
|передбачених протягом звітного | | | | | | | | | | |
|року, та нарахована сума допомоги| | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість виплат допомоги на | 34 | | | | | | | | | |
|дітей віком до трьох років, | | | | | | | | | | |
|передбачених протягом звітного | | | | | | | | | | |
|року, та нарахована сума допомоги| | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з них: | 35 | | | | х | х | х | х | х | х |
|кількість виплат у мінімальному | | | | | | | | | | |
|розмірі | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість виплат допомоги на | 36 | | | | | | | х | х | х |
|дітей віком до трьох років | | | | | | | | | | |
|протягом звітного року та сума | | | | | | | | | | |
|виплаченої допомоги | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість осіб, які звернулися за| 37 | | | | х | х | х | х | х | х |
|призначенням допомоги на дітей, | | | | | | | | | | |
|над якими встановлено опіку чи | | | | | | | | | | |
|піклування | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість осіб, яким призначено | 38 | | | | х | х | х | х | х | х |
|допомогу на дітей, над якими | | | | | | | | | | |
|встановлено опіку чи піклування | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість виплат допомоги | 39 | | | | | | | | | |
|отримувачам допомоги на дітей, | | | | | | | | | | |
|над якими встановлено опіку чи | | | | | | | | | | |
|піклування, передбачених протягом| | | | | | | | | | |
|звітного року, та нарахована | | | | | | | | | | |
|сума допомоги | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|З них: | 40 | | | | | | | | | |
|кількість виплат отримувачам | | | | | | | | | | |
|допомоги на дітей, які є | | | | | | | | | | |
|вихованцями навчальних закладів, | | | | | | | | | | |
|що фінансуються не за рахунок | | | | | | | | | | |
|бюджетних коштів, та нарахована | | | | | | | | | | |
|сума допомоги | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість виплат допомоги на | 41 | | | | | | | | | |
|дітей, що перебувають під опікою | | | | | | | | | | |
|чи піклуванням, передбачених | | | | | | | | | | |
|протягом звітного року, та | | | | | | | | | | |
|нарахована сума допомоги | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|З рядка 41: | 42 | | | | х | х | х | х | х | х |
|кількість виплат допомоги у | | | | | | | | | | |
|максимальному розмірі (рядки | | | | | | | | | | |
|43 + 44) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з них на дітей віком до 6 років | 43 | | | | х | х | х | х | х | х |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з них на дітей віком з 6 до | 44 | | | | х | х | х | х | х | х |
|18 років | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|З рядка 41: | 45 | | | | х | х | х | х | х | х |
|кількість виплат допомоги на | | | | | | | | | | |
|дітей, які є вихованцями | | | | | | | | | | |
|навчальних закладів, що | | | | | | | | | | |
|фінансуються не за рахунок | | | | | | | | | | |
|бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|З рядка 41: | 46 | | | | х | х | х | х | х | х |
|кількість виплат допомоги в | | | | | | | | | | |
|максимальному розмірі (рядки | | | | | | | | | | |
|47 + 48) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з них на дітей віком до 6 років | 47 | | | | х | х | х | х | х | х |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з них на дітей віком з 6 до | 48 | | | | х | х | х | х | х | х |
|18 років | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість виплат допомоги на | 49 | | | | | | | х | х | х |
|дітей, над якими встановлено | | | | | | | | | | |
|опіку чи піклування, протягом | | | | | | | | | | |
|звітного року та сума виплаченої | | | | | | | | | | |
|допомоги | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість одиноких осіб (матері, | 50 | | | | х | х | х | х | х | х |
|удови, удівці, усиновителі), які | | | | | | | | | | |
|звернулися за призначенням | | | | | | | | | | |
|допомоги на дітей | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість одиноких осіб (матері, | 51 | | | | х | х | х | х | х | х |
|удови, удівці, усиновителі), | | | | | | | | | | |
|яким призначено допомогу на дітей| | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість виплат отримувачам - | 52 | | | | | | | | | |
|одиноким особам (матерям, удовам,| | | | | | | | | | |
|удівцям, усиновителям) допомоги | | | | | | | | | | |
|на дітей, передбачених протягом | | | | | | | | | | |
|звітного року, та нарахована сума| | | | | | | | | | |
|допомоги | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість виплат допомоги на | 53 | | | | | | | | | |
|дітей одиноким особам (матерям, | | | | | | | | | | |
|удовам, удівцям, усиновителям), | | | | | | | | | | |
|передбачених протягом звітного | | | | | | | | | | |
|року, та нарахована сума | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|З рядка 53: | 54 | | | | х | х | х | х | х | х |
|кількість виплат допомоги в | | | | | | | | | | |
|мінімальному розмірі (рядки | | | | | | | | | | |
|55 + 56 + 57) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з них: | 55 | | | | х | х | х | х | х | х |
|на дітей віком до 6 років | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|на дітей віком з 6 до 18 років | 56 | | | | х | х | х | х | х | х |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|на дітей віком з 18 до 23 років, | 57 | | | | х | х | х | х | х | х |
|якщо діти навчаються за денною | | | | | | | | | | |
|формою у вищих навчальних | | | | | | | | | | |
|закладах I-IV рівнів акредитації | | | | | | | | | | |
|та професійно-технічних | | | | | | | | | | |
|навчальних закладах | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Кількість виплат одиноким особам | 58 | | | | | | | х | х | х |
|(матерям, удовам, удівцям, | | | | | | | | | | |
|усиновителям) допомоги на дітей | | | | | | | | | | |
|протягом звітного року та | | | | | | | | | | |
|виплачена сума допомоги | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Загальна кількість виплат | 59 | | | | | | | х | х | х |
|допомоги, передбачених протягом | | | | | | | | | | |
|звітного року за рахунок | | | | | | | | | | |
|субвенції, та нарахована сума | | | | | | | | | | |
|допомоги (рядки | | | | | | | | | | |
|10 + 20 + 34 + 41 + 53) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|З рядка 59: | 60 | | | | х | х | х | х | х | х |
|кількість виплат допомоги на | | | | | | | | | | |
|дітей, які проживають на | | | | | | | | | | |
|території населеного пункту, | | | | | | | | | | |
|якому надано статус гірського, | | | | | | | | | | |
|протягом звітного року | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Загальна кількість виплат | 61 | | | | | | | х | х | х |
|допомоги та сума субвенції, | | | | | | | | | | |
|профінансована для її виплати | | | | | | | | | | |
|протягом звітного року (рядки | | | | | | | | | | |
|11 + 29 + 36 + 49 + 58 + 62) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|з неї на послуги поштового | 62 | х | х | х | | | | х | х | х |
|зв'язку | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+----+----------+----------|
|Заборгованість з виплати допомоги| 63 | х | х | х | | | | х | х | х |
|за станом на 1 січня року, | | | | | | | | | | |
|наступного за звітним | | | | | | | | | | |
|(59 + заборгованість за станом на| | | | | | | | | | |
|1 січня звітного року - 61 + 62) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+------------------------------------------------------------------------------
|Довідка | 64 | |
|Кількість дітей, на яких | | |
|отримують допомогу на 1 січня | | |
|---------------------------------+-----+------|
|з них за видами: | 65 | |
|допомога на дітей до досягнення | | |
|ними трирічного віку | | |
|---------------------------------+-----+------|
|допомога на дітей, над якими | 66 | |
|встановлено опіку чи піклування | | |
|---------------------------------+-----+------|
|допомога на дітей одиноким | 67 | |
|матерям | | |
------------------------------------------------
"_____" ______________ р.
Виконавець ______________________ Керівник _____________________
(підпис) ( прізвище,
ініціали)
Директор Департаменту державного
соціального захисту населення
|
В.Мущинін
|