19.03.2003 N 124
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2003 р.
за N 353/7674
Голова
|
С.Л.Тігіпко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19.03.2003 N 124
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2003 р.
за N 353/7674
Директор Економічного департаменту
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Національного банку України
Голова Державного комітету
статистики України
|
В.М.Галь
А.П.Яценюк
О.Г.Осауленко
|
Додаток 1
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до
Національного банку України
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку до 16 години
наступного робочого дня
БАЛАНС
за станом на____________________200__ року
_________________________________________________
(назва територіального управління / установи
Національного банку України)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------
| | | У тому числі |
| Рахунки | Усього |---------------------------------|
| | | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Балансові рахунки | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 2 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 3 - 4 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за | | | | | | | |
| класом | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 5 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього | | | | | | | |
| (Зобов'язання плюс Капітал) | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 6 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 7 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Результат поточного року | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Позабалансові рахунки | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| активні | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | |
| активними рахунками - | | | | | | | |
| усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| пасивні | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | |
| пасивними рахунками - | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| усього | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
"___"____________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ ____________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною
поштою:
- територіальними
управліннями та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
до 10 числа місяця,
наступного за звітним,
до 16 години;
- Банкнотно-монетним двором,
Фабрикою банкнотного паперу
(м. Малин)
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку
до 14 числа місяця,
наступного за звітним,
до 16 години
ОБОРОТНО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС
за станом на_____________________200__ року
_______________________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Обороти за місяць | |
| |-------------------------------------------------------------------------------------| Сальдо |
| Рахунки | дебет | кредит | |
| |------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------| |----------------+----------------| |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Балансові рахунки | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Активи | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Класи 1 - 2 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього активів за класом | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Активи - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Пасиви | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Класи 3 - 4 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Зобов'язання | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього зобов'язань за | | | |
| класом | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Зобов'язання - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 5 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Капітал | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Капітал - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Пасиви - усього | | | |
| (Зобов'язання плюс | | | |
| Капітал) | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Рахунки доходів та | | | |
| витрат | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 6 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Доходи | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Доходи - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 7 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Витрати | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Витрати - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Результат поточного | | | |
| року | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Позабалансові рахунки | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 9 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| активні | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| За позабалансовими | | | |
| активними рахунками - | | | |
| усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| пасивні | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| За позабалансовими | | | |
| пасивними рахунками - | | | |
| усього | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ ____________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною
поштою:
- територіальними
управліннями та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
до 10 числа після звітного
періоду;
- Банкнотно-монетним двором,
Фабрикою банкнотного паперу
(м. Малин) через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики
та звітності
до 14 числа після звітного
періоду
ДАНІ
про залишки коштів за іншою заборгованістю,
доходи та витрати
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ______________200__ року
______________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
________________ ________________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Код | Показники |Усього| У тому числі |
|рядка| | |----------------------------------|
| | | | резиденти |нерези-|
| | | |--------------------------| денти |
| | | |усього| у тому числі | |
| | | | | за секторами | |
| | | | | економіки* | |
| | | | |-------------------+-------|
| | | | |сектор|сектор| ... |сектор |
| | | | | 1 | 2 | | 0 |
|-----+----------------+------+------+------+------+-----+-------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-11| 12 |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 1 | Боргові цінні | | | |
| | папери в | | | |
| | портфелі | | | |
| | Національного | | | |
| | банку України | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 2 | Акції в | | | |
| | портфелі | | | |
| | Національного | | | |
| | банку України | | | |
| | та інші форми | | | |
| | участі в | | | |
| | капіталі | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 3 | Кредити, що | | | |
| | надані | | | |
| | Національним | | | |
| | банком України | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 4 | Інша сумнівна | | | |
| | заборгованість | | | |
| | за нарахованими| | | |
| | доходами | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 5 | Інша | | | |
| | дебіторська | | | |
| | заборгованість | | | |
| | Національному | | | |
| | банку України | | | |
| | (комерційний | | | |
| | кредит та | | | |
| | аванси) | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 6 | Цінні папери, | | | |
| | емітовані | | | |
| | Національним | | | |
| | банком України | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 7 | Кредити, що | | | |
| | отримані | | | |
| | Національним | | | |
| | банком України | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 8 | Інші кошти в | | | |
| | Національному | | | |
| | банку України | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 9 | Інша | | | |
| | кредиторська | | | |
| | заборгованість | | | |
| | Національного | | | |
| | банку України | | | |
| | (комерційний | | | |
| | кредит та | | | |
| | аванси) | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 10 |Процентні доходи| | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 11 |Дивідендні | | | |
| |доходи | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 12 |Отримані | | | |
| |неустойки | | | |
| |(штрафи, пені) | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 13 |Процентні | | | |
| |витрати | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 14 |Сплачені | | | |
| |неустойки | | | |
| |(штрафи, пені) | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"____________200_ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 1 |Боргові цінні папери в |рахунки груп 130, 132, 134, |
| |портфелі Національного |рахунок 1580 у частині боргових |
| |банку України* |цінних паперів |
| | |за аналітичним обліком |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 2 |Акції в портфелі |рахунки груп 133, 210, 211, |
| |Національного банку |рахунок 1580 у частині акцій |
| |України та інші форми |за аналітичним обліком |
| |участі в капіталі* | |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 3 | Кредити, що надані | рахунки груп 140, 141, 142, 144 |
| | Національним банком | рахунки 1480, 1481, 1482, 1489 |
| | України* | [рахунки групи 143, рахунки |
| | | 1450, 1451, 1483, 1484 |
| | | (1455КА, 1457, 1458, 1459 |
| | | у частині 1450, 1451) |
| | | (1485КА у частині рахунків 1480,|
| | | 1481, 1482, 1483, 1484) |
| | | (1580 у частині наданих |
| | | кредитів) |
| | | за аналітичним обліком] |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 4 | Інша сумнівна | рахунок 1580 у частині депозитів|
| | заборгованість за | за аналітичним обліком |
| | нарахованими доходами* | |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 5 |Інша дебіторська |рахунки 2731, 2732, 2734, |
| |заборгованість |2737, 2739, рахунки груп 271, |
| |Національному банку |274, 276, 277, 278, 298 за |
| |України (комерційний |аналітичним обліком |
| |кредит та аванси)* | |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 6 |Цінні папери, емітовані |рахунки груп 332, 337 за |
| |Національним банком |аналітичним обліком |
| |України* | |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 7 |Кредити, що отримані |рахунки 3400, 3401 (3405, |
| |Національним банком |3408 у частині рахунків 3400, |
| |України* |3401) за аналітичним |
| | |обліком |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 8 |Інші кошти в |рахунки 3210, 3211, 3212 (3218 у |
| |Національному банку |частині рахунків 3210, 3211, |
| |України* |3212), рахунки 3220, 3221, 3228 |
| | |(3223, 3224, 3225, 3226 у частині|
| | |зобов'язань перед Міжнародним |
| | |валютним фондом), рахунки |
| | |3230, 3232, 3233, 3234, |
| | |(3238 у частині рахунків 3230, |
| | |3232, 3233), рахунки 3560, 3561, |
| | |3562 (3568 у частині рахунків |
| | |3560, 3561, 3562) за аналітичним |
| | |обліком |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 9 |Інша кредиторська |рахунки груп 471, 474, 476, 477 |
| |заборгованість |за аналітичним обліком |
| |Національного банку | |
| |України (комерційний | |
| |кредит та аванси)* | |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 10 |Процентні доходи* |рахунки розділу 60 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 11 |Дивідендні доходи |рахунки групи 640 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 12 |Отримані неустойки |рахунки 6600, 6601 |
| |(штрафи, пені) | |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 13 |Процентні витрати |рахунки розділу 70 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 14 |Сплачені неустойки |рахунки 7600, 7601 |
| |(штрафи, пені) | |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
регулювання
до 7 числа після звітного
кварталу
ІНФОРМАЦІЯ
про зареєстровані договори
щодо виконання резидентами перед нерезидентами
боргових зобов'язань за залученими від них
кредитами та позиками в іноземній валюті
за____квартал 200__ року
__________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Реєстрація| Позичаль- | Код | Кредитна | Іноземний кредитор | Умови кредиту | Процентна ставка | Цілі | Види |Погашення заборгованості | Відомості |Код |
| з/п | договору | ник | обслуго- | угода | | | за кредитом | викори- | еконо- |за кредитом здійснюватиметься | про внесення |інструменту |
| | | | вуючого | | | | | стання | мічної |за рахунок (в одиницях валюти) | змін |кредитування|
| |-----------+-----------| банку |------------+--------------------+------------------------------------+----------------------| кредиту | діяль- |----------------------------------+--------------|------------|
| | номер | д | н | к | в | (підро- | н | дата | н | код | тип | код | загальна сума | строк | т |процентна| розмір | | ності | використання | купівлі | і | номер | д | |
| | | а | а | о | и | зділу) | о | підпи- | а | країни | креди-| валюти | кредиту (в | погашення | и |ставка за| маржі, | | | валютної | за гривні | н | додатка | а | |
| | | т | з | д | д | | м | сання | з | | тора | | одиницях | | п |основною | % | | | виручки або | іноземної | ш | | т | |
| | | а | в | | | | е | | в | | | | валюти) | | | сумою | | | | власної | валюти | е | | а | |
| | | | а | | | | р | | а | | | | | | | боргу | | | | валюти | | | | | |
|-----+-------+---+---+---+---+----------+---+--------+---+--------+-------+--------+---------------+-----------+---+---------+--------+---------+--------+--------------+---------------+---+---------+----+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23| 24 | 25 | 26 |
|-----+-------+---+---+---+---+----------+---+--------+---+--------+-------+--------+---------------+-----------+---+---------+--------+---------+--------+--------------+---------------+---+---------+----+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Примітка |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________ 200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
30 числа місяця, наступного
за звітним кварталом
ЗВІТ
про рух та залишки коштів
на рахунках резидентів за межами України
за________квартал 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
(соті частки одиниць валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Резидент | Індивідуальна ліцензія | Рахунок, відкритий у закордонному банку |
| | Національного банку України | |
|-----------------------------+--------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| код | код за | повна | дата | номер | дата | уповнова-| країна | код | повна | код | т | н | рух коштів |
| області, | ЄДРПОУ | назва | реєст- | реєст-| внесення | жений |--------|закор- | назва | валюти, | и | о |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| місце | або | | рації | рації | змін до | банк- | к | н |донного| закор- | у якій | п | м | зараховано на рахунок | списано з рахунку | залишок | еквівалент |
| знаход- | ідентифі-| | | | ліцензії | резидент | о | а | банку |донного | відкрито | | е |-----------------------------------------------+---------------------------------------------| на | у гривнях за |
| ження | каційний | | | | | | д | з | | банку | рахунок | | р | у | у тому числі | у | у тому числі | рахунку | офіційним |
| | номер | | | | | | | в | | | | | | с |-------------------------------------------| с |-----------------------------------------| | валютним |
| | платника | | | | | | | а | | | | | | ь | з рахунку | з рахунку | від іноземних | і | ь | на рахунок | на рахунок | на оплату | і | | курсом, |
| | податку | | | | | | | | | | | | | о | в уповно- | в закордо-| контрагентів | н | о | в уповнова-| у закордо- | витрат за | н | | установленим |
| | | | | | | | | | | | | | | г | важеному | нному | | ш | г | женому | нному | кордоном | ш | | Національним |
| | | | | | | | | | | | | | | о | банку | банку | | е | о | банку | банку | | е | | банком |
| | | | | | | | | | | | | | | | України | | | | | України | | | | | України |
|----------+----------+-------+--------+-------+----------+----------+----+---+-------+--------+----------+---+---+---+-----------+-----------+---------------+---+---+------------+------------+-----------+---+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14| 15| 16 | 17 | 18 | 19| 20| 21 | 22 | 23 | 24| 25 | 26 |
|----------+----------+-------+--------+-------+----------+----------+----+---+-------+--------+----------+---+---+---+-----------+-----------+---------------+---+---+------------+------------+-----------+---+---------+--------------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200__ р. Керівник________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові)
____________________ Головний бухгалтер________________________
(прізвище виконавця, (підпис, прізвище, ім'я,
номер телефону) по батькові)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
до 16 години наступного
робочого дня
РОЗШИФРУВАННЯ
валютних рахунків
за станом на_______________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
____________________________________________
(код валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Балансовий | Сальдо в іноземній валюті | Сальдо у гривневому еквіваленті (копійки) |
| (позабалансовий) | (соті частки одиниць валюти) | |
| рахунок |----------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
| | | у тому числі | | у тому числі |
| | усього |-----------------------------------| усього |-----------------------------------|
| | | за резидентами | за нерезидентами | | за резидентами | за нерезидентами |
| |----------------+----------------+------------------+----------------+----------------+------------------|
| | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
10 числа після звітного
періоду
ОБОРОТИ
за рахунками в іноземній валюті
за_____________________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
__________________
(код валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Балансовий | Обороти за рахунками в іноземній валюті | Обороти в гривневому еквіваленті (копійки) |
| (позабалансовий) | (соті частки одиниць валюти) | |
| рахунок |----------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
| | | у тому числі | | у тому числі |
| | усього |-----------------------------------| усього |-----------------------------------|
