ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2002 р.
за N 1028/7316
М - М
о по
Д = [(100 кг - М ) : --------------- ] + Д ;
100 о Д - Д о
о по
якщо жива маса тварини становить 101-115 кг:
М - М
о по
Д = Д - [(М - 100 кг) : ---------------- ],
100 о о Д - Д
о по
де Д - вік досягнення 100 кг;
100
Д - вік при останньому зважуванні;
о
Д - вік попереднього зважування;
по
М - жива маса при останньому зважуванні;
о
М - жива маса при передостанньому зважуванні.
по
Показник вимірюють у кормових одиницях і записують з точністю
до однієї сотої одиниці (два знаки після коми). Витрати корму
вираховують за формулою
К
к
З = ---------,
к П
де З - затрати корму на 1 кг приросту живої маси, кормових
к
одиниць;
К - кількість корму, згодованого за обліковий період,
к
кормових одиниць;
П - валовий приріст живої маси, кг.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
|
Д.М.Микитюк
|
Додаток
До пункту 2.5.
Інструкції з ведення
племінного обліку у
свинарстві
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Форма N 1-св
Кличка _____________________ Записаний в ДКПТ ________________
Ідентифікаційний N__________ Марка ___________, номер_________
Порода______________________ Кількість сосків: правих/лівих___
Лінія_______________________ Дата і причина вибуття __________
Дата народження_____________ _________________________________
Власник _______________________ _________________________________
(господарство, район, область)
_______________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Кличка, ідент. номер, марка і | М | Б |
| N у ДКПТ, N тому ДКПТ, | | |
| дата і місце народження, | | |
| кількість сосків правих/лівих, | | |
| комплексний клас | | |
|--------------------------------+-------------------------------+-------------------------------|
| Кличка, ідент. номер, марка і | ММ | БМ | МБ | ББ |
| N у ДКПТ, N тому ДКПТ, | | | | |
| дата і місце народження, | | | | |
| кількість сосків правих/лівих, | | | | |
| комплексний клас | | | | |
|--------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| Кличка, ідент. номер, | МММ | БММ | МБМ | ББМ | ММБ | БМБ | МББ | БББ |
| дата і місце народження, | | | | | | | | |
| комплексний клас | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Предки | Вік, | Розвиток | Продуктивність | | Комплексний |
| | місяців |--------------------------+--------------------------------------------| Відгодівельні та м'ясні якості потомства | клас |
| | | жива | довжина | товщина | кількість | багато- | при відлученні | | |
| | | маса,| тулуба, | шпику, | опоросів | плідність,|--------------------+-------------------------------------------| |
| | | кг | см | мм | | голів | кількість | маса | вік | витрати | товщина | довжина | |
| | | | | | | | поросят, | гнізда | досягнення | корму, | шпику | півтуші,| |
| | | | | | | | голів | в 45 | живої маси | кормових | півтуші,| см | |
| | | | | | | | | або 60 | 100 кг, | одиниць | мм | | |
| | | | | | | | | днів, | днів | | | | |
| | | | | | | | | кг | | | | | |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| М | | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| Б | | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| ММ | | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| БМ | | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| МБ | | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| ББ | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вік, | Жива | Довжина | Вік | Товщина | Спаровано | Опоросилось | Багатоплідність | Середня | Відгодівельні і м'ясні якості потомства |
| місяців | маса, | тулуба, | досягнення | шпику, | (осіменено) | спарованих | спарованих | маса |--------------------------------------------|
| | кг | см | живої маси | мм | маток, | маток, | маток, голів | гнізда при | вік | витрати | товщина | довжина |
| | | | 100 кг, | | голів | голів | | відлученні | досягнення | корму, | шпику | півтуші, |
| | | | днів | | | | | у віці 45 | живої маси | корм.од.| півтуші, | см |
| | | | | | | | | або 60 | 100 кг, | | мм | |
| | | | | | | | | днів, кг | днів | | | |
|---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------|
|---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------|
|---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------|
|---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------|
|---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------|
|---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------|
|---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------|
|---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------|
|---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------|
|---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
| Клас | Комплексний |
|------------------------------------------------------------------------| клас |
| за | за власну | за | за | за | |
| розвиток | продуктивність | продуктивність | відгодівельні | якість | |
| | (при | спарованих | та м'ясні | спермопро-| |
| | вирощуванні) | свиноматок | якості | дукції* | |
| | | | потомства | | |
|----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------|
|----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------|
|----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------|
|----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------|
|----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------|
|----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------|
|----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------|
|----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------|
|----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------|
----------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Власник ______________ Зоотехнік-селекціонер ____________
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
|
Д.М.Микитюк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Форма N 2-св
Кличка _______________________ Записана в ДКПТ ________________
Ідентифікаційний N____________ Марка __________ номер__________
Порода________________________ Кількість сосків: правих/лівих__
Лінія_________________________ Дата і причина вибуття _________
Дата народження_______________ ________________________________
Власник ________________________ ________________________________
(господарство, район, область)
________________________________
I. Походження
------------------------------------------------------------------------------------------
| Кличка, ідент. номер, марка і | М | Б |
| N у ДКПТ, N тому ДКПТ, | | |
| дата і місце народження, | | |
| кількість сосків правих/лівих, | | |
| комплексний клас | | |
|--------------------------------+---------------------------+---------------------------|
| Кличка, ідент. номер, марка і | ММ | БМ | МБ | ББ |
| N у ДКПТ, N тому ДКПТ, | | | | |
| дата і місце народження, | | | | |
| кількість сосків правих/лівих, | | | | |
| комплексний клас | | | | |
|--------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Кличка, ідент. номер, | МММ | БММ | МБМ | ББМ | ММБ | БМБ | МББ | БББ |
| дата і місце народження, | | | | | | | | |
| комплексний клас | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
II. Показники розвитку та продуктивності
предків свиноматки
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Предки | Вік, | Розвиток | Продуктивність | Відгодівельні та м'ясні | Комплексний |
| | місяців |--------------------------+-------------------------------------------| якості потомства | клас |
| | | жива | довжина | товщина | кількість | багато- | при відлученні | | |
| | | маса,| тулуба, | шпику, | опоросів | плідність, |------------------+-------------------------------------------| |
| | | кг | см | мм | | голів | кількість | жива | вік | витрати | товщина | довжина | |
| | | | | | | | поросят, | маса | досягнення | корму, | шпику | півтуші,| |
| | | | | | | | голів | в 45 | живої маси | кормових | півтуші,| см | |
| | | | | | | | | або | 100 кг, | одиниць | мм | | |
| | | | | | | | | 60 | днів | | | | |
| | | | | | | | | днів,| | | | | |
| | | | | | | | | кг | | | | | |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| М | | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| Б | | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| ММ | | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| БМ | | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| МБ | | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------|
| ББ | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(зворотний бік)
III. Розвиток та продуктивність свиноматки
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Розвиток | Порядковий | Дата | Дата | Народилося | При відлученні в 45 | Кличка, |
|------------------------------------| номер | парування | опоросу | поросят, гол. | або 60 днів | ідент. N |
| вік, | жива | довжина | товщина | опоросу | | |-----------------+-------------------------------| кнура, |
| місяців | маса,| тулуба, | шпику, | | | | усього | у т. ч.| кількість | маса | середня | від |
| | кг | см | мм | | | | | живих | поросят, | гнізда,| маса 1 | якого |
| | | | | | | | | | голів | кг | поросяти,| одержано |
| | | | | | | | | | | | кг | потомство |
|---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------|
|---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------|
|---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------|
|---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------|
|---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------|
|---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------|
|---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Оцінка свиноматки V. Середні показники продуктивності свиноматки
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
| Клас | Комплексний | | Порядковий | Багато- | При відлученні в 45 або 60 днів |
|-------------------------------------------------------| клас | | номер | плідність,|----------------------------------|
| за | за власну | за | за | | | опоросу | голів | кількість | маса | середня |
| розвиток | продуктивність | відтворю- | відгодівельні | | | | | поросят, | гнізда, | жива маса |
| | (при | вальну | та м'ясні | | | | | голів | кг | однієї |
| | вирощуванні) | здатність | якості | | | | | | | голови, кг |
| | | | потомства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------|
|----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------|
|----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------|
|----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------|
|----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------|
|----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------|
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
М.П. Власник _____________ Зоотехнік-селекціонер ______________
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
|
Д.М.Микитюк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Форма N 3-св
Кличка кнура____________________ Ідентифікаційний номер___________
Марка і номер ДКПТ______________
Господарство ___________________
Порода__________________________ тип, лінія_______________________
Продуктивність кнура
за відтворювальною здатністю запліднених
свиноматок
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Кличка та | Дата | Дата | Порядковий | Народилося | Середня маса |
| з/п | ідентифікаційний | парування | опоросу | номер | поросят, гол. | гнізда при |
| | номер свиноматки | | | опоросу |----------------| відлученні |
| | | | | | усього | у т.ч.| у віці 45 |
| | | | | | | живих | або 60 |
| | | | | | | | днів, кг |
|-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------|
|-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------|
|-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------|
|-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------|
|-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------|
|-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------|
|-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------|
---------------------------------------------------------------------------------------------
Зоотехнік-селекціонер ________________ ____________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
|
Д.М.Микитюк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Код
-----------
|---------|
Господарство ---------+---------| Форма N 4-св
Район ---------+---------|
Область --------------------
Технік штучного осіменіння
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Кличка | ідентифі-| Порядковий | Дата | Дата | Закріплений кнур-плідник | Дата парування | Дата опоросу | Номер |
| з/п | свиноматки | каційний | номер | відлучення | очікуваного |-------------------------------------------+--------------------+--------------------------| гнізда |
| | | номер | опоросу | поросят | парування | основний *: ідент. | мета | яким | ідентифікаційний | очікуваного | фактичного | |
| | | | | | | кличка, номер | закріп-| спаровано | номер кнура | | | |
| | | | | | |----------------------| лення | (кличка, |--------------------| | | |
| | | | | | | що заміщує: ідент. | | ідент. N) | I | II | III | IV | | | |
| | | | | | | кличка, номер | | | | | | | | | |
|-----+------------+----------+------------+------------+-------------+----------------------+--------+-----------+---+----+-----+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |----------------------| | | | | | | | | |
|-----+------------+----------+------------+------------+-------------+----------------------+--------+-----------+---+----+-----+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |----------------------| | | | | | | | | |
|-----+------------+----------+------------+------------+-------------+----------------------+--------+-----------+---+----+-----+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |----------------------| | | | | | | | | |
|-----+------------+----------+------------+------------+-------------+----------------------+--------+-----------+---+----+-----+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |----------------------| | | | | | | | | |
|-----+------------+----------+------------+------------+-------------+----------------------+--------+-----------+---+----+-----+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |----------------------| | | | | | | | | |
|-----+------------+----------+------------+------------+-------------+----------------------+--------+-----------+---+----+-----+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |----------------------| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
|
Д.М.Микитюк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Код
---------
|-------|
Господарство -----------+-------|
Район -----------+-------| Форма N 5-св
Область --------------------
Відповідальний:
____________________________
(посада)
_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Свиноматка___________, кількість сосків правих: Кнур______________
(кличка, ------- (кличка,
ідентифікаційний лівих: ідентифікаційний
номер) номер)
Порядковий N опоросу ______________ Дата парування ____________
Дата опоросу ______________________ Дата відлучення ___________
Гніздо N __________________________
Хто обслуговує ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Стать | Номер | Кількість сосків | Велико- | Маса поросят | Наявність | Відмітка про подальше |
| з/п | поросяти |-----------------------+------------------| плідність | при відлученні | дефектів | використання приплоду |
| | | гніздовий | ідентифі- | правих | лівих | поросят при | в 45 або 60 днів,| | |
| | | | каційний | | | народженні | кг | | |
|-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------|
|-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------|
|-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------|
|-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------|
|-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------|
|-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------|
|-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------|
|-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Народилось голів: усього ____________, у т.ч. живих _____________,
мертвонароджених _____, муміфікованих ________, виродків ________.
Маса гнізда при відлученні ________________ кг.
На 5-10-й день після I-го опоросу: жива маса _________________ кг;
довжина тулуба ____________ см.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
|
Д.М.Микитюк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Код
---------
|-------|
Господарство -----------+-------|
Район -----------+-------| Форма N 6-св
Область --------------------
____________________________________
(порода свиней)
Відповідальний:
_____________________________
(посада)
_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Номер | Походження | Дата | Кількість | Розвиток |
| з/п |------------------------+-----------------------------| народ-| сосків |----------------------------------------------------------|
| | гніздовий | іденти- | кличка, | кличка, | ження | | у 2 міс. | у 4 міс. | у 6 міс. |
| | | фікаційний | ідент. номер | ідент. номер | |------------------+-------------+-------------+------------------------------|
| | | | батька | матері | | правих | лівих | жива | клас | жива | клас | жива | клас | довжина | клас |
| | | | | | | | | маса,| | маса,| | маса,| | тулуба, | |
| | | | | | | | | кг | | кг | | кг | | см | |
|-----+-----------+------------+--------------+--------------+-------+--------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----+-----------+------------+--------------+--------------+-------+--------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+------|
|-----+-----------+------------+--------------+--------------+-------+--------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+------|
|-----+-----------+------------+--------------+--------------+-------+--------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+------|
|-----+-----------+------------+--------------+--------------+-------+--------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+------|
|-----+-----------+------------+--------------+--------------+-------+--------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+------|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Розвиток | При досягненні | При першому паруванні | Переведення в інші групи |
|-----------------------------------| живої маси | | |
| у 9 місяців | 100 кг | | |
|-----------------------------------+----------------+-----------------------------------------+---------------------------|
| жива маса,| клас | довжина | клас | вік, | товщина | вік, | жива | клас | довжина | клас | дата | у які групи |
| кг | | тулуба, | | днів | шпику, | місяців, | маса,| | тулуба, | | переведення | переведено |
| | | см | | | мм | днів | кг | | см | | | |
|-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------|
|-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------|
|-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------|
|-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------|
|-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------|
|-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------|
|-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------|
|-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------|
|-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------|
|-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
|
Д.М.Микитюк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Форма N 7-св
---------
| Код |
|-------|
Господарство -------------+-------|
Район -------------+-------|
Область ----------------------
за період з _______________ 20_____ р. до ______________20_____ р.
Назва породи ________________________________________________
Відповідальні за бонітування:
Керівник
(власник) господарства__________
Зоотехнік-селекціонер __________
Експерт-бонітер ________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва груп | N | Наявність поголів'я | Пробонітовано | Записано в ДКПТ |
| | з/п | на 1 січня, усього | за звітній |---------------------|
| | | | період | усього | за звітний |
| | | | | | рік |
|--------------------------------------+-----+---------------------+---------------+--------+------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------+-----+---------------------+---------------+--------+------------|
| Кнури-плідники: основні, | 1 | | | | |
|--------------------------------------+-----+---------------------+---------------+--------+------------|
| що перевіряються | 2 | | | х | х |
|--------------------------------------+-----+---------------------+---------------+--------+------------|
| Свиноматки: основні, | 3 | | | | |
| |-----+---------------------+---------------+--------+------------|
| що перевіряються | 4 | | | х | Х |
|--------------------------------------+-----+---------------------+---------------+--------+------------|
| Ремонтний молодняк у віці 4-10 міс.: | | | | | |
| кнурці | 5 | | | х | Х |
| |-----+---------------------+---------------+--------+------------|
| свинки | 6 | | | х | Х |
| |-----+---------------------+---------------+--------+------------|
| Усього: | 7 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Наявність кнурів | Жива маса однієї голови, кг | Довжина тулуба однієї голови, см |
|-------------------+------------------------------------+------------------------------------|
| вік, міс. | голів | середня | максимальна | мінімальна | середня | максимальна | мінімальна |
|-----------+-------+---------+-------------+------------+---------+-------------+------------|
| 12 | | | | | | | |
|-----------+-------+---------+-------------+------------+---------+-------------+------------|
| 24 | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
| Стать | N | Оцінено | Кількість | Вік | Витрати | Довжина | Товщина |
| | рядка | голів | потомків, | досягнення | корму, | півтуші, | шпику |
| | | | голів | живої маси | кормових | см | півтуші,|
| | | | | 100 кг, | одиниць | | мм |
| | | | | днів | | | |
|-------+-------+---------+-----------+------------+----------+----------+---------|
| Кнури | 1 | | | | | | |
|-------+-------+---------+-----------+------------+----------+----------+---------|
| Свино-| | | | | | | |
| матки | 2 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Кращі поєднання |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Кличка, ідент. N | Кличка, ідент. N | | | | |
| кнура | свиноматки | | | | |
|------------------+------------------+------------+----------+----------+---------|
|------------------+------------------+------------+----------+----------+---------|
------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Стать | N | Оцінено тварин,| Середній вік,| Середня жива | Середня товщина | Середній |
| | рядка | голів | днів | маса, кг | шпику, мм | бал |
|--------+-------+----------------+--------------+--------------+-----------------+----------|
| Кнурці | 1 | | | | | |
|--------+-------+----------------+--------------+--------------+-----------------+----------|
| Свинки | 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| | N | Усього | Вік першого | Середня жива | Середня | Середній |
| | з/п | свиноматок,| опоросу, | маса, кг | довжина тулуба,| бал |
| | | голів | місяців | | см | |
|-----------------+-----+------------+-------------+--------------+----------------+----------|
| Уся група після | 1 | | | | | |
| бонітування | | | | | | |
|-----------------+-----+------------+-------------+--------------+----------------+----------|
| У т.ч. уведено | 2 | | | | | |
| в основне стадо | | | | | | |
|-----------------+-----+------------+-------------+--------------+----------------+----------|
| Вибракувано | 3 | | | | | |
| протягом року | | | | | | |
|-----------------+-----+------------+-------------+--------------+----------------+----------|
| Провідна група | 4 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Число | Групи | N | Свино | Кількість | Одержано | Свино | При відлученні | Жива маса при відлученні |
| опоросів | свиноматок | з/п | маток | опоросів | поросят, голів | маток | | у 45 або 60 днів, кг |
| | | | у | |-----------------| у |-------------------------------+-----------------------------|
| | | | групі,| | усього | на 1 | групі,| кількість | поросят | поросят | загальна | середня одного |
| | | | голів | | за | опорос | голів | гнізд | у | на 1 | всіх |------------------|
| | | | | | групою | | | | групі, | опорос, | поросят |гнізда | поросяти |
| | | | | | | | | | голів | голів | | | |
|----------+-------------+-----+-------+-----------+--------+--------+-------+-----------+---------+---------+----------+-------+----------|
| | Усього | | | | | | | | | | | | |
| | опоросилося | 1 | | | | | | | | | | | |
| | протягом | | | | | | | | | | | | |
| | року | | | | | | | | | | | | |
| 1 |-------------+-----+-------+-----------+--------+--------+-------+-----------+---------+---------+----------+-------+----------|
| | У т. ч. | | | | | | | | | | | | |
| | уведено в | 2 | | | | | | | | | | | |
| | основне | | | | | | | | | | | | |
| | стадо | | | | | | | | | | | | |
|----------+-------------+-----+-------+-----------+--------+--------+-------+-----------+---------+---------+----------+-------+----------|
| | Основне | 3 | | | | | | | | | | | |
| | стадо | | | | | | | | | | | | |
| 2 і |-------------+-----+-------+-----------+--------+--------+-------+-----------+---------+---------+----------+-------+----------|
| більше | У т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| | провідна | 4 | | | | | | | | | | | |
| | група | | | | | | | | | | | | |
|----------+-------------+-----+-------+-----------+--------+--------+-------+-----------+---------+---------+----------+-------+----------|
| | За усіма | | | | | | | | | | | | |
| | матками | 5 | | | | | | | | | | | |
| | (без вибра- | | | | | | | | | | | | |
| | куваних)* | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Основні показники при оцінці | N | Еліта-рекорд | Еліта | I клас | II клас | Усього |
| | з/п |--------------+---------+---------+---------| |
| | | гол. | % | гол.| % | гол.| % | гол.| % | |
|------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кнури-плідники |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| При вирощуванні: | | | | | | | | | | |
| вік досягнення живої маси | | | | | | | | | | |
| 100 кг | 1 | | | | | | | | | |
|------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------|
| товщина шпику | 2 | | | | | | | | | |
|------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------|
| Дорослих тварин: | | | | | | | | | | |
| жива маса | 3 | | | | | | | | | |
