29.12.2002 N 1099
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2003 р.
за N 38/7359
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України
|
М.Я.Азаров
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2003 р.
за N 38/7359
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики
|
С.Л.Фещук
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)
Затверджений у сумі ___________________
__________________________________ грн.
(сума літерами і цифрами)
_______________________________________
(посада)
_______________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
__________________________________________________________________
(код та назва бюджетної установи)
__________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів __________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків державного
бюджету __________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів
________________________________________________________________).
(грн.)
Показники | Код | Усього на рік | Разом | |
загальний фонд | спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | |||
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | х | ||
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. | х | |||
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 250100 | х | ||
(розписати за підгрупами) | ||||
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 250200 | х | ||
(розписати за підгрупами) | ||||
- інші надходження | х | |||
(розписати за видами) | ||||
ВИДАТКИ - усього | х | |||
Поточні видатки | 1000 | |||
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | |||
Заробітна плата | 1111 | |||
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | |||
Виплати по тимчасовій непрацездатності | 1113 | |||
Нарахування на заробітну плату | 1120 | |||
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | |||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1132 | |||
Продукти харчування | 1133 | |||
М'який інвентар та обмундирування | 1134 | |||
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | 1135 | |||
Оренда та експлуатаційні послуги | 1136 | |||
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання | 1137 | |||
Послуги зв'язку | 1138 | |||
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | |||
Видатки на відрядження | 1140 | |||
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | 1150 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | |||
Оплата теплопостачання | 1161 | |||
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | |||
Оплата електроенергії | 1163 | |||
Оплата природного газу | 1164 | |||
Оплата інших комунальних послуг | 1165 | |||
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | |||
Дослідження і розробки, державні програми | 1170 | |||
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями | 1200 | |||
Субсидії і поточні трансферти | 1300 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1310 | |||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1320 | |||
Поточні трансферти населенню | 1340 | |||
Виплата пенсій і допомоги | 1341 | |||
Стипендії | 1342 | |||
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | |||
Поточні трансферти за кордон | 1350 | |||
Капітальні видатки | 2000 | |||
Придбання основного капіталу | 2100 | |||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | |||
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | |||
Будівництво (придбання) житла | 2121 | |||
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів | 2122 | |||
Інше будівництво (придбання) | 2123 | |||
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 2130 | |||
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду | 2131 | |||
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів | 2132 | |||
Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів | 2133 | |||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 2134 | |||
Створення державних запасів і резервів | 2200 | |||
Придбання землі і нематеріальних активів | 2300 | |||
Капітальні трансферти | 2400 | |||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2410 | |||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2420 | |||
Капітальні трансферти населенню | 2430 | |||
Капітальні трансферти за кордон | 2440 | |||
Нерозподілені видатки | 3000 | |||
Кредитування з вирахуванням погашення * | 4000 |
Керівник _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
відділу) _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики
|
С.Л.Фещук
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів __________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету
__________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів
_________________________________________________________________)
(тис.грн.)
Показники | Код | Усього на рік | Разом | |
загальний фонд | спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | |||
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | х | ||
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. | х | |||
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 250100 | х | ||
(розписати за підгрупами) | ||||
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 250200 | х | ||
(розписати за підгрупами) | ||||
- інші надходження | х | |||
(розписати за видами) | ||||
ВИДАТКИ - усього | х | |||
Поточні видатки | 1000 | |||
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | |||
Заробітна плата | 1111 | |||
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | |||
Виплати по тимчасовій непрацездатності | 1113 | |||
Нарахування на заробітну плату | 1120 | |||
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | |||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1132 | |||
Продукти харчування | 1133 | |||
М'який інвентар та обмундирування | 1134 | |||
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | 1135 | |||
Оренда та експлуатаційні послуги | 1136 | |||
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання | 1137 | |||
Послуги зв'язку | 1138 | |||
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | |||
Видатки на відрядження | 1140 | |||
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | 1150 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | |||
Оплата теплопостачання | 1161 | |||
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | |||
Оплата електроенергії | 1163 | |||
Оплата природного газу | 1164 | |||
Оплата інших комунальних послуг | 1165 | |||
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | |||
Дослідження і розробки, державні програми | 1170 | |||
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями | 1200 | |||
Субсидії і поточні трансферти | 1300 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1310 | |||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1320 | |||
Поточні трансферти населенню | 1340 | |||
Виплата пенсій і допомоги | 1341 | |||
Стипендії | 1342 | |||
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | |||
Поточні трансферти за кордон | 1350 | |||
Капітальні видатки | 2000 | |||
Придбання основного капіталу | 2100 | |||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | |||
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | |||
Будівництво (придбання) житла | 2121 | |||
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів | 2122 | |||
Інше будівництво (придбання) | 2123 | |||
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 2130 | |||
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду | 2131 | |||
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів | 2132 | |||
Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів | 2133 | |||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 2134 | |||
Створення державних запасів і резервів | 2200 | |||
Придбання землі і нематеріальних активів | 2300 | |||
Капітальні трансферти | 2400 | |||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2410 | |||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2420 | |||
Капітальні трансферти населенню | 2430 | |||
Капітальні трансферти за кордон | 2440 | |||
Нерозподілені видатки | 3000 | |||
Кредитування з вирахуванням погашення * | 4000 |
Керівник _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
відділу) _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики
|
С.Л.Фещук
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів ___________________________________________________________
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету
__________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів
_________________________________________________________________)
(тис.грн.)
Показники | КЕК | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | разом на рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | |||||||||||||
Нарахування на заробітну плату | 1120 | |||||||||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1132 | |||||||||||||
Продукти харчування | 1133 | |||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | |||||||||||||
Поточні трансферти населенню | 1340 | |||||||||||||
Інші видатки | 5000* | |||||||||||||
УСЬОГО |
Керівник _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
відділу) _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики
|
С.Л.Фещук
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)
Затверджений у сумі _______________грн.
(сума літерами і цифрами)
_______________________________________
(посада)
_______________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
__________________________________________________________________
(код та назва бюджетної установи)
__________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів __________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету
__________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів
_________________________________________________________________)
(грн.)
Показники | КЕК | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | разом на рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | |||||||||||||
Нарахування на заробітну плату | 1120 | |||||||||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1132 | |||||||||||||
Продукти харчування | 1133 | |||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | |||||||||||||
Поточні трансферти населенню | 1340 | |||||||||||||
Інші видатки | 5000* | |||||||||||||
УСЬОГО |
Керівник _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
відділу) _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики
|
С.Л.Фещук
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)
__________________________________________________________________
(код та назва бюджетної установи, організації)
__________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів __________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету
__________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів
_________________________________________________________________)
(грн.)
Показники | КЕК | Разом, спеціаль- ний фонд | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | Інші джерела власних надходжень* | Інші надходження | |||||||
назва інших над- ходжень за видами | ||||||||||||
разом | у т.ч. за підгрупами | разом | у т.ч. за підгрупами | |||||||||
25010100 | 25010200 | 25010300 | 25010400 | 25020100 | 25020200 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
РЕСУРСИ - усього | х | |||||||||||
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету | х | |||||||||||
ВИДАТКИ - усього | х | |||||||||||
Поточні видатки | 1000 | |||||||||||
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | |||||||||||
Заробітна плата | 1111 | |||||||||||
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | |||||||||||
Виплати по тимчасової непрацездатності | 1113 | |||||||||||
Нарахування на заробітну плату | 1120 | |||||||||||
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | |||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | |||||||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1132 | |||||||||||
Продукти харчування | 1133 | |||||||||||
М'який інвентар та обмундирування | 1134 | |||||||||||
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | 1135 | |||||||||||
Оренда та експлуатаційні послуги | 1136 | |||||||||||
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання | 1137 | |||||||||||
Послуги зв'язку | 1138 | |||||||||||
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | |||||||||||
Видатки на відрядження | 1140 | |||||||||||
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | 1150 | |||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | |||||||||||
Оплата теплопостачання | 1161 | |||||||||||
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | |||||||||||
Оплата електроенергії | 1163 | |||||||||||
Оплата природного газу | 1164 | |||||||||||
Оплата інших комунальних послуг | 1165 | |||||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | |||||||||||
Дослідження і розробки, державні програми | 1170 | |||||||||||
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями | 1200 | |||||||||||
Субсидії і поточні трансферти | 1300 | |||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1310 | |||||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1320 | |||||||||||
Поточні трансферти населенню | 1340 | |||||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 1341 | |||||||||||
Стипендії | 1342 | |||||||||||
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | |||||||||||
Поточні трансферти за кордон | 1350 | |||||||||||
Капітальні видатки | 2000 | |||||||||||
Придбання основного капіталу | 2100 | |||||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | |||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | |||||||||||
Будівництво (придбання) житла | 2121 | |||||||||||
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів | 2122 | |||||||||||
Інше будівництво (придбання) | 2123 | |||||||||||
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 2130 | |||||||||||
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду | 2131 | |||||||||||
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів | 2132 | |||||||||||
Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів | 2133 | |||||||||||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 2134 | |||||||||||
Створення державних запасів і резервів | 2200 | |||||||||||
Придбання землі і нематеріальних активів | 2300 | |||||||||||
Капітальні трансферти | 2400 | |||||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2410 | |||||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2420 | |||||||||||
Капітальні трансферти населенню | 2430 | |||||||||||
Капітальні трансферти за кордон | 2440 |
Керівник _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
відділу) _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики
|
С.Л.Фещук
|
Додаток 1
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________
(посада)
____________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.
Номер ________________
Дата _________________
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва бюджетної установи _________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів __________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету
__________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів
_________________________________________________________________)
Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________
(тис.грн. (грн.))
-------------------------------------------------------------------
| Коди бюдж. |Найменування показників | Сума змін (+, -) |
| класиф. | |-------------------------|
|(доходів/екон.| |загальний|спеціаль-|разом|
| видатків) | | фонд | ний | |
| | | | фонд | |
|--------------+------------------------+---------+---------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------+------------------------+---------+---------+-----|
| |ДОХОДИ - усього | | | |
|--------------+------------------------+---------+---------+-----|
| |у тому числі за видами | | | |
| |надходжень за кодами | | | |
| |класифікації доходів | | | |
|--------------+------------------------+---------+---------+-----|
|--------------+------------------------+---------+---------+-----|
| |ФІНАНСУВАННЯ - усього | | | |
|--------------+------------------------+---------+---------+-----|
| |у тому числі за кодами | | | |
| |класифікації | | | |
| |фінансування за типом | | | |
| |боргового зобов'язання | | | |
|--------------+------------------------+---------+---------+-----|
|--------------+------------------------+---------+---------+-----|
| |ВИДАТКИ - усього | | | |
|--------------+------------------------+---------+---------+-----|
| |у тому числі за кодами | | | |
| |економічної класифікації| | | |
| |(КЕК) | | | |
|--------------+------------------------+---------+---------+-----|
-------------------------------------------------------------------
Начальник Управління Начальник відповідного
державного бюджету та управління
бюджетної політики (головний бухгалтер/начальник
(керівник) планово-фінансового відділу)
_______________________________ _______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)
Додаток 2
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________
(посада)
____________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.
Номер ________________
Дата _________________
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва бюджетної установи _________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів __________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету
__________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів
_________________________________________________________________)
Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________
(тис.грн. (грн.))
КЕК | Найменування видатків | Сума змін | ||||||||||||
у тому числі за місяцями: | разом на рік | |||||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ | |||||||||||||
1120 | Нарахування на заробітну плату | |||||||||||||
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | |||||||||||||
1133 | Продукти харчування | |||||||||||||
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||||||||||
1340 | Поточні трансферти населенню | |||||||||||||
5000* | Інші видатки | |||||||||||||
УСЬОГО |
Начальник Управління Начальник відповідного
державного бюджету та управління
бюджетної політики (головний бухгалтер/начальник
(керівник) планово-фінансового відділу)
_______________________________ _______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)
Додаток 3
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________
(посада)
____________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.
Номер ________________
Дата _________________
Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________
(тис.грн. (грн.))
ККД | Найменування доходів | Сума змін | ||||||||||||
у тому числі за місяцями: | разом на рік | |||||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||
УСЬОГО |
Начальник Управління Начальник відповідного
державного бюджету та управління
бюджетної політики
_______________________________ _______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)
Додаток 4
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________
(посада)
____________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.
Номер ________________
Дата _________________
Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________
(тис.грн. (грн.))
ККФ | Найменування фінансування за типом боргового зобов'язання | Сума змін | ||||||||||||
у тому числі за місяцями: | разом на рік | |||||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||
УСЬОГО |
Начальник Управління Начальник відповідного
державного бюджету та управління
бюджетної політики
_______________________________ _______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)
Додаток 5
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)
-------------------------------------------------
| N | Номер довідки | Дата |
|з/п | | |
|-----------------------------------------------|
|довідки про внесення змін до річного розпису |
|асигнувань (доходів, фінансування) державного |
|бюджету |
|-----------------------------------------------|
| | | |
|-----------------------------------------------|
|довідки про внесення змін до помісячного |
|розпису асигнувань (доходів, фінансування) |
|державного бюджету |
|-----------------------------------------------|
| | | |
-------------------------------------------------
Передав ______________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Отримав ______________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Додаток 6
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
КВК ______________________________________________________________
(код відомчої класифікації)
КПКВ _____________________________________________________________
(код програмної класифікації видатків)
(грн.)
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування доходів/фінансування | Сума |
|класифікації | | |
| доходів/ | | |
|фінансування | | |
|---------------+-------------------------------------+----------|
| 405100 |Залишки коштів, що склалися на | |
| |початок року (01.01.200 ____) | |
|---------------+-------------------------------------+----------|
|---------------+-------------------------------------+----------|
|---------------+-------------------------------------+----------|
|---------------+-------------------------------------+----------|
|---------------+-------------------------------------+----------|
|---------------+-------------------------------------+----------|
|---------------+-------------------------------------+----------|
| |Всього | |
------------------------------------------------------------------
Начальник відділу звітності
про виконання Держказначейства ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
____________________
(число, місяць, рік) М.П.