УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 611 від 28.12.2001
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2002 р.
за N 1/6289
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 780 (z1392-05) від 14.11.2005 )

Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата у народні депутати України і членів його сім'ї

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 310 (z0313-03) від 18.04.2003 )
На виконання статті 44 Закону України від 18 жовтня 2001 р. N 2766-III (2766-14) "Про вибори народних депутатів України" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму Декларації про майно та доходи кандидата у народні депутати України і членів його сім'ї, що додається.
2. Департаменту податкової політики і макроекономічного прогнозування (Якушик І.Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та надіслати форму зазначеної декларації до Центральної виборчої комісії.
3. Скасувати наказ Міністерства фінансів України від 20 листопада 1997 року N 250 "Про затвердження форми декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан кандидата у народні депутати України і членів його сім'ї".
Міністр
І.О.Юшко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
від 28.12.2001 N 611
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2002 р.
за N 1/6289

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно та доходи кандидата у народні депутати України і членів його сім'ї, одержані у 20__ році

--------------------------------------------------------------------
|РОЗДІЛ I. Загальні відомості                                      |
|------------------------------------------------------------------|
|1. Ідентифікаційний номер: -------------------------------        |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                           -------------------------------        |
|__________________________ __________________ ________________    |
|        (прізвище)               (ім'я)         (по батькові)     |
|                                                                  |
|2. Місце проживання: ----------------                             |
|                     |  |  |  |  |  |                             |
|                     ---------------- ______________ _________    |
|                       (пошт. індекс)   (область)     (район)     |
|__________________ ___________ ________ _______ _______           |
|   (нас. пункт)     (вулиця)   (N буд.) (корп.) (N кв.)           |
|                                                                  |
|3. Місце роботи: -------------------------                        |
|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
|                 ------------------------- ___________________    |
|                      (код ЄДРПОУ)           (найменування        |
|                                              організації)        |
|4. Контактні телефони: ---------------       ---------------      |
|                       | | | | | | | |       | | | | | | | |      |
|                       ---------------       ---------------      |
|                         (службовий)           (домашній)         |
|5. Члени сім'ї (*):                                               |
|------------------------------------------------------------------|
|  Ступінь родинного | Прізвище, ініціали | Ідентифікаційний номер |
|  зв'язку           |                    |                        |
|--------------------+--------------------+------------------------|
|--------------------+--------------------+------------------------|
|--------------------+--------------------+------------------------|
--------------------------------------------------------------------
______________
(*) У цій декларації до членів сім'ї належать: чоловік (дружина), батьки та неодружені діти, які проживають з ними.
--------------------------------------------------------------------
|РОЗДІЛ II. Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні, |
|за 20__ рік                                                       |
|------------------------------------------------------------------|
|N   |Перелік доходів        |Кандидата у     |Членів сім'ї        |
|пор.|                       |народні депутати|                    |
|    |                       |України         |                    |
|    |                       |----------------+--------------------|
|    |                       |Сума отриманого |Сума отриманого     |
|    |                       |(нарахованого)  |(нарахованого)      |
|    |                       |доходу          |доходу              |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|1   |          2            |       3        |        4           |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|1   |Загальна сума сукупного|                |                    |
|    |доходу, у т.ч.:        |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Заробітна плата        |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Дивіденди, проценти,   |                |                    |
|    |роялті                 |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Матеріальна допомога   |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Призи, виграші,        |                |                    |
|    |подарунки              |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Допомога у зв'язку з   |                |                    |
|    |безробіттям            |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Аліменти               |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Спадщина               |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Страхове відшкодування |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Дохід від передачі     |                |                    |
|    |грошей та іншого майна |                |                    |
|    |у позику (тимчасове    |                |                    |
|    |користування)          |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Дохід від відчуження   |                |                    |
|    |майна, зазначеного у   |                |                    |
|    |розділах III-IV        |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Дохід від наукової,    |                |                    |
|    |викладацької           |                |                    |
|    |діяльності, авторська  |                |                    |
|    |винагорода             |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Дохід від провадження  |                |                    |
|    |підприємницької та     |                |                    |
|    |незалежної професійної |                |                    |
|    |діяльності             |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Дохід від відчуження   |                |                    |
|    |цінних паперів та      |                |                    |
|    |корпоративних прав     |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Дохід від передачі в   |                |                    |
|    |оренду (строкове       |                |                    |
|    |володіння і            |                |                    |
|    |користування) майна,   |                |                    |
|    |прав на використання   |                |                    |
|    |об'єктів               |                |                    |
|    |інтелектуальної        |                |                    |
|    |власності              |                |                    |
|----+-----------------------+----------------+--------------------|
|    |Інші доходи, у т.ч.    |                |                    |
|    |одержані у вигляді     |                |                    |
|    |додаткових благ та     |                |                    |
|    |фінансової допомоги    |                |                    |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| РОЗДІЛ II.А. Доходи, одержані з джерел за межами України         |
|------------------------------------------------------------------|
| Кандидата у народні депутати   |Членів сім'ї                     |
| України                        |                                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
| Назва |Сума доходу             |Назва |Сума доходу               |
| країни|------------------------|країни|--------------------------|
|       |в іноземній|перераховано|      |в іноземній|перераховано  |
|       |валюті     |у грн.      |      |валюті     |у грн.        |
|------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|РОЗДІЛ III.  Відомості  про  нерухоме  майно,  що  знаходиться  у |
|приватній власності                                               |
|------------------------------------------------------------------|
|N   |Перелік об'єктів   |Кандидата у народні|Членів сім'ї         |
|пор.|                   |депутати України   |                     |
|    |                   |-------------------+---------------------|
|    |                   |Загальна|Вартість  |Загальна|Вартість    |
|    |                   |площа   |придбання |площа   |придбання   |
|    |                   |(кв.м)  |(**)      |(кв.м)  |(**)        |
|----+-------------------+--------+----------+--------+------------|
|1   |         2         |   3    |   4      |  5     |  6         |
|----+-------------------+--------+----------+--------+------------|
|1   |Земельні ділянки   |        |          |        |            |
|----+-------------------+--------+----------+--------+------------|
|2   |Житловий будинок   |        |          |        |            |
|----+-------------------+--------+----------+--------+------------|
|3   |Квартира           |        |          |        |            |
|----+-------------------+--------+----------+--------+------------|
|4   |Садовий (дачний)   |        |          |        |            |
|    |будинок            |        |          |        |            |
|----+-------------------+--------+----------+--------+------------|
|5   |Гараж              |        |          |        |            |
|----+-------------------+--------+----------+--------+------------|
|6   |Інше нерухоме майно|        |          |        |            |
|------------------------------------------------------------------|
|РОЗДІЛ IV.  Відомості про транспортні засоби,  що  знаходяться  в |
|приватній власності                                               |
|------------------------------------------------------------------|
|N   |Перелік             |Кандидата у народні|  Членів сім'ї      |
|пор.|                    |депутати України   |                    |
|    |                    |-------------------+--------------------|
|    |                    |Марка/ |  Об'єм    |Марка/ |Об'єм       |
|    |                    |модель |  двигуна  |модель |двигуна     |
|    |                    |       |  (куб.см) |       |(куб.см)    |
|----+--------------------+-------+-----------+-------+------------|
|1   |        2           |  3    |    4      | 5     |  6         |
|----+--------------------+-------+-----------+-------+------------|
|1   |Автомобілі легкові  |       |           |       |            |
|----+--------------------+-------+-----------+-------+------------|
|2   |Автомобілі вантажні,|       |           |       |            |
|    |спеціальні          |       |           |       |            |
|----+--------------------+-------+-----------+-------+------------|
|3   |Автобуси            |       |           |       |            |
|----+--------------------+-------+-----------+-------+------------|
|4   |Мотоцикли           |       |           |       |            |
|----+--------------------+-------+-----------+-------+------------|
|5   |Трактори            |       |           |       |            |
|----+--------------------+-------+-----------+-------+------------|
|6   |Водні транспортні   |       |           |       |            |
|    |засоби              |       |           |       |            |
|------------------------------------------------------------------|
|РОЗДІЛ V.  Відомості про вклади у банках,  цінні папери  та  інші |
|активи, що знаходяться в приватній власності                      |
|------------------------------------------------------------------|
|N   |Перелік               |Кандидата у народні|Членів сім'ї      |
|пор.|                      |депутати України   |                  |
|    |                      |-------------------+------------------|
|    |                      |Усього |У тому     |Усього|У тому     |
|    |                      |(грн.) |числі      |(грн.)|числі      |
|    |                      |       |за         |      |за         |
|    |                      |       |кордоном   |      |кордоном   |
|    |                      |       |(грн.)     |      |(грн.)     |
|----+----------------------+-------+-----------+------+-----------|
|1   |        2             |  3    |     4     |   5  |      6    |
|----+----------------------+-------+-----------+------+-----------|
|1   |Сума грошових коштів  |       |           |      |           |
|    |на рахунках у банках  |       |           |      |           |
|    |та інших фінансових   |       |           |      |           |
|    |установах             |       |           |      |           |
|----+----------------------+-------+-----------+------+-----------|
|2   |Номінальна вартість   |       |           |      |           |
|    |цінних паперів        |       |           |      |           |
|----+----------------------+-------+-----------+------+-----------|
|3   |Розмір внесків (паїв) |       |           |      |           |
|    |до статутних (пайових)|       |           |      |           |
|    |фондів підприємств,   |       |           |      |           |
|    |установ, організацій  |       |           |      |           |
--------------------------------------------------------------------
______________
(**) Заповнюється у разі придбання у звітному році.
     Правильність зазначених у цій декларації відомостей
 СТВЕРДЖУЮ _________________ "___" _______________ 200_ р.
                (підпис)                (дата)
( Форма Декларації із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 310 (z0313-03) від 18.04.2003 )
Заступник начальника управління
податкової політики та
макроекономічного прогнозування -
начальник відділу
Л.П.Рябошапка