N 68 від 07.02.2002
м. Київ
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2002 р.
за N 143/6431
|
Міністр
|
Ю.П.Богуцький
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
19.04.2001 N 205
( z0365-01 )
(у редакції
наказу Міністерства культури
і мистецтв України
від 07.02.2002 N 68)
Найменування посад | Місячні посадові оклади (ставки заробітної плати), гривень |
1 | 2 |
Керівні працівники | |
Директор: доктор наук кандидат наук | 403-426 380-403 |
Директор філіалу: доктор наук кандидат наук який не має наукового ступеня | 345-380 311-345 282-311 |
Завідувачі (начальники) науково-дослідних відділів, науково-дослідних лабораторій, учений секретар: доктор наук кандидат наук | 345-380 299-357 |
Завідувач науково-дослідного сектору, що входить до складу науково-дослідного відділу: доктор наук кандидат наук | 299-345 242-299 |
Головний інженер науково-дослідної установи | 282-380 |
Начальник дослідно-конструкторського бюро, завідувач (начальник) дослідної майстерні | 253- 345 |
Наукові працівники | |
Головний науковий співробітник: доктор наук | 334-374 |
Провідний науковий співробітник: доктор наук кандидат наук | 322-357 299-345 |
Старший науковий співробітник: кандидат наук який не має наукового ступеня | 288-334 265-311 |
Науковий співробітник: кандидат наук який не має наукового ступеня | 276-299 242-276 |
Молодший науковий співробітник: кандидат наук який не має наукового ступеня | 242-265 196-242 |
Головний інженер проекту | 265-345 |
Головний фахівець | 265-328 |
Додаток 2
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
19.04.2001 N 205
( z0365-01 )
(у редакції
наказу Міністерства культури
і мистецтв України
від 07.02.2002 N 68)
Найменування посад | Місячні посадові оклади (ставки заробітної плати), гривень |
1 | 2 |
Завідувачі (начальники) відділів: науково-технічної інформації, планово-економічного, організації праці, управління та соціальних питань, фінансового, програмного забезпечення, виробничого, редакційно-видавничого, міжвідомчих зв'язків та інших | 178-190 |
Завідувачі (начальники) відділів: матеріально-технічного постачання, експлуатаційно-технічного | 178-184 |
Завідувач (начальник): відділу кадрів, наукової бібліотеки | 173-178 |
Начальник господарського відділу | 173-178 |
Завідувачі (начальники) дільниць: експлуатаційно-виробничої, транспортної | 178-190 |
Завідувачі (начальники): відділу охорони, штабу цивільної оборони, спецчастини (спецрежиму) | 173-178 |
ПРОВІДНІ: інженери (конструктор, програміст, електронік, технолог, проектувальник та інші; економіст; юрисконсульт; бухгалтер (з дипломом спеціаліста); редактор; соціолог; психолог; перекладач та інші фахівці | 150-173 |
Інженери (конструктор, програміст, електронік, механік, технолог, проектувальник та інші); економіст; юрисконсульт; бухгалтер; соціолог; психолог; редактор; перекладач та інші фахівці I категорії II категорії | 161-167 155-161 |
Інженери (конструктор, програміст, електронік, технолог) III категорії | 150-155 |
Інженери різних спеціальностей; бухгалтер; економіст; юрисконсульт; перекладач та інші фахівці (без категорії) | 144-150 |
Старший лаборант, який має вищу освіту | 144-155 |
ТЕХНІКИ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: I категорії II категорії без категорії | 144-155 138-144 138 |
Лаборанти | 138-144 |
Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), копіювально-розмножувального бюро, машинописного бюро, архіву, господарства | 138-161 |
Старші: інспектор, диспетчер, товарознавець, касир, табельник; стенографістка I категорії | 138-150 |
ІНШІ ФАХІВЦІ ТА ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ: касир, інспектор, стенографістка II категорії друкарка I категорії, секретар-стенографістка друкарка II категорії, секретар-друкарка, агент з постачання, кресляр, діловод, архіваріус, експедитор, обліковець, табельник копіювальник та інші | 138-144 |
Заступник начальника
фінансово-економічного управління -
начальник відділу економіки
кінематографії
|
Л.О.Бобкова
|
Додаток 3
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
19.04.2001 N 205
( z0365-01 )
(у редакції
наказу Міністерства культури
і мистецтв України
від 07.02.2002 N 68)
Найменування посад | Місячні оклади, гривень |
Швейцар, вантажник, сторож, прибиральник виробничих (службових) приміщень, територій; гардеробник, натирач підлоги, машиніст із прання та ремонту спецодягу, опалювач, кастелянка, підсобний робітник, робітник з благоустрою, двірник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник) | 136-138 |
Водії: електро- та автовізка, транспортно- прибиральних машин, самохідних механізмів; контролер, палітурник документів, ліфтер при швидкості руху ліфта від 2,5 до 7 м/с і більше, садівник | 136-144 |
Оператори: копіювальних та розмножувальних машин, електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 138-150 |
Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи: слюсар, електрик, електромеханік, електромонтер, столяр та інші робітники (1-6-го розрядів) | 138-150 |
Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи: з ремонту та налагодження особливо складного обладнання, робітники з комплексного обслуговування та ремонту будинків | 150-155 |
Заступник начальника
фінансово-економічного управління -
начальник відділу економіки
кінематографії
|
Л.О.Бобкова
|
Додаток 4
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
19.04.2001 N 205
( z0365-01 )
(у редакції
наказу Міністерства культури
і мистецтв України
від 07.02.2002 N 68)
Найменування посад | Місячні посадові оклади (ставки заробітної плати), гривень |
1 | 2 |
Керівні працівники: | |
Директор доктор наук кандидат наук | 357-380 322-357 |
Завідувачі (начальники) науково-дослідних відділів, науково-дослідних лабораторій, учений секретар доктор наук кандидат наук | 334-345 311-334 |
Завідувач науково-дослідного сектору, що входить до складу науково-дослідного відділу кандидат наук | 299-311 |
Наукові працівники | |
Головний науковий співробітник доктор наук | 311-345 |
Провідний науковий співробітник кандидат наук | 299-311 |
Старший науковий співробітник кандидат наук | 265-299 |
Науковий співробітник який не має наукового ступеня | 242-265 |
Молодший науковий співробітник який не має наукового ступеня | 219-230 |
Заступник начальника
фінансово-економічного управління -
начальник відділу економіки
кінематографії
|
Л.О.Бобкова
|
Додаток 5
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
19.04.2001 N 205
( z0365-01 )
(у редакції
наказу Міністерства культури
і мистецтв України
від 07.02.2002 N 68)
Найменування посад | Місячні посадові оклади (ставки заробітної плати), гривень |
Директор-розпорядник | 207 |
Керівник художній | 219 |
Головний інженер | 196 |
Головні: режисер, художник, диригент | 196 |
Начальники відділів (служб, лабораторій) з основних видів діяльності, головний адміністратор | 167-173 |
Режисер-постановник, художник-постановник | 184-207 |
Режисер | 161-173 |
Завідувач художньо-постановочної частини | 178 |
Художники всіх спеціальностей | 150-178 |
Артисти | 144-219 |
Звукорежисер: вищої категорії I категорії II категорії | 167 161 155 |
Заступник начальника
фінансово-економічного управління -
начальник відділу економіки
кінематографії
|
Л.О.Бобкова
|
Додаток 6
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
19.04.2001 N 205
( z0365-01 )
(у редакції
наказу Міністерства культури
і мистецтв України
від 07.02.2002 N 68)
Найменування посад | Місячні посадові оклади (ставки заробітної плати), гривень |
1 | 2 |
ПРОВІДНІ: інженери (конструктор, програміст, електронік, технолог, проектувальник та інші); економіст; юрисконсульт; бухгалтер (з дипломом спеціаліста); редактор; соціолог; психолог; перекладач та інші фахівці | 150-173 |
Інженери (конструктор, програміст, електронік, механік, технолог, проектувальник та інші); економіст; юрисконсульт; бухгалтер; соціолог; психолог; редактор; перекладач та інші фахівці I категорії II категорії | 161-167 155-161 |
Інженери (конструктор, програміст, електронік, технолог) III категорії | 150-155 |
Інженери різних спеціальностей; бухгалтер; економіст; юрисконсульт; перекладач та інші фахівці (без категорії) | 144-150 |
Старший лаборант, який має вищу освіту | 144-155 |
ТЕХНІКИ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: I категорії II категорії без категорії | 144-155 138-144 138 |
Лаборанти | 138-144 |
Завідувачі: канцелярії, архіву, господарства, фотолабораторії | 138-161 |
Старші: інспектор, касир, табельник; стенографістка I категорії | 138-150 |
ІНШІ ФАХІВЦІ ТА ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ: касир, інспектор, друкарка I категорії, друкарка II категорії, секретар-друкарка, агент з постачання | 138-144 |
Старший адміністратор | 155-161 |
Заступник начальника
фінансово-економічного управління -
начальник відділу економіки
кінематографії
|
Л.О.Бобкова
|
Додаток 7
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
19.04.2001 N 205
( z0365-01 )
(у редакції
наказу Міністерства культури
і мистецтв України
від 07.02.2002 N 68)
Найменування посад | Місячні оклади, гривень |
Сторож, прибиральник виробничих (службових) приміщень, територій; гардеробник, натирач підлоги, машиніст із прання та ремонту спецодягу, комірник, підсобний робітник, робітник з благоустрою, двірник | 136-138 |
Контролер, палітурник документів | 136-144 |
Оператори: копіювальних та розмножувальних машин, електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 138-150 |
Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи: слюсар, електрик, електромеханік, електромонтер, столяр та інші робітники (1-6-го розрядів) | 138-150 |
Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи: з ремонту та налагодження особливо складного обладнання | 150-155 |
Машиніст сцени (3-5-го розрядів) | 150-155 |
Заступник начальника
фінансово-економічного управління -
начальник відділу економіки
кінематографії
|
Л.О.Бобкова
|