КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 квітня 2010 р. N 948-р
Київ

Про викуп об'єктів приватної власності та земельних ділянок з мотиву суспільної необхідності

1. Відповідно до статті 8 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (962-16) Львівській облдержадміністрації викупити до 1 липня 2010 р. з мотиву суспільної необхідності земельні ділянки, садові будинки, відшкодувати вартість багаторічних насаджень згідно з додатком 1, викупити гаражні бокси та інші об'єкти нерухомості згідно з додатком 2, що розміщені на земельній ділянці, яка відводиться для будівництва та реконструкції Львівського аеропорту відповідно до проекту реконструкції аеродрому державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 103 (103-2009-р) , та проекту землеустрою щодо відведення відповідної земельної ділянки.
2. Львівській облдержадміністрації разом з Львівською міською радою забезпечити надання державному підприємству "Міжнародний аеропорт "Львів" у постійне користування викуплених земельних ділянок з видачею відповідного державного акта.
3. Міністерству транспорту та зв'язку і Міністерству фінансів у межах кошторису та бюджетних призначень на проведення реконструкції аеродрому державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" перерахувати Львівській облдержадміністрації:
10356644 гривень - для викупу згідно з викупною вартістю, яка підтверджена експертною оцінкою відповідно до законодавства, зазначених у пункті 1 цього розпорядження земельних ділянок, об'єктів права приватної власності, відшкодування вартості багаторічних насаджень;
1015595 гривень - для відшкодування підтверджених документально витрат, пов'язаних з оплатою послуг з нотаріального оформлення документів, послуг бюро технічної інвентаризації, виготовленням і погодженням містобудівної та землевпорядної документації.
4. Львівській облдержадміністрації подати до 31 липня 2010 р. Міністерству транспорту та зв'язку і Міністерству фінансів звіт про використання коштів, виділених згідно з пунктом 3 цього розпорядження.
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 44

Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 2010 р. N 948-р

ПЕРЕЛІК

земельних ділянок та інших об'єктів права приватної власності, що підлягають викупу з мотиву суспільної необхідності

Найменування об'єкта згідно з внутрішньою нумерацією садового товариства Площа земе- льної ділян- ки, гекта- рів Викупна ціна, гривень Вартість багато- річних насад- жень, гривень Усього, гривень
земельної ділянки садового будинку
Садове товариство "Залізничник" (м. Львів, вул. Землеробна)
1. Садова ділянка N 13 0,0445 140475,49 14204,86 3281 157961,35
2. Садова ділянка N 22 0,041 129426,85 28864,59 3349,1 161640,54
3. Садова ділянка N 35 0,051 160994,38 21036,26 4373,59 186404,23
4. Садова ділянка N 36 0,0447 141106,84 18069,65 2487,91 161664,4
5. Садова ділянка N 37 0,0486 153418,17 62955,41 1764,52 218138,11
6. Садова ділянка N 38 0,058 183091,65 15465,46 3256,83 201813,94
7. Садова ділянка N 39 0,0492 155312,22 49907,15 3771,22 208990,6
8. Садова ділянка N 40 0,049 154680,87 5333,39 3167,42 163181,68
9. Садова ділянка N 59 0,06 189405,15 86575,91 8693,89 284674,95
10. Садова ділянка N 60 0,0566 178672,19 32362,75 5370,87 216405,82
11. Садова ділянка N 61 0,0497 156890,6 59516,08 3830,39 220237,07
12. Садова ділянка N 62 0,0476 150261,42 105585,76 1976,9 257824,07
13. Садова ділянка N 63 0,0488 154049,52 26969,49 2510,89 183529,9
14. Садова ділянка N 64 0,0464 146473,32 27603,99 2393,77 176471,07
15. Садова ділянка N 65 0,051 160994,38 44048,52 6881,78 211924,67
16. Садова ділянка N 66 0,06 189405,15 256504,79 5329,73 451239,67
17. Садова ділянка N 67 0,0641 202347,84 38383,17 7027,43 247758,43
18. Садова ділянка N 68 0,0575 181513,27 44706,13 7162,23 233381,63
Усього 0,9277 2928519,29 938093,35 76629,47 3943242,11

Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 2010 р. N 948-р

ПЕРЕЛІК

гаражів та інших об'єктів права приватної власності, що підлягають викупу з мотиву суспільної необхідності

Найменування об'єкта згідно з внутрішньою нумерацією кооперативу Викупна ціна, гривень
Автогаражний кооператив" Автолюбитель-6" (м. Львів, вул. Кульпарківська, 224)
1. Гаражний бокс 721а 29178,69
2. Гаражний бокс 725 14565,18
3. Гаражний бокс 725а 36716,03
4. Гаражний бокс 725б 37275,94
5. Гаражний бокс 727 16366,79
6. Гаражний бокс 729 16189,26
7. Гаражний бокс 731 22494,36
8. Гаражний бокс 733 24181,46
9. Гаражний бокс 735 20814,61
10. Гаражний бокс 736 28828,87
11. Гаражний бокс 737 17990,86
12. Гаражний бокс 738 18220,92
13. Гаражний бокс 739 20509,96
14. Гаражний бокс 739а 17502,38
15. Гаражний бокс 740 16191,36
16. Гаражний бокс 741 17825,93
17. Гаражний бокс 742 12499,9
18. Гаражний бокс 743 25067,03
19. Гаражний бокс 744 12953,72
20. Гаражний бокс 745 17252,36
21. Гаражний бокс 745а 21795,77
22. Гаражний бокс 745б 22141,39
23. Гаражний бокс 746 14551,53
24. Гаражний бокс 747 69465,36
25. Гаражний бокс 747а 18495,1
26. Гаражний бокс 747б 15816,33
27. Гаражний бокс 748 14476,94
28. Гаражний бокс 750 49681,3
29. Гаражний бокс 750а 15432,9
30. Гаражний бокс 750б 45912,1
31. Гаражний бокс 815 15836,29
32. Гаражний бокс 817 14619,81
33. Гаражний бокс 819 16110,47
34. Гаражний бокс 820 11667,90
35. Гаражний бокс 821 11851,74
36. Гаражний бокс 822 18962,58
37. Гаражний бокс 823 15192,33
38. Гаражний бокс 824 12970,52
39. Гаражний бокс 825 16605,25
40. Гаражний бокс 826 12033,48
41. Гаражний бокс 827 15000,09
42. Гаражний бокс 828 15852,05
43. Гаражний бокс 829 23060,58
44. Гаражний бокс 829а 18364,84
45. Гаражний бокс 830 11901,11
46. Гаражний бокс 831 33581,33
47. Гаражний бокс 832 13817,23
48. Гаражний бокс 832а 19888,07
49. Гаражний бокс 832б 41272,04
50. Гаражний бокс 913 12120,67
51. Гаражний бокс 915 21602,48
52. Гаражний бокс 917а 15526,39
53. Гаражний бокс 918 25063,88
54. Гаражний бокс 919 15573,66
55. Гаражний бокс 919а 23583,73
56. Гаражний бокс 919б 18168,4
57. Сторожовий пост N 3 літ. В-2 46069,68
Разом 1226690,91
Автогаражний кооператив-12 (м. Львів, вул. Кульпарківська, 226)
Ряд 1
58. Гаражний бокс 103 36119,34
59. Гаражний бокс 104 25534,5
60. Гаражний бокс 105 23729,74
61. Гаражний бокс 106 19482,57
62. Гаражний бокс 107 15989,66
63. Гаражний бокс 108 16118,87
64. Гаражний бокс 109 21740,1
65. Гаражний бокс 110 18510,86
66. Гаражний бокс 111 13352,91
67. Гаражний бокс 112 15116,7
68. Гаражний бокс 113 14792,09
69. Гаражний бокс 114 16240,73
70. Гаражний бокс 115 17762,9
71. Гаражний бокс 116 17129,45
72. Гаражний бокс 117 18558,13
73. Гаражний бокс 118 16132,53
74. Гаражний бокс 119 19357,56
75. Гаражний бокс 120 37470,28
76. Гаражний бокс 121 43231,23
77. Гаражний бокс 122 20334,53
78. Гаражний бокс 123 18829,16
79. Гаражний бокс 124 32926,87
80. Гаражний бокс 125 13675,41
81. Гаражний бокс 126 24935,72
82. Гаражний бокс 127 29662,97
83. Гаражний бокс 128 24373,7
84. Гаражний бокс 129 18501,41
85. Гаражний бокс 130 16988,69
86. Гаражний бокс 131 17990,86
87. Гаражний бокс 132 16613,66
88. Гаражний бокс 133 26515,67
89. Гаражний бокс 134 18683,14
90. Гаражний бокс 135 26716,32
91. Гаражний бокс 136 26716,32
92. Гаражний бокс 137 3444,59
93. Гаражний бокс 138 3527,58
Ряд 2
94. Гаражний бокс 102 18891,14
95. Гаражний бокс 103 13813,02
96. Гаражний бокс 104 21602,48
97. Гаражний бокс 105 16979,23
98. Гаражний бокс 106 13467,41
99. Гаражний бокс 107 21315,7
100. Гаражний бокс 108 11796,06
101. Гаражний бокс 109а 21767,41
102. Гаражний бокс 110 14594,6
103. Гаражний бокс 111 13295,13
104. Гаражний бокс 112 14925,5
105. Гаражний бокс 113 14226,92
106. Гаражний бокс 114 18498,25
107. Гаражний бокс 115 16810,1
108. Гаражний бокс 116 16712,4
109. Гаражний бокс 117 15104,09
110. Гаражний бокс 118 13769,95
111. Гаражний бокс 119 15857,3
112. Гаражний бокс 120 20211,62
113. Гаражний бокс 121 26223,63
114. Гаражний бокс 122 26226,78
115. Гаражний бокс 123 18206,22
116. Гаражний бокс 124 13168,02
117. Гаражний бокс 125 15103,04
118. Гаражний бокс 126 13941,19
119. Гаражний бокс 127 18098,01
120. Гаражний бокс 128 16125,18
121. Гаражний бокс 130 15038,96
122. Гаражний бокс 130а 20132,83
123. Гаражний бокс 131 16791,19
124. Гаражний бокс 131а 18143,19
125. Гаражний бокс 132 17146,26
126. Гаражний бокс 132а 14451,73
127. Гаражний бокс 133 20901,8
128. Гаражний бокс 133а 17409,94
129. Гаражний бокс 134 15481,22
130. Гаражний бокс 135 11036,55
131. Гаражний бокс 136 18762,98
132. Гаражний бокс 137 18509,81
133. Гаражний бокс 138 32179,97
134. Гаражний бокс 140 35153,93
135. Гаражний бокс 141 15192,33
136. Гаражний бокс 142 14007,37
137. Гаражний бокс 143 14477,99
138. Гаражний бокс 144 11233
139. Гаражний бокс 145 32824,97
140. Гаражний бокс 146 31792,33
141. Гаражний бокс 147 14258,44
142. Гаражний бокс 148 29921,39
143. Гаражний бокс 149 23519,64
144. Гаражний бокс 150 29068,39
145. Гаражний бокс 151 20583,5
146. Гаражний бокс 152 18350,13
147. Гаражний бокс 153 55108,18
148. Гаражний бокс 155 22447,08
Ряд 3
149. Гаражний бокс 104 16489,7
150. Гаражний бокс 105 18678,94
151. Гаражний бокс 106 18660,03
152. Гаражний бокс 107 14304,66
153. Гаражний бокс 108 17301,74
154. Гаражний бокс 109а 16458,18
155. Гаражний бокс 110 21167,58
156. Гаражний бокс 111 17697,77
157. Гаражний бокс 112а 17375,27
158. Гаражний бокс 113 16089,46
159. Гаражний бокс 114 13995,81
160. Гаражний бокс 115 16390,95
161. Гаражний бокс 116 14826,76
162. Гаражний бокс 117 17003,39
163. Гаражний бокс 118 14347,73
164. Гаражний бокс 119 14021,02
165. Гаражний бокс 120 18747,22
166. Гаражний бокс 121 13820,38
167. Гаражний бокс 122а 14347,73
168. Гаражний бокс 123 13093,43
169. Гаражний бокс 124 15032,66
170. Гаражний бокс 125 15951,84
171. Гаражний бокс 126 16089,46
172. Гаражний бокс 127 13291,98
173. Гаражний бокс 128 11994,61
174. Гаражний бокс 129 12142,73
Ряд 4
175. Гаражний бокс 109 12794,04
176. Гаражний бокс 110 17086,38
177. Гаражний бокс 111а 22889,34
178. Гаражний бокс 112 12102,81
179. Гаражний бокс 113 13169,07
180. Гаражний бокс 114а 10728,76
181. Гаражний бокс 115 11016,59
182. Гаражний бокс 116 12743,62
183. Гаражний бокс 117 14347,73
184. Гаражний бокс 118 13193,23
185. Гаражний бокс 119 12155,34
186. Гаражний бокс 120 16045,34
187. Гаражний бокс 121 17301,74
188. Гаражний бокс 122 10802,29
189. Гаражний бокс 123 15792,17
190. Гаражний бокс 124 12393,8
191. Гаражний бокс 125 10872,68
192. Гаражний бокс 126 18410,01
193. Гаражний бокс 127 18124,28
194. Гаражний бокс 128 17692,52
195. Гаражний бокс 129 15350,96
Ряд 5
196. Гаражний бокс 110 14792,09
197. Гаражний бокс 111 12511,46
198. Гаражний бокс 112а 13192,18
199. Гаражний бокс 113 13858,2
200. Гаражний бокс 114 12393,8
201. Гаражний бокс 115 15319,44
202. Гаражний бокс 116 13922,28
203. Гаражний бокс 117 12082,85
204. Гаражний бокс 118 14362,44
205. Гаражний бокс 119 18251,39
206. Гаражний бокс 120 14143,93
207. Гаражний бокс 121а 13193,23
208. Гаражний бокс 122а 12792,99
209. Гаражний бокс 123 22894,6
210. Гаражний бокс 124 14209,06
211. Гаражний бокс 125 12082,85
212. Гаражний бокс 126 12868,63
213. Гаражний бокс 127 12459,98
214. Гаражний бокс 128а 15345,7
Ряд 6
215. Гаражний бокс 117 11704,67
216. Гаражний бокс 118 17058,02
217. Гаражний бокс 119 15181,83
218. Гаражний бокс 120 16592,65
219. Гаражний бокс 121а 15192,33
220. Гаражний бокс 122 17059,07
221. Гаражний бокс 123 15591,52
222. Гаражний бокс 124 16419,32
223. Гаражний бокс 125 15591,52
224. Гаражний бокс 126 20359,74
225. Гаражний бокс 127 16894,14
226. Гаражний бокс 128 15103,04
227. Гаражний бокс 129 19315,54
228. Гаражний бокс 130 13046,16
229. Гаражний бокс 131 18478,3
Ряд 7
230. Гаражний бокс 66 14666,03
231. Гаражний бокс 67 18558,13
232. Гаражний бокс 68 12389,6
233. Гаражний бокс 69 11275,02
234. Гаражний бокс 70 13498,93
235. Гаражний бокс 71 14570,44
236. Гаражний бокс 72 17131,55
237. Гаражний бокс 73 22516,42
238. Гаражний бокс 74 13295,13
239. Гаражний бокс 75 16324,77
240. Гаражний бокс 76 14367,69
241. Гаражний бокс 77 14209,06
242. Гаражний бокс 81 21451,21
Ряд 8
243. Гаражний бокс 20 12279,29
244. Гаражний бокс 21 11612,23
245. Гаражний бокс 22 20522,57
246. Гаражний бокс 23 22838,92
247. Гаражний бокс 24 11598,57
248. Гаражний бокс 25 12572,38
249. Гаражний бокс 26 12868,63
250. Гаражний бокс 27 18124,28
251. Гаражний бокс 28 12913,8
252. Гаражний бокс 29 15261,66
253. Гаражний бокс 30 21327,25
254. Гаражний бокс 31 12315,01
255. Гаражний бокс 32 14222,72
256. Гаражний бокс 33 12868,63
257. Гаражний бокс 34 12572,38
258. Гаражний бокс 35 15449,7
259. Гаражний бокс 36а 13210,04
260. Гаражний бокс 37 12436,87
261. Гаражний бокс 38 23025,91
262. Гаражний бокс 39 15991,76
263. Гаражний бокс 40 15728,09
264. Гаражний бокс 41 18547,63
265. Гаражний бокс 42 13884,46
266. Гаражний бокс 43 35049,93
267. Гаражний бокс 44 20337,68
268. Гаражний бокс 46 23508,09
269. Гаражний бокс 47 16451,88
270. Гаражний бокс 48 23913,58
271. Гаражний бокс 49 31371,08
272. Гаражний бокс 49а 80932,62
273. Гаражний бокс 50 25111,15
274. Гаражний бокс 50а 32176,82
275. Гаражний бокс 51 15042,11
276. Гаражний бокс 53 21246,36
Ряд 9
277. Гаражний бокс 109 14891,89
278. Гаражний бокс 110 28925,52
279. Гаражний бокс 111 28229,04
280. Гаражний бокс 112 12812,95
281. Гаражний бокс 113 18158,94
282. Гаражний бокс 114 42806,82
283. Гаражний бокс 115 21715,94
284. Гаражний бокс 116 12916,95
285. Гаражний бокс 117 16754,42
286. Гаражний бокс 118 63511,13
287. Гаражний бокс 119 63511,13
288. Гаражний бокс 120 100276,53
289. Гаражний бокс 121 100276,53
290. Гаражний бокс 122 27206,9
291. Гаражний бокс 123 34084,52
292. Гаражний бокс 124 68701,65
293. Гаражний бокс 125 70631,42
294. Гаражний бокс 126 19133,81
295. Гаражний бокс 127 23340,01
Ряд 10
296. Гаражний бокс 127 17144,16
297. Гаражний бокс 128 18255,59
298. Гаражний бокс 129 20211,62
299. Гаражний бокс 130 50415,6
300. Гаражний бокс 131а 25145,82
301. Гаражний бокс 132 19339,71
302. Гаражний бокс 134 17831,19
303. Гаражний бокс 135 13040,91
304. Гаражний бокс 136 13674,36
305. Гаражний бокс 137 15481,22
306. Гаражний бокс 138 11897,96
307. Гаражний бокс 139 14581,99
308. Гаражний бокс 140 14581,99
309. Гаражний бокс 141 1246,94
310. Гаражний бокс 142 37841,11
311. Гаражний бокс 143 19988,91
312. Гаражний бокс 144 2396,19
313. Гаражний бокс 145 14073,55
314. Гаражний бокс 146 11210,94
315. Гаражний бокс 147 13571,41
316. Гаражний бокс 148 29115,66
317. Гаражний бокс 149 47718,96
318. Гаражний бокс 150 42591,47
319. Сторожовий пост N 2 літ. В-2 25839,15
Разом 5186711,39
Усього 6413402,3