від 21 липня 2010 р. N 626
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
М.АЗАРОВ
|
Інд. 26
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 626
(тис. гривень)
Залишок коштів на початок року | 2228200 |
Доходи: | |
власні надходження, усього | 124815012,3 |
у тому числі: | |
обов'язкові внески підприємств, установ та організацій | 101270409,6 |
обов'язкові внески громадян | 6871570,5 |
обов'язкові внески від платників, що працюють у галузі сільського господарства | 3594461,5 |
обов'язкові внески від військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб | 5280000 |
обов'язкові внески від платників, що обрали спрощену систему оподаткування | 2685979,3 |
інші надходження | 1634994,1 |
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України | 52720 |
кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ | 22337,2 |
кошти, підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 | 1550277,4 |
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України | 36924,3 |
кошти від погашення заборгованості підприємств із сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування | 1815338,4 |
Усього власних надходжень з урахуванням залишку | 127043212,3 |
кошти Державного бюджету України, всього | 38175149,2 |
у тому числі: | |
дотація на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами | 33808914,3 |
з них: | |
страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії осіб | 3158880,1 |
кошти на пенсійне забезпечення працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, та членів їх сімей | 4366234,9 |
кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | 46320 |
кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | 421645 |
Усього доходів | 165686326,5 |
Видатки: | |
за рахунок власних надходжень, усього | 156797796,2 |
у тому числі на: | |
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) | 146925782,7 |
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) | 3116558,2 |
виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів небюджетних підприємств та установ | 47274,4 |
виплату доплати відповідно до Закону України"Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни" (1603-15) | 138981,9 |
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині, що не перевищує розмір трудової пенсії | 4307315,4 |
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів | 63145,8 |
розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги | 98450 |
керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення | 1965049,9 |
виготовлення свідоцтв загальнообов'язкового державного соціального страхування та пенсійних посвідчень | 5213 |
виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій | 28944,1 |
створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України | 50480,6 |
створення та впровадження автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов'язкового державного пенсійного страхування | 10287,4 |
здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням адресної доставки сім'ям, у складі яких є пенсіонери, повідомлень про спрощений порядок надання житлових субсидій | 40312,8 |
за рахунок коштів Державного бюджету України, всього | 35016269,1 |
у тому числі на: | |
пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами | 30650034,2 |
пенсійне забезпечення працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, та членів їх сімей | 4366234,9 |
за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | 46320 |
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | 421645 |
Усього видатків | 192282030,3 |
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) | - 26595703,8 |
Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій за рахунок коштів Державного бюджету України | 26595703,8 |