15.09.2010 N 558
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2010 р.
за N 823/18118
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний директор
Аграрного фонду
|
М.В.Присяжнюк
О.Ю.Маренець
|
Додаток
до наказу Міністерства
аграрної політики України
23.02.2010 N 78
( z0184-10 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
15.09.2010 N 558)
(у гривнях за 1 тонну)
Об'єкт державного цінового регулювання | Мінімальна інтервенційна ціна (з урахуванням податку на додану вартість) | Максимальна інтервенційна ціна (з урахуванням податку на додану вартість) |
Пшениця м'яка групи "А": | ||
1 класу | 1545,00 | 1854,00 |
2 класу | 1400,00 | 1680,00 |
3 класу | 1315,00 | 1580,00 |
Пшениця м'яка групи "Б": | ||
4 класу | 1260,00 | 1512,00 |
5 класу | 1225,00 | 1470,00 |
Пшениця м'яка 6 класу | 1190,00 | 1428,00 |
Пшениця тверда: | ||
1 класу | 1652,00 | 1982,00 |
2 класу | 1452,00 | 1743,00 |
3 класу | 1364,00 | 1637,00 |
4 класу | 1243,00 | 1492,00 |
5 класу | 1142,00 | 1370,00 |
Жито: | ||
1 класу | 962,00 | 1154,00 |
2 класу | 920,00 | 1104,00 |
3 класу | 880,00 | 1056,00 |
Ячмінь: | ||
1 класу (для продовольчих цілей) | 1340,00 | 1608,00 |
2 класу (для виробництва солоду у спиртовому виробництві) | 1320,00 | 1582,00 |
3 класу (для кормових цілей) | 1295,00 | 1554,00 |
Кукурудза: | ||
для продуктів дитячого харчування | 1500,00 | 1800,00 |
для харчових концентратів і продуктів | 1450,00 | 1740,00 |
для виробництва крупи і борошна | 1400,00 | 1680,00 |
для виробництва крохмалю і патоки | ||
для кормових потреб | 1350,00 | 1620,00 |
Цукор-пісок (буряковий) | 6700,00 | 7700,00 |
Молоко сухе | 25600 | 30720 |
Масло вершкове | 30000 | 36000 |
Директор Департаменту
розвитку аграрного ринку
|
А.В.Розгон
|