ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент аналітичної роботи,
управління ризиками та аудиту
Л И С Т
13.09.2010 N 17/1-8/2831-ЕП
Начальнику Регіональної
інформаційної митниці
Копосову С.А.

Щодо біржових цін на товари

Шановний Сергію Анатолійовичу!
На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008 N 525 (v0525342-08) "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів", із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008 N 1080 (vb080342-08) , надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД (2371а-14, 2371в-14) .
З повагою,
Начальник Департаменту
В.М.Лисий

Додаток

БІРЖОВІ ЦІНИ

на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )

Код товару (2371а-14, 2371в-14) Дата Ціна, доларів США/тонну Кількість контрактів*
Максимум Мінімум
0901 11 00 10 06.09.2010 1600,00 1590,00 2
0901 11 00 10 07.09.2010 1590,00 1560,00 10
0901 11 00 10 09.09.2010 1595,00 1588,00 4
0901 11 00 10 10.09.2010 1586,00 1579,00 5
0901 11 00 90 06.09.2010 1600,00 1590,00 2
0901 11 00 90 07.09.2010 1590,00 1560,00 10
0901 11 00 90 09.09.2010 1595,00 1588,00 4
0901 11 00 90 10.09.2010 1586,00 1579,00 5
1701 11 10 00 07.09.2010 474,00 456,36 1836
1701 11 10 00 08.09.2010 479,29 468,93 1635
1701 11 10 00 09.09.2010 499,57 470,25 2369
1701 11 10 00 10.09.2010 513,68 489,87 2549
1701 11 90 00 07.09.2010 474,00 456,36 1836
1701 11 90 00 08.09.2010 479,29 468,93 1635
1701 11 90 00 09.09.2010 499,57 470,25 2369
1701 11 90 00 10.09.2010 513,68 489,87 2549
1701 99 10 00 06.09.2010 595,50 590,00 106
1701 99 10 00 07.09.2010 608,30 593,70 617
1701 99 10 00 08.09.2010 611,30 604,90 470
1701 99 10 00 09.09.2010 618,50 607,00 642
1701 99 10 00 10.09.2010 638,50 619,10 664
7403 11 00 00 06.09.2010 7714,00 7645,00 837
7403 11 00 00 07.09.2010 7620,00 7477,00 2887
7403 11 00 00 08.09.2010 7692,00 7546,00 2775
7403 11 00 00 09.09.2010 7588,00 7484,00 2916
7403 11 00 00 10.09.2010 7555,00 7447,00 2279
7502 10 00 00 06.09.2010 22140,00 21890,00 874
7502 10 00 00 07.09.2010 22085,00 21390,00 1910
7502 10 00 00 08.09.2010 22820,00 22090,00 2024
7502 10 00 00 09.09.2010 22715,00 22330,00 1737
7502 10 00 00 10.09.2010 22840,00 22250,00 1311
7601 10 00 00 06.09.2010 2180,00 2150,00 407
7601 10 00 00 07.09.2010 2166,00 2104,00 900
7601 10 00 00 08.09.2010 2159,00 2119,00 831
7601 10 00 00 09.09.2010 2121,00 2077,00 767
7601 10 00 00 10.09.2010 2113,00 2072,00 627
7801 10 00 00 06.09.2010 2174,00 2140,00 352
7801 10 00 00 07.09.2010 2157,00 2110,00 572
7801 10 00 00 08.09.2010 2208,00 2128,00 762
7801 10 00 00 09.09.2010 2181,00 2144,00 674
7801 10 00 00 10.09.2010 2169,00 2124,00 389
7901 11 00 00 06.09.2010 2166,00 2140,00 371
7901 11 00 00 07.09.2010 2154,00 2114,00 748
7901 11 00 00 08.09.2010 2200,00 2136,00 945
7901 11 00 00 09.09.2010 2147,00 2102,00 830
7901 11 00 00 10.09.2010 2124,00 2071,00 531
8001 10 00 00 06.09.2010 21322,00 20562,00 87
8001 10 00 00 07.09.2010 21112,00 20396,00 92
8001 10 00 00 08.09.2010 21522,00 20747,00 111
8001 10 00 00 09.09.2010 21622,00 21222,00 96
8001 10 00 00 10.09.2010 21782,00 21297,00 91
---------------
*) Об'єм контракту та умови поставки.
Код товару (2371а-14, 2371в-14) Назва товару, біржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цін**
0901 11 00 10 0901 11 00 90 Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тонн EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste.
1701 11 10 00 1701 11 90 00 Цукор сирий NYBOT/ICE 112000 фунтів (50,8 тонн) FOB порт у країні походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разі, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701 99 10 00 Цукор білий Euronext/LIFFE 50 тонн FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403 11 00 00 Мідь LME 25 тонн EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502 10 00 00 Нікель LME 6 тонн
7601 10 00 00 Алюміній LME 25 тонн
7801 10 00 00 Свинець LME
7901 11 00 00 Цинк LME
8001 10 00 00 Олово LME
---------------
**) Умови поставки наведені згідно з специфікаціями контрактів, що діють на відповідних біржах.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua