УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державного стандарту
                                      України
                                      26.12.2005  N 375
                                      ( v0375609-05 ) (v0375609-05)
	
 
 
( Класифікатор скасовано на підставі Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики N 327 ( v0327609-10 ) (v0327609-10) від 28.07.2010 )
 
                                                   ДОДАТОК Б
                                                  (довідковий)
 
                        АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
                      ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ
 
                      (На заміну ДК 003-95)
                         ( va257217-95 ) (va257217-95)
	,
                         ( v0257217-95 ) (v0257217-95)
	,
                         ( vb257217-95 ) (vb257217-95)
	,
                         ( v257u217-95 ) (v257u217-95)
	,
                         ( v257b217-95 ) (v257b217-95)
	,
                         ( v257a217-95 ) (v257a217-95)
	
 
( Щодо змін додатково див. Накази Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики N 242 ( v0242609-06, va242609-06 ) (v0242609-06, va242609-06) від 15.08.2006 N 4 ( va004609-07 ) (va004609-07) від 29.01.2007 N 270 ( va270609-08 ) (va270609-08) від 04.08.2008 )
 
------------------------------------------------------------------
| КОД КП |  КОД  | ВИПУСК | ВИПУСК |  ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ    |
|        | ЗКППТР|  ЄТКД  |  ДКХП  |                             |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7346.2 | 10003 |   47   |        |Авербандник                  |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7232.1 | 10005 |        |   68   |Авіаційний механік з планера |
|        |       |        |        |та двигунів                  |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7241.1 | 10007 |        |   68   |Авіаційний механік з         |
|        |       |        |        |приладів та                  |
|        |       |        |        |електроустаткування          |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7243.1 | 10008 |        |   68   |Авіаційний механік з         |
|        |       |        |        |радіоустаткування            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7232.1 | 10010 |        |   68   |Авіаційний технік (механік)  |
|        |       |        |        |з парашутних та              |
|        |       |        |        |аварійно-рятувальних засобів |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8155.1 |       |        |   68   |Авіаційний технік з          |
|        |       |        |        |паливно-мастильних           |
|        |       |        |        |матеріалів                   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3115  |       |        |   68   |Авіаційний технік з планера  |
|        |       |        |        |та двигунів                  |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3115  |       |        |   68   |Авіаційний технік з приладів |
|        |       |        |        |та електроустаткування       |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3115  |       |        |   68   |Авіаційний технік з          |
|        |       |        |        |радіоустаткування            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8139.2 | 10014 |   44   |        |Автоклавник (виробництво     |
|        |       |        |        |скла та скловиробів)         |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8212.2 | 10014 |        |   36   |Автоклавник (виробництво     |
|        |       |        |        |теплоізоляційних матеріалів) |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10014 |        |   11   |Автоклавник (виробництво     |
|        |       |        |        |цитринової та виннокам'яної  |
|        |       |        |        |кислот)                      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8122.3 | 10015 |        |   42   |Автоклавник лиття під тиском |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  9311  | 10017 |        |   5    |Автоклавник на запарюванні   |
|        |       |        |        |брикетів                     |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8152.3 | 10019 |        |   45   |Автоклавник-сушильник        |
|        |       |        |        |акумуляторних пластин у      |
|        |       |        |        |виробництві свинцевих        |
|        |       |        |        |акумуляторів                 |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8211.2 | 10021 |        |   42   |Автоматник                   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8224.2 | 10023 |   34   |        |Автоматник в'язальних        |
|        |       |        |        |автоматів                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7311.2 | 10025 |        |   51   |Автоматник голково-платинних |
|        |       |        |        |виробів                      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8211.2 | 10039 |   19   |   45   |Автоматник елементного       |
|        |       |        |        |виробництва                  |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8240.2 | 10032 |   63   |   59   |Автоматник з вироблення      |
|        |       |        |        |деталей клавішних            |
|        |       |        |        |інструментів                 |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8143.2 | 10027 |        |   17   |Автоматник картонажного      |
|        |       |        |        |виробництва                  |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8229.2 | 10028 |        |   61   |Автоматник клеїльних         |
|        |       |        |        |напівавтоматів               |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8290.2 | 10030 |        |   44   |Автоматник на                |
|        |       |        |        |вузлов'язальних та           |
|        |       |        |        |навивальних автоматах та     |
|        |       |        |        |верстатах                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8211.2 | 10036 |        |   52   |Автоматник ремізних          |
|        |       |        |        |автоматів                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8221.2 | 10038 |        |   42   |Автоматник                   |
|        |       |        |        |холодновисаджувальних        |
|        |       |        |        |автоматів                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3415  | 20001 |        |   1    |Агент                        |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  5111  | 20010 |        |        |Агент з доставки замовлених  |
|        |       |        |        |квитків                      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3422  |   -   |        |   66   |Агент з митного оформлення   |
|        |       |        |        |вантажів та товарів          |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3413  |   -   |        |   1    |Агент з нерухомості          |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  5111  | 20019 |        |   68   |Агент з організації          |
|        |       |        |        |обслуговування               |
|        |       |        |        |авіаперевезень               |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  4221  |   -   |        | 5*, 81 |Агент з організації туризму  |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3422  | 20022 |        |   66   |Агент з передачі вантажу на  |
|        |       |        |        |прикордонній станції         |
|        |       |        |        |(пункті)                     |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  4131  | 20031 |        |   1    |Агент з постачання           |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  5111  | 20025 |        |        |Агент з приймання замовлень  |
|        |       |        |        |на квитки                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  4133  | 20028 |        | 66, 67 |Агент з розшуку вантажів та  |
|        |       |        |        |багажу                       |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3422  | 20014 |   -    |        |Агент із замовлень населення |
|        |       |        |        |на перевезення               |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3415  | 20004 |        | 66, 1  |Агент комерційний            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3415  | 20007 |        |   67   |Агент морський               |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3429  |       |        |   1    |Агент рекламний              |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3412  | 20034 |   -    |        |Агент страховий              |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3415  |   -   |   -    |   1    |Агент торговельний           |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8112.2 | 10041 |        |   5    |Агломератник                 |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2213.2 | 20037 |   -    |        |Агролісомеліоратор           |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2112.2 |   -   |        |   75   |Агрометеоролог               |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2213.2 | 20040 |        |   2    |Агроном                      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2213.2 | 20041 |        |   2    |Агроном аеродрому            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3212  | 20047 |        |   2    |Агроном відділення (бригади, |
|        |       |        |        |сільськогосподарської        |
|        |       |        |        |дільниці, ферми, цеху)       |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2213.2 | 20053 |        |   2    |Агроном з насінництва        |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2213.2 | 20050 |        |   2    |Агроном із захисту рослин    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2213.1 |       |        |   2    |Агроном-дослідник            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2213.2 | 20043 |        |   2    |Агроном-інспектор            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3212  |       |        |        |Агротехнік                   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2213.2 | 20056 |        |   2    |Агрохімік                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2421.2 | 20059 |   -    |        |Адвокат                      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3423  |       |        |        |Адміністративний помічник    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  4222  | 20062 |        |   1    |Адміністратор                |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2131.2 |   -   |   -    |        |Адміністратор бази даних     |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2131.2 |   -   |   -    |        |Адміністратор даних          |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2131.2 |   -   |   -    |        |Адміністратор доступу        |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2131.2 |   -   |   -    |        |Адміністратор доступу        |
|        |       |        |        |(груповий)                   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2131.2 |   -   |   -    |        |Адміністратор задач          |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  4222  | 20068 |        |   65   |Адміністратор залу           |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3429  | 20074 |        |   82   |Адміністратор знімальної     |
|        |       |        |        |групи                        |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3429  | 20071 |        |   82   |Адміністратор кінотеатру     |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3422  |       |        |   67   |Адміністратор пасажирської   |
|        |       |        |        |служби                       |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2131.2 |   -   |   -    |        |Адміністратор системи        |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3429  | 20077 |   -    |        |Адміністратор телевізійних   |
|        |       |        |        |передач                      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  4222  | 20065 |        |   87   |Адміністратор черговий       |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  9322  | 11143 |   44   |        |Аерографіст (виробництво     |
|        |       |        |        |скла та скловиробів)         |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  9322  | 11143 |   59   |        |Аерографіст (поліграфічне    |
|        |       |        |        |виробництво)                 |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7312.2 | 11145 |        |   59   |Аерографіст щипкових         |
|        |       |        |        |інструментів                 |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7324.2 | 11147 |   45   |        |Аерографник                  |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2111.2 |       |        |        |Аеродинамік                  |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8290.2 | 11149 |        |   68   |Аеродромний робітник         |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7322.2 | 11151 |   44   |        |Аерозольник                  |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2112.2 |   -   |        |   75   |Аеролог                      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3131  | 20242 |   -    |        |Аерофотогеодезист            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2148.2 |       |        |        |Аерофотозйомник              |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 1143.3 |       |        |        |Академік-секретар            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 1143.1 |   -   |   -    |        |Академік-секретар            |
|        |       |        |        |національної академії (наук, |
|        |       |        |        |мистецтв і т. ін.) України   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7311.2 | 10043 |   20   |        |Аквадувальник                |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8253.3 | 10045 |   59   |        |Акліматизатор                |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2453.2 | 20083 |        | 84, 81 |Акомпаніатор                 |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3474  |   -   |        |   84   |Акробат (цирковий)           |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2121.2 |   -   |   -    |        |Актуарій                     |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7241.2 | 10047 |        |   1    |Акумуляторник                |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
|  3232  | 20086 |        |   78   |Акушерка                     |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7311.2 | 10049 |   20   |        |Алундувальник                |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8223.2 | 10051 |        |   42   |Алюмініювальник              |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8223.3 | 10053 |        |   45   |Алюмініювальник              |
|        |       |        |        |електротехнічних виробів     |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2131.2 |   -   |   -    |        |Аналітик з комп'ютерних      |
|        |       |        |        |комунікацій                  |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2452.2 |       |        |        |Аналітик з модельної         |
|        |       |        |        |діяльності                   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2131.2 |   -   |   -    |        |Аналітик комп'ютерних систем |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2131.2 |   -   |   -    |        |Аналітик комп'ютерного банку |
|        |       |        |        |даних                        |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2149.2 |       |        |        |Аналітик комунікацій (крім   |
|        |       |        |        |комп'ютерів)                 |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2433.2 |       |        |        |Аналітик консолідованої      |
|        |       |        |        |інформації                   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2149.2 |       |        |        |Аналітик систем (крім        |
|        |       |        |        |комп'ютерів)                 |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7324.2 | 10055 |   45   |        |Ангобувальник                |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7324.2 | 10056 |        |   34   |Ангобувальник                |
|        |       |        |        |санітарно-будівельних        |
|        |       |        |        |виробів                      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8121.2 | 10058 |        |   41   |Анодник у виробництві        |
|        |       |        |        |алюмінію                     |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 7243.1 | 10060 |        | 56, 70 |Антенник-щогловик            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8223.2 | 10062 |        |   42   |Антикорозійник               |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 2442.1 |       |        |        |Антрополог                   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10065 |   20   |        |Апаратник                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8211.3 | 10067 |   31   |        |Апаратник абсолютування      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10069 |   24   |        |Апаратник абсорбції          |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10071 |   24   |        |Апаратник адсорбції          |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10073 |   25   |        |Апаратник азотування         |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10075 |   24   |        |Апаратник активації          |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.1 | 10077 |   24   |        |Апаратник алкілування        |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.1 | 10078 |   24   |        |Апаратник амінування         |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10080 |   26   |        |Апаратник амонолізу          |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8264.2 | 10083 |   47   |        |Апаратник апретування        |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8232.2 | 10085 |   27   |        |Апаратник ацеталювання       |
|        |       |        |        |(виробництво синтетичних     |
|        |       |        |        |смол, пластмас та їх         |
|        |       |        |        |перероблення)                |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.1 | 10086 |   24   |        |Апаратник ацетилування       |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10088 |   26   |        |Апаратник ацилювання         |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10090 |   32   |        |Апаратник балансових         |
|        |       |        |        |установок                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8264.3 | 10092 |   66   |        |Апаратник білизняних         |
|        |       |        |        |сушильних установок          |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8152.2 | 10094 |   30   |        |Апаратник бісульфатування    |
|        |       |        |        |ваніліну                     |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.1 |       |        |   62   |Апаратник блочної            |
|        |       |        |        |знесолюючої установки        |
|        |       |        |        |атомної електростанції       |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8273.2 | 10360 |        |   11   |Апаратник борошномельного    |
|        |       |        |        |виробництва                  |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10096 |   24   |        |Апаратник бромування         |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8232.2 | 10097 |   27   |        |Апаратник бучення            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8152.2 | 10099 |        |   8    |Апаратник вакуум-апаратів    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10103 |   32   |        |Апаратник вакуум-приймачів   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8221.2 | 10105 |        |   11   |Апаратник вакуум-сушильної   |
|        |       |        |        |установки                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8122.2 | 10107 |        |   40   |Апаратник вакуум-термічної   |
|        |       |        |        |печі                         |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10101 |   24   |        |Апаратник вакуумування       |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8152.2 | 10113 |   24   |        |Апаратник варіння            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8221.2 | 10972 |        |   25   |Апаратник варіння живильного |
|        |       |        |        |середовища                   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8276.2 | 10114 |        |   11   |Апаратник варіння утфелю     |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8232.2 | 10457 |   27   |        |Апаратник вибілювання        |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8232.1 | 10261 |   29   |        |Апаратник виготовлення       |
|        |       |        |        |армованих пресувальних       |
|        |       |        |        |матеріалів                   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8224.2 | 10263 |   34   |        |Апаратник виготовлення       |
|        |       |        |        |баритмаси                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8231.2 | 10273 |   33   |        |Апаратник виготовлення       |
|        |       |        |        |гумових ниток                |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8232.2 | 10267 |   29   |        |Апаратник виготовлення       |
|        |       |        |        |нетканих скловолокнистих     |
|        |       |        |        |матеріалів                   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8232.2 | 10269 |   27   |        |Апаратник виготовлення       |
|        |       |        |        |орієнтованої плівки          |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8232.2 | 10271 |   27   |        |Апаратник виготовлення       |
|        |       |        |        |плівкових матеріалів методом |
|        |       |        |        |поливу                       |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8232.2 | 10277 |   27   |        |Апаратник виготовлення       |
|        |       |        |        |термопасти                   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8121.2 | 10265 |        |   41   |Апаратник виготовлення       |
|        |       |        |        |штучного шеєліту             |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10144 |   32   |        |Апаратник виділення          |
|        |       |        |        |ацетофенону                  |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10146 |   32   |        |Апаратник виділення          |
|        |       |        |        |карбінолу                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10148 |   32   |        |Апаратник виділення          |
|        |       |        |        |псевдобутилену               |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10150 |   32   |        |Апаратник виділення сірки    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10151 |   32   |        |Апаратник виділення          |
|        |       |        |        |фтористого бору              |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10168 |   24   |        |Апаратник вилуговування      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10259 |   25   |        |Апаратник вилучення побічних |
|        |       |        |        |продуктів                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8152.2 | 10412 |   24   |        |Апаратник випалювання        |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8152.2 | 10295 |   24   |        |Апаратник випаровування      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8152.2 | 10157 |   48   |        |Апаратник випарювальних      |
|        |       |        |        |апаратів для одержання       |
|        |       |        |        |рідкого продукту             |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8152.2 | 10158 |   48   |        |Апаратник випарювальних      |
|        |       |        |        |апаратів для одержання       |
|        |       |        |        |твердого продукту            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8155.2 | 10296 |        |   63   |Апаратник випарювальної      |
|        |       |        |        |установки                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8152.1 | 10153 |   24   |        |Апаратник випарювання        |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10155 |   25   |        |Апаратник випарювання та     |
|        |       |        |        |гранулювання                 |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.1 | 10749 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |"аеросили"                   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10737 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |АГ-солі                      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10739 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |адипінової кислоти           |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10741 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |адипонітрилу                 |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10743 |   26   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |азобарвників                 |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8271.1 | 10745 |        |   8    |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |альбуміну                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.1 | 10747 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |аміачної селітри             |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8232.2 | 10751 |        |   16   |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |бакелітової плівки           |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8221.2 | 10753 |        |   25   |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |бактерійних препаратів       |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10796 |   26   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |барвників для хутра          |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10755 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |бертолетової солі            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.1 | 10757 |   25   |        |Апаратник виробництва борної |
|        |       |        |        |кислоти                      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8271.2 | 10758 |        |   8    |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |бульйонних кубиків           |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10865 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |гальмової рідини та          |
|        |       |        |        |антифризу                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8221.2 | 10761 |   31   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |гематогену та медичної жовчі |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10763 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |гідросульфіту натрію         |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8112.2 | 10765 |   4    |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |гірського воску              |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.1 | 10769 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |диметилтерефталату           |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10773 |        |   19   |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |дициклопентадієну            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10771 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |диціандіаміду                |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.1 | 10767 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |діоксиду хлору               |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.1 | 10775 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |жовтого фосфору              |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8272.2 | 10779 |        |   8    |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |заквасок                     |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10780 |        |   19   |Апаратник виробництва індолу |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10782 |        |   8    |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |казеїнового клею             |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10784 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |калієвої селітри             |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8272.2 | 10786 |        |   8    |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |кисломолочних та дитячих     |
|        |       |        |        |молочних продуктів           |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10794 |        |   8    |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |кісткового клею              |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10788 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |контактної маси              |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.1 | 10790 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |контактної сірчаної кислоти  |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8152.2 | 10792 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |корунду                      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.1 | 10800 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |кремнійорганічних лаків      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.3 | 10802 |        |   19   |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |креоліну та лізолу           |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10804 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |кріоліту                     |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10806 |   26   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |літопону                     |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10808 |        |   19   |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |малотоннажних продуктів      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8271.2 | 10848 |        |   8    |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |мастила                      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10812 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |металевого натрію            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10817 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |миш'яковистих солей          |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10810 |        |   8    |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |міздрового клею              |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8272.2 | 10814 |        |   8    |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |молочного цукру              |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.2 | 10819 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |надперекису калію            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8154.3 | 10821 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |нейтрального кремнегелю      |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10823 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |нітрату та нітриту натрію    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.1 | 10824 |   25   |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |нітрофоски                   |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8112.2 | 10826 |   4    |        |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |озокериту та озокеритової    |
|        |       |        |        |продукції                    |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8159.2 | 10828 |        |   19   |Апаратник виробництва        |
|        |       |        |        |піридинових основ            |
|--------+-------+--------+--------+-----------------------------|
| 8272.2 | 10832 |        |   8    |Апаратник виробництва        |
