N 307 від 09.07.97
м.Київ
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 1997 р.
за N 443/2247
|
Голова Служби
|
Л.Деркач
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
09.07.97 N 307
(у редакції наказу
Держмитслужби України
від 18.04.2002 N 207
( z0462-02 )
----------------------------------------------------------------------------------
|Код виду|/номер платіжного документа, що|/дата сплати (надходження)|/сума сплати|
| | засвідчує сплату відповідного | податку або збору за | |
| | податку або збору | платіжним дорученням | |
----------------------------------------------------------------------------------
особиста номерна печатка, підпис та прізвище посадової особи
митниці, що завершила митне оформлення. (Примітка: на додатковому
аркуші відбиток особистої номерної печатки проставляється над
графою C.)
При ввезенні товарів в Україну в графі також зазначається у
вигляді напису "Під митним контролем з _________________" дата
(число, місяць, рік)
початку строку перебування товарів під митним контролем для цілей
нарахування митного збору за перебування їх під митним контролем.
"ЛЛ ЦЦ ЛЛЛ"
Елемент N ----------------------------- ,
1 2 3
--------------------------------------------------------------------
|Особливість операції |Напрямок переміщення товарів, |
| |транспортних засобів та |
| |інших предметів |
|--------------------------------+---------------------------------|
| 1 | 2 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|ОП |Ордерна поставка |ЕК | Вивезення з України |
|-------+------------------------+---------------------------------|
|КО |Експорт комплектного | |
| |об'єкта | |
|-------+------------------------| |
|П |Попередня декларація | |
|-------+------------------------| |
|ГД |Експорт гуманітарної | |
| |допомоги | |
|-------+------------------------| |
|З |Загальна декларація | |
|-------+------------------------| |
|Г |Митне оформлення | |
| |предметів громадян | |
|-------+------------------------| |
|АТЗ |Переміщення автомо- | |
| |більних транспортних | |
| |засобів з метою пе- | |
| |ревезення пасажирів і | |
| |зовнішньоторговельних | |
| |вантажів | |
|-------+------------------------| |
|ПС |Переміщення повітряних | |
| |суден з метою | |
| |перевезення пасажирів | |
| |та зовнішньоторго- | |
| |вельних вантажів | |
|-------+------------------------| |
|ВТЗ |Переміщення водних | |
| |транспортних засобів | |
| |з метою перевезення | |
| |пасажирів та | |
| |зовнішньоторговельних | |
| |вантажів | |
|-------+------------------------| |
|СЕЗ** |Переміщення товарів | |
| |через межі спеціальних | |
| |економічних зон з | |
| |метою здійснення | |
| |транспортно-експе- | |
| |диційних операцій | |
|-------+------------------------| |
|ТЕО* |Переміщення товарів | |
| |через митні ліцензійні | |
| |склади транспортно- | |
| |експедиційних | |
| |організацій | |
|-------+------------------------| |
|ЗС |Запаси, призначені для | |
| |споживання | |
|-------+------------------------+---------------------------------|
|КО |Імпорт комплектного |ІМ | Увезення в Україну |
| |об'єкта | | |
|-------+------------------------+---------------------------------|
|ГД |Імпорт гуманітарної | |
| |допомоги | |
|-------+------------------------| |
|З |Загальна декларація | |
|-------+------------------------| |
|П |Попередня декларація | |
|-------+------------------------| |
|ДЗ |Декларація-зобов'язання | |
|-------+------------------------| |
|Г |Митне оформлення | |
| |товарів та інших | |
| |предметів громадян | |
|-------+------------------------| |
|СЕЗ** |Переміщення товарів | |
| |через межі спеціальних | |
| |економічних зон з | |
| |метою здійснення | |
| |транспортно-експеди- | |
| |ційних операцій | |
|-------+------------------------+---------------------------------|
|ТЕО |Переміщення товарів | |
| |через митні ліцензійні | |
| |склади транспортно-ек- | |
| |спедиційних організацій | |
|-------+------------------------| |
|УК |Випуск у вільний обіг | |
| |українських товарів, | |
| |які перебувають у ма- | |
| |газині безмитної | |
| |торгівлі, що лікві- | |
| |дується | |
|-------+------------------------+---------------------------------|
|АК |Транзит підакцизної |ТР | Транзит через митну |
| |продукції | | територію України |
|-------+------------------------+---------------------------------|
|СЕЗ** |Переміщення товарів | |
| |через межі спеціаль- | |
| |них економічних зон з | |
| |метою здійснення тран- | |
| |спортно-експедиційних | |
| |операцій | |
|-------+------------------------| |
|ТЕО* |Переміщення товарів | |
| |через митні ліцен- | |
| |зійні склади транспор- | |
| |тно-експедиційних | |
| |організацій | |
|-------+------------------------| |
|З |Загальна декларація | |
--------------------------------------------------------------------
ххххх / х / хххххх
Елемент N ----------------------------------- ,
1 2 3
МММ / ААА / ППП
Елемент N --------------------------- ,
1 2 3
"Я,_________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові; номер і серія паспорта)
ознайомлений зі змістом статей ____________ Митного кодексу
України й зобов'язуюсь доставити задекларовані товари в митницю
призначення в установлений строк".
Додаток 1
до Інструкції про порядок
заповнення вантажної митної
декларації
9999999 - 99/9999999999,
------- -- ----------
Елемент N 1 2 3
де
1 - 7-значний цифровий код, що формується за такою схемою при
поставленні суб'єкта ЗЕД на облік у митному органі:
99 999 99 ,
--- --- ---
1.1 1.2 1.3
де
1.1 - 2-значний код форми власності згідно з Класифікатором
форм власності (ДК 001 - 94).
1.2 - 3-значний код, що формується відповідно до таблиці:
------------------------------------------------------------------
| N | Підприємство (організація) |Код |
|з/п| | |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Суб'єкти підприємницької діяльності |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Державне підприємство |х01 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 2 |Державне комунальне (муніципальне) |х02 |
| |підприємство | |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 3 |Колективне підприємство |х03 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 4 |Кооперативне підприємство |х04 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 5 |Орендне підприємство |х05 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 6 |Селянське (фермерське) господарство |х06 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 7 |Споживче товариство |х07 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 8 |Спілка споживчих товариств |х08 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 9 |Індивідуальне підприємство |х09 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|10 |Сімейне підприємство |х10 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|11 |Приватне підприємство |х11 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|12 |Асоціація |х12 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|13 |Корпорація |х13 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|14 |Консорціум |х14 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|15 |Концерн |х15 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|16 |Об'єднання |х16 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|17 |Дочірнє підприємство |х17 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|18 |Фізична особа - підприємець (без створення | |
| |юридичної особи) |х18 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|19 |Іноземне підприємство, що має право | |
| |господарської діяльності на території |х19 |
| |України | |
|----------------------------------------------------------------|
| Акціонерні товариства |
|----------------------------------------------------------------|
|20 |Відкритого типу (ВАТ) |х20 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|21 |Закритого типу (ЗАТ) |х21 |
|----------------------------------------------------------------|
| Товариства |
|----------------------------------------------------------------|
|22 |З обмеженою відповідальністю (ТОВ) |х22 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|23 |З додатковою відповідальністю |х23 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|24 |Повне |х24 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|25 |Командитне |х25 |
|----------------------------------------------------------------|
| Організації, що не займаються підприємницькою |
| діяльністю |
|----------------------------------------------------------------|
|26 |Організація |х26 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|27 |Заклад |х27 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|28 |Установа |х28 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|29 |Громадські об'єднання, що включають як |х29 |
| |фізичних, так і юридичних осіб | |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|30 |Релігійні організації та установи |х30 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|31 |Дипломатичне або прирівняне до нього |х31 |
| |представництво | |
|----------------------------------------------------------------|
| Відокремлені підрозділи |
|----------------------------------------------------------------|
|32 |Філія |х32 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|33 |Представництво |х33 |
|----------------------------------------------------------------|
| Громадяни |
|----------------------------------------------------------------|
|34 |Фізична особа |х34 |
------------------------------------------------------------------
х - цифра, що вказує на належність інвестицій, вкладених у
підприємство:
а) 1 - підприємство, засноване на власності українських осіб;
б) 2 - підприємство, засноване на власності українських та
іноземних осіб;
в) 3 - підприємство, засноване на власності іноземних осіб;
1.3 - 2-значний код міністерства (відомства), якому
підпорядковано підприємство: для підприємств загальнодержавної
власності код форми власності "31", для інших підприємств - "00";
2 - перші дві цифри 12-значного коду за Класифікатором
одиниць адміністративно-територіального устрою України;
3 - ідентифікаційний код суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності:
для фізичних осіб (у тому числі підприємців без створення
юридичної особи) - 10-значний код відповідно до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів,
що ведеться Державною податковою адміністрацією України;
для юридичних осіб - 8-значний код відповідно до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), що
ведеться органами державної статистики, доповнений на початку
двома нулями за схемою:
00 99999999 ,
--- --------
3.1 3.2
де
3.1 - 00, що доповнюють код до 10-ти знаків;
3.2 - 8-значний код за ЄДРПОУ.
Додаток 2
до Інструкції про порядок
заповнення вантажної митної
декларації
При внесенні до графи 44 ВМД відомостей про документи розділу
7 Класифікатора документів використовується такий порядок:
скорочена назва виду акта, яким надано пільги/номер акта/дата
акта.
При зазначенні скороченої назви виду акта, яким надано
пільги, використовуються такі скорочення:
------------------------------------------------------------------
Скорочена | Повна назва |
назва виду | |
акта | |
------------+----------------------------------------------------|
ПКМУ |Постанова Кабінету Міністрів України, постанова |
|Кабінету Міністрів України й Національного банку |
|України |
------------+----------------------------------------------------|
РКМУ |Розпорядження Кабінету Міністрів України |
------------+----------------------------------------------------|
ДКМУ |Декрет Кабінету Міністрів України |
------------+----------------------------------------------------|
ЗУ |Закон України |
------------+----------------------------------------------------|
ПВРУ |Постанова Верховної Ради України |
------------+----------------------------------------------------|
РП |Розпорядження Президента України |
------------+----------------------------------------------------|
УП |Указ Президента України |
------------+----------------------------------------------------|
МУВТ |Міжурядова угода України про вільну торгівлю |
------------+----------------------------------------------------|
МУ |Інші міждержавні та міжурядові угоди України |
------------+----------------------------------------------------|
РС |Рішення суду |
------------------------------------------------------------------
Використання інших записів не дозволяється.
Уніфікований номер акта формується виключно для нормативних
актів України:
99 / 99,
---- ----
1 2
де
1 - цифрова частина номера;
2 - літерна частина номера.
Якщо зазначається міждержавна або міжурядова угода України,
номер не проставляється.
ПРИКЛАД:
1. ПКМУ/126/03.02.97 - постанова Кабінету Міністрів України
від 03.02.97 N 126.
2. РКМУ/110-р/26.02.97 - розпорядження Кабінету Міністрів
України від 26.02.97 N 110-р.
3. МУВТ/17.12.92 - Угода між Урядом України й Урядом
Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17.12.92.
Додаток 3
до Інструкції про порядок
заповнення вантажної митної
декларації, затвердженої
наказом Держмитслужби
України
від 09.07.97 N 307
-----------------------------------------------------------------------------
| Код за УКТЗЕД | Назва товару |Додаткова інформація |
| ( 2371а-14 ) (2371а-14) , | | |
| ( 2371б-14 ) (2371б-14) , | | |
| ( 2371в-14 ) (2371в-14) , | | |
| ( 2371г-14 ) (2371г-14) | | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|1 - 24 |Продовольчі товари та | |
| |продукція сільського | |
| |господарства | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|1501 00 - 1506 00|Жири та масла тваринного |-вид жиру (наприклад |
| |походження |свинячий, великої рогатої |
| | |худоби, риб'ячий); |
| | |-вид обробки (наприклад |
| | |рафінований, |
| | |нерафінований); |
| | |-використання (наприклад |
| | |для виробництва мила або |
| | |свічок, як змащувального |
| | |матеріалу, для отримання |
| | |гліцерину, для виробництва|
| | |маргарину) |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|1507 - 1515 |Жири та олії рослинного |-вид рослинного жиру або |
| |походження |олії (наприклад соєва, |
| | |арахісова тощо); |
| | |-вид обробки (рафінована, |
| | |нерафінована); |
| | |-використання (наприклад |
| | |для виробництва мила, |
| | |лаків або фарб, для |
| | |виробництва маргаринів, як|
| | |кулінарної олії) |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|2009 |Соки фруктові або соки овочеві|-вид обробки (наприклад |
| | |заморожений, |
| | |концентрований, |
| | |неконцентрований); |
| | |-густина при 20 град. С, |
| | |г/см3 |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|28 - 40 |Продукція хімічної | |
| |промисловості, каучук | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|3402 20, 3402 90 |Поверхнево-активні засоби, |-вид фасування; |
| |мийні засоби та засоби для |-наявність ПАР |
| |чищення | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|4011 |Шини пневматичні гумові нові |-маркування; |
| | |-індекс навантаження (для |
| | |автобусів та вантажних |
| | |автомобілів); |
| | |-тип протектора; |
| | |-галузь застосування |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|44 - 49 |Деревина та целюлозо-паперові | |
| |вироби | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|4802 - 4811 |Папір та картон |-вміст волокон, отриманих |
| | |механічним способом, %; |
| | |-маса 1м2, г; |
| | |-форма (в рулонах, в |
| | |аркушах); |
| | |-вид оброблення |
| | |(каландрування, |
| | |фарбування, крейдування) |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|4814 |Шпалери та аналогічні настінні|-характер покриття |
| |покриття; папір прозорий для |лицьового боку |
| |вікон | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|50 - 67 |Текстиль, текстильні вироби, | |
| |взуття | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|6401 - 6403 |Взуття |-матеріал верху; |
| | |-матеріал підошви; |
| | |-довжина устілки; |
| | |-ознаки, що дозволяють |
| | |віднести взуття до |
| | |домашнього (для 6402 99 50|
| | |00, 6403 59 50 00, 6403 99|
| | |50 00) |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|6601 91 - |Парасольки |-наявність складаної |
|6601 99 | |ручки; |
| | |-матеріал покриття |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|72 - 83 |Метали та вироби з них | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|7606 |Плити, листи та стрічки з |-наявність легуючих |
| |алюмінію |домішок; |
| | |-форма; |
| | |-наявність та вид |
| | |покриття; |
| | |-товщина, мм |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|7607 |Фольга алюмінієва завтовшки не|-наявність основи; |
| |більш як 0,2 мм |-товщина; |
| | |-вид обробки |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|84 - 90 |Машини, устаткування та | |
| |транспорт | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8401 40 11 |Замки, що використовуються для|-лінійні розміри корпусу |
| |дверей будівель, циліндрові | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8507 |Акумулятори електричні |-тип електроліту та |
| | |електродів; |
| | |-функціональне |
| | |призначення; |
| | |-маса, кг; |
| | |-ємність, А x год |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8509 10 |Пилососи |-напруга, В; |
| | |-потужність |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8528 12 |Кольорові приймачі телевізійні|-параметри розгортки; |
| | |-пропускна спроможність по|
| | |вертикалі; |
| | |-довжина діагоналі екрана |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8415 81-8415 82 |Установки для кондиціювання |-потужність, кВт |
| |повітря | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8418 |Холодильники, морозильники |-кількість дверей; |
| | |-принцип дії |
| | |(компресійний, |
| | |абсорбційний); |
| | |-місткість, л |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8450 |Машини пральні |-місткість, кг сухої |
| | |білизни; |
| | |-автоматичні чи |
| | |напівавтоматичні; |
| | |-спосіб завантаження |
| | |білизни (фронтальний, |
| | |через верх); |
| | |-габаритні розміри |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8702 |Автомобілі, розраховані на |-ідентифікаційний номер |
| |перевезення 10 осіб і більше, |транспортного засобу; |
| |включаючи водія |-номер двигуна; |
| | |-номер кузова, шасі; |
| | |-загальна кількість місць,|
| | |включаючи місце водія; |
| | |-тип двигуна; |
| | |-робочий об'єм циліндрів; |
| | |-новий чи що був у |
| | |використанні; |
| | |-тип транспортного засобу |
| | |(міський, позаміський); |
| | |-рік випуску |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8703 |Автомобілі легкові та інші |-ідентифікаційний номер |
| |транспортні засоби, призначені|транспортного засобу; |
| |для перевезення людей (крім |-номер двигуна; |
| |автомобілів товарної позиції |-номер кузова, шасі; |
| |8702), включаючи |-призначення; |
| |вантажопасажирські автомобілі,|-загальна кількість місць,|
| |фургони та гоночні автомобілі |включаючи місце водія; |
| | |-тип двигуна; |
| | |-робочий об'єм циліндрів; |
| | |-новий чи що був у |
| | |використанні; |
| | |-рік випуску |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8704 |Автомобілі вантажні |-ідентифікаційний номер |
| | |транспортного засобу; |
| | |-номер двигуна; |
| | |-номер кузова, шасі; |
| | |-призначення; |
| | |-тип двигуна; |
| | |-робочий об'єм циліндрів; |
| | |-вантажопідйомність; |
| | |-маса у разі максимального|
| | |завантаження; |
| | |-новий чи що був у |
| | |використанні; |
| | |-рік випуску |
-----------------------------------------------------------------------------"
Додаток 1
до наказу Державної митної
служби України 09.07.97
N 307
(у редакції наказу
Держмитслужби України від
18.04.2002 N 207 ( z0462-02 )
Класифікатор
видів податків та зборів
-------------------------------------------------------------------
| Код| Вид податку або збору | Підстава для |
|виду| | стягнення |
| | | податків та |
| | | зборів |
|----+------------------------------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------+-----------------|
| Митні збори |Постанова |
|-----------------------------------------------|Кабінету |
| 001| Митний збір за перебування товарів та |Міністрів України|
| | інших предметів під митним контролем |від 27.01.97 N 65|
|----+------------------------------------------|"Про |
| 003| Митний збір за митне оформлення товарів |ставки митних |
| | та інших предметів у зонах митного |зборів" |
| | контролю на територіях і в приміщеннях | ( 65-97-п ) (65-97-п) |
| | підприємств, що зберігають такі товари | |
| | та інші предмети, чи поза робочим | |
| | часом, установленим для митниці | |
|----+------------------------------------------| |
| 010| Митний збір за митне оформлення товарів | |
| | та інших предметів | |
|----+------------------------------------------| |
| 012| Митний збір за митне оформлення товарів | |
| | відповідно до режиму тимчасового | |
| | ввезення (вивезення) | |
|----+------------------------------------------| |
| 015| Митний збір за митне оформлення товарів | |
| | відповідно до режиму митного складу | |
|----+------------------------------------------+-----------------|
| 065| Додатковий митний збір за митне |Постанова |
| | оформлення нафтопродуктів, що |Кабінету |
| | імпортуються на митну територію України |Міністрів України|
| | й підлягають обкладенню акцизним збором |від 18.09.98 N |
| | |1460 ( 1460-98-п ) (1460-98-п) |
| | |"Про внесення |
| | |доповнення до |
| | |постанови |
| | |Кабінету |
| | |Міністрів України|
| | |від 27.01.97 |
| | |N 65" |
|-----------------------------------------------| |
| Мито | |
|-----------------------------------------------+-----------------|
| Увізне мито |Закон України |
|-----------------------------------------------|"Про |
| 020| Мито на товари, що ввозяться на |Єдиний митний |
| | територію України суб'єктами |тариф" ( 2097-12 ) (2097-12) |
| | підприємницької діяльності | |
|----+------------------------------------------| |
| 021| Мито на нафтопродукти, які підлягають | |
| | обкладенню акцизним збором, | |
| | транспортні засоби, які підлягають | |
| | обкладенню акцизним збором, та шини до | |
| | них, які раніше згідно із Законом | |
| | України "Про ставки акцизного збору і | |
| | ввізного мита на деякі транспортні | |
| | засоби та шини до них" ( 216/96-ВР ) (216/96-ВР) об- | |
| | кладалися акцизним збором, що ввозяться | |
| | на територію України суб'єктами | |
| | підприємницької діяльності | |
|-----------------------------------------------+-----------------|
| Антидемпінгове мито |Те саме |
|-----------------------------------------------| |
| 023| Антидемпінгове мито на товари, що | |
| | ввозяться на територію України | |
| | суб'єктами підприємницької діяльності | |
|----+------------------------------------------| |
| 043| Антидемпінгове мито на товари, що | |
| | вивозяться з території України | |
| | суб'єктами підприємницької діяльності | |
|-----------------------------------------------| |
| Спеціальне мито | |
|-----------------------------------------------| |
| 024| Спеціальне мито на товари, що | |
| | ввозяться на територію України | |
| | суб'єктами підприємницької діяльності | |
|-----------------------------------------------| |
| Вивізне мито | |
|-----------------------------------------------| |
| 040| Мито на товари, що вивозяться з | |
| | території України суб'єктами | |
| | підприємницької діяльності | |
|-----------------------------------------------+-----------------|
| Акцизний збір |Декрет Кабінету |
|-----------------------------------------------|Міністрів України|
|Акцизний збір з товарів, увезених на територію |"Про акцизний |
|України суб'єктами підприємницької діяльності |збір" ( 18-92 ) (18-92) |
|-----------------------------------------------| |
| 080| Спирт | |
|----+------------------------------------------| |
| 081| Лікеро-горілчана продукція | |
|----+------------------------------------------| |
| 082| Виноробна продукція | |
|----+------------------------------------------| |
| 083| Пиво | |
|----+------------------------------------------| |
| 084| Тютюн та тютюнові вироби | |
|----+------------------------------------------| |
| 085| Транспортні засоби (крім мотоциклів і | |
| | велосипедів) | |
|----+------------------------------------------| |
| 086| Мотоцикли й велосипеди | |
|----+------------------------------------------| |
087
|----+------------------------------------------| |
| 088| Бензин моторний | |
|----+------------------------------------------| |
| 089| Інші нафтопродукти | |
|----+------------------------------------------| |
| 027| Інші підакцизні товари | |
|-----------------------------------------------+-----------------|
| Податок на додану вартість |Закон України |
| |"Про податок на |
|-----------------------------------------------|додану вартість" |
| 028| Податок на додану вартість з товарів, | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) |
| | увезених на територію України | |
| | суб'єктами підприємницької діяльності | |
|-----------------------------------------------+-----------------|
| Єдиний збір, що справляється в пунктах |Закон України |
| пропуску через державний кордон України |"Про єдиний |
|-----------------------------------------------|збір, який |
| 070| Єдиний збір, що справляється в пунктах |справляється у |
| | пропуску через державний кордон України |пунктах пропуску |
| | (код застосовується виключно при |через державний |
| | заповненні граф B, C вантажної митної |кордон України" |
| | декларації відповідно до митного режиму | ( 1212-14 ) (1212-14) |
| | транзиту) | |
-------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до наказу Державної митної
служби України 09.07.97
N 307
(у редакції наказу
Держмитслужби України від
18.04.2002 N 207 ( z0462-02 )
------------------------------------------------------------------
N | Найменування митного режиму |Код |
з/п| | |
---+--------------------------------------------------+----------|
1 |Експорт |10 |
---+--------------------------------------------------+----------|
2 |Реекспорт |11 |
---+--------------------------------------------------+----------|
3 |Тимчасове ввезення (вивезення) |31 |
---+--------------------------------------------------+----------|
4 |Випуск у вільний обіг |40 |
---+--------------------------------------------------+----------|
5 |Реімпорт |41 |
---+--------------------------------------------------+----------|
6 |Переробка на митній території |51 |
---+--------------------------------------------------+----------|
7 |Переробка за межами митної території |61 |
---+--------------------------------------------------+----------|
8 |Вільна митна зона |71 |
---+--------------------------------------------------+----------|
9 |Магазин безмитної торгівлі |72 |
---+--------------------------------------------------+----------|
10 |Митний склад |74 |
---+--------------------------------------------------+----------|
11 |Відмова на користь держави |75 |
---+--------------------------------------------------+----------|
12 |Знищення |76 |
---+--------------------------------------------------+----------|
13 |Транзит |80 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
N | Найменування особливості поставки товарів |Код |
з/п| | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
1 | 2 | 3 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
1 |Переміщення товарів як подання безоплатної | 01 |
|допомоги й (або) на благодійні потреби по лінії | |
|держав, урядів, міжнародних організацій | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
2 |Переміщення товарів як гуманітарної допомоги | 02 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
3 |Переміщення товарів як технічної допомоги | 03 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
4 |Переміщення товарів, що передаються як дар | 04 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
5 |Переміщення товарів для ліквідації наслідків | 05 |
|аварій і катастроф, стихійного лиха | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
6 |Переміщення товарів для державних потреб | 06 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
7 |Переміщення предметів матеріально-технічного | 07 |
|забезпечення й спорядження, палива, | |
|продовольства та іншого майна, потрібного для | |
|нормальної експлуатації транспортних засобів, що | |
|здійснюють міжнародні перевезення | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
8 |Вивезення предметів матеріально-технічного | 08 |
|забезпечення й спорядження, продовольства та | |
|іншого майна, що вивозяться за межі митної | |
|території держави для забезпечення діяльності | |
|суден держави та орендованих (зафрахтованих) | |
|особами держави суден, що ведуть морський | |
|промисел | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
9 |Переміщення продукції морського промислу суднами | 09 |
|держави та орендованими (зафрахтованими) особами | |
|держави суднами | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
10 |Вивезення палива та мастильних матеріалів для | 10 |
|бункерування суден держави та орендованих | |
|(зафрахтованих) особами держави суден | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
11 |Переміщення обладнання, сировини та матеріалів | 11 |
|для комплектних об'єктів | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
12 |Переміщення товарів для дипломатичних і | 12 |
|прирівняних до них представництв іноземних | |
|держав | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
13 |Увезення товарів як внеску до статутного фонду | 13 |
|підприємств з іноземними інвестиціями та | |
|іноземних підприємств | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
14 |Вивезення товарів як інвестицій | 14 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
15 |Переміщення національної валюти (крім тієї, що | 15 |
|використовується з нумізматичною метою), цінних | |
|паперів | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
16 |Переміщення іноземної валюти (крім тієї, що | 16 |
|використовується з нумізматичною метою), цінних | |
|паперів | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
17 |Переміщення товарів у рамках гарантійного | 17 |
|обслуговування (у тому числі гарантійного | |
|ремонту) | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
18 |Помилкова поставка | 18 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
19 |Переміщення товарів з представницькою метою | 19 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
20 |Виставочні експонати | 20 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
21 |Рекламні матеріали та сувеніри | 21 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
22 |Товари, що переміщуються відповідно до договорів | 22 |
|лізингу (оренди) строком до 1 року | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
23 |Товари, що переміщуються відповідно до договорів | 23 |
|лізингу (оренди) строком більше ніж на 1 рік | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
24 |Товари, що переміщуються в рамках консигнаційних | 24 |
|угод | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
25 |Переміщення товарів для видовищних та спортивних | 25 |
|заходів | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
26 |Вивезення товарів власного виробництва | 26 |
|підприємств з іноземними інвестиціями | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
27 |Переміщення багатообертової тари | 27 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
28 |Переміщення фізичними особами товарів, не | 28 |
|призначених для виробничої або іншої комерційної | |
|діяльності, понад встановлені вартісні та | |
|кількісні квоти | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
29 |Вивезення палива й мастильних матеріалів для | 29 |
|бункерування повітряних суден держави та | |
|орендованих особами держави повітряних суден | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
30 |Переміщення товарів як зразків | 30 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
31 |Вивезення товарів для забезпечення діяльності | 31 |
|організацій держави за кордоном | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
32 |Переміщення товарів у рахунок дивідендів від | 32 |
|інвестиційної діяльності | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
33 |Вивезення товарів у рахунок застави | 33 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
34 |Переміщення товарів за рекламаційними актами | 34 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
35 |Переміщення товарів для забезпечення діяльності | 35 |
|Чорноморського флоту Російської Федерації | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
36 |Переміщення товарів з метою ремонту | 36 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
37 |Повернення товарів, не пропущених на митну | 39 |
|територію іншої держави | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
38 |Урядові поставки, у тому числі: | 40 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
39 |Поставки товарів на виконання міждержавних угод | 41 |
|у межах держзамовлення | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
40 |Поставки товарів у рахунок виконання | 42 |
|держзамовлення | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
41 |Поставки товарів у рахунок виконання | 43 |
|держконтракту | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
42 |Увезення товарів дитячого асортименту | 47 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
43 |Переміщення непереробленої давальницької | 48 |
|сировини | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
44 |Інше | 50 |
