УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 442 від 18.06.99
м.Київ
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 1999 р.
за N 433/3726
|
Про внесення змін до наказу МЗЕЗторгу від 24.02.96 N 133-а в редакції наказу МЗЕЗторгу від 10.09.98 N 576а
Відповідно до Указу Президента України від 07.11.94 N 659/94 "Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні" (зі змінами та доповненнями) НАКАЗУЮ:
1. Додаток 10 до наказу МЗЕЗторгу від 24.02.96 N 133-а (
z0117-96, z0124-96)
, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.96 за N 117/1142, у редакції наказу МЗЕЗторгу від 10.09.98 N 576а (
z0564-98)
, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.98 за N 564/3004, викласти в новій редакції, що додається.
2. Управлінню правового забезпечення (Сервинський А.Ю.) забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Управлінню справами (Дробний В.В.) у десятиденний термін після реєстрації цього наказу довести до відома регіональних управлінь зовнішніх економічних зв'язків та Міністерства економіки АР Крим, а також через засоби масової інформації відомості щодо розміру плати за послуги з реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.І.Олійника.
Додаток 10
до наказу МЗЕЗторгу
від 24.02.96 N 133-а
( z0117-96 )
(у редакції наказу
МЗЕЗторгу від 18.06.99 N 442)
Розрахунок необхідних витрат, пов'язаних з оформленням та видачею карток реєстрації (обліку) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Вихідні дані:
чисельність працівників - 84 чол.
займана площа - 1243 кв.м
--------------------------------------------------------------------
| |Структура витрат | Розрахунок |Сума |
| | | |(тис.грн.)|
|-+-------------------------------+---------------------+----------|
|1|Оплата праці |30 чол. х 230 грн. | 202,0 |
| | |54 чол. х 184 грн. | |
|-+-------------------------------+---------------------+----------|
|2|Нарахування на заробітну плату |37,5 % | 75,7 |
|-+-------------------------------+---------------------+----------|
|3|Поточні витрати - усього | | 1023,4 |
| |у т.ч. на: утримання приміщень |1243 кв.м х 22,6 грн.| 337,1 |
| |комунальні послуги |160 грн. у місяць на | 161,3 |
| | |1 працівника | |
| |послуги зв'язку та поштово- |40 грн. у місяць на | 40,3 |
| |телеграфні послуги |1 працівника | |
| |обслуговування оргтехніки |5 тис.грн. у місяць | 60,0 |
| |канцелярські товари |20 грн. у місяць на | 20,2 |
| | |1 працівника | |
| |витратні матеріали для |25 тис.грн. у місяць | 300,0 |
| |оргтехніки, папір для факсів, | | |
| |захищений папір | | |
| |передплату спеціальних періо- |8,71 тис.грн. | 104,5 |
| |дичних видань з питань |на місяць | |
| |кон'юнктури цін світового | | |
| |ринку, нормативної та правової | | |
| |літератури, каталогів бланків | | |
|-+-------------------------------+---------------------+----------|
|4|Витрати на ремонт приміщень |450 грн. х 454,6 кв.м| 204,6 |
|-+-------------------------------+---------------------+----------|
|5|Придбання обладнання та | | 500,0 |
| |інвентарю | | |
|-+-------------------------------+---------------------+----------|
| |РАЗОМ | | 2005,7 |
--------------------------------------------------------------------
Орієнтовна кількість карток обліку (реєстрації),
що видаватимуться протягом року, - 5495
Вартість оформлення та видачі однієї картки - 365,0 грн.