14.12.2010 N 481
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1373/18668
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України
|
С.І.Харченко
А.І.Мярковський
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
14.12.2010 N 481
N з/п | Найменування головних розпорядників коштів державного бюджету | КВК (v0604201-01) | Термін подання річної звітності |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Апарат Верховної Ради України | 011 | 21.02.2011 |
2 | Державне управління справами | 030 | 28.02.2011 |
3 | Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України | 041 | 23.02.2011 |
4 | Державна судова адміністрація України | 050 | 28.02.2011 |
5 | Верховний Суд України | 060 | 18.02.2011 |
6 | Вищий господарський суд України | 070 | 17.02.2011 |
7 | Вищий адміністративний суд України | 075 | 16.02.2011 |
8 | Конституційний Суд України | 080 | 16.02.2011 |
9 | Генеральна прокуратура України | 090 | 24.02.2011 |
10 | Міністерство внутрішніх справ України | 100 | 28.02.2011 |
11 | Міністерство палива та енергетики України | 110 | 24.02.2011 |
12 | Міністерство економіки України | 120 | 24.02.2011 |
13 | Міністерство вугільної промисловості України | 130 | 24.02.2011 |
14 | Міністерство закордонних справ України | 140 | 24.02.2011 |
15 | Державний комітет телебачення та радіомовлення України | 170 | 23.02.2011 |
16 | Міністерство культури і туризму України | 180 | 28.02.2011 |
17 | Державний комітет лісового господарства України | 190 | 23.02.2011 |
18 | Міністерство оборони України | 210 | 28.02.2011 |
19 | Міністерство освіти і науки України | 220 | 28.02.2011 |
20 | Міністерство охорони здоров'я України | 230 | 28.02.2011 |
21 | Міністерство охорони навколишнього природного середовища України | 240 | 28.02.2011 |
22 | Міністерство праці та соціальної політики України | 250 | 28.02.2011 |
23 | Міністерство промислової політики України | 260 | 24.02.2011 |
24 | Міністерство з питань житлово-комунального господарства України | 270 | 23.02.2011 |
25 | Міністерство регіонального розвитку та будівництва України | 275 | 24.02.2011 |
26 | Міністерство аграрної політики України | 280 | 28.02.2011 |
27 | Державний комітет статистики України | 300 | 22.02.2011 |
28 | Міністерство транспорту та зв'язку України | 310 | 28.02.2011 |
29 | Державна служба автомобільних доріг України | 311 | 21.02.2011 |
30 | Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи | 320 | 28.02.2011 |
31 | Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту | 340 | 28.02.2011 |
32 | Міністерство фінансів України | 350 | 28.02.2011 |
33 | Міністерство юстиції України | 360 | 23.02.2011 |
34 | Державний комітет України по водному господарству | 500 | 23.02.2011 |
35 | Державний комітет України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку | 503 | 22.02.2011 |
36 | Державний комітет України з державного матеріального резерву | 512 | 24.02.2011 |
37 | Державний комітет ядерного регулювання України | 527 | 22.02.2011 |
38 | Державний комітет України у справах національностей та релігій | 532 | 22.02.2011 |
39 | Адміністрація Державної прикордонної служби України | 534 | 24.02.2011 |
40 | Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду | 549 | 18.02.2011 |
41 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг | 550 | 16.02.2011 |
42 | Державний комітет фінансового моніторингу | 553 | 16.02.2011 |
43 | Національна комісія з питань регулювання зв'язку | 556 | 16.02.2011 |
44 | Головне управління розвідки Міністерства оборони України | 596 | 21.02.2011 |
45 | Вища рада юстиції | 598 | 16.02.2011 |
46 | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини | 599 | 17.02.2011 |
47 | Антимонопольний комітет України | 601 | 21.02.2011 |
48 | Вища атестаційна комісія України | 602 | 17.02.2011 |
49 | Державний департамент України з питань виконання покарань | 607 | 28.02.2011 |
50 | Державний комітет архівів України | 611 | 18.02.2011 |
51 | Головне управління державної служби України | 612 | 24.02.2011 |
52 | Український інститут національної пам'яті | 613 | 16.02.2011 |
53 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України | 615 | 17.02.2011 |
54 | Державна служба експортного контролю України | 617 | 16.02.2011 |
55 | Державне агентство України з інвестицій та інновацій | 624 | 23.02.2011 |
56 | Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку | 625 | 18.02.2011 |
57 | Державне агентство України з управління національними проектами | 630 | 21.02.2011 |
58 | Національне агентство екологічних інвестицій України | 635 | 23.02.2011 |
59 | Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів | 636 | 22.02.2011 |
60 | Національна комісія регулювання електроенергетики України | 637 | 17.02.2011 |
61 | Національне космічне агентство України | 638 | 18.02.2011 |
62 | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення | 644 | 17.02.2011 |
63 | Рада національної безпеки і оборони України | 650 | 18.02.2011 |
64 | Рахункова палата | 651 | 17.02.2011 |
65 | Служба безпеки України | 652 | 25.02.2011 |
66 | Національна академія наук України | 654 | 28.02.2011 |
67 | Національна академія педагогічних наук України | 655 | 22.02.2011 |
68 | Національна академія медичних наук України | 656 | 24.02.2011 |
69 | Національна академія мистецтв України | 657 | 16.02.2011 |
70 | Національна академія правових наук України | 658 | 18.02.2011 |
71 | Національна академія аграрних наук | 659 | 25.02.2011 |
72 | Управління державної охорони України | 660 | 22.02.2011 |
73 | Служба зовнішньої розвідки України | 662 | 18.02.2011 |
74 | Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України | 664 | 23.02.2011 |
75 | Національне агентство України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу | 665 | 22.02.2011 |
76 | Центральна виборча комісія | 673 | 22.02.2011 |
77 | Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" | 680 | 21.02.2011 |
78 | Рада міністрів Автономної Республіки Крим | 771 | 23.02.2011 |
79 | Вінницька обласна державна адміністрація | 772 | 24.02.2011 |
80 | Волинська обласна державна адміністрація | 773 | 24.02.2011 |
81 | Дніпропетровська обласна державна адміністрація | 774 | 25.02.2011 |
82 | Донецька обласна державна адміністрація | 775 | 25.02.2011 |
83 | Житомирська обласна державна адміністрація | 776 | 25.02.2011 |
84 | Закарпатська обласна державна адміністрація | 777 | 24.02.2011 |
85 | Запорізька обласна державна адміністрація | 778 | 25.02.2011 |
86 | Івано-Франківська обласна державна адміністрація | 779 | 24.02.2011 |
87 | Київська обласна державна адміністрація | 780 | 23.02.2011 |
88 | Кіровоградська обласна державна адміністрація | 781 | 25.02.2011 |
89 | Луганська обласна державна адміністрація | 782 | 24.02.2011 |
90 | Львівська обласна державна адміністрація | 783 | 25.02.2011 |
91 | Миколаївська обласна державна адміністрація | 784 | 25.02.2011 |
92 | Одеська обласна державна адміністрація | 785 | 25.02.2011 |
93 | Полтавська обласна державна адміністрація | 786 | 24.02.2011 |
94 | Рівненська обласна державна адміністрація | 787 | 24.02.2011 |
95 | Сумська обласна державна адміністрація | 788 | 25.02.2011 |
96 | Тернопільська обласна державна адміністрація | 789 | 25.02.2011 |
97 | Харківська обласна державна адміністрація | 790 | 25.02.2011 |
98 | Херсонська обласна державна адміністрація | 791 | 25.02.2011 |
99 | Хмельницька обласна державна адміністрація | 792 | 25.02.2011 |
100 | Черкаська обласна державна адміністрація | 793 | 25.02.2011 |
101 | Чернівецька обласна державна адміністрація | 794 | 24.02.2011 |
102 | Чернігівська обласна державна адміністрація | 795 | 25.02.2011 |
103 | Київська міська державна адміністрація | 796 | 24.02.2011 |
104 | Севастопольська міська державна адміністрація | 797 | 23.02.2011 |
105 | Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва | 868 | 21.02.2011 |
Директор Департаменту
консолідованої
фінансової звітності
|
І.П.Дорош
|