ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.12.2010 N 541
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1399/18694

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 (z0353-03, za353-03) , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту статистики та звітності (В.М.Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і структурних одиниць Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.
3. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І.А.Шумила.
5. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України
В.С.Стельмах
О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13.12.2010  N 541
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1399/18694

ЗМІНИ

до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України ( z0353-03, za353-03 )

У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (z0353-03) :
1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України":
1.1. У формі N 363-Н "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)" (z0353-03) та поясненні щодо її заповнення:
у таблиці форми рядок 4 виключити.
У зв'язку з цим рядки 5-14 уважати відповідно рядками 4-13;
у таблиці пункту 5 пояснення:
у колонці 3 рядка 1 слова і цифри "рахунок 1580 у частині боргових цінних паперів" виключити;
у колонці 3 рядка 3 слова і цифри в дужках "1580 у частині наданих кредитів" виключити;
рядок 4 виключити.
У зв'язку з цим рядки 5 - 14 уважати відповідно рядками 4-13.
1.2. Форму N 551 "Звіт про кількість виявлених порушень валютного законодавства та вжиті до порушників заходи" (z0353-03) і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
                                      "Форма N 551 (місячна)
                                      Подається електронною
                                      поштою територіальними
                                      управліннями
                                      Національного банку України
                                      через Центральну
                                      розрахункову палату
                                      Департаменту валютного
                                      контролю та ліцензування
                                      7 числа після звітного
                                      періоду
ЗВІТ
про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи за ____________ 20 __ року
        __________________________________________________
          (код і найменування територіального управління
                   або структурного підрозділу
                   Національного банку України)
                                                         (одиниць)
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N з/п |                                   Найменування показника                             |
|       |--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         найменування показника              |банківські|фінансові|національний|усього|
|       |                                             | установи | установи|  оператор  |      |
|       |                                             |          |         |  поштового |      |
|       |                                             |          |         |   зв'язку  |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  1    |                      2                      |    3     |    4    |     5      |  6   |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|   1   |Проведено перевірок банків - юридичних осіб  |          |         |            |      |
|       |(фінансових установ, національного оператора |          |         |            |      |
|       |поштового зв'язку) - усього:                 |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  1.1  |планових перевірок, усього,                  |          |         |            |      |
|       |у тому числі:                                |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
| 1.1.1 |виїзних, усього,                             |          |         |            |      |
|       |з них:                                       |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|1.1.1.1|комплексних                                  |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|1.1.1.2|за окремими питаннями                        |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|1.1.1.3|перевірок кас банків - юридичних осіб        |          |         |            |      |
|       |(фінансових установ, національного оператора |          |         |            |      |
|       |поштового зв'язку)                           |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
| 1.1.2 |невиїзних (камеральних), усього,             |          |         |            |      |
|       |з них:                                       |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|1.1.2.1|комплексних                                  |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|1.1.2.2|за окремими питаннями                        |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|1.1.2.3|перевірок кас банків - юридичних осіб        |          |         |            |      |
|       |(фінансових установ, національного оператора |          |         |            |      |
|       |поштового зв'язку)                           |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  1.2  |позапланових перевірок, усього,              |          |         |            |      |
|       |у тому числі:                                |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
| 1.2.1 |виїзних, усього,                             |          |         |            |      |
|       |з них:                                       |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|1.2.1.1|комплексних                                  |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|1.2.1.2|за окремими питаннями                        |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|1.2.1.3|перевірок кас банків - юридичних осіб        |          |         |            |      |
|       |(фінансових установ, національного оператора |          |         |            |      |
|       |поштового зв'язку)                           |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
| 1.2.2 |невиїзних (камеральних), усього,             |          |         |            |      |
|       |з них:                                       |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|1.2.2.1|комплексних                                  |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|1.2.2.2|за окремими питаннями                        |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|1.2.2.3|перевірок кас банків - юридичних осіб        |          |         |            |      |
|       |(фінансових установ, національного оператора |          |         |            |      |
|       |поштового зв'язку)                           |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|   2   |Проведено перевірок філій, відділень банків  |          |         |            |      |
|       |(фінансових установ), об'єктів поштового     |          |         |            |      |
|       |зв'язку, кас філій, відділень банків         |          |         |            |      |
|       |(фінансових установ), кас об'єктів поштового |          |         |            |      |
|       |зв'язку - усього:                            |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  2.1  |планових перевірок, усього,                  |          |         |            |      |
|       |у тому числі:                                |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
| 2.1.1 |виїзних, усього,                             |          |         |            |      |
|       |з них:                                       |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|2.1.1.1|комплексних                                  |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|2.1.1.2|за окремими питаннями                        |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|2.1.1.3|перевірок кас філій, відділень банків        |          |         |            |      |
|       |(фінансових установ), кас об'єктів поштового |          |         |            |      |
|       |зв'язку                                      |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
| 2.1.2 |невиїзних (камеральних), усього,             |          |         |            |      |
|       |з них:                                       |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|2.1.2.1|комплексних                                  |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|2.1.2.2|за окремими питаннями                        |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|2.1.2.3|перевірок кас філій, відділень банків        |          |         |            |      |
|       |(фінансових установ), кас об'єктів поштового |          |         |            |      |
|       |зв'язку                                      |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  2.2  |позапланових перевірок, усього,              |          |         |            |      |
|       |у тому числі:                                |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
| 2.2.1 |виїзних, усього,                             |          |         |            |      |
|       |з них:                                       |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|2.2.1.1|комплексних                                  |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|2.2.1.2|за окремими питаннями                        |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|2.2.1.3|перевірок кас філій, відділень банків        |          |         |            |      |
|       |(фінансових установ), кас об'єктів поштового |          |         |            |      |
|       |зв'язку                                      |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
| 2.2.2 |невиїзних (камеральних), усього,             |          |         |            |      |
|       |з них:                                       |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|2.2.2.1|комплексних                                  |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|2.2.2.2|за окремими питаннями                        |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|2.2.2.3|перевірок кас філій, відділень банків        |          |         |            |      |
|       |(фінансових установ), кас об'єктів поштового |          |         |            |      |
|       |зв'язку                                      |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|   3   |Проведено перевірок пунктів обміну іноземної |          |         |            |      |
|       |валюти (далі - ПОВ),                         |          |         |            |      |
|       |усього,                                      |          |         |            |      |
|       |у тому числі:                                |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  3.1  |ПОВ, що працюють за агентськими угодами      |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|   4   |Отримано матеріалів про порушення            |          |         |            |      |
|       |законодавства України під час проведення     |          |         |            |      |
|       |валютних операцій банками, фінансовими       |          |         |            |      |
|       |установами,                                  |          |         |            |      |
|       |національним оператором поштового зв'язку (їх|          |         |            |      |
|       |філіями, відділеннями, об'єктами поштового   |          |         |            |      |
|       |зв'язку, ПОВ тощо),                          |          |         |            |      |
|       |усього,                                      |          |         |            |      |
|       |у тому числі від:                            |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  4.1  |податкових органів                           |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  4.2  |правоохоронних органів                       |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|   5   |За результатами перевірок (розгляду отриманих|          |         |            |      |
|       |матеріалів) установлено фактів порушень      |          |         |            |      |
|       |законодавства України під час проведення     |          |         |            |      |
|       |валютних операцій банками, фінансовими       |          |         |            |      |
|       |установами, національним оператором поштового|          |         |            |      |
|       |зв'язку (їх філіями, відділеннями, об'єктами |          |         |            |      |
|       |поштового зв'язку, касами, ПОВ тощо),        |          |         |            |      |
|       |усього,                                      |          |         |            |      |
|       |у тому числі:                                |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  5.1  |кількість порушень у касах                   |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  5.2  |кількість порушень у ПОВ,                    |          |         |            |      |
|       |з них                                        |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
| 5.2.1 |у ПОВ, що працюють за агентськими угодами    |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  5.3  |код порушника (за кожним фактом окремо)      |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  5.4  |суть порушення (за кожним фактом окремо)     |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|   6   |Застосовано штрафних санкцій на загальну суму|          |         |            |      |
|       |(у копійках), усього,                        |          |         |            |      |
|       |у тому числі:                                |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  6.1  |згідно з постановами, що надіслані юридичним |          |         |            |      |
|       |особам-порушникам територіальними            |          |         |            |      |
|       |управліннями Національного банку України,    |          |         |            |      |
|       |місцезнаходження яких не збігається  з       |          |         |            |      |
|       |місцезнаходженням юридичних осіб-порушників  |          |         |            |      |
|       |(у копійках)                                 |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|   7   |Кількість застосованих адміністративних      |          |         |            |      |
|       |штрафів за порушення законодавства України   |          |         |            |      |
|       |під час проведення валютних операцій, усього |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|   8   |Застосовано адміністративних штрафів за      |          |         |            |      |
|       |порушення законодавства України під час      |          |         |            |      |
|       |проведення валютних операцій (у копійках),   |          |         |            |      |
|       |усього                                       |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|   9   |Сплачено штрафних санкцій (у копійках),      |          |         |            |      |
|       |усього,                                      |          |         |            |      |
|       |у тому числі:                                |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  9.1  |згідно з постановами, що надіслані юридичним |          |         |            |      |
|       |особам-порушникам тими територіальними       |          |         |            |      |
|       |управліннями Національного банку України,    |          |         |            |      |
|       |місцезнаходження яких не збігається  з       |          |         |            |      |
|       |місцезнаходженням юридичних осіб-порушників  |          |         |            |      |
|       |(у копійках)                                 |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  10   |Кількість сплачених адміністративних штрафів |          |         |            |      |
|       |за порушення законодавства України під час   |          |         |            |      |
|       |проведення валютних операцій, усього         |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  11   |Сплачено адміністративних штрафів за         |          |         |            |      |
|       |порушення законодавства України під час      |          |         |            |      |
|       |проведення  валютних операцій (у копійках),  |          |         |            |      |
|       |усього                                       |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  12   |Застосовано обмежень або зупинень проведення |          |         |            |      |
|       |операцій з валютними цінностями, скасовано   |          |         |            |      |
|       |ліцензій, дозволів, довідок, погоджень,      |          |         |            |      |
|       |усього,                                      |          |         |            |      |
|       |у тому числі:                                |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  12.1 |обмежень або зупинень проведення операцій з  |          |         |            |      |
|       |валютними цінностями                         |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  12.2 |скасовано індивідуальних (разових) ліцензій  |          |         |            |      |
|       |Національного банку України                  |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  12.3 |скасовано дозволів, що видані Національним   |          |         |            |      |
|       |банком України                               |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  12.4 |скасовано довідок про реєстрацію ПОВ, усього,|          |         |            |      |
|       |з них                                        |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|12.4.1 |ПОВ, що працюють за агентськими угодами      |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  12.5 |скасовано погоджень агентської угоди         |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  13   |Передано матеріалів Службі банківського      |          |         |            |      |
|       |нагляду для застосування                     |          |         |            |      |
|       |заходів впливу (крім адміністративних        |          |         |            |      |
|       |штрафів) згідно зі статтею 73 Закону України |          |         |            |      |
|       |"Про банки і банківську діяльність"          |          |         |            |      |
|       | ( 2121-14 ) (2121-14)
	 (усього)                         |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  14   |Кількість наданих іншим державним органам    |          |         |            |      |
|       |повідомлень за результатами проведених       |          |         |            |      |
|       |працівниками ТУ перевірок протягом звітного  |          |         |            |      |
|       |періоду, усього, у тому числі:               |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  14.1 |податковим органам                           |          |         |            |      |
|-------+---------------------------------------------+----------+---------+------------+------|
|  14.2 |правоохоронним органам                       |          |         |            |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------
 "__" __________ 20 __ року   Керівник   __________  _____________
                                          (підпис)      (прізвище,
                                                        ініціали)
 __________________________   Головний   __________  _____________
     (прізвище виконавця,     бухгалтер   (підпис)     (прізвище,
        номер телефону)                                 ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 551
Звіт
про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи
Звіт містить інформацію про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті заходи за порушення, допущені банками (фінансовими установами), національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, ПОВ) протягом звітного періоду. Якщо перевірка була здійснена в одному періоді, а санкції за її результатами були застосовані в іншому, то статистичні показники щодо виявленого порушення мають бути відображені в цих звітних періодах таким чином.
У звіті, який складається за результатами проведених перевірок за звітний період, зазначається загальна кількість проведених перевірок - рядок 1, або рядок 2, або рядок 3 (з урахуванням розшифровки), а також уносяться дані про кількість суб'єктів і суть порушень до рядків 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.3, 5.4.
У наступних звітах відображаються дані про застосовані санкції за виявленим (виявленими) порушенням (порушеннями) або про матеріали, передані Службі банківського нагляду для застосування заходів впливу згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , - рядки 6-13 (з урахуванням розшифровки). У цьому разі рядки 1-3 щодо проведеної перевірки не заповнюються. Аналогічно заповнюються рядки 6, 6.1, 8 - суми застосованих штрафних санкцій і рядки 9, 9.1, 11 - суми сплачених штрафних санкцій за різні звітні періоди.
Рядки 9, 9.1 щодо сум сплачених штрафів заповнюються тими територіальними управліннями Національного банку України (далі - ТУ), якими були застосовані відповідні штрафні санкції (згідно з прийнятими постановами).
Рядок 1 - зазначається загальна кількість планових і позапланових, виїзних і невиїзних (камеральних), комплексних, за окремими питаннями перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку, кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.1 - зазначається кількість планових перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) та кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.1.1 - зазначається кількість планових виїзних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) та кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.1.1.1 - зазначається кількість планових виїзних комплексних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.1.1.2 - зазначається кількість планових виїзних перевірок за окремими питаннями банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.1.1.3 - зазначається кількість планових виїзних перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.1.2 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) та кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.1.2.1 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) комплексних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.1.2.2 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок за окремими питаннями банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.1.2.3 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.2 - зазначається кількість позапланових перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) і кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.2.1 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) і кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.2.1.1 - зазначається кількість позапланових виїзних комплексних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.2.1.2 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок за окремими питаннями банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.2.1.3 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.2.2 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) та кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.2.2.1 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) комплексних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.2.2.2 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок за окремими питаннями банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 1.2.2.3 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2 - зазначається загальна кількість планових і позапланових, виїзних і невиїзних (камеральних), комплексних, за окремими питаннями перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.1 - зазначається кількість планових перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.1.1 - зазначається кількість планових виїзних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.1.1.1 - зазначається кількість планових виїзних комплексних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.1.1.2 - зазначається кількість планових виїзних перевірок за окремими питаннями філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.1.1.3 - зазначається кількість планових виїзних перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.1.2 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.1.2.1 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) комплексних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.1.2.2 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок за окремими питаннями філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.1.2.3 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.2 - зазначається кількість позапланових перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.2.1 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.2.1.1 - зазначається кількість позапланових виїзних комплексних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.2.1.2 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок за окремими питаннями філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.2.1.3 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.2.2 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 2.2.2.1 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) комплексних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
