N 366 від 10.06.2002
м. Київ
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2002 р.
за N 511/6799
|
Міністр
|
Ю.П.Богуцький
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 366
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 30.03.2004 N 178
( z0443-04 )
Посади | Місячні посадові оклади, гривень |
Керівні працівники | |
Директор (генеральний директор) | 878 |
Завідувач філіалу музею | 753 |
Головний зберігач фондів | 753 |
Головні: художник, архітектор, інженер | 753 |
Учений секретар | 709 |
Завідувачі: відділу реставрації, реставраційної майстерні | 709 |
Завідувач відділу з основного виду діяльності | 709 |
Начальник (завідувач) іншого відділу | 620 |
Завідувач виставки (пересувної) | 665 |
Завідувач лабораторії | 620 |
Завідувач сектору | 665 |
Заступник директора Департаменту
фінансової політики та звітності -
начальник управління експертизи
та аналізу бюджетних програм
|
Н.Ю.Солодченко
|
Додаток 2
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 366
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 30.03.2004 N 178
( z0443-04 )
Таблиця 1
Посади | Місячні посадові оклади, гривень |
1 | 2 |
Художники-реставратори: вищої категорії | 461 - 490 |
I категорії | 418 - 461 |
II категорії | 389 - 418 |
III категорії | 375 - 403 |
Реставратори всіх спеціальностей | 360 - 375 |
Провідний науковий співробітник | 418 - 504 |
Старший науковий співробітник | 403 - 490 |
Науковий співробітник | 389 - 475 |
Молодший науковий співробітник | 375 - 461 |
Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів: провідні | 403 - 432 |
I категорії | 389 - 403 |
II категорії | 375 - 389 |
Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів | 375 |
Бібліотекарі, бібліографи, методисти, редактори, художники: провідні | 403 - 432 |
I категорії | 389 - 403 |
II категорії | 375 - 389 |
Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник | 375 |
Організатор екскурсій: I категорії | 403 |
II категорії | 389 |
Організатор екскурсій | 375 |
Старший музейний доглядач | 389 |
Музейний доглядач | 375 |
Диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, художник-постановник, артист (у культурно-освітніх закладах) | 346 - 403 |
Акомпаніатори, концертмейстери: I категорії | 403 |
II категорії | 389 |
Акомпаніатори, концертмейстери | 375 |
Таблиця 2
Посади | Місячні посадові оклади, гривень |
1 | 2 |
ПРОВІДНІ: інженери, зайняті експлуатацією та обслуговуванням складного обладнання, технічно складних атракціонів, конструктор, програміст, електронік, механік, енергетик, технолог, проектувальник та інші; художник-конструктор (дизайнер); архітектор; економіст; юрисконсульт; бухгалтер-ревізор; археограф; бухгалтер (з дипломом спеціаліста); гід-перекладач; перекладач; інструктор з протипожежної профілактики та інші | 375 - 432 |
Інженери, зайняті експлуатацією та обслуговуванням складного обладнання, технічно складних атракціонів, конструктор, програміст, електронік, механік, енергетик, технолог, проектувальник та інші; художник-конструктор (дизайнер); архітектор; економіст; юрисконсульт; бухгалтер-ревізор; археограф; бухгалтер (з дипломом спеціаліста); гід-перекладач; перекладач; інструктор з протипожежної профілактики та інші: I категорії II категорії III категорії без категорії | 403 - 418 389 - 403 375 - 389 360 - 375 |
Старший лаборант, який має вищу освіту | 360 - 389 |
Старший: майстер, контрольний майстер | 375 - 403 |
Майстер, контрольний майстер | 360 - 389 |
Техніки всіх спеціальностей: I категорії II категорії без категорії | 360 - 389 346 - 360 346 |
Лаборант | 360 |
Завідувачі: архіву бюро перепусток каси, бюро (квиткових) господарства центрального складу (складу) машинописного бюро експедиції канцелярії копіювально-розмножувального бюро фотолабораторії фільмотеки, фонотеки та інші | 346 - 403 |
Старші: товарознавець, касир, інспектор, табельник, диспетчер | 346 - 375 |
Стенографістка I категорії | 346 - 375 |
Старший контролер квитків | 360 |
Контролер квитків | 346 |
Касир квитковий I категорії | 360 |
Касир квитковий II категорії | 346 |
Інші фахівці та технічні службовці: архіваріус, агент з постачання, диспетчер, друкарка, що працює з іноземним текстом, діловод, касир, комендант, копіювальник, обліковець, оператор зв'язку, секретар-стенографістка, секретар-друкарка, секретар, стенографістка II категорії, табельник, товарознавець, друкарка (I категорії, II категорії) та інші | 346 - 360 |
Заступник директора Департаменту
фінансової політики та звітності -
начальник управління експертизи
та аналізу бюджетних програм
|
Н.Ю.Солодченко
|
Додаток 3
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 366
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 30.03.2004 N 178
( z0443-04 )
Найменування професій | Місячні оклади, гривень |
1 | 2 |
1. Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну роботу | |
Вантажник | 340 - 346 |
Гардеробник | 340 - 346 |
Двірник | 340 - 346 |
Дезінфектор | 340 - 346 |
Кастелянка | 340 - 346 |
Кур'єр | 340 - 346 |
Кочегар | 340 - 346 |
Комірник | 340 - 346 |
Машиніст із прання та ремонту спецодягу | 340 - 346 |
Натирач підлоги | 340 - 346 |
Опалювач | 340 - 346 |
Прибиральник виробничих (службових) приміщень, територій | 340 - 346 |
Прибиральник сміттєпроводів | 340 - 346 |
Підсобний робітник | 340 - 346 |
Робітник з благоустрою | 340 - 346 |
Сторож | 340 - 346 |
Склографіст (ротаторник) | 340 - 346 |
Сатураторник | 340 - 346 |
Протиральник скла | 340 - 346 |
Світлокопіювальник | 340 - 346 |
Швейцар | 340 - 346 |
та інші | 340 - 346 |
2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи | |
Апаратник хімічного чищення спецодягу | 340 - 360 |
Водії: електро- та автовізка, транспортно-прибиральної машини, самохідних механізмів | 340 - 360 |
Друкар | 340 - 360 |
Єгер | 340 - 360 |
Контролер на контрольно-пропускному пункті | 340 - 360 |
Контролер технічного стану автомототранспортних засобів | 340 - 360 |
Монтажник | 340 - 360 |
Палітурник | 340 - 360 |
Садівник | 340 - 360 |
Тракторист | 340 - 360 |
та інші | 340 - 360 |
3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи | |
Фотограф | 346 - 375 |
Оператори: апаратів мікрофільмування та копіювання, копіювальних та розмножувальних машин, електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 346 - 375 |
Оператор розмінних автоматів | 346 - 375 |
Пожежник | 346 - 375 |
Найменування професій | Місячні оклади, гривень | |||||
Кваліфікаційні розряди | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Газозварник, електрик, електромеханік з ремонту електрообладнання, електромонтер, механік, маляр, слюсар, слюсар-сантехнік, столяр, електроосвітлювач та інші | 346 | 351 | 357 | 363 | 369 | 375 |
Найменування професій | Місячні оклади, гривень |
Кіномеханік: I категорії II категорії III категорії | 389 383 375 |
Монтувальник сцени | 375 |
Настроювач музичних інструментів | 375 - 389 |
Робітники: з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання; з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 375 - 389 |
Заступник директора Департаменту
фінансової політики та звітності -
начальник управління експертизи
та аналізу бюджетних програм
|
Н.Ю.Солодченко
|
Додаток 4
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 366
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 30.03.2004 N 178
( z0443-04 )
Вантажо- підйомність (тонн) | Місячні тарифні ставки за групами автомобілів, гривень | ||
1-ша група | 2-га група | 3-тя група | |
Бортові автомобілі та автомобілі- фургони загального призначення | Спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, снігоприбиральні, поливальні та інші | Автомобілі для перевезень цементу, гнилісного сміття | |
До 1,5 | 340 | 346 | 360 |
Від 1,5 до 3 | 340 | 346 | 360 |
Від 3 до 5 | 340 | 346 | 360 |
Від 5 до 7 | 340 | 346 | 360 |
Від 7 до 10 | 340 | 346 | 360 |
Від 10 до 20 | 340 | 346 | 360 |
Від 20 до 40 | 340 | 346 | 360 |
Від 40 до 60 | 340 | 346 | - |
Понад 60 | - | 346 | - |
Клас автомобіля | Робочий об'єм двигуна (у літрах) | Місячні тарифні ставки, гривень | |
Загальні | При роботі на легкових таксомоторах у містах з чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги) | ||
Особливо малий і малий | до 1,8 | 346 | 360 |
Середній | від 1,8 до 3,5 | 346 | 360 |
Великий | понад 3,5 | 346 | 360 |
Клас автомобіля | Габаритна довжина автобуса (метрів) | Місячні тарифні ставки, гривень | |
Загальні | При роботі на міських та екскурсійних маршрутах у містах із чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних автобусах (крім швидкої медичної допомоги) | ||
Особливо малий | до 5 | 346 | 346 |
Малий | від 5 до 6,5 | 346 | 360 |
від 6,5 до 7,5 | 346 | 360 | |
Середній | від 7,5 до 9,5 | 360 | 360 |
Великий | від 9,5 до 11 | 360 | 360 |
від 11 до 12 | 360 | 360 | |
від 12 до 15 | 360 | 360 | |
понад 15 | 360 | 360 |
від 25 до 50 наявних
автомобілів, шляхових машин - 375 гривень
від 15 до 25 наявних
автомобілів, шляхових машин - 360 гривень.
Заступник директора Департаменту
фінансової політики та звітності -
начальник управління експертизи
та аналізу бюджетних програм
|
Н.Ю.Солодченко
|