ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент аналітичної роботи,
управління ризиками та аудиту
Л И С Т
07.02.2011 N 19/4-10/2157-ЕП
Начальнику Регіональної
інформаційної митниці
Копосову С.А.
Шановний Сергію Анатолійовичу!
На виконання п.1. наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 (v0525342-08) "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080 (vb080342-08) надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 750210000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД (2371а-14, 2371в-14) .
З повагою
Заступник начальника Департаменту -
начальник відділу розробки
та впровадження ризиків
С.С.Демченко

Додаток

БІРЖОВІ ЦІНИ

на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 760110000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )

Код товару (2371а-14, 2371в-14) Дата Ціна, доларів США/тонну Кількість контрактів *
Максимум Мінімум
0901110010 31.01.2011 2158,00 2100,00 3
0901110010 01.02.2011 2235,00 2194,00 462
0901110010 02.02.2011 2248,00 2223,00 339
0901110010 03.02.2011 2259,00 2220,00 480
0901110010 04.02.2011 2232,00 2200,00 368
0901110090 31.01.2011 2158,00 2100,00 3
0901110090 01.02.2011 2235,00 2194,00 462
0901110090 02.02.2011 2248,00 2223,00 339
0901110090 03.02.2011 2259,00 2220,00 480
0901110090 04.02.2011 2232,00 2200,00 368
1701111000 31.01.2011 750,24 718,49 4987
1701111000 01.02.2011 756,85 737,89 4171
1701111000 02.02.2011 792,79 749,80 5124
1701111000 03.02.2011 785,29 701,07 8315
1701111000 04.02.2011 732,82 702,18 6708
1701119000 31.01.2011 750,24 718,49 4987
1701119000 01.02.2011 756,85 737,89 4171
1701119000 02.02.2011 792,79 749,80 5124
1701119000 03.02.2011 785,29 701,07 8315
1701119000 04.02.2011 732,82 702,18 6708
1701991000 31.01.2011 816,20 791,50 797
1701991000 01.02.2011 830,00 810,00 966
1701991000 02.02.2011 856,80 826,30 758
1701991000 03.02.2011 851,50 800,00 755
1701991000 04.02.2011 804,30 780,10 1499
7403110000 31.01.2011 9781,00 9644,00 3631
7403110000 01.02.2011 9967,00 9801,00 3521
7403110000 02.02.2011 9988,00 9891,00 2467
7403110000 03.02.2011 10000,00 9890,00 3219
7403110000 04.02.2011 10100,00 9935,00 3065
7502100000 31.01.2011 27290,00 26790,00 1807
7502100000 01.02.2011 28050,00 27481,00 1946
7502100000 02.02.2011 28116,00 27738,00 1682
7502100000 03.02.2011 28079,00 27630,00 1748
7502100000 04.02.2011 28280,00 27761,00 1636
7601100000 31.01.2011 2494,00 2449,00 926
7601100000 01.02.2011 2539,00 2499,00 886
7601100000 02.02.2011 2537,00 2492,00 914
7601100000 03.02.2011 2522,00 2490,00 719
7601100000 04.02.2011 2532,00 2486,00 702
7801100000 31.01.2011 2589,00 2515,00 702
7801100000 01.02.2011 2625,00 2580,00 519
7801100000 02.02.2011 2635,00 2594,00 633
7801100000 03.02.2011 2664,00 2606,00 660
7801100000 04.02.2011 2654,00 2622,00 471
7901110000 31.01.2011 2412,00 2321,00 853
7901110000 01.02.2011 2464,00 2394,00 935
7901110000 02.02.2011 2483,00 2430,00 782
7901110000 03.02.2011 2494,00 2440,00 738
7901110000 04.02.2011 2494,00 2454,00 804
8001100000 31.01.2011 30041,00 29641,00 71
8001100000 01.02.2011 30340,00 29741,00 97
8001100000 02.02.2011 30731,00 30241,00 78
8001100000 03.02.2011 30861,00 30346,00 49
8001100000 04.02.2011 31240,00 30441,00 123
---------------
*) Об'єм контракту та умови поставки:
Код товару (2371а-14, 2371в-14) Назва товару, біржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цін **
0901110010 0901110090 Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тонн EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa- Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles- Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000 1701119000 Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтів (50,8 тонн) FOB порт у країні походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разі, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор білий Euronext/LIFFE 50 тонн FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мідь LME 25 тонн EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нікель LME 6 тонн
7601100000 Алюміній LME 25 тонн
7801100000 Свинець LME 25 тонн
7901110000 Цинк LME 25 тонн
8001100000 Олово LME 5 тонн
---------------
**) умови поставки наведені згідно з специфікаціями контрактів, що діють на відповідних біржах.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua