Президент України
|
В.ЮЩЕНКО
|
м. Київ, 30 листопада 2006 року
N 398-V
|
Додаток N 1
до Закону України N 398-V
від 30 листопада 2006 року
-------------------------------------------------------------------
| Корисні копалини | Одиниця | Плата за | Плата за | Плата у |
| | виміру | одиницю | одиницю |відсотках|
| | | погашених | видобутих | до |
| | | запасів, | корисних |вартості |
| | |грн./тонну,| копалин, |видобутих|
| | | грн./куб. |грн./тонну,|корисних |
| | | метр | грн./куб. | копалин |
| | | | метр | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Горючі корисні | | | | |
| копалини | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Нафта | тонн | | 13,0 | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Конденсат | -"- | | 13,0 | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Газ природний |тис. куб.| | 3,21 | |
| |метрів | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Вугілля кам'яне: | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|антрацит і коксівне | тонн | 0,75 | | |
|кам'яне вугілля | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|енергетичне та інші | -"- | 0,39 | | |
|марки кам'яного | | | | |
|вугілля | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Вугілля буре | -"- | 0,39 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Торф | -"- | | 0,19 | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Металеві корисні | | | | |
| копалини | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Залізна руда для | тонн | 0,9 | | |
|збагачення | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Залізна руда багата* | -"- | 4,5 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Марганцева руда | -"- | 7,5 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Титанова руда** | -"- | 0,64 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Титано-цирконієва | -"- | 1,24 | | |
|руда | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Нікелева руда | -"- | 3,5 | | |
|(силікатна) і хромова| | | | |
|руда | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Уранова руда | -"- | | | 3 |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Золоторудна сировина | -"- | | | 5 |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Сировина нерудна | | | | |
| для металургії | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Бентонітова глина | тонн | 0,8 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Глина вогнетривка | -"- | 0,6 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Каолін вторинний | тонн | 0,6 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Доломіт | -"- | 0,5 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Флюсовий вапняк | -"- | 0,3 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Кварцит та кварцовий | -"- | 0,5 | | |
|пісок для металургії | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Пісок формувальний | -"- | 0,4 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Кварцит для | -"- | 0,7 | | |
|виробництва кремнію | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Гірничо-хімічна | | | | |
| сировина | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сірчана руда | тонн | 1,2 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Калійно-магнієва сіль| -"- | 1,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Кухонна сіль | -"- | 1,0 | | |
|(кам'яна) | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Крейда для содової | -"- | 1,0 | | |
|промисловості | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Вапняки для цукрової | -"- | 1,0 | | |
|промисловості | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | -"- | 1,0 | | |
|виробництва | | | | |
|мінеральних пігментів| | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Гірничорудна | | | | |
| сировина | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Графітова руда | тонн | 1,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для |кілогра- | | 0,1 | |
|виготовлення оптичної| мів | | | |
|та п'єзооптичної | | | | |
|продукції | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина | куб. | 0,39 | | |
|високоглиноземна | метрів | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | тонн | 1,0 | | |
|виробництва | | | | |
|адсорбційних | | | | |
|матеріалів (бентоніт,| | | | |
|палигорскіт, сапоніт,| | | | |
|цеоліти) | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | -"- | 0,39 | | |
|виробництва | | | | |
|абразивних матеріалів| | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Пірофіліт | -"- | 10,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Озокерит | -"- | 10,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Сировина ювелірна | | | | |
| (дорогоцінне | | | | |
| каміння) | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Топаз, бурштин, |кілогра- | | | |
|моріон тощо | мів, | | | |
| |крамів, | | | 5*** |
| |каратів | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Сировина | | | | |
| ювелірно-виробна | | | | |
| (напівдорогоцінне |кілогра- | | | 4*** |
| каміння) | мів | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина виробна | тонн | | | |
|(виробне каміння) | куб. | | | 4*** |
| | метрів | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | куб. | | | 3**** |
|облицювальних | метрів | | | |
|матеріалів | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Сировина | | | | |
| будівельна (у тому | | | | |
| числі місцевого | | | | |
| значення) | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | тонн | 2,0 | | |
|виготовлення цементу | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Крейда і вапняк на | -"- | 0,5 | | |
|вапно | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Гіпс | -"- | 0,5 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Керамзитова сировина | куб. | 1,0 | | |
| | метрів | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Цегельно-черепична | -"- | 1,0 | | |
|сировина | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Камінь будівельний, | -"- | 2,0 | | |
|за винятком каменю | | | | |
|будівельного (в | | | | |
|якості сировини) для | | | | |
|подальшого | | | | |
|подрібнення для | | | | |
|отримання щебеневої | | | | |
|продукції | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Камінь пиляний | -"- | 2,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Глина тугоплавка | тонн | 1,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Пісок для | -"- | 2,0 | | |
|виробництва скла | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Польовошпатова | -"- | 1,0 | | |
|сировина | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Каолін первинний | -"- | 1,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Перліт | -"- | 0,85 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | -"- | 1,0 | | |
|виробництва | | | | |
|мінеральної вати | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Піщано-гравійна | куб. | 1,0 | | |
|сировина, у тому | метрів | | | |
|числі за видобування | | | | |
|каменю будівельного | | | | |
|(в якості сировини) | | | | |
|для подальшого | | | | |
|подрібнення для | | | | |
|отримання щебеневої | | | | |
|продукції | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Піщано-глиниста | -"- | 0,27 | | |
|сировина для закладки| | | | |
|вироблених просторів,| | | | |
|будівництва дорожніх | | | | |
|насипів, дамб тощо | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Сировина для | тонн | 0,14 | | |
|хімічних меліорантів | | | | |
|ґрунтів | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Бітуми | тонн | 2,0 | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Води | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Мінеральні підземні | куб. | | 12,0 | |
|води для | метрів | | | |
|промислового розливу | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Мінеральні підземні | -"- | | 4,0 | |
|води (лікувальні та | | | | |
|лікувально-столові | | | | |
|питні) для | | | | |
|внутрішнього | | | | |
|використання | | | | |
|лікувальними | | | | |
|закладами | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Мінеральні підземні | куб. | | 2,5 | |
|води (лікувальні) для| метрів | | | |
|зовнішнього | | | | |
|використання | | | | |
|лікувальними | | | | |
|закладами | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Термальні підземні | -"- | | 0,24 | |
|води | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Промислові підземні | -"- | | 0,12 | |
|води (розсіл) | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Ропа | -"- | | 0,24 | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
| Сировина | | | | |
| бальнеологічна | | | | |
|---------------------+---------+-----------+-----------+---------|
|Мінеральні грязі та | куб. | | 2,90 | |
|мул | метрів | | | |
-------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до Закону України N 398-V
від 30 листопада 2006 року
------------------------------------------------------------------
| Басейни річок, включаючи притоки | Нормативи збору, |
| всіх порядків | копійок/куб. метр |
|------------------------------------------+---------------------|
|Дніпра на північ від м. Києва (Прип'яті | 12,10 |
|та Десни), включаючи м. Київ | |
|------------------------------------------+---------------------|
|Дніпра на південь від м. Києва (за | 11,50 |
|винятком Інгульця) | |
|------------------------------------------+---------------------|
|Інгульця | 17,54 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Сіверського Дінця | 23,59 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Південного Бугу (без Інгулу) | 13,30 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Інгулу | 16,32 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Дністра | 7,25 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Вісли та Західного Бугу | 7,25 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Пруту та Сірету | 5,45 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Тиси | 5,45 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Дунаю | 4,85 |
|------------------------------------------+---------------------|
|річок Криму | 24,19 |
|------------------------------------------+---------------------|
|річок Приазов'я | 29,04 |
|------------------------------------------+---------------------|
|інших річок | 13,30 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Найменування регіону | Нормативи збору, |
| | копійок/куб. метр |
|--------------------------------------------+-------------------|
| 1 | 2 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Автономна Республіка Крим, | 22,37 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| в тому числі м. Севастополь | 22,37 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Області: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Вінницька | 19,34 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Волинська | 19,97 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Дніпропетровська | 16,94 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Донецька | 22,99 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Житомирська | 19,34 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Закарпатська | 12,70 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Запорізька: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Веселівський, Мелітопольський, Приазовський,| 19,34 |
|Якимівський райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 17,54 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Івано-Франківська: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Богородчанський, Верховинський, Долинський, | 30,24 |
|Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський | |
|райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 16,94 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Київська: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Білоцерківський, Бородянський, Броварський, | 14,06 |
|Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, | |
|Києво-Святошинський, Макарівський, | |
|Миронівський, Обухівський, Поліський райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 16,58 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Кіровоградська | 22,37 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Львівська | 17,54 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Луганська | 25,39 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Миколаївська | 25,39 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Одеська | 21,17 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Полтавська: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський,| 13,08 |
|Лохвицький, Лубенський, Миргородський, | |
|Новосанжарський, Решетилівський, | |
|Хорольський, Шишацький райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 14,58 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Рівненська: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Володимирецький, Здолбунівський, | 15,60 |
|Костопільський, Рівненський, Сарненський, | |
|Острозький райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 18,12 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Сумська: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Глухівський, Сумський, Роменський, | 14,58 |
|Шосткинський райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 16,60 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Тернопільська | 23,59 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Харківська | 18,14 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Херсонська | 18,14 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Хмельницька: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Деражнянський, Красилівський, Летичівський, | 15,12 |
|Старокостянтинівський, Хмельницький, | |
|Полонський, Шепетівський райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 22,99 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Черкаська | 13,08 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Чернівецька | 21,17 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Чернігівська: | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Городнянський, Корюківський, Ічнянський, | 18,14 |
|Сосницький, Щорський, Талалаївський райони | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| решта районів області | 14,18 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| м. Київ | 18,07 |
------------------------------------------------------------------
Усі річки, крім Дунаю:
вантажний самохідний і несамохідний
флот, що експлуатується, - 4,20 коп. за 1 тоннаж-
добу експлуатації
пасажирський флот, що експлуатується, - 0,48 коп. за 1 місце-
добу експлуатації