30.08.2004 N 500
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2004 р.
за N 1194/9793
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
|
Ф.О.Ярошенко
Ю.А.Авксентьєв
|
Додаток
до наказу Державної
податкової адміністрації
України
30.08.2004 N 500
OZN_ DOX | NAME | NAME_SHOT | D_BEGIN | D_END |
01 | Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону (889-15) | заробітна плата нарахована (виплачена) | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
01 | Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку, відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (далі - заробітна плата), крім доходів, зазначених у абзаці другому пп. 22.8 ст. 22 Закону (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону (889-15) , крім абз. 2 пп. 22.8 ст. 22 Закону) | заробітна плата нарахована (виплачена), крім заробітної плати, з якої провадились перерахування на пенсійний вклад | 01.01.2005 | |
03 | Сума страхових внесків (страхових премій) за договором добровільного страхування, сплачена особою- резидентом (податковим агентом) за платника податку чи на його користь (пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону (889-15) | страхові внески (страхові премії) за платника податку | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
03 | Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою- резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь (пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону (889-15) | пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку | 01.01.2005 | |
04 | Сума страхових внесків (страхових премій) за договором довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування, сплачена працедавцем-резидентом за платника податку чи на його користь, що перевищує 15% нарахованої заробітної плати протягом місяця (пп. "в" пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону (889-15) | страхові внески (страхові премії) понад 15% нарахованої заробітної плати | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
04 | Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена працедавцем - резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку (пп. "в" пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону (889-15) | пенсійні внески, страхові внески (премії) | 01.01.2005 | |
05 | Сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, у випадках та розмірах, визначених пп. 9.8 статті 9 Закону (пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 Закону (889-15) | страхові виплати відповідно до п. 9.8 ст. 9 Закону (889-15) | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
06 | Доходи від операцій з продажу нерухомого майна згідно з положеннями статті 11 Закону (1780-15) (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4 Закону) | продаж нерухомого майна згідно зі ст. 11 Закону (889-15) | 01.01.2005 | |
07 | Частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статті 12 Закону (889-15) (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4 Закону) | операції з майном згідно зі ст.12 Закону (889-15) | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
07 | Доходи від операцій з рухомим майном згідно з положеннями статті 12 Закону (889-15) (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4, крім п. 9.6 ст. 9 Закону ) | операції з рухомим майном згідно зі ст. 12 Закону (889-15) , крім п.9.6 ст.9 Закону | 01.01.2005 | |
09 | Дохід, отриманий платником податку від його працедавця (податкового агента) як додаткове благо (пп. 4.2.9 п. 4.2 ст. 4 Закону (889-15) | додаткове благо від працедавця | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
09 | Дохід, отриманий платником податку від його працедавця (податкового агента) як додаткове благо (пп. 4.2.9 п.4.2, з урахуванням пп."в" пп. 4.3.5, пп. 4.3.14, пп. "б" пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) , крім пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4, пп. "а" пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону) | додаткове благо від працедавця | 01.01.2005 | |
12 | Дохід у вигляді дивідендів та роялті (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, п. 9.3 ст. 9 Закону (889-15) | дивіденди та роялті | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
12 | Дохід у вигляді дивідендів та роялті (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, п. 9.3 ст. 9 Закону (889-15) , крім пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону) | дивіденди та роялті, крім тих, що не змінюють участь | 01.01.2005 | |
13 | Дохід у вигляді виграшів, призів (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 ст. 9 Закону (889-15) | виграші, призи | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
13 | Дохід у вигляді виграшів, призів, крім сум доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державну лотерею (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 ст. 9 Закону (889-15) | виграші, призи, крім виграшів у держлотерею | 01.01.2005 | |
14 | Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4 Закону (889-15) | інші доходи | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
14 | Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2, пп. 4.3.35 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | інші доходи | 01.01.2005 | |
15 | Інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп. 4.3.3 та 4.3.17 Закону (889-15) (пп. 4.2.13 п. 4.2 ст. 4 Закону) | інвестиційний прибуток | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
15 | Дохід від операцій з інвестиційними активами (пп. 4.2.13 ст. 4, п. 9.6 ст. 9 Закону (889-15) | дохід від операцій з інвестиційними активами | 01.01.2005 | |
16 | Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені Законом (889-15) строки (пп. 4.2.15 п. 4.2 ст. 4 Закону) | надміру витрачені кошти на відрядження або під звіт | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
16 | Сума коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, з урахуванням норм пункту 9.10 статті 9 цього Закону (889-15) (пп. 4.2.15, пп. 4.3.2 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.10 ст. 9 Закону) | кошти на відрядження або під звіт | 01.01.2005 | |
19 | Кошти, внесені третіми особами (податковими агентами) на пенсійні рахунки фізичних осіб в уповноважених ХК "Київміськбуд" банках (п. 22.8 ст. 22 Закону (889-15) | внески на пенсійні рахунки в банки ХК "Київміськбуд" | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
20 | Кошти, виплачені фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (п. 22.8 ст. 22 Закону (889-15) | виплати з пенсійних вкладів за експериментом ХК "Київміськбуд" | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
21 | Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансування будівництва (пп. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Закону (889-15) | виплати з фонду будівництва | 01.01.2005 | |
22 | Сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із законом (пп. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | соціальні виплати з відповідних бюджетів | 01.01.2005 | |
23 | Сума доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державну лотерею (пп. 4.3.3 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | доходи від цінних паперів Мінфіну, виграші у державну лотерею | 01.01.2005 | |
24 | Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, завданої йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (пп. 4.3.4 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | сума шкоди, завданої внаслідок Чорнобильської катастрофи | 01.01.2005 | |
25 | Суми виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються професійними та творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями, благодійними фондами України та іншими небанківськими фінансовими установами (пп. 4.3.5 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | виплати профспілками та іншими неприбутковими організаціями, небанківськими фінансовими установами | 01.01.2005 | |
26 | Сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (пп. 4.3.6 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | сума внесків на обов'язкове страхування платника | 01.01.2005 | |
27 | Сума збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом (пп. 4.3.7 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | державне страхування | 01.01.2005 | |
28 | Кошти або вартість майна (немайнових активів), які надходять платнику податку за рішенням суду внаслідок поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін (пп. 4.3.8 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | кошти або вартість майна, які надходять внаслідок поділу власності подружжя | 01.01.2005 | |
29 | Аліменти, що виплачуються платнику податку (пп. 4.3.9 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | аліменти | 01.01.2005 | |
30 | Кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), які отримують платники податку як подарунок (пп. 4.3.10 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | подарунки | 01.01.2005 | |
31 | Вартість товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку у разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку (пп. 4.3.12 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | вартість товарів, які надходять як їх гарантійна заміна | 01.01.2005 | |
32 | Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (немайнових активів), примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінній від грошової (пп. 4.3.13 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | компенсація вартості майна, примусово відчуженого державою | 01.01.2005 | |
33 | Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих платнику податку (пп. 4.3.15 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | вартість безоплатно наданого вугілля | 01.01.2005 | |
34 | Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою- резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, коли таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів (пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | дивіденди у вигляді акцій, які не змінюють участі | 01.01.2005 | |
35 | Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону (пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | дохід від відчуження акцій, одержаних в процесі приватизації | 01.01.2005 | |
36 | Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства (пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | дохід, отриманий внаслідок відчуження земельних ділянок | 01.01.2005 | |
37 | Сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку - найманої особи за профілем діяльності чи загальними виробничими потребами такого працедавця (пп. 4.3.20 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | вартість підготовки чи перепідготовки платника | 01.01.2005 | |
38 | Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку благодійною організацією, Пенсійним фондом України або професійною спілкою (пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) , крім пп. "б" пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону) | допомога на поховання | 01.01.2005 | |
39 | Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після оподаткування такого працедавця податком на прибуток підприємств (пп. 4.3.22 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону (889-15) | допомога на лікування | 01.01.2005 | |
40 | Основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається такому платнику податку, основна сума кредиту, що отримується платником податку, а також сума виплат громадянам України (їх спадкоємцям) грошових заощаджень і грошових внесків, вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР чи в установи державного страхування СРСР або у папери цільової державної позики, емітованої на території колишнього СРСР, погашення яких не відбулося (пп. 4.3.23 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | основна сума депозиту, кредиту, заощаджень, що повертаються | 01.01.2005 | |
41 | Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку - члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (пп. 4.3.24 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України | 01.01.2005 | |
42 | Дохід, виплачений самозайнятій особі (ст. 4 Закону (889-15) | дохід, виплачений самозайнятій особі | 01.01.2005 | |
43 | Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту (пп. 4.3.26 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | сума стипендії | 01.01.2005 | |
44 | Вартість одягу, взуття, а також суми грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків (у тому числі випускникам професійних освітньо-виховних закладів і вищих освітніх закладів I і II рівня акредитації) (пп. 4.3.27 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | допомога дітям- сиротам | 01.01.2005 | |
45 | Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 4.3.28 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | забезпечення військовослужбовців строкової служби | 01.01.2005 | |
46 | Сума, одержувана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 4.3.29 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | сума доходу від донорства | 01.01.2005 | |
47 | Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) (пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності | 01.01.2005 | |
48 | Сума, одержувана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи (пп. 4.3.31 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | доходи від вторинної сировини та побутових відходів | 01.01.2005 | |
49 | Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримувана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування (пп. 4.3.32 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | страхові виплати за договором іншим ніж ДСЖ або НПС | 01.01.2005 | |
50 | Сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону (889-15) | страхові виплати (ДСЖ) | 01.01.2005 | |
51 | Сума пенсійної виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону (889-15) | пенсійні виплати (НПЗ) | 01.01.2005 | |
52 | Сума виплат за договором пенсійного вкладу (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону (889-15) | виплати з пенсійних вкладів (ПВ) | 01.01.2005 | |
53 | Доходи від продажу сільськогосподарської продукції (пп. 4.3.36 п. 4.3 ст. 4 Закону (889-15) | доходи від продажу сільськогосподарської продукції | 30.03.2004 | |
54 | Доходи, у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, з яких проводилось перерахування на його пенсійний вклад, відкритий відповідно до закону (п. 22.8 ст. 22 Закону (889-15) | заробітна плата нарахована (виплачена), з якої провадились перерахування на пенсійний вклад | 01.01.2005 | |
55 | Кошти, які вносяться особою, що не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад такого платника податку (п. 22.8 ст. 22 Закону (889-15) | кошти, які вносяться третьою особою на пенсійний вклад платника | 01.01.2005 |
04 | Додаткова - у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної в ознаці "01" за правилами пп.6.5.1 п.6.5 ст.6 Закону (пільга для платників згідно з пп. "а"-"в" пп.6.1.2 п.6.1 ст.6 Закону (889-15) | 08.07.2004 |
Табл. 2
Ознака доходу | Ознака податкової соціальної пільги |
01 | 01,02,03,04 |
Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб
|
В.С.Дубель
|