УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.04.2007 N 208
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2007 р.
за N 403/13670
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної податкової служби N 113 (z0412-11) від 28.02.2011 )

Про затвердження Змін до форми Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку складання Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затверджених наказом ДПА України від 30.09.2004 N 571

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12) та пунктів 16.4, 16.15 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку складання Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затверджених наказом Державної податкової адміністрації України від 30.09.2004 N 571 (z1388-04) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.10.2004 за N 1388/9987 (додаються).
2. Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Департаменту інформатизації процесів оподаткування (Годунов О.Л.) у місячний строк від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України внести відповідні зміни до програмного забезпечення для проведення податковими органами обробки Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (z1388-04) .
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Боєнка Л.Є.
Голова
ПОГОДЖЕНО: 
  
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 
Перший заступник Міністра
фінансів України 
А.І.Брезвін
А.В.Дашкевич
В.А.Копилов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
03.04.2007  N 208
УЗГОДЖЕНО
Рішення Комітету Верховної
Ради України з питань
фінансів і банківської
діяльності
23.03.2007  N 06-10/10-269
Голова П.Порошенко

ЗМІНИ

до форми звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи ( z1388-04 )

1. Рядок 1 заголовної частини викласти в такій редакції:
-----------------------------------------------------------------------
|1 | Звіт про результати спільної діяльності |     |      Звітна      |
|  |   на території України без створення    |-----+------------------|
|  |             юридичної особи             |     |   Звітна нова    |
-----------------------------------------------------------------------
2. Слова "Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком" замінити словами "Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами".
3. Рядок 04.11 виключити.
4. Рядок 10 викласти в такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної         |    10   |              |
|діяльності ((08+09) х 0,25)                                       |         |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------
5. Рядок 11 викласти в такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної         |    11   |              |
|діяльності за попередній податковий період поточного року         |         |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------
6. Додати рядок 12 такого змісту:
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної         |    12   |              |
|діяльності до сплати (позитивне значення 10-11)                   |         |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------
7. У таблиці 1 додатка К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.7 та 04.10 Звіту:
7.1 У графі 1 рядка А букву та цифру "А6" замінити буквою та цифрою "А7".
7.2. Додати рядок А7 такого змісту:
------------------------------------------------------------------------------------
|матеріальні цінності, що       |  А7  |        |          |         |             |
|використовуються у             |      |        |          |         |             |
|господарській діяльності       |      |        |          |         |             |
|більше 365 календарних днів та |      |        |          |         |             |
|вартість яких не перевищує     |      |        |          |         |             |
|1000 грн.                      |      |        |          |         |             |
------------------------------------------------------------------------------------
8. Додаток Р1 до рядка 04.4 Звіту викласти в новій редакції (додається).
Директор Департаменту податку
на прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)
Н.В.Хоцянівська

Додаток Р1
до рядка 04.4 звіту
--------------------------------------------------------------------   ------------------------
|Ідентифікаційний код |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |Звітний рік|20__ р.   |
|за ЄДРПОУ            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |           |          |
--------------------------------------------------------------------   ------------------------

СУМИ НАРАХОВАНИХ ПОДАТКІВ,

зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат

----------------------------------------------------------------------------------------------
|                              Показники                  |Код рядка|         Сума           |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|                                  1                      |    2    |          3             |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових          |4.4      |                        |
|платежів), у тому числі:                                 |         |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|акцизний збір                                            |4.4.1    |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|мито                                                     |4.4.2    |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|державне мито                                            |4.4.3    |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|плата за землю (земельний податок, а також орендна плата |4.4.4    |                        |
|за земельні ділянки державної і комунальної власності)   |         |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|рентні платежі                                           |4.4.5    |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|податок з власників транспортних засобів, самохідних     |4.4.6    |                        |
|машин і механізмів                                       |         |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу       |4.4.7    |                        |
|на електричну та теплову енергію                         |         |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу |4.4.8    |                        |
|на природний газ для споживачів усіх форм власності      |         |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок |4.4.9    |                        |
|державного бюджету                                       |         |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір за спеціальне використання природних ресурсів       |4.4.10   |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір за забруднення навколишнього природного середовища  |4.4.11   |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства|4.4.12   |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через    |4.4.13   |                        |
|державний кордон України                                 |         |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір за використання радіочастотного ресурсу України     |4.4.14   |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з      |4.4.15   |                        |
|вартості продажу нерухомого майна                        |         |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з      |4.4.16   |                        |
|операцій купівлі - продажу безготівкової іноземної       |         |                        |
|валюти                                                   |         |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне страхування        |4.4.17   |                        |
|з вартості продажу ювелірних виробів                     |         |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне страхування        |4.4.18   |                        |
|з вартості продажу легкових автомобілів                  |         |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне страхування        |4.4.19   |                        |
|з вартості послуг стільникового зв'язку                  |         |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір за проведення гастрольних заходів                   |4.4.20   |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|судовий збір                                             |4.4.21   |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|податок з реклами                                        |4.4.22   |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|комунальний податок                                      |4.4.23   |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|ринковий збір                                            |4.4.24   |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір за право використання місцевої символіки            |4.4.25   |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір за право проведення кіно і телезйомок               |4.4.26   |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного       |4.4.27   |                        |
|розпродажу і лотерей                                     |         |                        |
|---------------------------------------------------------+---------+------------------------|
|збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі   |4.4.28   |                        |
|та сфери послуг                                          |         |                        |
----------------------------------------------------------------------------------------------
     Наведена інформація є достовірною.
 Керівник підприємства        ____________    ____________________
                                (підпис)           (прізвище)
                                                                    М.П.
 Головний бухгалтер           ____________    ____________________
                                (підпис)           (прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
03.04.2007  N 208
УЗГОДЖЕНО
Рішення Комітету Верховної
Ради України з питань
фінансів і банківської
діяльності
23.03.2007  N 06-10/10-269
Голова П.Порошенко
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2007 р.
за N 403/13670

ЗМІНИ

до Порядку складання Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи ( z1388-04 )

1. Пункт 2.5 розділу 2 "Порядок складання Звіту" викласти в такій редакції:
"2.5. Починаючи з податкового періоду - перший квартал 2007 року, звіт заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами".
2. У таблиці пункту 2.15 розділу 2:
2.1. Рядок 04.11 виключити.
2.2. Графу 2 рядка 11 викласти в такій редакції: "п. 16.4 ст. 16".
2.3. Рядок 11 доповнити рядком 12 такого змісту:
------------------------------------------------------------------
|    12    |згідно з формулою                                    |
------------------------------------------------------------------
3. У додатку до Порядку слова "Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком" замінити словами "Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами".
Директор Департаменту податку
на прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)
Н.В.Хоцянівська