19.05.2011 N 296
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2011 р.
за N 601/19339
В.о. Міністра
|
О.В.Аніщенко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
19.05.2011 N 296
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2011 р.
за N 601/19339
------------------------------------------------------------------------------------------
| Вік | Щеплення для профілактики |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------|
|1-й день| |Гепатиту B(2)| | | | |
|--------+---------------+-------------+---------+---------------+-----------+-----------|
|3 - 7-й |Туберкульозу(1)| | | | | |
|день | | | | | | |
|--------+---------------+-------------+---------+---------------+-----------+-----------|
|1 міс. | |Гепатиту B(2)| | | | |
|--------+---------------+-------------+---------+---------------+-----------+-----------|
|3 міс. | | |Дифтерії,|Поліомієліту(4)|Гемофільної| |
| | | |кашлюку, | |інфекції(5)| |
| | | |правця(3)| | | |
| | | |(вакциною| | | |
| | | |АаКДП) | | | |
|--------+---------------+-------------+---------+---------------+-----------+-----------|
|4 міс. | | |Дифтерії,|Поліомієліту(4)|Гемофільної| |
| | | |кашлюку, | |інфекції(5)| |
| | | |правця(3)| | | |
| | | |(вакциною| | | |
| | | |АаКДП) | | | |
|--------+---------------+-------------+---------+---------------+-----------+-----------|
|5 міс. | | |Дифтерії,|Поліомієліту(4)|Гемофільної| |
| | | |кашлюку, | |інфекції(5)| |
| | | |правця(3)| | | |
| | | |(вакциною| | | |
| | | |АаКДП) | | | |
|--------+---------------+-------------+---------+---------------+-----------+-----------|
|6 міс. | |Гепатиту B(2)| | | | |
|--------+---------------+-------------+---------+---------------+-----------+-----------|
|12 міс. | | | | | |Кору, |
| | | | | | |краснухи, |
| | | | | | |паротиту(6)|
|--------+---------------+-------------+---------+---------------+-----------+-----------|
|18 міс. | | |Дифтерії,|Поліомієліту(4)|Гемофільної| |
| | | |кашлюку, | |інфекції(5)| |
| | | |правця(3)| | | |
| | | |(вакциною| | | |
| | | |АаКДП) | | | |
|--------+---------------+-------------+---------+---------------+-----------+-----------|
|6 років | | |Дифтерії,|Поліомієліту(4)| |Кору, |
| | | |правця(3)| | |краснухи, |
| | | | | | |паротиту(6)|
|--------+---------------+-------------+---------+---------------+-----------+-----------|
|14 років| | |Дифтерії,|Поліомієліту(4)| | |
| | | |правця(3)| | | |
|--------+---------------+-------------+---------+---------------+-----------+-----------|
|18 років| | |Дифтерії,| | | |
| | | |правця(3)| | | |
|--------+---------------+-------------+---------+---------------+-----------+-----------|
|Дорослі | | |Дифтерії,| | | |
| | | |правця(3)| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Для дітей віком від 4 місяців до 6 років 11 місяців 29 днів |
|----------------------------------------------------------------|
| Вакцини | Мінімальний інтервал між дозами |
| |----------------------------------------------|
| | 1 - 2-а дози | 2 - 3-я дози |3 - 4-а дози|
|-----------------+----------------+----------------+------------|
|АКДП(1), АаКДП(2)|1 місяць |1 місяць |12 місяців |
|-----------------+----------------+----------------+------------|
|АДП |1 місяць |9 місяців | |
|-----------------+----------------+----------------+------------|
|Вакцина для |1 місяць |1 місяць |12 місяців |
|профілактики | | | |
|поліомієліту(3) | | | |
|-----------------+----------------+----------------+------------|
|Вакцина для |1 місяць |1 місяць | |
|профілактики | | | |
|гепатиту B(4) | | | |
|-----------------+----------------+----------------+------------|
|КПК(5) |1 рік | | |
|-----------------+----------------+----------------+------------|
|Hib-вакцина(6) |якщо першу дозу |якщо першу дозу | |
| |введено у віці |введено у віці | |
| |від 4 місяців до|від 4 місяців до| |
| |6 місяців - |6 місяців - | |
| |1 місяць; |1 місяць | |
| |якщо першу дозу | | |
| |введено у віці | | |
| |від 6 місяців до| | |
| |12 місяців - | | |
| |1 місяць | | |
| |друга доза не | | |
| |вводиться, якщо | | |
| |першу дозу | | |
| |введено у віці | | |
| |від 12 місяців | | |
| |до 4 років | | |
| |11 місяців | | |
| |29 днів | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Для дітей віком від 7 до 18 років |
|----------------------------------------------------------------|
| Вакцини | Мінімальний інтервал між дозами |
| |----------------------------------------------|
| | 1 - 2-а доза | 2 - 3-я доза |3 - 4-а доза|
|-----------------+----------------+----------------+------------|
|АДП-М |1 місяць |6 - 9 місяців | |
|-----------------+----------------+----------------+------------|
|КПК |1 рік | | |
|-----------------+----------------+----------------+------------|
|Вакцина для |1 місяць |5 місяців | |
|профілактики | | | |
|гепатиту B | | | |
|-----------------+----------------+----------------+------------|
|Вакцина для |1 місяць |1 місяць |12 місяців |
|профілактики | | | |
|поліомієліту(3) | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Поєднання препаратів | Рекомендовані інтервали |
| для щеплення | |
|---------------------------+------------------------------------|
|>= 2 інактивованих вакцин |Вакцини можуть бути введені |
|та/або анатоксинів |одночасно в різні ділянки тіла або з|
|---------------------------|інтервалом не менше 1 місяця |
|Живі вакцини + інактивовані| |
|вакцини або анатоксини | |
|---------------------------| |
|>= 2 живих вакцин для | |
|парентерального введення | |
|(крім БЦЖ) | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Комбінація вакцини БЦЖ з |Щеплення вакциною БЦЖ не проводять в|
|іншими вакцинами |один день з іншими щепленнями. |
| |Інші профілактичні щеплення можуть |
| |бути здійснені з інтервалом не менше|
| |1 місяця до або після щеплення |
| |вакциною БЦЖ (крім вакцинації для |
| |профілактики гепатиту B) |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Визначення ситуації | Вакцини | Проведення щеплень |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дитина, народжена |ОПВ(1), БЦЖ, кір, |Не щеплювати до |
|ВІЛ-інфікованою |епідпаротит, |уточнення |
|матір'ю |краснуха |ВІЛ-статусу |
|(Z20.6; R75), - ВІЛ- |---------------------+--------------------|
|статус дитини не |Інактивовані вакцини,|За Календарем |
|визначено |анатоксини | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Безсимптомне |ОПВ(1), БЦЖ |Не проводиться |
|носійство ВІЛ (Z21) | | |
|або зі слабо | | |
|вираженою клінікою | | |
|(клінічна стадія I |---------------------+--------------------|
|та II(2)) за |Інші вакцини, |За Календарем |
|відсутності |анатоксини | |
|імуносупресії | | |
|(CD4+ >25%) або з | | |
|помірною | | |
|імуносупресією | | |
|(CD4+ >15%) | | |
|---------------------+------------------------------------------|
|Дитина зі СНІДом | Вакцинація не проводиться |
|(клінічна стадія III,| |
|стадія II(2) з тяжкою| |
|імуносупресією | |
|(CD4+ <15%) | |
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| Щеплення для |Схема щеплення| Покази | Примітка |
| профілактики | | | |
|--------------+--------------+---------------------+----------------|
|Грипу |Щорічно. |ВІЛ-інфекція |Відповідно до |
| |Дозволена до | |глави 3 цього |
| |щеплення дітям| |розділу |
| |з 6-місячного |---------------------+----------------|
| |віку. |Первинні | |
| |Оптимальним |імунодефіцити | |
| |часом для |(сективний дефіцит | |
| |проведення |IgA, дефіцит | |
| |щеплень є |субкласів IgG, | |
| |жовтень, |транзиторна | |
| |листопад |гіпогамаглобулінемія,| |
| | |дефіцити системи | |
| | |фагоцитозу, дефіцити | |
| | |системи комплементу) | |
| | |---------------------+----------------|
| | |Хронічні захворювання| |
| | |печінки (у тому числі| |
| | |фіброз та цироз | |
| | |печінки) | |
| | |---------------------+----------------|
| | |Бронхіальна астма | |
| |--------------+---------------------+----------------|
| |Дітям віком до|Ураження нирок | |
| |9-ти років, що|(хронічна ниркова | |
| |раніше не |недостатність або | |
| |отримували |нефротичний синдром) | |
| |щеплення для |---------------------+----------------|
| |профілактики |Хронічні захворювання| |
| |грипу, |легень (уроджені | |
| |вакцинація |аномалії, набуті | |
| |проводиться |хвороби, | |
| |двома дозами з|муковісцидоз) | |
| |мінімальним |---------------------+----------------|
| |інтервалом в |Хронічні ураження | |
| |1 місяць |серцево-судинної | |
| | |системи (уроджені та | |
| | |набуті вади серця, | |
| | |кардіоміопатії) | |
| | |---------------------+----------------|
| | |Функціональна чи | |
| | |анатомічна аспленія | |
| | |(у тому числі - | |
| | |серпоподібно-клітинна| |
| | |анемія) | |
| | |---------------------+----------------|
| | |Трансплантація |Щеплення |
| | |кісткового мозку |проводиться не |
| | | |раніше ніж через|
| | | |6 місяців після |
| | | |трансплантації |
| | |---------------------+----------------|
| | |Пацієнти, що тривало | |
| | |утримують | |
| | |ацетилсаліцилову | |
| | |кислоту | |
| | |---------------------+----------------|
| | |Лімфома |Щеплення |
| | |Множинна мієлома |проводиться не |
| | |Лейкемія |раніше ніж через|
| | | |3-4 тижні після |
| | | |припинення |
| | | |імуносупресивної|
| | | |терапії |
| | | |(хіміотерапії) |
| | | |та при |
| | | |збільшенні |
| | | |гранулоцитів та |
| | | |лімфоцитів у |
| | | |периферійній |
| | | |крові |
| | | |>1000 клітин/мкл|
| | | | 9 |
| | | |(>1,0 х 10 /л) |
|--------------+--------------+---------------------+----------------|
|Пневмококової |Щеплення |ВІЛ-інфекція |Відповідно до |
|інфекції |некон'югованою| |глави 3 цього |
| |полісахаридною| |розділу |
| |вакциною |---------------------+----------------|
| |проводяться |Ураження нирок | |
| |особам старше |(хронічна ниркова | |
| |2 років |недостатність або | |
| |одноразово (за|нефротичний синдром) | |
| |винятком |---------------------+----------------|
| |щеплення |Первинні | |
| |реципієнтів |імунодефіцити - | |
| |кісткового |дефіцит системи | |
| |мозку) з |комплементу (ранніх | |
| |необхідністю |білків - C1, C2, C3, | |
| |ревакцинації |C4), селективний | |
| |не раніше ніж |дефіцит IgA | |
| |через 5 років |---------------------+----------------|
| | |Бронхіальна астма |Щеплення |
| | | |проводять при |
| | | |ОФВ1 або ПСВ 80%|
| | | |від необхідних |
| | | |показників, при |
| | | |варіабельності |
| | | |показників ПСВ |
| | | |або ОФВ1<20-30% |
| | | |при стабільному |
| | | |тяжкому перебігу|
| | | |захворювання |
| | |---------------------+----------------|
| | |Функціональна чи |Щеплення |
| | |анатомічна аспленія |проводиться за |
| | |(у тому числі |2 тижні при |
| | |серпоподібно-клітинна|плановій |
| | |анемія) |спленектомії. |
| | | |Інакше - |
| | | |якомога раніше |
| | | |після |
| | | |спленектомії |
|--------------+--------------+---------------------+----------------|
| | |Хронічні захворювання| |
| | |печінки (у тому числі| |
| | |фіброз та цироз | |
| | |печінки) | |
| | |---------------------+----------------|
| | |Назальна лікворея | |
| | |(хронічна, ремітуюча)| |
| | |---------------------+----------------|
| | |Цукровий діабет | |
| | |типу 1 | |
| | |---------------------+----------------|
| | |Хронічні захворювання| |
| | |легень (уроджені | |
| | |аномалії, набуті | |
| | |хвороби, | |
| | |муковісцидоз) | |
| | |---------------------+----------------|
| | |Туберкульоз | |
| | |(інфіковані МБТ) | |
| | |---------------------+----------------|
| | |Хронічні ураження | |
| | |серцево-судинної | |
| | |системи (уроджені та | |
| | |набуті вади серця, | |
| | |кардіоміопатії) | |
| | |---------------------+----------------|
| | |Лімфома |Щеплення |
| | |Множинна мієлома |проводиться за |
| | |Лейкемія |2 тижні до |
| | |Хвороба Ходжкіна |початку |
| | | |імуносупресивної|
| | | |терапії. |
| | | |Інакше - через |
| | | |3 місяці після |
| | | |припинення |
| | | |імуносупресивної|
| | | |терапії |
| | |---------------------+----------------|
| | |Імуносупресивна |Щеплення |
| | |гормональна терапія |проводиться за |
| | |(відповідно до |2 тижні до |
| | |Переліку медичних |початку |
| | |протипоказів до |імуносупресивної|
| | |проведення |терапії або |
| | |профілактичних |після її |
| | |щеплень, |припинення |
| | |затвердженого | |
| | |наказом Міністерства | |
| | |охорони здоров'я | |
| | |України від | |
| | |03.02.2006 N 48 | |
| | | ( z0667-06 ) (z0667-06) , | |
| | |зареєстрованого в | |
| | |Міністерстві юстиції | |
| | |України 02.06.2006 за| |
| | |N 667/12541) | |
|--------------+--------------+---------------------+----------------|
| | |Трансплантація |Оптимальним є |
| | |кісткового мозку |проведення |
| | | |щеплення через |
| | | |12 та 24 місяці |
| | | |після проведення|
| | | |трансплантації |
|--------------+--------------+---------------------+----------------|
| | |Трансплантація |Оптимально |
| | |органів |провести |
| | | |щеплення через |
| | | |6 місяців після |
| | | |трансплантації |
|--------------+--------------+---------------------+----------------|
|Менінгококової|Щеплення |Функціональна чи | |
|інфекції |проводяться |анатомічна аспленія | |
| |особам старше |(у тому числі | |
| |18 місяців |серпоподібно-клітинна| |
| |одноразово |анемія) | |
|--------------+--------------+---------------------+----------------|
| | |Комплемент C1, C4, | |
| | |C2, C3, C5-C9, | |
| | |пропердин, фактор B | |
|--------------+--------------+---------------------+----------------|
|Вітряної віспи|Щеплення |Хронічна ниркова |Щеплення |
| |проводиться |недостатність |проводиться при |
| |дітям від |ВІЛ-інфекція/СНІД |рівні CD4+ >=25%|
| |12 місяців до | |від вікової |
| |12 років | |норми, CDC клас |
| |одноразово. | |N1 або A1, двома|
| |Дітям від | |дозами з |
| |13 років та | |3-місячним |
| |дорослим - | |інтервалом |
| |дворазово з |---------------------+----------------|
| |інтервалом не |Трансплантація |Щеплення |
| |менше |кісткового мозку |проводиться не |
| |6 тижнів. | |раніше ніж через|
| |При щепленні | |24 місяці та за |
| |осіб старше | |відсутності |
| |13 років - | |імуносупресії |
| |дворазово з | |(збільшенні |
| |4-тижневим | |гранулоцитів та |
| |інтервалом. | |лімфоцитів у |
| |При виборі | |периферійній |
| |схеми щеплення| |крові |
| |враховують | |>1000 клітин/мкл|
| |інформацію з | | 9 |
| |інструкції про| |/>1,0 х 10 /л) |
| |застосування |---------------------+----------------|
| |вакцини |Первинні | |
| | |імунодефіцити без | |
| | |ураження Т-клітин | |
|--------------+--------------+---------------------+----------------|
|Гепатиту B |Щеплення |Хронічні ураження |Відповідно до |
| |проводиться не|печінки (інфекційного|Схеми вакцинації|
| |вакцинованим |та неінфекційного |проти вірусного |
| |раніше |генезу) |гепатиту B дітей|
| | |Трансплантація |із злоякісними |
| | |органів |новоутвореннями,|
| | |Діти, що перебувають |дітей, що |
| | |на гемодіалізі |перебувають на |
| | | |гемодіалізі та |
| | | |отримують |
| | | |багаторазові |
| | | |довготривалі |
| | | |переливання |
| | | |донорської крові|
| | | |або її |
| | | |препаратів, |
| | | |наведеної у |
| | | |главі 4 цього |
| | | |розділу |
| | |---------------------+----------------|
| | |Діти, що отримують | |
| | |багаторазові | |
| | |довготривалі | |
| | |переливання | |
| | |донорської крові або | |
| | |її препаратів | |
| | |---------------------+----------------|
| | |Діти, що потребують | |
| | |етапних оперативних | |
| | |втручань | |
|--------------+--------------+---------------------+----------------|
|Гепатиту A |Щеплення |Хронічні ураження |Оптимально |
| |проводиться |печінки (інфекційного|провести |
| |особам старше |та неінфекційного |щеплення до |
| |12 місяців |генезу) |трансплантації. |
| |дворазово з |Трансплантація |Інакше - |
| |інтервалом у |печінки |провести через |
| |6 місяців | |6 місяців після |
| | | |трансплантації |
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Вакцинація| Термін вакцинації | Примітки |
|----------+---------------------+-------------------------------|
|Перша |Розпочинається у |Щеплення проводиться подвійною |
| |будь-якому віці |дозою вакцини в амбулаторних |
|----------+---------------------|умовах або в спеціалізованому |
|Друга |Через 1 місяць після |відділенні, де дитина отримує |
| |першої вакцинації |перший курс лікування, якщо |
|----------+---------------------|вона не щеплена раніше. |
|Третя |Через 1 місяць після |Особи HBsAg "+" (позитивні) |
| |другої вакцинації |також підлягають вакцинації |
|----------+---------------------| |
|Четверта |Через 6 місяців після| |
| |третьої вакцинації | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Щеплення для | Групи ризику |
| профілактики | |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Вітряної віспи(1) |здорові діти, які досягли 12-місячного віку|
| |і не хворіли на вітряну віспу; |
| |діти при вступі до школи, які раніше не |
| |хворіли на вітряну віспу (згідно з медичною|
| |документацією); |
| |працівники охорони здоров'я та освіти, які |
| |мають високий ризик інфікування і не |
| |хворіли на вітряну віспу |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Гепатиту A |медичні працівники; |
| |персонал дитячих дошкільних установ; |
| |персонал установ громадського харчування та|
| |підприємств харчової промисловості, який |
| |бере участь у приготуванні (виробництві), |
| |транспортуванні та реалізації продуктів |
| |харчування; |
| |військовослужбовці, співробітники |
| |Міністерства внутрішніх справ України, |
| |пожежники, персонал служб спеціального |
| |призначення (оперативні служби); |
| |персонал з обслуговування водоочисних |
| |споруд, водопровідних мереж, з |
| |обслуговування каналізаційних систем та |
| |каналізаційних очисних споруд; |
| |персонал та пацієнти закритих закладів |
| |(психіатричних установ, установ для |
| |утримання розумово відсталих осіб); |
| |персонал та особи, що перебувають у |
| |закладах виконання покарань; |
| |студенти медичних навчальних закладів; |
| |особи, які беруть участь у миротворчих |
| |заходах, наданні гуманітарної допомоги; |
| |особи, які вживають наркотичні речовини |
| |внутрішньовенно, ВІЛ-інфіковані особи, |
| |особи з венеричними захворюваннями; |
| |особи, що проживають в ендемічних регіонах |
| |щодо гепатиту A; |
| |особи, які подорожують до регіонів з |
| |високою ендемічністю гепатиту A; |
| |особи, які спілкувались з хворим на |
| |гепатит A в осередках інфекції |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Гепатиту B |військовослужбовці, співробітники |
| |Міністерства внутрішніх справ України, |
| |пожежники, персонал служб соціального |
| |призначення (оперативні служби); |
| |персонал та пацієнти закритих закладів |
| |(психіатричних установ, установ для |
| |утримання розумово відсталих осіб тощо); |
| |персонал та особи, що перебувають у |
| |закладах виконання покарань; |
| |персонал сфери послуг, що за специфікою |
| |своєї професійної діяльності може мати |
| |контакт з біологічними рідинами людини |
| |(перукарі, персонал салонів краси, |
| |масажисти), а також особи, які навчаються |
| |за цими спеціальностями; |
| |спортсмени; |
| |особи, які вживають наркотичні речовини |
| |внутрішньовенно, ВІЛ-інфіковані особи, |
| |особи з венеричними захворюваннями; |
| |особи, які часто змінюють сексуальних |
| |партнерів, повії, гомосексуалісти; |
| |молоді люди у віці 20-40 років, у першу |
| |чергу жінки; |
| |хворі на хронічні та онкологічні |
| |захворювання, хворі на хронічну печінкову |
| |недостатність; |
| |особи, які подорожують до регіонів з |
| |високою ендемічністю щодо гепатиту B |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Грипу |військовослужбовці, будівельники, |
| |працівники Державної автомобільної |
| |інспекції, Міністерства внутрішніх справ |
| |України; |
| |особи, які доглядають хворих на грип удома;|
| |діти дошкільних закладів та школярі; |
| |трудові колективи підприємств, установ, |
| |організацій; |
| |жінки, які, ймовірно, будуть перебувати у |
| |другому чи третьому триместрі вагітності |
| |під час епідемії грипу |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Пневмококової |діти старше 2-х років; |
|інфекції |дорослі з порушеннями імунного статусу та |
| |особи похилого віку, особливо які мешкають |
| |в інтернатах |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Менінгококової |діти старше 2-х років та дорослі (для |
|інфекції(1) |профілактики інфекцій, спричинених |
| |менінгококами серогруп A і C) |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Папіломавірусної |жінки та дівчата старше 12-ти років |
|інфекції |(для запобігання виникненню цервікальної |
| |інтрепітеліальної неоплазії 2-3-го ступенів|
| |та раку шийки матки, піхви, вульви, |
| |генітальних кондилом та інших захворювань, |
| |що спричиняються вірусом папіломи |
| |людини (ВПЛ)) |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Ротавірусної |діти від 6 тижнів (у закритих дитячих |
|інфекції(1) |закладах) (для профілактики |
| |гастроентеритів, що викликані ротовірусом) |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Захворювання, для |особи, які бажають зробити щеплення в |
|імунопрофілактики |лікувально-профілактичних закладах за |
|якого існує вакцина,|направленням лікаря |
|зареєстрована в | |
|Україні | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного забезпечення
Директор
Департаменту організації
санітарно-епідеміологічного
нагляду
|
С.І.Осташко
Л.М.Мухарська
|