МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.12.2011 N 333

Про внесення змін до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році

Відповідно до пункту 9 Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 266 (266-96-п) , зі змінами, НАКАЗУЮ:
Унести зміни до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 673 (673-2011-п) "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році", згідно з додатком.
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр
А.П.Клюєв

Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.12.2011  N 333

ЗМІНИ,

що вносяться до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році ( 673-2011-п )

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на постачання продукції соціального призначення
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Код програмної|  Замовник,   |Одиниця|        Затверджено       |        Скореговано       |
|  класифікації | найменування |виміру |                          |                          |
|  видатків та  |  продукції   |       |--------------------------+--------------------------|
|  кредитування |              |       |обсяг|орієнтовна|вартість,|обсяг|орієнтовна|вартість,|
|  державного   |              |       |     |  середня |  тис.   |     |  середня |  тис.   |
|    бюджету    |              |       |     |вартість, | гривень |     |вартість, | гривень |
| ( v0011201-11 )       (v0011201-11)
	|              |       |     |  гривень |         |     |  гривень |         |
|---------------+--------------+-------+-----+----------+---------+-----+----------+---------|
|               |МОНмолодьспорт|       |     |          |  185000 |     |          |  185000 |
|---------------+--------------+-------+-----+----------+---------+-----+----------+---------|
|2201540        |Придбання     |одиниць| 209 |          |  75000  | 209 |          |  75000  |
|               |шкільних      |       |     |          |         |     |          |         |
|               |автобусів для |       |     |          |         |     |          |         |
|               |перевезення   |       |     |          |         |     |          |         |
|               |дітей, що     |       |     |          |         |     |          |         |
|               |проживають у  |       |     |          |         |     |          |         |
|               |сільській     |       |     |          |         |     |          |         |
|               |місцевості    |       |     |          |         |     |          |         |
|               |--------------+-------+-----+----------+---------+-----+----------+---------|
|               |Придбання     | - " - | 195 |  353440  |  68920  | 195 |  352000  |  68640  |
|               |шкільних      |       |     |          |         |     |          |         |
|               |автобусів для |       |     |          |         |     |          |         |
|               |перевезення   |       |     |          |         |     |          |         |
|               |дітей, що     |       |     |          |         |     |          |         |
|               |проживають у  |       |     |          |         |     |          |         |
|               |сільській     |       |     |          |         |     |          |         |
|               |місцевості    |       |     |          |         |     |          |         |
|               |--------------+-------+-----+----------+---------+-----+----------+---------|
|               |Придбання     |одиниць|  14 |  434290  |  6080   |  14 |  454286  |  6360   |
|               |спеціальних   |       |     |          |         |     |          |         |
|               |шкільних      |       |     |          |         |     |          |         |
|               |автобусів, у  |       |     |          |         |     |          |         |
|               |яких обладнано|       |     |          |         |     |          |         |
|               |місця для     |       |     |          |         |     |          |         |
|               |дітей з       |       |     |          |         |     |          |         |
|               |обмеженими    |       |     |          |         |     |          |         |
|               |фізичними     |       |     |          |         |     |          |         |
|               |можливостями  |       |     |          |         |     |          |         |
|               |на інвалідних |       |     |          |         |     |          |         |
|               |візках        |       |     |          |         |     |          |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
О.В.Аніпко