N 782 від 02.12.99
м.Київ
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 1999 р.
за N 911/4204
|
Голова Служби
|
Ю.Соловков
|
Затверджено
Наказ Державної митної служби
України 02.12.99 N 782
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 1999 р.
за N 911/4204
Додаток 1
до п.1.5 Порядку роботи відділу тарифів та
митної вартості регіональної митниці
(митниці) при вирішенні питань визначення
митної вартості товарів, що переміщуються
через митний кордон України
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
___________________ митниця
Відділ тарифів та митної вартості
N________ "___"_________ 2000 р.
1. Підрозділ - замовник проведення митної оцінки:
2. Підстави для проведення митної оцінки:
запит N_____ від "___"___________ 2000 р.
3. Перелік поданих до розгляду документів:
4. Джерело інформації
(документи та матеріали, якими керувалися для прийняття
рішення):
5. Висновки:
Начальник відділу тарифів
та митної вартості ____________________
Виконавець
_________________
Додаток 2
до п.1.5 Порядку роботи відділу тарифів та
митної вартості регіональної митниці
(митниці) при вирішенні питань визначення
митної вартості товарів, що переміщуються
через митний кордон України
Продавець _____________________ Країна-експортер _________________
Покупець _____________________ Дата і номер
Декларант _____________________ контракту _________________
Країна походження _____________ Умови поставки _________________
Виробник _____________________ Дата і номер
рахунку-фактури _________________
Курс вал. на день
подання ВМД _________________
Визначення митної вартості
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наймену-|Код |Кіль-|Фактурна |Витрати, що додаються при визначенні |Витрати, що |Визначена |
вання |това-|кість|вартість |митної вартості, якщо вони не включені |виключаються |митна |
товару |ру | | |договірної фактурної вартості |до з договірної |вартість |
| | | | |фактурної | |
| | | | |вартості при | |
| | | | |визначенні | |
| | | | |митної | |
| | | | |вартості | |
| | |-----------+-----------------------------------------+----------------+-----------|
| | |у ва-|у ва-|на |на |вар- |вар- |комі-|інші |на |на |у ва-|у ва-|
| | |люті |люті |транс-|стра- |тість |тість |сійні|витрати|транс- |монтаж, |люті |люті |
| | |роз- |Укра-|порту-|хуван-|паку- |наван-|та |(зазна-|порту- |скла- |роз- |Укра-|
| | |раху-|їни |вання |ня |вання,|тажен-|бро- |чити, |вання |дання, |раху-|їни |
| | |нку | | | |конте-|ня,пе-|кер- |які |після |налаго- |нку | |
| | |(заз-| | | |йнерів|реван-|ські |конкре-|моменту|дження | | |
| | |начи-| | | | |тажен-| |тно) |перети-|устатку-| | |
| | |ти | | | | |ня | | |ну |вання чи| | |
| | |код) | | | | | | | |митного|подання | | |
| | | | | | | | | | |кордону|техніч- | | |
| | | | | | | | | | | |ної до- | | |
| | | | | | | | | | | |помоги | | |
| | | | | | | | | | | |після | | |
| | | | | | | | | | | |ввезення| | |
--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----+-------+-------+--------+-----+-----|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----+-------+-------+--------+-----+-----|
________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|_____|_______|_______|________|_____|_____|
________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|_____|_______|_______|________|_____|_____|
М.п. Підпис декларанта
Продовження додатка 2
Додаток 3
до п.1.7 Порядку роботи відділу тарифів та
митної вартості регіональної митниці
(митниці) при вирішенні питань визначення
митної вартості товарів, що переміщуються
через митний кордон України
0207 | М'ясо та харчові субпродукти свійської птиці товарної позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені |
0302 | Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304 |
0303 | Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304 |
0304 | Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене |
0305 | Риба сушена, солона або в розсолі; риба гарячого або холодного копчення; рибні борошно, порошок та гранули, придатні для харчування |
0306 | Ракоподібні з панцирами або без панцирів, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; ракоподібні в панцирах, варені у воді або на парі, охолоджені або неохолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; борошно, порошок та гранули з ракоподібних, придатні для харчування |
0307 | Молюски, відділені або не відділені від черепашок, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; інші водяні безхребетні, крім ракоподібних та молюсків, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; борошно, порошок та гранули з інших водяних безхребетних, крім ракоподібних, придатні для харчування |
0901 | Кава смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з умістом кави в будь- якій пропорції |
0902 | Чай, ароматизований чи неароматизований |
1601 00 | Сосиски, ковбаси та аналогічні вироби з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові; готові харчові продукти, виготовлені на основі цих виробів |
1602 | Готові чи консервовані продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові, інші |
1603 00 | Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних |
1604 | Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та її замінники, виготовлені з ікри інших риб |
1605 | Готові або консервовані ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні |
1801 00 00 00 | Какао-боби, цілі та розмелені, сирі або смажені |
1802 00 00 | Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та інші відходи з какао |
1803 | Какао-паста, знежирена або незнежирена |
1804 00 00 | Какао-масло, какао-жир |
1805 00 00 | Какао-порошок, без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин |
1806 | Шоколад та інші готові харчові продукти з умістом какао |
2001 | Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти |
2002 | Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти |
2003 | Гриби та трюфелі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти |
2004 | Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, морожені, крім продуктів товарної позиції 2006 |
2005 | Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, неморожені, крім продуктів товарної позиції 2006 |
2006 00 | Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші частини рослин, консервовані з доданням цукру (зацукровані або просочені цукровим сиропом) |
2007 | Варення, желе, мармелади, фруктові пюре та пасти плодово-ягідні, які пройшли теплову обробку, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин |
2008 | Плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, не включені до інших угруповань |
2009 | Соки фруктові (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві незброджені, без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин |
2101 | Екстракти, есенції та концентрати з кави, чаю або мате (парагвайський чай) та готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате (парагвайського чаю); смажений цикорій та інші смажені замінники кави та екстракти, есенції і концентрати з них |
2201 | Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід та сніг |
2202 | Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин, та інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009 |
2203 00 | Пиво із солоду (солодове) |
2204 | Вина виноградні натуральні, включаючи вина з доданням спирту та міцні; сусло виноградне, крім того, що включене до товарної позиції 2009 |
2205 | Вермути та виноградні натуральні вина, інші, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів |
2206 00 | Інші зброджені напої (сидр яблучний та грушевий, грушівка (перрі), напій медовий); напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними, не включені до інших угруповань |
2207 | Спирт етиловий неденатурований, з концентрацією алкоголю не менш як 80 об.%; спирт етиловий та інші спирти, денатуровані, будь-якої концентрації |
2208 | Спирт етиловий неденатурований, з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові настоянки, лікери та інші спиртові напої |
2209 00 | Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти |
2401 | Тютюнова сировина; тютюнові відходи: |
2402 | Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, сигарили (тонкі сигари) та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками |
2403 | Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції |
2709 00 | Нафта або нафтопродукти сирі з бітумінозних мінералів |
2710 00 | Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів, крім сирих; продукти, не включені до інших угруповань, з умістом 70 мас.% або більше мастил з нафти або нафтопродуктів, вироблених з бітумінозних мінералів, причому ці продукти є основними складовими частинами |
2711 | Газ нафтовий та інші вуглеводні в газоподібному стані |
2712 | Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, м'який віск, озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф'яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти, одержані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені |
3306 10 00 00 | Зубні порошки та пасти |
3401 | Мило; поверхнево-активні органічні речовини та мийні засоби, які застовуються як мило, у формі брусків, брикетів або фігурних виробів з умістом або без вмісту мила; папір, вата, повсть, фетр та неткані матеріали, просочені або покриті (частково або повністю) милом чи детергентом |
3402 | Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення з умістом або без умісту мила (крім включених до товарної позиції 3401) |
3901 10 | Поліетилен з питомою густиною менш як 0,94 |
3901 20 | Поліетилен питомою густиною 0,94 або більше |
4011 | Шини пневматичні гумові нові |
4012 | Шини пневматичні гумові, відновлені або ті, що вже використовувались; литі шини або еластик- шини із змінними протекторами та ободні стрічки, гумові |
4013 | Камери гумові |
4203 | Одяг та речі до одягу, з натуральної або композиційної шкіри |
4204 00 | Вироби з натуральної або композиційної шкіри, для технічного застосування |
4205 00 00 00 | Інші вироби з натуральної або композиційної шкіри |
4303 | Одяг з хутра та речі до одягу з хутра й інші пушно-хутряні вироби |
4304 00 00 00 | Хутро штучне та вироби з нього |
4801 00 | Папір газетний у рулонах або аркушах |
4802 | Ґатунки паперу та картону некрейдовані, що використовуються для писання, друкування або інших графічних цілей, а також ґатунки паперу та картону для виготовлення перфокарт або перфост- річок, у рулонах або аркушах, крім гатунків па- перу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання |
4810 | Папір та картон, крейдований з одного або двох боків каоліном або іншими неорганічними речови- нами, з використанням сполучних речовин чи без них, і без будь-якого іншого покриття, у тому числі з пофарбованою, декорованою поверхнею або з друкованим зображенням, у рулонах або в аркушах |
4820 20 00 00 | Зошити |
5701 | Вузликові килими та інші текстильні покриття для підлоги, оброблені чи необроблені: |
5702 | Килими та інші текстильні покриття для підлоги, ткані, нетафтингові, нефлоковані, оброблені чи необроблені, включаючи "килим", "сумах", "кермани" та аналогічні килими ручної роботи |
5703 | Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, оброблені чи необроблені |
5704 | Килими та інші текстильні покриття для підлоги з повсті, нетафтингові, нефлоковані, оброблені чи необроблені |
5705 00 | Інші килими та інші текстильні покриття для підлоги, оброблені чи необроблені |
6910 | Раковини, умивальники, консолі раковин, ванни, біде, унітази, зливні бачки, пісуари та аналогічні санітарно-технічні вироби, з кераміки |
6911 | Посуд столовий, кухонний, господарські товари або інші туалетні вироби, з фарфору |
6912 00 | Посуд столовий, кухонний, господарські товари або інші туалетні вироби, з кераміки, крім фарфорових |
6913 | Статуетки та інші декоративні керамічні вироби |
7101 | Перли природні або культивовані, оброблені або необроблені, підібрані або непідібрані, але ненанизані, неоправлені і незакріплені; природні або культивовані перли, тимчасово нанизані для зручності транспортування |
7102 | Діаманти, оброблені або необроблені, але неоправлені і незакріплені |
7103 | Дорогоцінне каміння (крім діамантів), оброблене або необроблене, підібране або непідібране, але ненанизане, неоправлене і незакріплене; дорогоцінне каміння (крім діамантів), непідібране і тимчасово нанизане для зручності транспортування |
7104 | Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння синтетичне чи реконструйоване, оброблене або необроблене, підібране або непідібране, але ненанизане, неоправлене і незакріплене; непідібране синтетичне або реконструйоване дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, тимчасово нанизане для зручності транспортування |
7105 | Кришка та порошок з природного або синтетичного дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння |
7106 | Срібло (включаючи позолочене срібло та срібло, плаковане платиною) у необробленому або напівобробленому вигляді або у вигляді порошку |
7107 00 00 00 | Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, напівоброблені |
7108 | Золото (включаючи золото, плаковане платиною), необроблене, напівоброблене або у вигляді порошку: |
7109 00 00 00 | Метали недорогоцінні або срібло, плаковані золотом, необроблені або напівоброблені |
7110 | Платина необроблена, напівоброблена або у вигляді порошку |
7111 00 00 00 | Метали недорогоцінні, срібло або золото, плаковані платиною, необроблені або напівоброблені |
7112 | Відходи або брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з умістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, використовувані, головним чином, для вилучення дорогоцінних металів |
7113 | Ювелірні вироби та їх частини з дорогоцінних металів або з металів, плакованих або дубльованих дорогоцінними металами |
7114 | Вироби майстрів золотих і срібних справ та частини цих виробів з дорогоцінних металів або металів, плакованих чи дубльованих дорогоцінними металами |
7115 | Інші вироби з дорогоцінних металів або металів, плакованих або дубльованих дорогоцінними металами |
7116 | Вироби з природних або культивованих перлів, з дорогоцінних або напівдорогоцінних природних, штучних чи реконструйованих каменів |
7117 | Біжутерія |
7118 | Монети |
8215 | Ложки, виделки, розливні ложки, шумівки, лопаточки для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, щипчики для цукру та аналогічні кухонні і столові прибори |
8407 34 | Двигуни внутрішнього згорання з іскровим запаленням, із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних за- собів групи 87 з робочим об'ємом циліндрів більш як 1000 см3 |
8407 90 | Двигуни внутрішнього згорання з іскровим запаленням, із зворотно-поступальним або оберто- вим рухом поршня, інші |
8408 20 | Двигуни внутрішнього згорання поршневі з компресійним запаленням (дизелі або напівдизе- лі), використовувані на транспортних засобах групи 87 |
8516 | Пристрої електричні водогрійні акумулювальні або безінерційні та кип'ятильники занурені електричні; прилади електричні для обігрівання приміщень, грунту тощо; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) або для сушіння рук; праски електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545 |
8519 | Електропрогравачі, програвачі грамплатівок, касетні програвачі та інша звуковідтворювальна апаратура без пристроїв для звукозапису |
8520 | Магнітофони та інша звукозаписувальна апаратура, з пристроями для звуковідтворення або без них |
8521 | Апаратура для відеозапису або відтворення відеозаписів, з відеотюнером або без нього |
8522 | Частини та приладдя, призначені виключно або головним чином для апаратів товарних позицій 8519-8521 |
8523 | Носії для запису звуку або аналогічного запису інших явищ, але незаписані, крім виробів групи 37 |
8524 | Платівки, стрічки та інші носії для запису звуку або аналогічного запису, записані, включаючи матриці та форми для виробництва платівок, крім виробів групи 37 |
8528 | Приймачі телевізійні, поєднані або не поєднані з радіоприймачем або з пристроєм, який записує чи відтворює звук або зображення; відеомонітори та відеопроектори |
8701 | Трактори (за винятком засобів товарної позиції 8709) |
8702 | Автомобілі, розраховані на перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія: |
8703 | Автомобілі легкові та інші транспортні засоби, призначені для перевезення людей (крім автомобілів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі, фургони та гоночні автомобілі |
8704 | Автомобілі вантажні |
8707 10 | Кузови, включаючи кабіни для автомобілів товар- ної позиції 8703 |
8711 | Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них; коляски |
8714 | Частини та пристрої для транспортних засобів товарних позицій 8711 - 8713 |
8716 | Причепи та напівпричепи для всіх транспортних засобів; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини |
9303 | Інша зброя вогнепальна та аналогічні вогнепальні засоби, що використовують згоряння пороху (наприклад, мисливські рушниці та карабіни, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетниці та інші пристрої пуску сигнальних ракет, пістолети та револьвери для стрільби холостими патронами, пістолети для забою худоби, що стріляють стрижнями, лінемети) |
9304 00 00 00 | Інша зброя (наприклад, пружинні, пневматичні чи газові рушниці, карабіни або пістолети, кийки), за винятком класифікованої у товарній позиції 9307 |
9401 | Меблі для сидіння (крім включених до товарної позиції 9402), які перетворюються або не перетворюються на ліжка, та їх частини |
9402 | Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні або ветеринарні (наприклад, операційні столи, столи оглядові, ліжка з механічним пристосуванням для використання у лікарнях, стоматологічні крісла); перукарські крісла та аналогічні крісла з пристроєм для повертання і підіймання; їх частини |
9403 | Інші меблі та їх частини |
9404 | Основи матрацні для ліжок; постільні речі тощо (наприклад, сінники, покривала, перини, диванні подушки, пуфи, подушки), з пружинами або заповнені будь-якими матеріалами, чи вироблені з пористої гуми або з пластичних матеріалів, з покриттям чи без покриття |
9701 | Картини, живопис та малюнки, повністю виконані вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906 та готових виробів, розмальованих або декорованих уручну; колажі та аналогічні зображення |
9702 00 00 00 | Оригінали гравюр, естампів та літографій |
9703 00 00 00 | Оригінали скульптур або статуеток з будь- якого матеріалу |
9704 00 00 00 | Марки поштові, гербові марки, знаки поштової оплати гашені, у тому числі першого дня гашення, поштовий папір, гербовий папір та аналогічні предмети, використані або, якщо не використані, то не знаходяться в обігу, або не нового випуску в країні, для якої вони призначені |
9705 00 00 00 | Колекції та предмети колекціонування зоологічні, ботанічні, з мінералогії, анатомії або предмети для таких колекцій, що становлять історичний, археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес |
9706 00 00 00 | Предмети антикваріату віком понад 100 років |
Додаток 4
до п.1.7 Порядку роботи відділу тарифів та
митної вартості регіональної митниці
(митниці) при вирішенні питань визначення
митної вартості товарів, що переміщуються
через митний кордон України
0202 | Яловичина, морожена |
0203 | Свинина свіжа, охолоджена або морожена |
0402 | Молоко та вершки, згущені або з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин |
0713 | Овочі бобові сушені, лущені, очищені або не очищені від насіннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені |
1101 0 0 | Борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) |
1103 | Крупи, крупка та гранули зернових культур |
1104 | Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, шліфоване, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зернових культур цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені |
1206 0 0 | Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене |
1208 | Борошно з насіння чи плодів олійних культур, крім борошна з гірчиці |
1516 | Жири і масла тваринні або рослинні та їх фракції, частково або повністю гідрогенізовані, інтеретерифіковані, реетерифіковані або елаїдинізовані, рафіновані або нерафіновані, але не піддані подальшій обробці |
1602 | Готові чи консервовані продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові, інші |
1701 | Цукор з цукрової тростини або цукрових буряків та хімічно чиста цукроза, у твердому стані |
1703 | Патока (меляса), одержана внаслідок екстракції або рафінування цукру |
2207 | Спирт етиловий неденатурований, з концентрацією алкоголю не менш як 80 об.%; спирт етиловий та інші спирти, денатуровані, будь-якої концентрації |
2530 | Мінеральні речовини, не включені до інших угруповань |
2616 | Руди та концентрати дорогоцінних металів |
2843 | Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів |
3501 | Казеїн, казеїнати та інші похідні казеїнів; казеїнові клеї |
7102 | Діаманти, оброблені або необроблені, але неоправлені і незакріплені |
7103 | Дорогоцінне каміння (крім діамантів), оброблене або необроблене, підібране або непідібране, але ненанизане, неоправлене і незакріплене; дорогоцінне каміння (крім діамантів), непідібране і тимчасово нанизане для зручності транспортування |
7106 | Срібло (включаючи позолочене срібло та срібло, плаковане платиною), у необробленому чи напівобробленому вигляді або у вигляді порошку |
7108 | Золото (включаючи золото, плаковане платиною), необроблене, напівоброблене або у вигляді порошку |
7110 | Платина необроблена, напівоброблена або у вигляді порошку |
7112 | Відходи або брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з умістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, використовувані, головним чином, для вилучення дорогоцінних металів |
7118 | Монети |
7208 | Прокат плоский із заліза або нелегованої сталі, завширшки 600 мм або більше, гарячої прокатки, неплакований, без будь-якого покриття |
7210 | Прокат плоский із заліза або нелегованої сталі, завширшки 600 мм або більше, плакований з будь- яким покриттям |
7211 | Прокат плоский із заліза або нелегованої сталі, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без будь- якого покриття |
7212 | Прокат плоский із заліза або нелегованої сталі, завширшки менш як 600 мм, плакований, з будь-яким покриттям |
8104 | Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та брухт Та товари, на які встановлено індикативні ціни |
Додаток 5
до п.4.1 Порядку роботи відділу тарифів та
митної вартості регіональної митниці
(митниці) при вирішенні питань визначення
митної вартості товарів, що переміщуються
через митний кордон України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Дата,|Мит- |Дата |Назва |Прізвище,|Код за|Митна |Митна |Відхи-|Сума |Прізвище,|Номер |Прізвище,|
з/п|номер|ниця,|надхо-|суб'єк- |ініціали,|УКТЗЕД|вар- |вар- |лення |збільшен-|ініціали,|виснов-|ініціали,|
|запи-|мит- |дження|та ЗЕД, |підпис |та де-|тість |тість |митної|ня надхо-|підпис |ку, |та |
|ту |ний |запиту|відпра- |інспекто-|таль- |това- |това- |варто-|джень ми-|інспекто-|дата |підпис |
| |пост,|до |вника |ра, який |ний |ру,за-|ру, |сті, |тних до- |ра, який |його |особи, |
| |від- |відді-|(одер- |прийняв |опис |явлена|визна-|визна-|ходів та |здійсню- |затвер-|якій |
| |діл |лу |жувача) |запит та |товару|суб'є-|чена |ченої |платежів |вав митну|дження |передано |
| | | |ванта- |пакет | |ктом |від- |відді-|у разі |оцінку | |висновок,|
| | | |жу, код |докумен- | |ЗЕД, |ділом,|лом, |збільшен-| | |дата |
| | | |за |тів | |грн. |грн. |від |ня митної| | | |
| | | |ЄДРПОУ | | | | |заяв- |вартості,| | | |
| | | |адреса, | | | | |леної |грн. | | | |
| | | |телефон | | | | |(+;-) | | | | |
| | | |та пакет| | | | | | | | | |
| | | |доку- | | | | | | | | | |
| | | |ментів | | | | | | | | | |
---+-----+-----+------+--------+---------+------+------+------+------+---------+---------+-------+---------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до п.4.2 Порядку роботи відділу тарифів та
митної вартості регіональної митниці
(митниці) при вирішенні питань визначення
митної вартості товарів, що переміщуються
через митний кордон України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Загальна |Кількість |Митна вартість|Митна вартість|Відхилення ви-|Сума збільшення надходжень митних |
кількість |звернень, за |товарів, заяв-|товарів, |значеної мит- |доходів та платежів у разі збільшення|
звернень |якими прийнято|лена суб'єк- |скоригована |ної вартості | митної вартості, грн. |
щодо |рішення про |том ЗЕД, грн.,|відділом |від заявленої | |
визначення|коригування |яка потребує |відповідно до |(гр.6-гр.4; | |
митної |заявленої |коригування |граф 4, 5, |гр.7-гр.5) | |
вартості |митної вартос-|відповідно | грн. |(+; -), | |
товарів, |ті товарів |до граф 2, 3 | | грн. | |
що імпор- |--------------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------|
туються в |усього|у т.ч. |усього|у т.ч. |усього|у т.ч. |усього|у т.ч. |усього|мито| ПДВ |у т.ч. щодо підак- |
Україну* | |щодо | |щодо | |щодо | |щодо | | | |цизних товарів |
| |підак- | |підак- | |підак- | |підак- | | | |-------------------|
| |цизних | |цизних | |цизних | |цизних | | | |мито|акциз-| ПДВ |
| |товарів| |товарів| |товарів| |товарів| | | | |ний | |
| | | | | | | | | | | | |збір | |
----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+----+-----+----+------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до п.4.2 Порядку роботи відділу тарифів та
митної вартості регіональної митниці
(митниці) при вирішенні питань визначення
митної вартості товарів, що переміщуються
через митний кордон України
---------------------------------------------------------------------------
Загальна |Кількість |Митна вартість |Митна вартість |Відхилення |
кількість|звернень, за |товарів, заявлена|товарів, |визначеної мит-|
звернень |якими прийнято|суб'єктом |скоригована |ної вартості |
щодо виз-|рішення про |ЗЕД, грн., що |відділом відпо-|від заявленої |
начення |коригування |потребує коригу- |відно до граф |(гр.6-гр.4; |
митної |заявленої мит-|вання відповідно |4, 5, |гр.7-гр.5) |
вартості |ної вартості |до граф 2, 3 | грн. | (+; -), |
товарів, |товарів | | | грн. |
що експо-|--------------+-----------------+---------------+---------------|
ртуються |усього|у т.ч. |усього|у т.ч. |усього|у т.ч. |усього|у т.ч. |
з України| |щодо | |щодо | |щодо | |щодо |
| |підак- | |підак- | |підак- | |підак- |
| |цизних | |цизних | |цизних | |цизних |
| |товарів| |товарів | |товарів | |товарів |
---------+------+-------+------+----------+------+--------+------+--------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---------------------------------------------------------------------------