З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.390 )
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (2857-17) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474, N 45, ст. 483; 2012 р., N 1, ст.1, N 5, ст. 32, N 21, ст. 192, ст. 202, N 22, ст. 212, ст. 213, ст. 214, ст. 215, N 23, ст. 228, ст. 229, ст. 243, ст. 244, ст. 245, N 28, ст. 305, N 31, ст. 386) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "302.375.487,7" і "255.827.101,1" замінити відповідно цифрами "303.875.487,7" і "257.327.101,1";
у частині другій цифри "341.250.347,5" і "294.525.916,9" замінити відповідно цифрами "342.690.347,5" та "295.965.916,9";
в абзаці третьому частини третьої цифри "6.667.406,5" і "157.008,8" замінити відповідно цифрами "6.727.406,5" і "217.008,8";
2) внести зміни до додатків N 1, N 3 і N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (2857-17) відповідно до додатків N 1, N 2 і N 3 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України
В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
22 грудня 2011 року
N 4280-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
|   Код  |   Найменування згідно з   |   Всього    |  Загальний  | Спеціальний |
|        |   класифікацією доходів   |             |     фонд    |    фонд     |
|        |  бюджету ( v0011201-11 )         (v0011201-11)
	  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Разом доходів:             |303 875 487,7|257 327 101,1|46 548 386,6 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Всього доходів (без        |301 368 365,6|254 819 979,0|46 548 386,6 |
|        |урахування міжбюджетних    |             |             |             |
|        |трансфертів)               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження      |256 967 035,8|236 426 679,7|20 540 356,1 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на товари|165 106 295,6|148 396 395,6|16 709 900,0 |
|        |та послуги                 |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |128 457 495,6|122 827 495,6| 5 630 000,0 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість |89 812 095,6 |86 212 095,6 | 3 600 000,0 |
|        |з ввезених на територію    |             |             |             |
|        |України товарів            |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис. грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Код  | Код  |      Найменування       |                       Загальний фонд                              |                      Спеціальний фонд                        |   Разом:    |
| прог- |функ- |  згідно з відомчою і    |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|             |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями|   Всього    |   видатки   |        з них:            | видатки    |   Всього   |   видатки  |          з них:       |  видатки   |             |
|класи- |наль- | видатків та кредитування|             | споживання  |--------------------------| розвитку   |            | споживання |-----------------------|  розвитку  |             |
|фікації| ної  |   державного бюджету    |             |             |   оплата    |комунальні  |            |            |            |  оплата   | комунальні|            |             |
|видат- | кла- |    ( v0011201-11 ) (v0011201-11)
	          |             |             |   праці     |послуги та  |            |            |            |  праці    | послуги та|            |             |
|ків та |сифі- |                         |             |             |             |енергоносії |            |            |            |           |енергоносії|            |             |
|креди- |кації |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|тування|видат-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|держав-|ків та|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|  ного |креди-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|бюджету|туван-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |  ня  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |бюдже-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |  ту  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|       |      |Всього:                  |295 965 916,9|250 405 148,5|39 891 389,0 |3 055 545,6 |44 260 768,4|46 724 430,6|28 024 676,8|2 119 449,1|  844 477,4|18 699 753,8|342 690 347,5|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1100000|      |Міністерство енергетики  | 10 751 636,7|    454 038,6|    29 843,2 |    1 799,3 |10 297 598,1|   769 330,4|    30 483,3|    1 055,0|      446,0|   738 847,1| 11 520 967,1|
|       |      |та вугільної             |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |промисловості України    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1101000|      |Апарат Міністерства      | 10 751 636,7|    454 038,6|    29 843,2 |    1 799,3 |10 297 598,1|   769 330,4|    30 483,3|    1 055,0|      446,0|   738 847,1| 11 520 967,1|
|       |      |енергетики та вугільної  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |промисловості України    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1101210|0431  |Технічне переоснащення   |  1 758 721,4|             |             |            | 1 758 721,4|            |            |           |           |            |  1 758 721,4|
|       |      |державних вугле- та      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |торфодобувних            |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |підприємств, в тому числі|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |через здешевлення        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |кредитів, отриманих ними |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |у 2010-2011 роках, а     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |також фінансування       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |програми реновації       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |гірничошахтного          |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |обладнання               |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|       |      |в тому числі технічне    |     30 000,0|             |             |            |    30 000,0|            |            |           |           |            |     30 000,0|
|       |      |переоснащення брикетних  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |заводів та технологічного|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |обладнання               |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2600000|      |Державне агентство       |    759 606,5|     68 709,9|     21 135,8|     2 286,7|   690 896,6|       140,0|        95,0|           |       35,0|        45,0|    759 746,5|
|       |      |України з управління     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |державними корпоративними|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |правами та майном        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2601000|      |Апарат Державного        |    759 606,5|     68 709,9|     21 135,8|     2 286,7|   690 896,6|       140,0|        95,0|           |       35,0|        45,0|    759 746,5|
|       |      |агентства України з      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |управління державними    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |корпоративними правами   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |та майном                |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2601160|0442  |Державна підтримка       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |вітчизняного             |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |машинобудування для      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |агропромислового         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |комплексу, в тому числі  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |через механізм           |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |здешевлення кредитів     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2011 році"

(тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Код     |      Код     | Найменування згідно з  |         Надання кредитів         |         Повернення кредитів          |          Кредитування-всього         |
| програмної |функціональної| відомчою і програмною  |----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------|
|класифікації| класифікації |класифікаціями видатків |Загальний |Спеціальний|   Разом   | Загальний  |Спеціальний |   Разом    | Загальний  |Спеціальний |   Разом    |
|видатків та |  видатків та |    та кредитування     |   фонд   |   фонд    |           |    фонд    |    фонд    |            |    фонд    |    фонд    |            |
|кредитування| кредитування |   державного бюджету   |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
| державного |   бюджету    |    ( v0011201-11 ) (v0011201-11)
	         |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|  бюджету   |              |                        |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|            |              |Всього:                 |217 008,8 |6 510 397,7|6 727 406,5|-5 511 396,7|-4 687 869,6|-10 199266,3|-5 294 387,9|1 822 528,1 |-3 471 859,8|
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|  2800000   |              |Міністерство аграрної   | 85 000,0 |3 740 337,5|3 825 337,5|            |-4 191 237,5|-4 191 237,5|    85 000,0|  -450 900,0|  -365 900,0|
|            |              |політики та             |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |продовольства України   |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|  2801000   |              |Апарат Міністерства     | 85 000,0 |3 740 337,5|3 825 337,5|            |-4 191 237,5|-4 191 237,5|    85 000,0|  -450 900,0|  -365 900,0|
|            |              |аграрної політики та    |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |продовольства України   |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|  2801490   |    0421      |Закупівля племенних     | 85 000,0 |           |   85 000,0|            |            |            |    85 000,0|            |    85 000,0|
|            |              |нетелів та корів,       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |вітчизняної техніки     |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |і обладнання для        |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |агропромислового        |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |комплексу з наступною   |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |їх реалізацією          |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |сільськогосподарським   |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |підприємствам на        |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |умовах фінансового      |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |лізингу                 |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------