З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 38, ст.456 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (2755-17) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
------------------------------------------------------------------
|  Код товару   |   Опис товару    | Одиниці виміру |   Ставки   |
| (продукції)   |   (продукції)    |                |   податку  |
|   згідно з    | згідно з УКТ ЗЕД |                |            |
|   УКТ ЗЕД     |   ( 2371а-14 )   |                |            |
| ( 2371а-14 )  |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2203 00        |Пиво із солоду    |    гривень     |     0,81   |
|               |(солодове)        |   за 1 літр    |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204           |Вина виноградні   |    гривень     |     0,01   |
|(крім 2204 10, |натуральні        |   за 1 літр    |            |
|2204 2110 00,  |                  |                |            |
|2204 29 10 00) |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204           |Вина натуральні з |    гривень     |     2,33   |
|(крім 2204 10, |доданням спирту та|   за 1 літр    |            |
|2204 21 10 00, |міцні (кріплені)  |                |            |
|2204 29 10 00) |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 10,       |Вина ігристі      |    гривень     |     3,38   |
|2204 21 10 00, |Вина газовані     |   за 1 літр    |            |
|2204 29 10 00  |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2205           |Вермути та інші   |    гривень     |     2,33   |
|               |вина виноградні   |   за 1 літр    |            |
|               |натуральні з      |                |            |
|               |доданням          |                |            |
|               |рослинних або     |                |            |
|               |ароматизувальних  |                |            |
|               |екстрактів        |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00        |Інші зброджені    |    гривень     |    45,87   |
|(крім          |напої (наприклад, |   за 1 літр    |            |
|2206 00 31 00, |сидр, перрі       |100-відсоткового|            |
|2206 00 51 00, |(грушевий напій), |     спирту     |            |
|2206 00 81 00 -|напій медовий);   |                |            |
|сидр і перрі   |суміші із         |                |            |
|(без додання   |зброджених напоїв |                |            |
|спирту)        |та суміші         |                |            |
|               |зброджених напоїв |                |            |
|               |з безалкогольними |                |            |
|               |напоями, в іншому |                |            |
|               |місці не зазначені|                |            |
|               |(з доданням       |                |            |
|               |спирту)           |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 31 00, |Сидр і перрі      |    гривень     |     0,46   |
|2206 00 51 00, |(без додання      |   за 1 літр    |            |
|2206 00 81 00  |спирту)           |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2207           |Спирт етиловий,   |    гривень     |    45,87   |
|               |неденатурований,  |   за 1 літр    |            |
|               |з концентрацією   |100-відсоткового|            |
|               |спирту 80 об. %   |     спирту     |            |
|               |або більше; спирт |                |            |
|               |етиловий та інші  |                |            |
|               |спиртові          |                |            |
|               |дистиляти та      |                |            |
|               |спиртні напої,    |                |            |
|               |одержані шляхом   |                |            |
|               |перегонки,        |                |            |
|               |денатуровані,     |                |            |
|               |будь-якої         |                |            |
|               |концентрації      |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2208           |Спирт етиловий,   |    гривень     |    45,87   |
|               |неденатурований   |   за 1 літр    |            |
|               |з концентрацією   |100-відсоткового|            |
|               |спирту менш як    |     спирту     |            |
|               |80 об. %; спиртові|                |            |
|               |дистиляти та      |                |            |
|               |спиртні напої,    |                |            |
|               |одержані шляхом   |                |            |
|               |перегонки, лікери |                |            |
|               |та інші напої, що |                |            |
|               |містять спирт     |                |            |
------------------------------------------------------------------
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
------------------------------------------------------------------
|  Код товару  |   Опис товару   |        Ставки податку         |
|  (продукції) |   (продукції)   |-------------------------------|
|   згідно з   |згідно з УКТ ЗЕД |  специфічна   |   адвалорна   |
|   УКТ ЗЕД    |  ( 2371а-14 ) (2371а-14)
|---------------+---------------|
| ( 2371а-14 ) (2371а-14)
| | одиниці|ставка| одиниці |став-|
|              |                 | виміру |      | виміру  | ка  |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2401          |Тютюнова сировина|гривень |  0   |         |     |
|              |Тютюнові відходи |за 1    |      |         |     |
|              |                 |кілограм|      |         |     |
|              |                 |(нетто) |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 10 00 00 |Сигари, включаючи|гривень |172,11|         |     |
|              |сигари з         |за 1    |      |         |     |
|              |відрізаними      |кілограм|      |         |     |
|              |кінцями, та      |(нетто) |      |         |     |
|              |сигарили (тонкі  |        |      |         |     |
|              |сигари), з       |        |      |         |     |
|              |вмістом тютюну   |        |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 10 |Сигарети без     |гривень |49,48 |відсотків|  20 |
|              |фільтра, цигарки |за 1    |      |         |     |
|              |                 |тис.    |      |         |     |
|              |                 |штук    |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 20 |Сигарети з       |гривень |110,64|відсотків|  25 |
|              |фільтром         |за 1    |      |         |     |
|              |                 |тис.    |      |         |     |
|              |                 |штук    |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403          |Тютюн та         |гривень |61,47 |         |     |
|(крім         |замінники тютюну,|за 1    |      |         |     |
|2403 99 10 00,|інші,            |кілограм|      |         |     |
|2403 10)      |промислового     |(нетто) |      |         |     |
|              |виробництва;     |        |      |         |     |
|              |тютюн            |        |      |         |     |
|              |"гомогенізований"|        |      |         |     |
|              |або              |        |      |         |     |
|              |"відновлений";   |        |      |         |     |
|              |тютюнові         |        |      |         |     |
|              |екстракти та     |        |      |         |     |
|              |есенції          |        |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 10       |Тютюн для        |гривень |86,05 |         |     |
|              |куріння, з       |за 1    |      |         |     |
|              |вмістом або без  |кілограм|      |         |     |
|              |вмісту замінників|(нетто) |      |         |     |
|              |у будь-якій      |        |      |         |     |
|              |пропорції        |        |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 99 10 00 |Жувальний і      |гривень |24,59 |         |     |
|              |нюхальний тютюн  |за 1    |      |         |     |
|              |                 |кілограм|      |         |     |
|              |                 |(нетто) |      |         |     |
------------------------------------------------------------------
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
------------------------------------------------------------------
|      Код товару     |    Опис товару     |  Мінімальне акцизне |
|(продукції) згідно з |(продукції) згідно з|      податкове      |
|       УКТ ЗЕД       |      УКТ ЗЕД       |    зобов'язання     |
|    ( 2371а-14 )     |    ( 2371а-14 )    |---------------------|
|                     |                    |одиниці виміру| сума |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 10        |Сигарети без        |  гривень за  |70,69 |
|                     |фільтра, цигарки    |  1 тис. штук |      |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 20        |Сигарети з          |  гривень за  |184,40|
|                     |фільтром            |  1 тис. штук |      |
------------------------------------------------------------------
215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
------------------------------------------------------------------
|     Код товару     |    Опис товару     |   Ставка акцизного   |
|(продукції) згідно з|    (продукції)     |        податку       |
|      УКТ ЗЕД       |  згідно з УКТ ЗЕД  |  у твердих сумах з   |
|   ( 2371а-14 )     |    ( 2371а-14 )    |одиниці реалізованого |
|                    |                    |  товару (продукції)  |
|                    |                    |----------------------|
|                    |                    |одиниці виміру |ставка|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Легкі дистиляти:    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 11 00       |для специфічних     |євро за 1 тис. |  182 |
|                    |процесів переробки  |  кілограмів   |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 15 00       |для хімічних        |євро за 1 тис. |  182 |
|                    |перетворень у       |  кілограмів   |      |
|                    |процесах, крім      |               |      |
|                    |зазначених у        |               |      |
|                    |товарній            |               |      |
|                    |підкатегорії        |               |      |
|                    |2710 11 11 00       |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Бензини             |               |      |
|                    |спеціальні:         |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 21 00       |уайт-спірит         |євро за 1 тис. |  182 |
|                    |                    |  кілограмів   |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 25 00       |інші спеціальні     |євро за 1 тис. |  198 |
|                    |бензини             |  кілограмів   |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Бензини моторні:    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 31 00       |бензини авіаційні   |євро за 1 тис. |  30  |
|                    |                    |  кілограмів   |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |бензини моторні з   |               |      |
|                    |вмістом свинцю      |               |      |
|                    |0,013 г/л або менше:|               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 11       |із вмістом не менш  |євро за 1 тис. |  198 |
|2710 11 41 31       |як 5 мас. %         |  кілограмів   |      |
|2710 11 41 91       |біоетанолу або не   |               |      |
|2710 11 45 11       |менш як 5 мас. %    |               |      |
|2710 11 49 11       |етил-трет-          |               |      |
|                    |бутилового етеру    |               |      |
|                    |або їх суміші:      |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 19       |інші бензини        |євро за 1 тис. |  198 |
|2710 11 41 39       |                    |  кілограмів   |      |
|2710 11 41 99       |                    |               |      |
|2710 11 45 99       |                    |               |      |
|2710 11 49 99       |                    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 51 00       |із вмістом свинцю   |євро за 1 тис. |  198 |
|2710 11 59 00       |більш як 0,013 г/л  |  кілограмів   |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 70 00       |Паливо для          |євро за 1 тис. |  30  |
|                    |реактивних двигунів |  кілограмів   |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 90 00       |Інші легкі дистиляти|євро за 1 тис. |  198 |
|                    |                    |  кілограмів   |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Середні дистиляти:  |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 11 00       |для специфічних     |євро за 1 тис. |  182 |
|                    |процесів переробки  |  кілограмів   |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 15 00       |для хімічних        |євро за 1 тис. |  182 |
|                    |перетворень в       |  кілограмів   |      |
|                    |процесах, не        |               |      |
|                    |зазначених у        |               |      |
|                    |позиції             |               |      |
|                    |2710 19 11 00       |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Гас:                |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 21 00       |паливо для          |євро за 1 тис. |  19  |
|                    |реактивних двигунів |  кілограмів   |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 25 00       |інший гас           |євро за 1 тис. |  182 |
|                    |                    |  кілограмів   |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 29 00       |Інші середні        |євро за 1 тис. |  182 |
|                    |дистиляти           |  кілограмів   |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Важкі дистиляти     |               |      |
|                    |(газойлі) з         |               |      |
|                    |вмістом сірки:      |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 40       |більш як 0,2 мас. % |євро за 1 тис. |  98  |
|2710 19 35 40       |                    |  кілограмів   |      |
|2710 19 49 00       |                    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 30       |більш як            |євро за 1 тис. |  75  |
|2710 19 35 30       |0,035 мас. %, але не|  кілограмів   |      |
|2710 19 41 30       |більш як            |               |      |
|2710 19 45 00       |0,2 мас. %          |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 20       |більш як            |євро за 1 тис. |  68  |
|2710 19 35 20       |0,005 мас. %, але не|  кілограмів   |      |
|2710 19 41 20       |більш як            |               |      |
|                    |0,035 мас. %        |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 10       |не більш як         |євро за 1 тис. |  46  |
|2710 19 35 10       |0,005 мас. %        |  кілограмів   |      |
|2710 19 41 10       |                    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 61 00       |Тільки паливо       |євро за 1 тис. |  46  |
|2710 19 63 00       |пічне побутове      |  кілограмів   |      |
|2710 19 65 00       |                    |               |      |
|2710 19 69 00       |                    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2711 12 11 00       |Скраплений газ      |євро за 1 тис. |  44  |
|2711 12 19 00       |(пропан або суміш   |  кілограмів   |      |
|2711 12 91 00       |пропану з бутаном)  |               |      |
|2711 12 93 00       |                    |               |      |
|2711 12 94 00       |                    |               |      |
|2711 12 97 00       |                    |               |      |
|2711 13 10 00       |                    |               |      |
|2711 13 30 00       |                    |               |      |
|2711 13 91 00       |                    |               |      |
|2711 13 97 00       |                    |               |      |
------------------------------------------------------------------
215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702 (2371г-14) ) , включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
------------------------------------------------------------------
|   Код товару   |        Опис товару       |  Ставка податку у  |
|  (продукції)   |        (продукції)       |   твердій сумі з   |
|    згідно з    |     згідно з УКТ ЗЕД     |      одиниці       |
|    УКТ ЗЕД     |       ( 2371г-14 )       |реалізованого товару|
|  ( 2371г-14 )  |                          |    (продукції)     |
|                |                          |    (специфічні)    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703            |Автомобілі легкові та інші|                    |
|                |моторні транспортні       |                    |
|                |засоби, призначені        |                    |
|                |головним чином для        |                    |
|                |перевезення людей (крім   |                    |
|                |моторних транспортних     |                    |
|                |засобів товарної позиції  |                    |
|                |8702), включаючи          |                    |
|                |вантажопасажирські        |                    |
|                |автомобілі-фургони та     |                    |
|                |гоночні автомобілі:       |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 10         |- транспортні засоби,     |                    |
|                |спеціально призначені для |                    |
|                |пересування по снігу;     |                    |
|                |спеціальні автомобілі     |                    |
|                |для перевезення           |                    |
|                |спортсменів на майданчики |                    |
|                |для гри в гольф та        |                    |
|                |аналогічні транспортні    |                    |
|                |засоби:                   |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 10 11 00   |- - транспортні засоби    |    0,65 євро за    |
|                |спеціального призначення  |     1 куб. см      |
|                |для переміщення по снігу, |  об'єму циліндрів  |
|                |з двигуном внутрішнього   |      двигуна       |
|                |згоряння із запалюванням  |                    |
|                |від стиснення (дизелем    |                    |
|                |або напівдизелем) або з   |                    |
|                |двигуном внутрішнього     |                    |
|                |згоряння з іскровим       |                    |
|                |запалюванням              |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 10 18 00   |- - інші                  |    0,65 євро за    |
|                |                          |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|                |- інші транспортні засоби |                    |
|                |з двигуном внутрішнього   |                    |
|                |згоряння з іскровим       |                    |
|                |запалюванням та з         |                    |
|                |кривошипно-шатунним       |                    |
|                |механізмом:               |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21         |- - з робочим об'ємом     |                    |
|                |циліндрів двигуна не      |                    |
|                |більш як 1000 куб. см:    |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 10 00   |- - - нові                |    0,05 євро за    |
|                |                          |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 90      |- - - що                  |                    |
|                |використовувалися:        |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 90 10   |- - - - не більш як п'ять |    1,09 євро за    |
|                |років                     |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 90 30   |- - - - понад п'ять років |    1,36 євро за    |
|                |                          |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22         |- - з робочим об'ємом     |                    |
|                |циліндрів двигуна понад   |                    |
|                |1000 куб. см, але не більш|                    |
|                |як 1500 куб. см:          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 10 00   |- - - нові                |    0,03 євро за    |
|                |                          |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 90      |- - - що                  |                    |
|                |використовувалися:        |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 90 10   |- - - - не більш як п'ять |    1,36 євро за    |
|                |років                     |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 90 30   |- - - - понад п'ять років |    1,63 євро за    |
|                |                          |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23         |- - з робочим об'ємом     |                    |
|                |циліндрів двигуна понад   |                    |
|                |1500 куб. см, але не більш|                    |
|                |як 3000 куб. см:          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|                |- - - нові:               |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 11      |- - - - моторні           |                    |
|                |транспортні засоби,       |                    |
|                |обладнані для тимчасового |                    |
|                |проживання людей:         |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 11 10   |- - - - з об'ємом         |    0,16 євро за    |
|                |циліндрів двигуна понад   |     1 куб. см      |
|                |1500 куб. см, але не більш|  об'єму циліндрів  |
|                |як 2200 куб. см           |      двигуна       |
|                |                          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 11 30   |- - - - - з об'ємом       |    0,65 євро за    |
|                |циліндрів двигуна понад   |     1 куб. см      |
|                |2200 куб. см, але не більш|  об'єму циліндрів  |
|                |як 3000 куб. см           |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 19      |- - - - інші:             |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 19 10   |- - - - - з об'ємом       |    0,13 євро за    |
|                |циліндрів двигуна понад   |     1 куб. см      |
|                |1500 куб. см, але не більш|  об'єму циліндрів  |
|                |як 2200 куб. см           |      двигуна       |
|                |                          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 19 30   |- - - - - з об'ємом       |    0,13 євро за    |
|                |циліндрів двигуна понад   |     1 куб. см      |
|                |2200 куб. см, але не більш|  об'єму циліндрів  |
|                |як 3000 куб. см           |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90      |- - - що                  |                    |
|                |використовувалися:        |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|                |- - - - з об'ємом         |                    |
|                |циліндрів двигуна понад   |                    |
|                |1500 куб. см, але не більш|                    |
|                |як 2200 куб. см:          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 11   |- - - - - не більш як     |    1,63 євро за    |
|                |п'ять років               |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 13   |- - - - - понад п'ять     |    2,18 євро за    |
|                |років                     |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|                |- - - - з об'ємом         |                    |
|                |циліндрів двигуна понад   |                    |
|                |2200 куб. см, але не більш|                    |
|                |як 3000 куб. см:          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 31   |- - - - - не більш як     |    2,18 євро за    |
|                |п'ять років               |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 33   |- - - - - понад п'ять     |    3,27 євро за    |
|                |років                     |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24         |- - з робочим об'ємом     |                    |
|                |циліндрів двигуна         |                    |
|                |понад 3000 куб. см:       |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 10 00   |- - - нові                |    1,09 євро за    |
|                |                          |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 90      |- - - що                  |                    |
|                |використовувалися:        |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 90 10   |- - - - не більш як п'ять |    3,27 євро за    |
|                |років                     |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 90 30   |- - - - понад п'ять років |    3,81 євро за    |
|                |                          |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|                |- інші транспортні засоби |                    |
|                |з двигуном внутрішнього   |                    |
|                |згоряння із запалюванням  |                    |
|                |від стиснення (дизелем    |                    |
|                |або напівдизелем):        |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31         |- - з робочим об'ємом     |                    |
|                |циліндрів двигуна не      |                    |
|                |більш як 1500 куб. см:    |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 10 00   |- - - нові                |    0,05 євро за    |
|                |                          |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 90      |- - - що                  |                    |
|                |використовувалися:        |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 90 10   |- - - - не більш як п'ять |    1,36 євро за    |
|                |років                     |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 90 30   |- - - - понад п'ять років |    1,63 євро за    |
|                |                          |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32         |- - з робочим об'ємом     |                    |
|                |циліндрів двигуна понад   |                    |
|                |1500 куб. см, але не більш|                    |
|                |як 2500 куб. см:          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|                |- - - нові:               |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 11 00   |- - - - моторні           |    0,16 євро за    |
|                |транспортні засоби,       |     1 куб. см      |
|                |обладнані для             |  об'єму циліндрів  |
|                |тимчасового               |      двигуна       |
|                |проживання людей          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 19 00   |- - - - інші              |    0,16 євро за    |
|                |                          |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 90      |- - - що                  |                    |
|                |використовувалися:        |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 90 10   |- - - - не більш як п'ять |    1,91 євро за    |
|                |років                     |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 90 30   |- - - - понад п'ять років |    2,18 євро за    |
|                |                          |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33         |- - з робочим об'ємом     |                    |
|                |циліндрів двигуна         |                    |
|                |понад 2500 куб. см:       |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|                |- - - нові:               |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 11 00   |- - - - моторні           |    1,09 євро за    |
|                |транспортні засоби,       |     1 куб. см      |
|                |обладнані для             |  об'єму циліндрів  |
|                |тимчасового               |      двигуна       |
|                |проживання людей          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 19 00   |- - - - інші              |    1,09 євро за    |
|                |                          |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 90      |- - - що                  |                    |
|                |використовувалися:        |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 90 10   |- - - - не більш як п'ять |    2,72 євро за    |
|                |років                     |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 90 30   |- - - - понад п'ять років |    3,54 євро за    |
|                |                          |     1 куб. см      |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 90         |- інші:                   |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 90 10 00   |- - транспортні засоби,   |     109 євро за    |
|                |оснащені електричними     |       1 штуку      |
|                |двигунами                 |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 90 90 00   |- - інші                  |     109 євро за    |
|                |                          |       1 штуку      |
------------------------------------------------------------------
215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703 (2371г-14) :
------------------------------------------------------------------
|   Код товару   |        Опис товару       |  Ставка податку у  |
|  (продукції)   |        (продукції)       |  твердій сумі з    |
|    згідно з    |     згідно з УКТ ЗЕД     |      одиниці       |
|    УКТ ЗЕД     |       ( 2371г-14 )       |реалізованого товару|
|  ( 2371г-14 )  |                          |    (продукції)     |
|                |                          |    (специфічні)    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707            |Кузови (включаючи кабіни) |                    |
|                |для моторних              |                    |
|                |транспортних засобів      |                    |
|                |товарних позицій          |                    |
|                |8701-8705:                |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10         |- кузови для моторних     |                    |
|                |транспортних засобів      |                    |
|                |товарної позиції 8703:    |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 10      |- - для промислового      |                    |
|                |складення:                |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 10 10   |- - - укомплектовані      |      109 євро      |
|                |                          |     за 1 штуку     |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 10 20   |- - - не укомплектовані   |      109 євро      |
|                |                          |     за 1 штуку     |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 90      |- - інші:                 |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 90 10   |- - - що використовувалися|      436 євро      |
|                |п'ять років або менше     |     за 1 штуку     |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 90 20   |- - - що використовувалися|      436 євро      |
|                |понад п'ять років         |     за 1 штуку     |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 90 90   |- - - інші                |      436 євро      |
|                |                          |     за 1 штуку     |
------------------------------------------------------------------
215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:
------------------------------------------------------------------
|   Код товару   |        Опис товару       |  Ставка податку у  |
|  (продукції)   |        (продукції)       |  твердій сумі з    |
|    згідно з    |     згідно з УКТ ЗЕД     |      одиниці       |
|    УКТ ЗЕД     |       ( 2371г-14 )       |реалізованого товару|
|  ( 2371г-14 )  |                          |    (продукції)     |
|                |                          |    (специфічні)    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8711 40 00 00   |Мотоцикли (включаючи      |      0,22 євро     |
|                |мопеди) та велосипеди     |за 1 куб. см об'єму |
|                |з допоміжним мотором,     |  циліндрів двигуна |
|                |з колясками або без них з |                    |
|                |поршневим двигуном        |                    |
|                |запалювання з             |                    |
|                |кривошипно-шатунним       |                    |
|                |механізмом і робочим      |                    |
|                |об'ємом циліндрів понад   |                    |
|                |500 куб. см, але не більш |                    |
|                |як 800 куб. см            |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8711 50 00 00   |Мотоцикли (включаючи      |      0,22 євро     |
|                |мопеди) та велосипеди     |за 1 куб. см об'єму |
|                |з допоміжним мотором,     |  циліндрів двигуна |
|                |з колясками або без них з |                    |
|                |поршневим двигуном        |                    |
|                |запалювання з             |                    |
|                |кривошипно-шатунним       |                    |
|                |механізмом і робочим      |                    |
|                |об'ємом циліндрів понад   |                    |
|                |800 куб. см               |                    |
