від 22 червня 2011 р. N 673
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
М.АЗАРОВ
|
Інд. 70
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 673
(тис. гривень)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Державний | У тому числі за напрямами державного замовлення |
| замовник |------------------------------------------------------------------------------|
| | Усього |у сфері | випуск |одержання |постачання | проведення | розроблення |
| | |культури|друкованої| приросту | продукції | земельної |найважливіших|
| | | |продукції | запасів |соціального| реформи та | новітніх |
| | | | | корисних |призначення|забезпечення|технологій за|
| | | | |копалин та| | охорони |пріоритетними|
| | | | |топографо-| | земельних | напрямами |
| | | | |геодезичні| | ресурсів | розвитку |
| | | | | роботи | | | науки і |
| | | | | | | | техніки та |
| | | | | | | | розвиток |
| | | | | | | |матеріально- |
| | | | | | | | технічної |
| | | | | | | |бази наукової|
| | | | | | | | і науково- |
| | | | | | | | технічної |
| | | | | | | | діяльності |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Усього |1829269 |646172,4| 182285,5 | 523550,7 | 274626 | 13415,3 | 189219,1 |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Апарат Верховної |11845,5 |11845,5 | | | | | |
|Ради України | | | | | | | |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Міненерговугілля | 966,1 | | | | | | 966,1 |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Мінекономрозвитку| 4107,1 | | | | | | 4107,1 |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Мінкультури | 62350 | 62350 | | | | | |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|МОНмолодьспорту | 344150 | | 152000 | | 185000 | | 7150 |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|МОЗ | 1220 | | | | | | 1220 |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Мінприроди |523876,8| | | 523550,7 | | | 326,1 |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Мінсоцполітики | 89626 | | | | 89626 | | |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Мінагрополітики |16615,3 | | | | | 13415,3 | 3200 |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Мінінфраструктури| 261 | | | | | | 261 |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|МНС | 160 | | 160 | | | | |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Мінрегіон | 5543,7 | 1600 | | | | | 5543,7 |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Агентство |14498,2 | | 260 | | | | 14238,2 |
|держмайна | | | | | | | |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Держкомтелерадіо |590376,9|570376,9| 20000 | | | | |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Держінформнауки |60122,5 | | | | | | 60122,5 |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|ДКА |24415,4 | | | | | | 24415,4 |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Держенерго- | 1210,7 | | | | | | 1210,7 |
|ефективності | | | | | | | |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Національна | 63485 | | 9200 | | | | 54285 |
|академія наук | | | | | | | |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Національна | 1289 | | 665,5 | | | | 623,5 |
|академія | | | | | | | |
|педагогічних наук| | | | | | | |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Національна |12241,3 | | | | | | 12241,3 |
|академія медичних| | | | | | | |
|наук | | | | | | | |
|-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|Національна | 908,5 | | | | | | 908,5 |
|академія правових| | | | | | | |
|наук | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| Код |Галузь, замовник,| Одиниця | Обсяг |Орієнтовна|Вартість,|
| програмної | найменування | виміру | | середня | тис. |
|класифікації | продукції | | |вартість, | гривень |
|видатків та | | | | гривень | |
|кредитування | | | | | |
| державного | | | | | |
| бюджету | | | | | |
| ( v0011201-11 ) (v0011201-11) | | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |Усього | | | |646172,4 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Створення та розповсюдження фільмів |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1806020 |Мінкультури | | | | 60790 |
| |(Держкіно) | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |Створення | одиниць/ | 59/37 | 884030,7 | 52157,8 |
| |національних | одиниць | | | |
| |фільмів |закінчених| | | |
| | | фільмів | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |у тому числі: | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |ігрові фільми | -"- | 20/12 |1288545,7 | 25770,9 |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |анімаційні фільми| -"- | 18/13 | 768305,6 | 13829,5 |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |неігрові | -"- | 21/12 | 597971,4 | 12557,4 |
| |(хронікально- | | | | |
| |документальні, | | | | |
| |науково- | | | | |
| |пізнавальні) | | | | |
| |фільми | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |Розповсюдження |кількість |28/2000/| 250000/ | 7514,8 |
| |фільмів, у тому | фільмів/ |33898,3 | 160/6 | |
| |числі тиражування|DVD-копій/| | | |
| | | метрів | | | |
| | | плівки | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |Погашення | | | | 1117,4 |
| |кредиторської | | | | |
| |заборгованості за| | | | |
| |виконані роботи з| | | | |
| |виробництва | | | | |
| |фільмів у 2010 | | | | |
| |році | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Створення, придбання і популяризація творів мистецтва |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1801150 |Мінкультури | | | | 1560 |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |Створення | одиниць | 4 | 150000 | 600 |
| |театральних | | | | |
| |вистав, | | | | |
| |проведення | | | | |
| |концертних і | | | | |
| |циркових програм | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |Придбання творів | -"- | 70 | 8000 | 560 |
| |образотворчого | | | | |
| |мистецтва | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |Придбання творів | одиниць | 10 | 15000 | 150 |
| |драматичного | | | | |
| |мистецтва | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |Придбання творів | -"- | 35 | 7143 | 250 |
| |музичного | | | | |
| |мистецтва | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Інформаційні послуги |
|--------------------------------------------------------------------------|
|0111080 |Апарат Верховної | | | | 11845,5 |
| |Ради України | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |Висвітлення | годин | 3659 | 3237,4 | 11845,5 |
| |діяльності | | | | |
| |народних | | | | |
| |депутатів України| | | | |
| |через засоби | | | | |
| |телебачення і | | | | |
| |радіомовлення | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |Держкомтелерадіо | | | |570376,9 |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
|1701080 |Виробництво | -"- | 279328 | 1734,7 | 484551 |
| |телерадіопрограм | | | | |
| |для державних | | | | |
| |потреб | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
|1701150 |Трансляція | -"- | 279328 | 307,3 | 85825,9 |
| |телерадіопрограм,| | | | |
| |вироблених для | | | | |
| |державних потреб | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |у тому числі | | | | 6287,1 |
| |погашення | | | | |
| |кредиторської | | | | |
| |заборгованості | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
|2751820 |Мінрегіон | | | | 1600 |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------|
| |Софійський собор,| одиниць | 1 | 1600000 | 1600 |
| |м. Київ (вул. | | | | |
| |Володимирська, | | | | |
| |24) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
| Код | Галузь, замовник, |Обсяг, тис.|Орієнтовна | Вартість, |
| програмної |найменування продукції |примірників| середня |тис. гривень|
|класифікації | | | вартість | |
|видатків та | | | одного | |
|кредитування | | |примірника,| |
| державного | | | гривень | |
| бюджету | | | | |
| ( v0011201-11 ) (v0011201-11) | | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Усього | 5554,267 | | 182285,5 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Видання, придбання, | 5211,567 | 21,34 | 111218,3 |
| |зберігання і доставка | | | |
| |підручників для | | | |
| |студентів вищих | | | |
| |навчальних закладів, | | | |
| |учнів загальноосвітніх | | | |
| |та професійно-технічних| | | |
| |навчальних закладів | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Наукові видання | 43,9 | 107,95 | 4739 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Енциклопедичні видання | 16 | 218,8 | 3500 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Видання для дітей та | 50 | 42,35 | 2117,5 |
| |юнацтва | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Науково-популярна | 106,1 | 95,32 | 10113,8 |
| |література | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Література мовами | 9 | 49,83 | 448,5 |
| |національних меншин | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Твори класиків | 52,7 | 73,2 | 3857,9 |
| |української літератури | | | |
| |та лауреатів | | | |
| |Національної премії | | | |
| |імені Тараса Шевченка | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Твори класиків | 38,5 | 50,89 | 1959,2 |
| |зарубіжної літератури | | | |
| |(в перекладі | | | |
| |українською мовою) | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Довідкові та | 21 | 72,18 | 1515,8 |
| |інформаційні видання | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Підготовка до друку | 5,5 | | 1660 |
|---------------+-----------------------------------+-----------+------------|
| |у тому числі за замовниками: | | |
|---------------+-----------------------------------+-----------+------------|
|2201230 |МОНмолодьспорт | | | 120000 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Видання, придбання, | 5209,367 | | 110844,5 |
| |зберігання і доставка | | | |
| |підручників і | | | |
| |посібників для | | | |
| |студентів вищих | | | |
| |навчальних закладів, | | | |
| |учнів загальноосвітніх | | | |
| |і професійно-технічних | | | |
| |навчальних закладів та | | | |
| |вихованців дошкільних | | | |
| |навчальних закладів | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |у тому числі: | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |видання підручників для| 317,389 | 18,9 | 5991,6 |
| |учнів 10 класу | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів | | | |
| |українською мовою | | | |
| |навчання | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |видання підручників для| 0,163 | 1388,9 | 226,4 |
| |учнів 10 класу | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів для| | | |
| |шкіл з навчанням мовами| | | |
| |національних меншин | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |видання підручників для| 3990,776 | 20,2 | 80445,3 |
| |учнів 11 класу | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів | | | |
| |українською мовою | | | |
| |навчання | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |видання підручників для| 901,039 | 26,8 | 24181,2 |
| |учнів 11 класу | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів для| | | |
| |шкіл з навчанням | | | |
| |російською та іншими | | | |
| |мовами національних | | | |
| |меншин | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Доставка підручників і | | | 8000 |
| |посібників та | | | |
| |зберігання резервного | | | |
| |фонду МОНмолодьспорт | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Розрахунки за | | | 705,5 |
| |підручники та посібники| | | |
| |по перехідним угодам, | | | |
| |що проавансовані до | | | |
| |01.01.2011 р., та | | | |
| |зареєстровані в | | | |
| |Державному казначействі| | | |
| |як юридичні | | | |
| |зобов'язання | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Всеукраїнський конкурс | | | 450 |
| |рукописів підручників | | | |
| |для учнів | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
|6541050 |Національна академія | | | 9200 |
| |наук | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Випуск друкованої | 55,7 | | 7800 |
| |продукції | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |у тому числі: | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Наукові видання | 39,7 | 108,31 | 4300 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Енциклопедичні видання | 16 | 218,8 | 3500 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |у тому числі: | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Проект "Словники | 1 | 700 | 700 |
| |України": "Словник | | | |
| |української мови" | | | |
| |(Український мовно- | | | |
| |інформаційний фонд | | | |
| |Національної академії | | | |
| |наук) | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |"Енциклопедія історії | 5 | 180 | 900 |
| |України" (Інститут | | | |
| |історії України | | | |
| |Національної академії | | | |
| |наук) | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |"Енциклопедія сучасної | 10 | 190 | 1900 |
| |України" (Інститут | | | |
| |енциклопедичних | | | |
| |досліджень Національної| | | |
| |академії наук) | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Підготовка друкованої | | | 1400 |
| |продукції | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |"Шевченківська | | | 1100 |
| |енциклопедія" (Інститут| | | |
| |літератури імені | | | |
| |Т.Г. Шевченка | | | |
| |Національної академії | | | |
| |наук) | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |"Історія української | | | 100 |
| |літератури" (Інститут | | | |
| |літератури імені | | | |
| |Т.Г. Шевченка | | | |
| |Національної академії | | | |
| |наук) | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |"Франківська | | | 100 |
| |енциклопедія" | | | |
| |(Львівське відділення | | | |
| |Інституту літератури | | | |
| |імені | | | |
| |Т.Г. Шевченка | | | |
| |Національної академії | | | |
| |наук) | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |"Енциклопедія | | | 100 |
| |міжнародного права" | | | |
| |(Інститут держави і | | | |
| |права імені В.М. | | | |
| |Корецького) | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| 1701110 |Держкомтелерадіо | | | 20000 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Випуск друкованої | 277 | 72,2 | 20000 |
| |продукції за програмою | | | |
| |"Українська книга" | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |у тому числі: | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |видання для дітей та | 50 | 42,35 | 2117,5 |
| |юнацтва | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |твори класиків | 52,7 | 73,2 | 3857,9 |
| |української літератури | | | |
| |та лауреатів | | | |
| |Національної премії | | | |
| |імені Тараса Шевченка | | | |
| |та сучасних українських| | | |
| |письменників | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |твори класиків | 38,5 | 50,89 | 1959,2 |
| |зарубіжної літератури | | | |
| |(в перекладі | | | |
| |українською мовою) | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |науково-популярна | 106,1 | 95,32 | 10113,8 |
| |література | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |довідкові та | 20,7 | 72,61 | 1503,1 |
| |інформаційні видання | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |література мовами | 9 | 49,83 | 448,5 |
| |національних меншин | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| 2601030 |Агентство держмайна | | | 260 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Підготовка до друку | 5,5 | 47,27 | 260 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |у тому числі: | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |науково-технічний | 2 | 49,9 | 99,8 |
| |журнал "Технология и | | | |
| |конструирование в | | | |
| |электронной аппаратуре"| | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |науково-технічний | 1 | 50,2 | 50,2 |
| |журнал "Технологические| | | |
| |системы" | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |науково-промисловий | 1,5 | 40 | 60 |
| |журнал "Хімічна | | | |
| |промисловість України" | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |науково-технічний | 1 | 50 | 50 |
| |журнал "Техника и | | | |
| |приборы СВЧ" | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| 3201070 |МНС | 1,2 | | 160 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Монографія | 0,2 | 100 | 20 |
| |"Гидрометеорологическое| | | |
| |условие морей Украины. | | | |
| |Том 2. Черное море" | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Монографія | 0,2 | 90 | 18 |
| |"Гидродинамические | | | |
| |процессы в прибрежных | | | |
| |зонах Азово- | | | |
| |Черноморского бассейна"| | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Атлас гидродинамических| 0,2 | 210 | 42 |
| |характеристик Азовского| | | |
| |моря | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Глобальные и | | | |
| |региональные изменения | | | |
| |климата: | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |російською мовою | 0,2 | 135 | 27 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |англійською мовою | 0,1 | 230 | 23 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Збірник "Наукові праці | 0,3 | 100 | 30 |
| |Українського науково- | | | |
| |дослідного | | | |
| |гідрометеорологічного | | | |
| |інституту" | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| 6551030 |Національна академія | | | 665,5 |
| |педагогічних наук | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Випуск друкованої | 5,5 | | 665,5 |
| |продукції | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |у тому числі: | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |наукова продукція | 3 | 93 | 279 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |навчальна продукція | 2,2 | 169,91 | 373,8 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |довідкова продукція | 0,3 | 42,33 | 12,7 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Виготовлення документів| | | |
| |про освіту | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| 2201170 |МОНмолодьспорт | | | 32000 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Виготовлення випускних | | | 32000 |
| |документів про освіту | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |у тому числі: | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Документів про освіту, | 904,807 | | 30727,2 |
| |виготовлених на основі | | | |
| |фотокомп'ютерних | | | |
| |технологій | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |у тому числі: | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |свідоцтв про базову | 514,4 | 33,96 | 17469 |
| |загальну середню освіту| | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |атестатів про повну | 368,407 | 33,96 | 12511,1 |
| |загальну середню освіту| | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |свідоцтв про присвоєння| 22 | 33,96 | 747,1 |
| |(підвищення) робітничої| | | |
| |кваліфікації | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Документів про освіту, | 1265,6 | | 1126,5 |
| |виготовлених | | | |
| |поліграфічним способом | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |у тому числі: | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |додатків до свідоцтв | 507 | 0,74 | 375,2 |
| |про базову загальну | | | |
| |середню освіту | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |додатків до атестатів | 371 | 0,64 | 237,4 |
| |про повну загальну | | | |
| |середню освіту | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |свідоцтв про закінчення| 2 | 4,7 | 9,4 |
| |спеціальної | | | |
| |загальноосвітньої школи| | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |свідоцтв про присвоєння| 50 | 2,7 | 135 |
| |(підвищення) робітничої| | | |
| |кваліфікації | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |свідоцтв про присвоєння| 3,6 | 18,6 | 67 |
| |(підвищення) робітничої| | | |
| |кваліфікації | | | |
| |(випускникам, які | | | |
| |направляються для | | | |
| |роботи на морському | | | |
| |(річковому) транспорті)| | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |додатків до свідоцтв | 49 | 1,1 | 53,9 |
| |про присвоєння | | | |
| |(підвищення) робітничої| | | |
| |кваліфікації | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |додатків до свідоцтв | 10 | 1,6 | 16 |
| |про присвоєння | | | |
| |(підвищення) робітничої| | | |
| |кваліфікації (для | | | |
| |водіїв транспортних | | | |
| |засобів) | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |похвальних листів | 228 | 0,87 | 198,4 |
| |"За високі досягнення у| | | |
| |навчанні" | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |похвальних грамот | 45 | 0,76 | 34,2 |
| |"За особливі досягнення| | | |
| |у вивченні окремих | | | |
| |предметів" | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |Відзнак за успіхи у | 6,4 | | 146,3 |
| |навчанні | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |у тому числі: | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |золотих медалей "За | 5,9 | 23 | 135,7 |
| |високі досягнення у | | | |
| |навчанні" | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------|
| |срібних медалей "За | 0,5 | 21,2 | 10,6 |
| |досягнення у навчанні" | | | |
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування |Одиниця виміру |Обсяг|Вартість, тис. |
| програмної | продукції | | | гривень |
|класифікації | | | | |
|видатків та | | | | |
|кредитування | | | | |
| державного | | | | |
| бюджету | | | | |
| ( v0011201-11 ) (v0011201-11) | | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |Усього | | | 523550,7 |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| 2401450 |Загальнодержавні | | | 9945,6 |
| |геодезичні | | | |
| |та картографічні | | | |
| |роботи | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |Створення | | | 9945,6 |
| |національної | | | |
| |системи відліку, | | | |
| |забезпечення | | | |
| |функціонування та| | | |
| |розвитку | | | |
| |державної | | | |
| |геодезичної | | | |
| |мережі і мереж | | | |
| |спеціального | | | |
| |призначення; | | | |
| |топографічне | | | |
| |картографування | | | |
| |території та | | | |
| |розвиток | | | |
| |національної | | | |
| |системи | | | |
| |картографування | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |у тому числі: | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |геодезичні | одиниць | 600 | 3000 |
| |пункти, на яких | | | |
| |здійснюється | | | |
| |комплекс робіт із| | | |
| |створення | | | |
| |національної | | | |
| |системи відліку, | | | |
| |забезпечення | | | |
| |функціонування та| | | |
| |розвитку | | | |
| |Державної | | | |
| |геодезичної | | | |
| |мережі та | | | |
| |топографічного | | | |
| |картографування | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |площа території, | кв. |3650 | 6945,6 |
| |на якій | кілометрів | | |
| |здійснюється | | | |
| |комплекс робіт зі| | | |
| |створення та | | | |
| |оновлення | | | |
| |топографічних | | | |
| |карт | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| 2401460 |Демаркація та | | | 13605,1 |
| |делімітація | | | |
| |державного | | | |
| |кордону | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |Топографо- | | | 13605,1 |
| |геодезичне, | | | |
| |картографічне та | | | |
| |гідрографічне | | | |
| |забезпечення | | | |
| |делімітації, | | | |
| |демаркації і | | | |
| |перевірки | | | |
| |державного | | | |
| |кордону України | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |у тому числі: | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |довжина лінії | кілометрів | 175 | 3500 |
| |державного | | | |
| |кордону, з | | | |
| |винесення якої на| | | |
| |місцевість | | | |
| |проводиться | | | |
| |комплекс робіт | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |площа | кв. |5450 | 9545,1 |
| |прикордонних | кілометрів | | |
| |територій, на | | | |
| |якій здійснюється| | | |
| |комплекс робіт з | | | |
| |її | | | |
| |картографування | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |площа | -"- |4600 | 560 |
| |прикордонних | | | |
| |територій, на | | | |
| |якій здійснюється| | | |
| |її топографо- | | | |
| |геодезичний і | | | |
| |картографічний | | | |
| |моніторинг | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |Держгеонадра | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| 2404020 |Розвиток | | | 500000 |
| |мінерально- | | | |
| |сировинної бази, | | | |
| |в тому числі | | | |
| |буріння | | | |
| |артезіанських | | | |
| |свердловин | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |у тому числі: | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |Геологічне | | | 57210 |
| |вивчення надр та | | | |
| |проведення інших | | | |
| |робіт, пов'язаних| | | |
| |з геологічною | | | |
| |зйомкою та іншими| | | |
| |видами | | | |
| |картування, | | | |
| |вивченням | | | |
| |сейсмоактивних | | | |
| |регіонів і | | | |
| |прогнозуванням | | | |
| |землетрусів, | | | |
| |підготовкою до | | | |
| |видання карт | | | |
| |геологічного і | | | |
| |спеціального | | | |
| |призначення та їх| | | |
| |виданням, | | | |
| |проведенням | | | |
| |моніторингу | | | |
| |геологічного | | | |
| |середовища і | | | |
| |мінерально- | | | |
| |сировинної бази | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |Проведення | | | 283260 |
| |пошукових і | | | |
| |розвідувальних | | | |
| |робіт (крім | | | |
| |дорозвідки та | | | |
| |експлуатаційної | | | |
| |розвідки) на | | | |
| |нафту і газ | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |Проведення | | | 39996 |
| |пошукових і | | | |
| |розвідувальних | | | |
| |робіт (крім | | | |
| |дорозвідки та | | | |
| |експлуатаційної | | | |
| |розвідки) на інші| | | |
| |паливно- | | | |
| |енергетичні | | | |
| |ресурси | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |Проведення | | | 26390 |
| |пошукових і | | | |
| |розвідувальних | | | |
| |робіт (крім | | | |
| |дорозвідки та | | | |
| |експлуатаційної | | | |
| |розвідки) на | | | |
| |металічні корисні| | | |
| |копалини | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |Проведення | | | 11909 |
| |пошукових і | | | |
| |розвідувальних | | | |
| |робіт (крім | | | |
| |дорозвідки та | | | |
| |експлуатаційної | | | |
| |розвідки) на | | | |
| |неметалічні | | | |
| |корисні копалини | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |Буріння | | | 23000 |
| |артезіанських | | | |
| |свердловин | | | |
|---------------+-----------------+---------------+-----+---------------|
| |Складення та | | | 13125 |
| |ведення кадастру | | | |
| |родовищ і проявів| | | |
| |корисних копалин,| | | |
| |балансів запасів | | | |
| |корисних копалин,| | | |
| |проведення | | | |
| |науково-дослідних| | | |
| |і дослідно- | | | |
| |конструкторських | | | |
| |робіт, | | | |
| |спрямованих на | | | |
| |забезпечення | | | |
| |ефективного | | | |
| |геологічного | | | |
| |вивчення надр, | | | |
| |створення і | | | |
| |супроводження | | | |
| |функціонування | | | |
| |банків даних | | | |
| |геологічної | | | |
