від 30 січня 2012 р. N 90
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
М.АЗАРОВ
|
Інд. 70
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2012 р. N 90
-----------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування |фінансування|------------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------+------------+--------+--------+---------+----------+---------|
|Державні | 59825,5319 |3083,46 |3101,234|10950,862|29056,6679|13633,308|
|кошти* | | | | | | |
|-------------+------------+--------+--------+---------+----------+---------|
|Місцеві | 5514,288 | 505,01 | 574,05 | 601,368 | 2909,99 | 923,87 |
|бюджети | | | | | | |
|-------------+------------+--------+--------+---------+----------+---------|
|Інші джерела | 51805,374 |6377,304|5589,02 |12319,78 |22573,796 |4945,474 |
|-------------+------------+--------+--------+---------+----------+---------|
|Усього |117145,1939 |9965,774|9264,304|23872,01 |54540,4539|19502,652|
-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція існуючих та|Укрєвроінфрапроект |державні | 4626,32 | 247,36 | 605,7 | 1816,09 | 1683,7 | 273,47";|
|будівництво нових | |кошти | | | | | | |
|об'єктів Національного | | | | | | | | |
|спортивного комплексу | | | | | | | | |
|"Олімпійський" по | | | | | | | | |
|вул. Червоноармійській, | | | | | | | | |
|55 | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|будівництво стадіону по |Укрєвроінфрапроект |державні | 2443,94 | | 49,52 | 676,69 | 1470,22 | 247,51 |
|вул. Стрийській- | |кошти | | | | | | |
|Кільцевій дорозі |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |Львівська міська |місцеві | 83,73 | 5,86 | 76,18 | 1,69 | | |
| |рада |бюджети | | | | | | |
| | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | |разом | 2527,67 | 5,86 | 125,7 | 678,38 | 1470,22 | 247,51";|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | | 12069,45 | 2858,41 | 1668,01 | 2741,79 | 4171,46 | 629,78 |
|завданням 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 7906,78 | 287,36 | 825,22 | 2655,38 | 3510,22 | 628,6 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 748,68 | 78,37 | 139,48 | 32,4 | 497,25 | 1,18"; |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 3413,99 | 2492,68 | 703,31 | 54,01 | 163,99 | |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Львів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість | 25500 | | | | 25500 | |забезпечення розвитку | |державні | 4533,1 | 5,09 | 72,33 | 1204,15 | 2192,68 | 1058,85 |
| |пасажирів на день | | | | | | |Львівського аеропорту | |кошти | | | | | | |
| |(10 годин), | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пікове | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навантаження під | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |час проведення | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | |
| |групових матчів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |одиниць | 1 | | | | 1 | |розроблення проекту та |Укрєвроінфрапроект | -"- | 2279,67 | 3 | 47,96 | 715,6 | 1168,45 | 344,66 |
| | | | | | | | |реконструкція аеродрому | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |одиниць | 10000 | | | | 10000 | |будівництво нового |Укрєвроінфрапроект |державні | 1893,84 | 2,09 | 24,37 | 484,39 | 901,41 | 481,58 |
| | | | | | | | |аеровокзалу державного | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |підприємства "Міжнародний| | | | | | | | |
| | | | | | | | |аеропорт "Львів" | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 5500 | | | | 5500 | |проектування та | -"- | -"- | 93,03 | | | 2,08 | | 90,95 |
| | | | | | | | |реконструкція існуючого | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пасажирського термінала | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та зовнішніх інженерних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |мереж у частині | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції існуючого | | | | | | | | |
| | | | | | | | |термінала | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 1 | | | | 1 | |проектування та | -"- | -"- | 252,8 | | | 1,23 | 121,73 | 129,84 |
| | | | | | | | |реконструкція існуючого | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пасажирського термінала | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та зовнішніх інженерних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |мереж у частині | | | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництва зовнішніх | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інженерних мереж | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 1 | | | 1 | | |розроблення концепції | -"- | -"- | 1,36 | | | 0,85 | 0,51 | |
| | | | | | | | |схеми розвитку та схеми | | | | | | | | |
| | | | | | | | |генерального плану | | | | | | | | |
| | | | | | | | |аеропорту | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |одиниць | 1 | | | | 1 | |встановлення систем |Укрєвроінфрапроект |державні | 9,9 | | | | 0,3 | 9,6 |
| | | | | | | | |охорони по периметру | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |Львівського аеропорту | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 2 | | | | 2 | |встановлення | -"- | -"- | 2,5 | | | | 0,28 | 2,22"; |
| | | | | | | | |інсинераторів з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |утилізації побутових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відходів Львівського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |аеропорту | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Донецьк |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість | 31000 | | | | 31000 | |забезпечення розвитку | |державні | 6111,26 | 813,59 | 40,36 | 1662,78 | 2493,13 | 1101,4 |
| |пасажирів на день | | | | | | |Донецького аеропорту | |кошти | | | | | | |
| |(10 годин), пікове| | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |навантаження під | | | | | | | | |місцевий | 112,21 | 36,41 | 40,04 | 12,88 | 22,88 | |
| |час проведення | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| |групових матчів | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 56,16 | 0,6 | | | 55,56 | |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |разом | 6279,63 | 850,6 | 80,4 | 1675,66 | 2571,57 | 1101,4 |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |одиниць | 1 | | | 1 | | |розроблення проекту та |Укрєвроінфрапроект |державні | 1777,73 | 813,59 | 39,37 | 413,26 | 283,52 | 227,99 |
| | | | | | | | |будівництво нової штучної| |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |злітно-посадкової смуги |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Донецька обласна рада |місцеві | 46,18 | 36,41 | 5,86 | 2,33 | 1,58 | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 72 | | | 43 | 29 | |розроблення проекту, |Укрєвроінфрапроект |державні | 864,31 | | | 278,94 | 192,82 | 392,55 |
| | | | | | | | |реконструкція та | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництво штучних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |покриттів перонів, місць | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стоянок та руліжних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |доріжок | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 1 | | | | 1 | |розроблення проекту та | -"- | -"- | 108,43 | | 0,99 | 2,31 | 104,85 | 0,28 |
| | | | | | | | |будівництво |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |аеродромно-диспетчерської|державне підприємство |інші | 55,56 | | | | 55,56 | |
| | | | | | | | |вежі з комплексом |обслуговування повітряного руху |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |будівель і споруд (перша |"Украерорух" |(власні | | | | | | |
| | | | | | | | |черга) | |кошти) | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 31000 | | | | 31000 | |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 2933,13 | | | 968,27 | 1774,8 | 190,06 |
| |пасажирів на день | | | | | | |аеровокзального | |кошти | | | | | | |
| |(10 годин), пікове| | | | | | |комплексу (будівництво | | | | | | | | |
| |навантаження під | | | | | | |нового термінала, |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |час проведення | | | | | | |включаючи паркінг та |Донецька обласна рада |місцеві | 44,73 | | 34,18 | 10,55 | | |
| |групових матчів | | | | | | |огородження) | |бюджети | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 1660/1 | | | | 1660/1 | |розроблення проекту та |Донецька міська рада |місцеві | 21,3 | | | | 21,3 | |
| |машиномісць/ | | | | | | |реконструкція | |бюджети | | | | | | |
| |естакад | | | | | | |привокзальної площі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |розроблення майстер-плану|інвестор |інші | 0,6 | 0,6 | | | | |
| | | | | | | | |та бізнес-плану | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |інвесторів)| | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |об'єктів | 1 | | | | 1 | |проектування та |Укрєвроінфрапроект |державні | 307,06 | | | | 136,84 | 170,22 |
| | | | | | | | |будівництво центру | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |адміністративної та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ділової авіації (в тому | | | | | | | | |
| | | | | | | | |числі викуп нерухомого | | | | | | | | |
| | | | | | | | |майна, що потрапляє в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |зону забудови), | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектування та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |підготовчі роботи з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інфраструктури вантажного| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |об'єктів | 1 | | | | 1 | |встановлення систем |Укрєвроінфрапроект |державні | 20,1 | | | | 0,3 | 19,8 |
| | | | | | | | |охорони по периметру | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |Донецького аеропорту | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 2 | | | | 2 | |встановлення | -"- | -"- | 2,5 | | | | | 2,5 |
| | | | | | | | |інсинераторів з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |утилізації побутових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відходів Донецького | | | | | | | | |
| | | | | | | | |аеропорту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |проектування та | -"- | -"- | 98 | | | | | 98"; |
| | | | | | | | |будівництво центральної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заправної станції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Донецького аеропорту | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | | 21478,53 | 1212 | 1131,76 | 4587,44 | 9856,42 | 4690,91 |
|завданням 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 13724,33 | 1081,1 | 246,24 | 3379,83 | 6389,53 | 2627,63 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 185,08 | 36,41 | 40,04 | 14,81 | 93,82 | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 7569,12 | 94,49 | 845,48 | 1192,8 | 3373,07 |2063,28";|
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за | | | | | | | | | | |117145,1939| 9965,774| 9264,304|23872,01 |54540,4539|19502,652|
|Програмою | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |державні |59825,5319 | 3083,46 | 3101,234|10950,862|29056,6679|13633,308|
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 5514,288 | 505,01 | 574,05 | 601,368 | 2909,99 | 923,87 |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 51805,374 | 6377,304| 5589,02 |12319,78 |22573,796 |4945,474 |".
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------