КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 лютого 2012 р. N 126
Київ

Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміни у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (357-2010-п) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132, N 39, ст. 1600, N 41, ст. 1676, N 47, ст. 1919, N 54, ст. 2149, N 55, ст. 2199, N 61, ст. 2449, N 68, ст. 2608, N 75, ст. 2798, ст. 2811, N 78, ст. 2886, N 79, ст. 2914, N 88, ст. 3202, ст. 3203, N 89, ст. 3240, N 95, ст. 3453; 2012 р., N 1, ст. 24, N 4, ст. 149, N 12, ст. 454), виклавши їх у редакції, що додається.
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток 1
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2012 р. N 126)

ПАСПОРТ

Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 502 (502-2007-р) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 51, ст. 2066).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (357-2010-п) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297).
3. Державний замовник - Укрєвроінфрапроект.
4. Керівник Програми - Голова Укрєвроінфрапроекту.
5. Відповідальні за виконання завдань і заходів Програми - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання.
6. Строк виконання Програми: з 2008 року по 31 грудня 2012 року.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------
|   Джерела  |     Обсяг   |                    У тому числі за роками                 |
|фінансування| фінансування|-----------------------------------------------------------|
|            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Державні    |  50928,3982 | 3083,46  | 3101,234 | 10941,612 | 24625,8528 | 9176,2394  |
|кошти*      |             |          |          |           |            |            |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Місцеві     |   3753,486  |  505,01  |  574,05  |  455,578  |  1201,468  |   1017,38  |
|бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Інші джерела|  50735,3243 | 6355,534 | 5530,24  | 11900,587 | 20246,6193 |  6702,344  |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Усього      | 105417,2085 | 9944,004 | 9205,524 | 23297,777 | 46073,9401 | 16895,9634 |
----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
*Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні гарантії.

Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2012 р. N 126)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Найменування   |  Найменування  |                Значення показника                |  Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|     завдання     |   показника    |--------------------------------------------------|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |  усього |                за роками               |                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                  |                |         |----------------------------------------|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                  |                |         |  2008  | 2009 | 2010 |  2011   |  2012 |                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     м. Київ                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Будівництво    |кількість місць |  68055  |        |      |      |  68055  |       |реконструкція існуючих  |Укрєвроінфрапроект    |державні    |   4626,32   |  247,36  |   605,7  |  1815,85  |   1678,74  |   278,67   |
|нових та          |на стадіонах    |         |        |      |      |         |       |та будівництво нових    |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|реконструкція     |                |         |        |      |      |         |       |об'єктів Національного  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|діючих стадіонів  |                |         |        |      |      |         |       |спортивного комплексу   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|для проведення в  |                |         |        |      |      |         |       |"Олімпійський" по       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|Україні матчів    |                |         |        |      |      |         |       |вул. Червоноармійській, |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|фінальної частини |                |         |        |      |      |         |       |55                      |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|чемпіонату Європи |                |         |        |      |      |         |       |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|2012 року з       |                |         |        |      |      |         |       |будівництво та          |          -"-         |    -"-     |   362,22    |          |          |           |   201,52   |   160,7    |
|футболу (далі -   |                |         |        |      |      |         |       |облаштування            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|чемпіонат)        |                |         |        |      |      |         |       |функціональних зон та   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |схем планування         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |пішохідно-транспортних  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |шляхів з розміщенням    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |автостоянок та об'єктів |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |громадського            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |обслуговування для      |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |проведення чемпіонату на|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |прилеглих до            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |Національного           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |спортивного комплексу   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |"Олімпійський"          |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |територіях              |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |(вул. Червоноармійська, |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |55, м. Києва), у тому   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |числі підготовчий період|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |благоустрій Троїцької   |Київська              |місцеві     |     0,72    |          |          |   0,72    |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |площі перед Національним|міськдержадміністрація|бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |спортивним комплексом   |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |"Олімпійський"          |ТОВ "Юджин"           |інші джерела|   103,82    |          |          |     4     |   99,82    |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |разом       |   104,54    |          |          |   4,72    |   99,82    |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |капітальний ремонт      |Укрєвроінфрапроект    |державні    |     96      |          |          |     50    |     46     |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |(перша черга), технічне |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |переоснащення інженерних|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |систем спортивної арени,|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |зокрема систем енерго-  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |та холодопостачання,    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |вентиляції,             |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |кондиціювання, зв'язку, |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |телемереж, слабих       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |струмів;                |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |забезпечення            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |пропускного режиму;     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |функціонування системи  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |громадського харчування;|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |поточний ремонт         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |приміщень і територій   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |Палацу спорту, Спортивна|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |площа, 1                |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |облаштування та         |Київська              |місцеві     |   402,87    |          |          |           |   27,67    |   179,87   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |благоустрій міського    |міськдержадміністрація|бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |простору                |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |1,5-кілометрової зони   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |навколо Національного   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |спортивного комплексу   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |"Олімпійський"          |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |реконструкція Спортивної|Укрєвроінфрапроект    |державні    |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |площі і касового        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |павільйону (без         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |будівництва нових       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |об'єктів)               |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          м. Львів                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |  34915  |        |      |      |  34915  |       |будівництво стадіону по |Укрєвроінфрапроект    |державні    |   2443,94   |          |   49,52  |   676,69  |   1470,22  |   247,51   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |вул. Стрийській -       |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |Кільцевій дорозі        |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |Львівська міська рада |місцеві     |    83,73    |   5,86   |   76,18  |   1,69    |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |разом       |   2527,67   |   5,86   |   125,7  |   678,38  |   1470,22  |   247,51   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         м. Донецьк                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |  51350  |        |51350 |      |         |       |будівництво стадіону    |ЗАТ "Футбольний клуб  |інші джерела|     3080    |   2464   |   616    |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |"Донбас-Арена" по       |"Шахтар"              |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |вул. Челюскінців        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |   1   |будівництво зони        |Укрєвроінфрапроект    |державні    |      6      |          |          |     6     |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |гостинності УЄФА на     |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |прилеглій до стадіону   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |"Донбас-Арена" території|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |у рамках проекту        |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |"Реконструкція          |Донецька міська рада  |місцеві     |     76,2    |          |          |   19,4    |   55,62    |    1,18    |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |монумента "Твоим        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |освободителям, Донбасс" |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |з комплексним           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |благоустроєм території, |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |прилеглої до парку      |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |культури та відпочинку в|                      |разом       |     82,2    |          |          |   25,4    |   55,62    |    1,18    |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |Київському районі       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          м. Харків                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |  38633  |        |      |38633 |         |       |реконструкція           |Укрєвроінфрапроект    |державні    |    347,3    |    40    |   170    |   106,6   |    30,7    |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |спортивного комплексу   |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |комунального            |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |підприємства "Обласний  |Харківська            |місцеві     |   185,18    |   72,51  |   63,3   |   10,59   |   14,24    |   24,54    |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |спортивний комплекс     |облдержадміністрація, |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |"Металіст" по           |Харківська міська рада|            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |вул. Плеханівській, 65  |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |ТОВ "Девелопмент      |інші джерела|   230,17    |   28,68  |   87,31  |   50,01   |    62,2    |    1,97    |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |констракшн холдінг"   |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |разом       |   762,65    |  141,19  |  320,61  |   167,2   |   107,14   |   26,51    |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Разом за          |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |   11849,14  | 2858,41  | 1668,01  |  2741,55  |   3686,73  |   894,44   |
|завданням 1       |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі      |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    |   7881,78   |  287,36  |  825,22  |  2655,14  |   3427,18  |   686,88   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцеві     |   553,37    |   78,37  |  139,48  |   32,4    |   97,53    |   205,59   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші        |   3413,99   | 2492,68  |  703,31  |   54,01   |   162,02   |    1,97    |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |джерела     |             |          |          |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           м. Київ                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Будівництво    |кількість місць |   500   |        |      |      |   500   |       |дооснащення тренувальної|ТОВ "Футбольний клуб  |інші джерела|      5      |          |          |           |     5      |            |
|нових,            |на тренувальних |         |        |      |      |         |       |бази ТОВ "Футбольний    |"Динамо" Київ"        |            |             |          |          |           |            |            |
|реконструкція та  |базах           |         |        |      |      |         |       |клуб "Динамо" Київ" по  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|дооснащення діючих|                |         |        |      |      |         |       |Столичному шосе, 45     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|тренувальних баз  |                |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|для забезпечення  |                |  18000  |        |      |      |  18000  |       |реконструкція стадіону  |          -"-         |    -"-     |      5      |          |          |           |     5      |            |
|тренувань команд- |                |         |        |      |      |         |       |"Динамо" імені          |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|учасниць          |                |         |        |      |      |         |       |В. Лобановського по     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|чемпіонату        |                |         |        |      |      |         |       |вул. Грушевського, 3    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |дооснащення стадіону    |ЗАТ "Оболонь"         |інші джерела|      9      |     3    |     6    |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |"Оболонь" по            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |вул. Північній, 26      |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      Київська область                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |перша черга             |Мінфін (ДПА)          |державні    |    31,83    |   27,13  |   4,7    |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |реконструкції           |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |спортивного комплексу з |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |будівництвом            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |фізкультурно-           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |реабілітаційного центру |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |та навісу над трибунами |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |Національного           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |університету державної  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |податкової служби       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |України по              |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |вул. Садовій, 92,       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |м. Ірпінь (реконструкція|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |бігових доріжок,        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |встановлення            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |інформаційного табло,   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |упорядження території), |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |у тому числі погашення  |                      |            |             |          |          |    4,7    |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |кредиторської           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |заборгованості          |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |Національного           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |університету державної  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |податкової служби       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |України за 2009 рік за  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |виконані роботи з       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |реконструкції           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |спортивного комплексу   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |(перша черга)           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |кількість місць |  5053   |        |      |      |         |  5053 |друга черга             |Укрєвроінфрапроект    |державні    |   181,93    |          |   3,5    |   75,92   |   104,15   |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |реконструкції           |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |спорткомплексу з        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |будівництвом            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |фізкультурно-           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |реабілітаційного центру |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |та надбудовою навісу над|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |трибунами в м. Ірпені по|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |вул. Садовій, 92        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |(будівництво            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |фізкультурно-           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |реабілітаційного центру,|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |басейну, глядацьких     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |трибун, прокладення     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |інженерно-комунікаційних|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |мереж, комплексний      |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |благоустрій території)  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |у тому числі погашення  |                      |            |             |          |          |   1,64    |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |кредиторської           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |заборгованості          |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |Національного           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |університету державної  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |податкової служби       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |України за 2009 рік за  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |виконані роботи з       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |реконструкції           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |спортивного комплексу   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |(друга черга)           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |разом       |   181,93    |          |   1,86   |   75,92   |   104,15   |            |
|                  |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |кількість місць |   150   |        |  150 |      |         |       |будівництво спортивної  |ЗАТ "Оболонь"         |інші джерела|     2,54    |   0,25   |   2,29   |           |            |            |
|                  |для проживання  |         |        |      |      |         |       |оздоровчої бази         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |ЗАТ "Оболонь" по        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |вул. Лісній, 1а, м. Буча|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          м. Львів                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |  15000  |        |      |15000 |         |       |реконструкція стадіону  |інвестор              |    -"-     |     20,1    |     5    |          |   15,1    |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |"Україна" по            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |вул. Липовій алеї, 5    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |  3833   |        |      |      |         |  3833 |реконструкція стадіону  |Укрєвроінфрапроект    |державні    |     68,5    |     2    |   4,63   |   34,67   |    27,2    |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |комплексно-спортивної   |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |бази Львівського        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |державного університету |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |фізичної культури       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |по вул. Черемшини, 17,  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |в м. Львові. Коригування|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      Львівська область                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |кількість місць |  2992   |        |      |      |         |  2992 |реконструкція стадіону  |Укрєвроінфрапроект    |державні    |    20,36    |          |          |           |   20,36    |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |"Галичина" на           |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |вул. Спортивній в       |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |м. Дрогобичі під        |Дрогобицька міська    |місцеві     |     2,97    |          |   0,2    |    0,3    |    0,27    |     2,2    |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |спортивно-тренувальний  |рада                  |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |молодіжний комплекс     |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |разом       |    23,33    |          |   0,2    |    0,3    |   20,63    |     2,2    |
|                  |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |кількість місць |   554   |        |      |      |         |  554  |будівництво стадіону по |Укрєвроінфрапроект    |державні    |    17,65    |          |          |           |   17,65    |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |вул. О. Степанівни      |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |смт Славське            |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |Славська селищна рада |місцеві     |             |          |          |           |            |            |
