N 309 від 14.08.2002
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2002 р.
за N 720/7008
|
В.о. Голови Держкомстату
|
В.А. Головко
|
----------------------------------------------------------------
| Порушення термінів або ненадання інформації, а також |
| викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка |
| встановлена ст.186.3 Кодексу України про адміністративні |
| правопорушення від 13.07.2000 N 1929-III (1929-14) |
----------------------------------------------------------------
------------------------------------
| Подають: |Терміни подання| Форма N 7-тнв
|------------------+---------------| ЗАТВЕРДЖЕНО
|юридичні особи, їх| | Наказ Держкомстату України
|відокремлені | | 14.08.2002 N 309
|структурні | |
|підрозділи | | Річна
|незалежно від | | Поштова
|відомчої | |
|підпорядкованості,| |
|форми власності | |
|та організаційно- | |
|правової форми | 25 січня |
|господарювання: | |
|- органу державної| |
|статистики за | |
|місцезнаходженням | |
|за вказівкою | |
|регіонального | |
|управління | |
|статистики; | |
|- місцевому органу| |
|державної | |
|виконавчої влади | |
------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації ________________________________________________________|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса ________________________________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________________________________________|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Код форми | Коди організації-складача |
|документа за|------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДКУД | за ЄДРПОУ|території|виду |форми |організаційно-| міністерства, | | КС |
| | |(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми| іншого | | |
| | | |діяльності |(КФВ) |господарювання| центрального | | |
| | | |(КВЕД) | |(КОПФГ) | органу, якому | | |
| | | | | | | підпорядкована| | |
| | | | | | | організація - | | |
| | | | | | | складач | | |
| | | | | | | інформації | | |
| | | | | | | (СПОДУ) | | |
|------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+---------------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+---------------+-------+-------|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кількість підприємств, що їх включено до звіту ______________
------------------------------------------------------------------
Назва показників |N рядка |
----------------------------------------+---------+---------------
А | Б | 1
----------------------------------------+---------+---------------
Середньооблікова чисельність штатних | |
працівників облікового складу | 1 |
----------------------------------------+---------+---------------
у тому числі жінки | 1.1 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Назва показників |N рядка | Травматизм на виробництві
-------------------------+--------+-------------------------------
| |пов'язаний з | не пов'язаний з
| |виробництвом | виробництвом
| |(від нещасних| (від нещасних
| |випадків, | випадків,
| |оформлених | оформлених
| |актами Н-1 | актами НТ
| |та Н-5) | та Н-5)
-------------------------+--------+-------------+-----------------
А | Б | 1 | 2
-------------------------+--------+-------------+-----------------
Кількість потерпілих з | | |
утратою працездатності | | |
на 1 робочий день і | | |
більше та зі смертельним| | |
наслідком | 2 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
у тому числі: | | |
жінки | 2.1 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
підлітки до 18 років | 2.2 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
у стані алкогольного | | |
або наркотичного | | |
сп'яніння | 2.3 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
під час групових | | |
нещасних випадків | 2.4 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
Кількість потерпілих | | |
зі смертельним | | |
наслідком | 3 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
у тому числі: | | |
жінки | 3.1 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
підлітки до 18 років | 3.2 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
у стані алкогольного | | |
чи наркотичного | | |
сп'яніння | 3.3 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
під час групових | | |
нещасних випадків | 3.4 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
Кількість людино-днів | | |
непрацездатності у | | |
потерпілих з втратою | | |
працездатності на 1 | | |
робочий день і більше | | |
(включно з померлими), | | |
тимчасова | | |
непрацездатність яких | | |
закінчилася у | | |
звітному році | 4 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
Кількість потерпілих, | | |
які частково втратили | | |
працездатність і були | | |
переведені з основної | | |
роботи на іншу на 1 | | |
робочий день і більше | 5 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
у тому числі: | | |
жінки | 5.1 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
Кількість нещасних | | |
випадків | 6 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
у тому числі: | | |
групові - всього | 6.1 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
зі смертельним | | |
наслідком - усього | 6.2 | |
-------------------------+--------+-------------+-----------------
з них групові | 6.2.1 | |
------------------------------------------------------------------
Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків (1)
(оформлені актами Н-1 та НТ)
------------------------------------------------------------------
Назва показників | N |Нараховано|Виплачено |у тому числі
|рядка|протягом |протягом |в рахунок
| |звітного |звітного |погашення
| |року |року |заборгованості
| | | |минулих років
--------------------+-----+----------+----------+-----------------
А | Б | 1 | 2 | 3
--------------------+-----+----------+----------+-----------------
Відшкодовано | | | |
потерпілим, членам | | | |
сімей та | | | |
утриманців | | | |
померлих, грн. | | | |
(сума рядків | | | |
1.1 і 1.2) | 1 | | |
--------------------+-----+----------+----------+-----------------
у тому числі: | | | |
за перші п'ять | | | |
днів тимчасової | | | |
непрацездатності, | | | |
що оформлені | | | |
листком | | | |
непрацездатності | 1.1 | | |
--------------------+-----+----------+----------+-----------------
інші виплати | | | |
потерпілим, членам | | | |
сімей та утриманцям| | | |
померлих, здійснені| | | |
за рахунок коштів | | | |
підприємства * | 1.2 | | |
--------------------+-----+----------+----------+-----------------
Вартість | | | |
зіпсованого | | | |
устаткування, | | | |
зруйнованих | | | |
будівель, споруд, | | | |
грн | 2 | | х | х
--------------------+-----+----------+----------+-----------------
Сума штрафів за | | | |
настання з вини | | | |
підприємства | | | |
нещасних випадків | | | |
на виробництві | | | |
або їх | | | |
приховування, | | | |
грн | 3 | | |
------------------------------------------------------------------
Витрати на заходи з охорони праці (1)
------------------------------------------------------------------
Назва показників | N | Витрачено
|рядка |
---------------------------------------+-------+------------------
А | Б | 1
---------------------------------------+-------+------------------
Усього, грн (сума рядків 4.2-4.5) | 4 |
---------------------------------------+-------+------------------
у тому числі: | |
на заходи, передбачені колективними | |
договорами (угодами) | 4.1 |
---------------------------------------+-------+------------------
З рядка 4 - за джерелами | |
фінансування: | |
---------------------------------------+-------+------------------
державний бюджет | 4.2 |
---------------------------------------+-------+------------------
місцевий бюджет | 4.3 |
---------------------------------------+-------+------------------
Фонд соціального страхування від | |
нещасних випадків на виробництві та | |
професійних захворювань | 4.4 |
---------------------------------------+-------+------------------
Інші джерела | 4.5 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Назва показників | N |Кількість потерпілих з утратою
|рядка |працездатності на 1 робочий день
| |і більше та зі смертельним
| |наслідком, осіб
| |----------------------------------
| |усього |з них |зі смертельним
| | |жінок | наслідком
| | | |-------------------
| | | | усього |зних
| | | | |жінок
------------------------+------+-------+------+--------+----------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Види подій | | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Транспортні пригоди | 1 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Падіння потерпілого | 2 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
у тому числі з висоти | 2.1 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Падіння, обрушення, | | | | |
обвалення предметів, | | | | |
матеріалів, породи, | | | | |
грунту тощо | 3 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Дія предметів та | | | | |
деталей, що рухаються, | | | | |
розлітаються, | | | | |
обертаються | 4 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Ураження електричним | | | | |
струмом | 5 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Дія шкідливих та | | | | |
токсичних речовин | 6 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Дія іонізуючого | | | | |
випромінювання | 7 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Нервово-психічні | | | | |
перевантаження | 8 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Ушкодження внаслідок | | | | |
контакту з тваринами, | | | | |
комахами та іншими | | | | |
представниками флори | | | | |
і фауни | 9 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Утоплення | 10 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Навмисне вбивство або | | | | |
травма, заподіяна | | | | |
іншою особою | 11 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Стихійне лихо | 12 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Пожежа | 13 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Інші види | 14 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Причини нещасних | | | | |
випадків | | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Технічні | | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Конструктивні недоліки,| | | | |
недосконалість, | | | | |
недостатня надійність | | | | |
засобів виробництва | 15 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Недосконалість, | | | | |
невідповідність | | | | |
вимогам безпеки | | | | |
технологічного | | | | |
процесу | 16 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Незадовільний | | | | |
технічний стан | | | | |
виробничих об'єктів, | | | | |
будинків, споруд, | | | | |
території, засобів | | | | |
виробництва та | | | | |
транспортних засобів | 17 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Інші технічні причини | 18 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Організаційні | | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Недоліки в навчанні | | | | |
безпечним прийомам | | | | |
праці | 19 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Порушення режиму | | | | |
праці та | | | | |
відпочинку | 20 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Відсутність або | | | | |
неякісне проведення | | | | |
медичного | | | | |
обстеження | | | | |
(профвідбору) | 21 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Невикористання або | | | | |
відсутність | | | | |
засобів | | | | |
індивідуального | | | | |
захисту | 22 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Порушення | | | | |
технологічного | | | | |
процесу | 23 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Порушення вимог | | | | |
безпеки під час | | | | |
експлуатації | | | | |
устаткування, | | | | |
машин, механізмів | | | | |
тощо | 24 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Порушення правил | | | | |
дорожнього руху | 25 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Порушення трудової | | | | |
і виробничої | | | | |
дисципліни | 26 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Інші організаційні | | | | |
причини | 27 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Психофізіологічні | | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Алкогольне, | | | | |
наркотичне | | | | |
сп'яніння, | | | | |
токсичне отруєння | 28 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Інші | | | | |
психофізіологічні | | | | |
причини | 29 | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
Інші | | | | |
------------------------+------+-------+------+--------+----------
(без урахування | | | | |
технічних, | | | | |
організаційних | | | | |
і психофі- | | | | |
зіологічних причин) | 30 | | | |
------------------------------------------------------------------
Дата __________________________
(у цифровій формі)
Керівник ______________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець _________________________________
(прізвище і N телефону виконавця)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
14.08.2002 N 309
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2002 р.
за N 720/7008
Заступник начальника управління
статистики послуг і соціальних програм
|
І.М. Самченко
|